King’s: Die Garantie beim WSOPC Monster Stack ist geknackt

€ 200.000 und zwei € 10.350 WSOPE Main Event Ticktes waren beim € 500 + 50 Monster Stack Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov garantiert. Mit 485 Entries bislang ist die Garantie bereits geknackt, die Late Reg ist aber noch offen.

Auch gestern, den 9. Oktober, gab es wieder 50.000 Chips, als es in den vierten Flight des Monster Stack Turniers ging. Zwölf Levels à 40 Minuten galt es zu absolvieren. Mit 169 Teilnehmern und 46 Re-Entries war es der stärkste Flight, der unter anderem mit 888poker Aushängeschild Sofia Lövgren und High Stakes Legende Viktor Blom sowie Andrej Desset auch einiges an Prominenz zu bieten hatte. Braceletgewinner Ivo Donev und Adrian Apmann waren ebenfalls am Start und auch unter den 99 Spielern, die am Ende auch Chips eintüten konnten.

Den Tagessieg sicherte sich gestern Cenk Oguz, der mit seinen 336.000 Chips Rang 4 in der Gesamtwertung einnahm. Mindestens 205 Spieler gehen heute um 12 Uhr bei den Blinds 1k/2k/2k in Tag 2. Die Late Reg ist noch für zwei weitere Levels offen und einige werden sicher noch die Gelegenheit nutzen.

Für Abwechslung sorgen heute aber auch zwei andere Ring Events. Beim € 2.000 High Roller PLO geht es in Tag 2, aber auch hier ist die Late Reg offen. Außerdem startet das € 5.300 NLH High Roller. Und natürlich gibt es auch das tägliche € 100 + 15 NLH Turbo und das € 300 + 30 Giga Satellite für das WSOPC Main Event, das dann morgen Freitag beginnt. Alle Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Gesamt:

  1A 1B 1C 1D 2 total
Entries 50 83 104 169   406
Re-Entries 5 12 16 46   79
Total 55 95 120 215   485
Left 19 42 46 99   206

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Hongbin Guo China 465.500 29 5
Arie Eytan Israel 386.000 29 6
Daniel Valentin Dinulescu Romania 378.500 21 5
Cenk Oguz Belgium 336.000 6 1
Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 300.000 29 3
Petrica Leascu Romania 291.000 12 4
Andrei Berinov Russian Federation 290.000 12 3
Yaniv Peretz Israel 288.000 23 9
Kyle Mitchell Anderson United States 283.500 9 3
Lukasz Tomecki Poland 275.500 8 5
Jacek Skiscim Poland 273.000 22 8
Tomas Kolarik Czech Republic 253.000 21 7
Alexandru Gabriel Ciureanu Romania 252.500 2 5
Ali Deniz Akok Germany 241.000 31 3
Stav Melinek Israel 231.000 12 8
Tzur Levy France 229.000 6 6
Marius Alexandru Gicovanu Romania 228.500 4 6
Timur Margolin Israel 228.000 5 1
Kostiantyn Vovchenko Ukraine 227.500 24 2
Ionut Alexandru Decher Romania 225.000 11 5
Mauro Alessandro Tremolada Italy 218.000 22 5
Dominik W0Chnik Poland 212.500 5 3
Carl Viktor Blom Sweden 204.500 20 1
Kasparas Klezys Lithuania 202.500 37 7
Johan Rinus Groot Netherlands 202.000 26 3
Andrea Ricci Italy 201.500 28 4
Aleksandr Nemtsov Russian Federation 201.000 12 7
Christian Ruopp Germany 200.000 1 5
Andrej Desset Slovakia 199.500 22 1
Eden Anzio Israel 195.500 3 7
Mark Breuer Germany 194.000 4 8
Amit Binyamin Israel 192.000 2 7
Or Anavi Israel 190.500 32 6
Andrej Imrich Slovakia 189.500 7 2
Stefan Jauslin Switzerland 188.000 9 1
Rico Alexander Johanne Roumen Netherlands 187.000 5 8
Mikhail Vilkov Russian Federation 185.500 10 6
Liron Shapira Israel 183.500 28 5
Aleksandr Belous Russian Federation 183.500 11 2
Frank Bjoern Griese Germany 180.500 25 8
Ricardo Busch Germany 177.000 1 8
Aviel Yehieli Israel 169.500 8 4
Alfred Kovezman Israel 167.000 27 9
Ivo Donev Austria 166.500 2 8
Teunis Kooij Netherlands 166.000 37 6
Adrian Koermoeczy Hungary 163.500 30 8
Ittai Gluska Israel 158.500 4 5
Chen Stain Israel 158.000 23 2
Konstantin Generalov Russian Federation 152.500 20 5
Konstantin Kirianov Russian Federation 148.500 9 5
Shalom Sharabi Israel 147.500 6 9
Elena Litvinyuk Russian Federation 147.500 32 3
Tuomo Antti Olavi Niskanen Finland 147.000 26 1
Robert Adamek Poland 145.000 9 4
Yao Gang Yao Netherlands 143.500 10 8
Mikko Ilari Hirvonen Finland 143.000 5 7
Ingo Paulus Germany 142.500 25 2
Dieter Zwick Germany 141.500 1 1
Paulius Vaitiekunas Lithuania 141.000 7 8
Patrik Jozsef Kormos Hungary 137.500 25 9
Thomas Wettengl Germany 137.500 23 3
Ofer Edmond Sisso Israel 135.500 5 9
Sergei Boreiko Israel 135.000 24 3
Mykhailo Gutyi Ukraine 135.000 20 8
Gregor Prizmic Martini Netherlands 135.000 12 5
Dor Noam Sharon Israel 135.000 25 6
Vitalii Kavkoliuk Ukraine 134.000 27 1
Michal Mariusz Janczarski Poland 133.500 21 8
Krzysztof Dulowski Poland 132.500 31 6
Anton Nahorniak Ukraine 131.000 18 7
Clayde R Terlaan Netherlands 130.500 11 3
Artem Maksimov Russian Federation 130.000 8 6
Jona Wilmsmann Germany 129.000 24 1
Ruurd Thys Nauta Netherlands 129.000 23 7
Roman Serko Ukraine 128.000 10 2
Dominik  Heinrich Germany 126.000 34 8
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 124.000 23 8
Grzegorz Adam Idziak Poland 121.500 20 6
Zhong Chen Netherlands 121.500 4 2
Andrii Kozlenko Ukraine 119.000 31 9
Elad Itzhak Bentolila Israel 118.500 32 5
Steinn Thanh Du Karlsson Iceland 118.000 30 7
Henning Dueffels Germany 117.000 18 1
Glen Runge Denmark 114.000 29 1
Lars Brobak Denmark 114.000 34 6
Hovhannes Asatrjan Czech Republic 113.500 7 3
Toon  Hanot Belgium 113.000 22 9
Dorian Alejandro Rios Pavon Venezuela, Bolivarian Republic of 113.000 37 3
Edward Leon Ghelfand Israel 112.000 18 5
Paul Adrian Covaciu Romania 110.500 22 2
Ihor Yerofieiev Ukraine 110.500 9 8
Michael Magalashvili Israel 110.500 21 3
Adrian Apmann Germany 110.000 37 5
Daniele Vesco Italy 110.000 6 3
Volodymyr Drokin Ukraine 107.500 9 2
Baldelli Fabian France 105.000 10 5
Oren Benyamin Ram Israel 104.500 12 1
Mykola Kostyrko Ukraine 104.500 11 9
Markus Tobler Switzerland 103.500 5 6
Andrei Valentin Badulescu Romania 103.000 24 4
Stefan Raschbauer Austria 100.500 27 3
Petr Kubenka Czech Republic 100.500 2 3
Pasquale Vinci Italy 99.500 26 2
Arunas Jocius Lithuania 99.500 2 1
Denys Fedorenko Ukraine 98.000 10 1
Ali Amelipour Germany 97.000 31 4
Anton Deglinne Belgium 96.500 18 6
Teodor Popovic Slovakia 95.500 30 9
Aliaksandr Shylko Belarus 95.500 11 6
Antonios Onoufriou Cyprus 95.500 28 1
Ofir Stender Israel 94.500 3 1
Marius Frederic Meier Germany 94.000 31 2
Hassan Minyaoui France 94.000 6 8
Iury Wolf Israel 93.000 23 5
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 92.500 34 2
Petr Hlavacek Czech Republic 92.000 21 4
Juan Martinez Quintas Spain 91.500 30 4
Fulvio Piero Sansanelli Germany 87.000 8 3
Amir Cohen Israel 85.000 26 4
Renat Bohdanov Ukraine 84.500 10 9
Anna Magalashvili Ukraine 84.000 6 7
Ilya Rogov Israel 83.000 7 1
Andreas Thomas Gondrom Germany 82.500 2 2
Francis Alfred Jean Mari Klar Germany 82.000 34 4
Hananya Biton Israel 81.500 27 5
Adi Rajkovic Austria 81.000 2 9
Marco Roland Eichenberger Switzerland 80.500 11 8
Luca Sebastiani Italy 80.000 29 2
Michael Teplitski Israel 78.600 3 9
Robert Steven Douras United Kingdom 78.000 1 6
Ashot Oganesian Russian Federation 78.000 4 4
Peter Karaffa Slovakia 78.000 28 7
Amir Mozaffarian Germany 78.000 7 7
Claudio Di Giacomo Italy 77.500 32 2
Fabian Gumz Germany 76.500 5 5
Giuseppe Montella Italy 75.000 24 5
Milad Oghabian Netherlands 74.500 20 4
Ran Azor Israel 74.000 9 7
Tomasz Aleksander Chmiel Poland 74.000 23 4
Luis Fernando Da Silva Rosa Portugal 74.000 25 7
Yordy  Bakker Netherlands 73.500 20 7
Jakub Oliva Czech Republic 73.500 20 3
Joel Rene Even Luxembourg 73.000 31 1
Miroslav Prasil Czech Republic 73.000 27 8
Angelo Castelli Italy 72.500 18 2
Michael Roland Kreilein Canada 71.500 29 9
Wei Suen Jenny Lau China 71.000 32 8
Igor Gamayunov Canada 71.000 12 2
Or Yaaqov Nezer Israel 69.000 6 2
Yan Li China 68.500 18 8
Daniel Gavish Israel 68.000 26 7
Robert Cicchelli Canada 67.500 32 1
Jakub Franciszek Szczotka Poland 67.500 22 6
Michael Fischer Germany 67.500 37 8
Nerijus  Pociunas Lithuania 66.500 27 2
Primoz Sibanc Slovenia 65.500 34 7
Alexander Reza Shalchi Germany 64.000 7 5
Peter Ralbovsky Slovakia 62.000 6 5
Hyunsil Park Korea, Republic of 62.000 11 1
Tomas Knespl Czech Republic 62.000 28 9
Damian Jan Siewert Poland 60.000 30 5
Aliaksei Ivanou Belarus 59.500 37 4
Jens Ingo Steuber Germany 59.500 3 4
Josef Snejberg Czech Republic 58.500 1 3
Frank Norbert Gessner Germany 58.000 4 1
Vadzim Lipauka Belarus 57.000 30 2
Marcus Mondel Austria 56.500 8 7
Sebastian Langrock Germany 56.500 8 9
Stanislav Koleno Slovakia 56.500 1 2
Assaf Nitzan Israel 54.500 5 4
Marcin Pawel Chmielewski Poland 54.500 12 6
Martin Fulka Czech Republic 54.000 18 4
Eric Schaeffer France 53.000 25 1
Michael Stuewe Germany 52.500 20 9
Erikas Laugzemys Lithuania 52.000 34 1
Ron Nissim Israel 51.000 3 3
Barnabas Nagy Hungary 49.000 24 6
Komil Kmamidov Poland 47.000 7 4
Sergei Kharlamov Russian Federation 46.000 4 9
Rico Heymann Germany 46.000 10 4
Michal Jan Lubas Poland 46.000 9 9
Adrian Strobel Germany 45.500 3 5
Sofia Linnea Matilda Loevgren Sweden 44.500 26 5
Marius Constantin Iftimia Romania 43.500 2 4
Muhamet Perati Italy 42.500 26 6
Oleksandr Trokhymenko Ukraine 42.000 21 6
Sebastian Ulrich Germany 41.000 23 6
Lukasz Winski Poland 40.500 4 7
Maksym Lavrov Ukraine 40.500 32 4
Oleksandr Shtanko Ukraine 40.000 22 3
Michal Jan Szaraniec Poland 38.500 8 2
Mario An Colavita  Italy 38.000 25 3
Szymon Jakub Bujok Poland 38.000 29 8
Stefan Stroffek Slovakia 38.000 28 3
Geoffrey Laurence Mooney Australia 36.500 24 7
Ronen Mozeson Israel 35.000 27 6
Pawel Krzysztof Kabut Poland 35.000 31 7
Mykola Lakatosh Ukraine 34.000 37 1
Evgeny Zakharov Israel 33.000 34 5
Kirill Denisenko Belarus 29.000 1 4
Levente Zsolt Muzsi Romania 28.500 21 1
Michal Roman Kadziela Poland 27.500 28 8
Piotr Trebacz Poland 26.500 3 2
Roberto Manfredi Italy 22.000 22 7
Piet Pape Germany 16.000 30 3

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments