King’s: Die Preisgeldgarantie beim WSOPC Opener ist geknackt

Wie erwartet konnte gestern, den 14. August, die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 180 + 20 WSOPC Opener Event beim World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov geknackt werden. Andrej Ivanov führt vor Martin Kabrhel.

Nicht ganz ausverkauft waren gestern die beiden Flights, aber dennoch gut besucht. 311 Spieler starteten bereits zu Mittag mit 25.000 Chips und 25 Minuten Levels in Tag 1D, am Abend nahmen weitere 308 Spieler an den Tischen Platz. Mit 106 bzw. 113 Re-Entries kam man insgesamt auf 1.795 Entries (1.299/496) und so liegen vor dem Turbo Flight bereits € 306.945 im Preisgeldtopf.

Martin Kabrehl holte den Tagessieg in Flight 1D, mit den 591.000 Chips schob er sich auch auf Rang 2 in der Gesamtwertung. Erneut kam niemand an den Führenden von Tag 1A, Andrej Ivanov mit 766.000 Chips, heran.

Um 11 Uhr geht es heute in den Turbo Flight, der mit 12 Minuten Levels gespielt wird. Tag 2 beginnt dann für alle verbliebenen Spieler um 16 Uhr, die Leveldauer berägt ab dann 40 Minuten.  Alles rund um das komplette Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B   1D 1E 1F gesamt
Entries 204 208 268 311 308   1299
Re-Entries 84 89 104 106 113   496
Total entries 288 297 372 417 421   1795
left 35 36 45 51 51   218

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Andrej Ivanov Germany 766.000 84 8
Martin Kabrhel Czech Republic 591.000 103 8
Ludovic Gilbert Druesne France 579.000 83 8
Samuel Merawi Tebege Germany 569.000 86 7
Ovidiu Dorin Barna Romania 560.000 101 4
Patrick Ignatius Clarke Ireland 495.000 113 4
Marco Aart Nicolaas Rebergen Netherlands 489.000 87 3
Iman Gazorishandiz Germany 489.000 94 4
Michele Manzi Italy 476.000 89 5
Robin Jacobus Adrianus Hink Netherlands 466.000 98 9
Marek Lachata Slovakia 463.000 83 3
Eliot Kevin Hirn France 461.000 113 1
Markus Ganglbauer Austria 448.000 86 6
Michael Alain Duche France 443.000 83 1
Francesco  Fiore Italy 440.000 94 1
Enrico Campanile Italy 438.000 114 4
Paul Martinus Adrianus Van Oort Netherlands 425.000 112 3
Mohammad Safaei Germany 419.000 82 2
Alberto De Leo Italy 413.000 111 1
Ralf Alexander Hochbaum Germany 412.000 103 9
Tobias Lampe Germany 396.000 96 5
Giorgi Mevlupishvili Georgia 389.000 86 5
Andrei Bunea Romania 386.000 102 2
Zhong Chen Netherlands 376.000 116 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 372.000 117 5
Traian Savu Romania 366.000 96 8
Olivier Frederic Duran France 353.000 81 3
Ali Boulacel France 353.000 99 6
Nicolas Bertr Gannerie France 336.000 101 2
Jurij Hirsch Germany 335.000 113 8
Stefan Schmitz Germany 334.000 108 8
Loris Scattolin Italy 332.000 85 8
Katharina Therese Hennig Germany 332.000 109 7
Yann Laurent Frederic Lormel France 323.000 100 9
Philipp Wolfgang Weber Germany 323.000 86 2
Georgios Fanis Greece 311.000 101 9
Giuseppe Positano Italy 308.000 112 8
Wilhelm Isaak Germany 306.000 96 6
Dan Filip Greger Norway 304.000 109 5
Nabil Zarkan Belgium 303.000 87 5
Mohammad Mahmoodi Germany 303.000 95 2
Rene Schulz Germany 302.000 116 4
Hery Sutanto Tjeng Netherlands 301.000 85 6
Sergej Nikolaevic Levandeev Germany 297.000 96 9
Michael Gehrmann Germany 294.000 115 8
Frank Robert Maximilian Perlwitz Germany 294.000 97 1
Denis Kadric Germany 290.000 85 9
Mesut Yurtseven Austria 289.000 81 5
Kurt Andre Skimmeland Norway 288.000 89 9
Lukas Zaskodny Czech Republic 288.000 99 4
Victor Olivie Burel France 286.000 116 8
Philip Robert Poeppinghaus Germany 285.000 98 1
Tim Eulenbach Germany 284.000 102 6
Daniel Ebersold Germany 276.000 88 4
Jona Wilmsmann Germany 276.000 108 4
Niels Edcius Netherlands 273.000 102 8
Daniel Jellema Netherlands 271.000 95 7
Ivan Karatayeu Belarus 266.000 80 3
Vaclav Drbal Czech Republic 262.000 80 2
Marvin Roy Patrick Levant Netherlands 255.000 82 7
Damian Michael Wyss Switzerland 251.000 103 1
David Sulc Czech Republic 251.000 116 2
Steffen Endres Germany 250.000 96 1
Manoe Betrix Switzerland 249.000 108 2
Jamal I F Ali Kuwait 249.000 94 8
Georgios Tsouloftas Cyprus 246.000 95 6
Paul Adrian Covaciu Romania 245.000 97 6
Alexey Mishuk Israel 244.000 110 5
Mourad Falfoul France 243.000 111 8
Manfred Kurt Hammer Germany 242.000 112 4
Radovan Fridrich Slovakia 240.000 114 2
Pierre Chris Mothes Germany 237.000 115 4
Yiannakis Papapetrou Cyprus 236.000 101 7
Julius Cornelis Oscar Sandaal Netherlands 236.000 99 5
Berend Jan Hooijer Netherlands 235.000 81 2
Alexander Dovzhenko Russian Federation 234.000 100 3
Adel Kabbani France 234.000 84 1
Liad Greenberg Israel 232.000 82 3
Mueslim Yurtseven Germany 232.000 95 3
Malik Nouri France 231.000 100 1
Libor Blaha Czech Republic 230.000 83 2
Lukas Klima Czech Republic 230.000 87 2
Kurt Radinger Austria 229.000 94 2
Vlastimil Cerny Czech Republic 225.000 108 5
Philipp Zukernik Israel 225.000 102 3
Quoc Khanh Nguyen France 224.000 99 3
Evian Christ United States 220.000 111 2
Radu Christian Negura Romania 208.000 86 4
Dietmar Walter Germany 206.000 101 5
David Berdis Slovakia 205.000 82 1
Anthony Molla France 203.000 102 9
Kai Vater Germany 203.000 87 7
Detlef Rehbock Germany 203.000 115 9
Henri Toussaint Germany 200.000 85 7
Andreas Gabriel Austria 200.000 94 3
Mehmet Ozaydin Turkey 193.000 114 7
Giorgio Montebelli Italy 192.000 97 2
Bawar Sulaiman Syrian Arab Republic 190.000 80 4
Sandro Romeo Gridelli Switzerland 190.000 82 6
Eric Mihail Romania 189.000 89 4
Dominic Marcel Nico Lamprecht Germany 187.000 88 5
Peter Kilb Germany 185.000 111 5
David Alexandre Lichentin Rubintin France 184.000 114 5
Konstantinos Misailidis Greece 183.000 115 3
Dan Long Banh Germany 182.000 111 3
Michal Mariusz Janczarski Poland 180.000 114 6
Patrick Schindler Germany 180.000 83 5
Valeriy Trusevych Ukraine 179.000 84 7
Fabian Maximilian Ulrich Germany 179.000 95 8
Massimo Nicola Pellegrino Italy 177.000 89 1
Djillali Hassaine Daouadji France 176.000 85 5
Arne Normann Kirkerud Norway 175.000 113 9
Fouad Karimi France 175.000 114 1
Angelo Budelli Italy 172.000 88 6
Andrea Ricci Italy 171.000 110 9
Tommaso Salvatore Castronovo Italy 171.000 102 5
Abdessamad Faraouni Netherlands 170.000 112 7
Gaetan Lheureux Belgium 170.000 111 7
Marc Jacques Zaicik France 170.000 87 4
Clayde R Terlaan Netherlands 170.000 84 3
Lukas Grussmann Czech Republic 168.000 83 6
Dirk Hardt Germany 166.000 117 4
Jaroslaw Kamil Kosmaty Poland 164.000 97 7
Krzysztof Zwierz Poland 158.000 110 3
Stefan Buesing Germany 157.000 115 6
Joaquin Macias Romero Spain 157.000 88 9
Pavol Szetei Slovakia 156.000 89 2
David Gork Weng Banh Germany 153.000 98 2
Rainer Emde Germany 149.000 99 1
Raul Gutierrez Talavera Spain 149.000 116 1
Peder Aage Paulsen Norway 147.000 108 1
Ralf Jochen Merkel Germany 145.000 113 3
Matous Houzvicek Czech Republic 145.000 109 1
Carl Marc Georges Dit Soudril France 143.000 99 2
Marc Pedevilla Italy 143.000 81 7
Soeren Schier Germany 140.000 98 8
Mitchel Van Der Linde Netherlands 138.000 109 9
Bernard Jeanneret Switzerland 135.000 99 9
Domenico Donghia Italy 135.000 103 3
Florian Sascha Kamps Germany 134.000 86 9
Jan Redina Czech Republic 132.000 102 4
Markus Casper Germany 132.000 117 3
Luigi Bossio Italy 130.000 113 7
Matthias Steinberg Germany 130.000 85 2
Sinan Aksu Germany 130.000 100 4
Laurent Lazarides France 129.000 80 9
Aksel Johan Jensen Norway 129.000 98 6
Laura Catharina Mitzie Diderich Netherlands 128.000 95 5
Rudy Peter Cornelis Willersen Netherlands 128.000 117 9
Thao Nguyen Hong Germany 126.000 108 9
Zsolt Coraian Romania 125.000 81 8
Ashot Oganesian Russian Federation 122.000 100 5
Sameh Said Abdelmonem I Thake Germany 121.000 103 6
Matthias Kribben Germany 121.000 109 6
Oemuer Pehlivan Germany 121.000 84 6
Viktor Vasilev Kambov Bulgaria 120.000 103 2
Paulus Petrus Mar Schilderman Netherlands 119.000 109 8
Lars Bertil Dagsberg Sweden 118.000 97 4
Ut Tam Vo Viet Nam 118.000 95 9
Marcel Jan Kroll Germany 118.000 111 9
Andrzej Jedryczka Poland 117.000 103 7
Jerome Andre Berger France 115.000 84 5
Patrik Zidek Czech Republic 115.000 80 8
Christian Burmeister Germany 114.000 85 3
Paul Bischof Germany 113.000 89 3
Christa Van Berkel Netherlands 111.000 87 9
Catalin Popa Romania 108.000 96 3
Mathias Johann Nuessler Germany 106.000 110 8
Stan Alexander Henric Dannijs Netherlands 106.000 117 8
Gary Cavazza France 105.000 100 6
Hecham El Qarda France 105.000 98 3
Eric Schaeffer France 104.000 100 2
Bahman Khaksar Germany 103.000 117 1
Juergen Leikep Germany 102.000 88 8
Sebastian Langrock Germany 99.000 112 2
Roman Cieslik Germany 95.000 89 7
Christina Joergensen Solli Norway 94.000 112 1
Sviatoslav-Ivan Korolchuk Ukraine 92.000 83 4
Adrian Govea Quevedo Spain 88.000 96 7
Josef Mestl Czech Republic 85.000 94 9
Bartosz Jan Pajak Poland 83.000 82 5
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 83.000 115 5
Sergej Loewen Germany 82.000 81 6
Francisco Iwan Molina Morren Spain 82.000 94 5
Melchers Dorian  France 81.000 110 4
Mahir Doyduk France 80.000 82 9
Mark Paul Berman United Kingdom 79.000 84 2
Gerald Paul Jessenwanger Germany 78.000 88 3
Nedin Musa Denmark 78.000 110 7
Walther Mang Germany 77.000 86 3
Jakub Rampas Czech Republic 76.000 109 4
Peter Vampovac Sweden 76.000 98 4
Homan Shojaei Germany 75.000 112 9
Sören Manfred Zielke Germany 72.000 101 8
Bujar Batusha Switzerland 72.000 97 8
Ozgur Yasam Aktas Turkey 70.000 88 7
Marc Westenberg Germany 69.000 97 3
Frank Erwin Betsch Germany 68.000 117 6
Stephan Geis Germany 67.000 113 2
Fotios Katidis Germany 65.000 116 6
Yunus Ekinci France 64.000 101 6
Mark Stewart Sprouts Germany 60.000 80 6
Ali Amelipour Germany 56.000 87 1
Josef Gulas Czech Republic 55.000 87 6
Dragan Galic Spain 54.000 108 6
Ronald Van De Linde Netherlands 49.000 81 1
Georg Danzer Germany 48.000 80 5
Fabrice Stanis Wojtowicz France 45.000 114 8
Todd  Jatras United States 43.000 89 6
Frank Seifert Germany 39.000 110 1
Martin Surovec Czech Republic 36.000 115 7
Farman Khaligh Denmark 33.000 116 9
Michael Braeutigam Germany 32.000 110 6
Eugen Kondrat Germany 29.000 102 7
Erwin Gerhard Ofenloch Germany 16.000 114 3

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments