Noch ist die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 174 + 25 Main Event der German Poker Days im King’s Resort Rozvadov nicht geknackt, aber im Turbo Flight sollte man heute noch locker darüber kommen. Der Franzose Adel Boulhadid sicherte sich mit 2.233.000 die Führung.
Gestern, den 17. Juni, standen im King’s Resort Rozvadov die letzten beiden regulären Flights an, auch im King’s Prag konnte man antreten. Es gab 50.000 Chips, die Blinds wurden alle 30 Minuten erhöht. Tagesziel waren jeweils die Geldränge mit 10 % der Entries, € 400 warteten als Min-Cash.
Mit 350 Teilnehmern und 117 Re-Entries wurde Tag 1D zum größten Flight, am Abend kamen aber auch noch 285 Spieler an die Tische, 127 Mal wurde nachgelegt. Im King’s Prag wurden 56 Starter und 23 Re-Entries verzeichnet. Insgesamt steht man aktuell bei 1.593 Entries (1.162/431) und so fehlen noch etwas über 200, um die volle Garantiesumme von € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu erreichen.
Insgesamt haben sich 161 Spieler für das Finale heute qualifiziert, der Franzose Adel Boulhadid sicherte sich dabei mit 2.233.000 Chips die Gesamtführung. Bei den Blinds 6k/12k/12k geht es um 16:30 Uhr mit 40 Minuten Levels ins Finale.
Zuvor aber startet um 11 Uhr der letzte Turbo Flight, bei dem man sich noch für das Finale qualifizieren kann. Als Side Event steht um 17 Uhr das € 300 + 30 High Roller an, € 30.000 Preisgeld warten, gespielt wird mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1-Prag | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 61 | 155 | 255 | 350 | 56 | 285 | 1162 | |
Re-Entries | 27 | 49 | 88 | 117 | 23 | 127 | 431 | |
Total | 88 | 204 | 343 | 467 | 79 | 412 | 1593 | |
Left | 9 | 21 | 35 | 47 | 8 | 41 | 161 |
Redraw Finale:
Unique players | 699 | ||||
Entries | 1162 | ||||
Re-Entries | 431 | ||||
Total | 1593 | ||||
Left | 161 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Adel | Boulhadid | France | 2.233.000 | 80 | 5 |
Thomas Franz | Kandlbinder | Germany | 1.787.000 | 99 | 6 |
Mohamed Ouassini | Aissaoui | France | 1.264.000 | 110 | 8 |
Hasan | Nazarian | Norway | 1.229.000 | 115 | 4 |
Bartosz Marcin | Blazkiewicz | Poland | 1.192.000 | 95 | 5 |
Milan | Crevar | Germany | 1.080.000 | 109 | 9 |
JULEZ | Germany | 1.068.000 | 84 | 7 | |
Boaz Ran | Panker | Israel | 1.035.000 | 115 | 3 |
Marco Di Persio | Italy | 1.015.000 | 96 | 8 | |
FrazerLite | Austria | 1.004.000 | 83 | 2 | |
JONNY TAPIA | Austria | 960.000 | 86 | 1 | |
Sergey | Shmalts | Germany | 919.000 | 81 | 4 |
Hakim | Boutoual | France | 897.000 | 100 | 7 |
Alessandro | Morales | Switzerland | 890.000 | 94 | 6 |
Virgile Salva | Anello | France | 882.000 | 111 | 2 |
Nino | Feindt | Germany | 866.000 | 114 | 1 |
Krzysztof Michal | Mrozinski | Poland | 865.000 | 80 | 3 |
Hans Leopold | Bergmann | Germany | 860.000 | 110 | 7 |
Fabien Henry | Baldelli | France | 855.000 | 114 | 6 |
Vagan | Shakhbazyan | Armenia | 848.000 | 82 | 9 |
Huu Manh | Nguyen | Viet Nam | 827.000 | 111 | 8 |
Lukas | Klima | Czech Republic | 808.000 | 86 | 2 |
Der Psychopath | Germany | 805.000 | 113 | 5 | |
Manuel Karl | Scheibinger | Germany | 799.000 | 100 | 4 |
Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 798.000 | 85 | 7 |
Ferenc | Palmai | Hungary | 792.000 | 97 | 4 |
Matthias | Grötsch | Germany | 782.000 | 99 | 7 |
Max Bullitz | Germany | 780.000 | 98 | 8 | |
ela malaka | Germany | 762.000 | 95 | 6 | |
Flash Gordo | Germany | 733.000 | 99 | 9 | |
kenny mcCormick | Germany | 701.000 | 113 | 3 | |
Christopher | Raisch | Germany | 678.000 | 83 | 9 |
Clement Henry | Cure | France | 673.000 | 96 | 2 |
Petr | Hanzal | Czech Republic | 665.000 | 82 | 8 |
David | Berdis | Slovakia | 654.000 | 81 | 6 |
LONG JOHN | Germany | 649.000 | 98 | 1 | |
Georg | Kern | Germany | 648.000 | 80 | 6 |
Heschdo | Germany | 636.000 | 100 | 8 | |
Danijel | Vasic | Serbia | 631.000 | 85 | 2 |
VERNYAK | Ukraine | 630.000 | 97 | 8 | |
MAKTIM.S. | Ukraine | 628.000 | 81 | 8 | |
Valerik | Malkhasian | Russian Federation | 625.000 | 114 | 9 |
Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | 621.000 | 108 | 6 |
Jiri | Heidtke | Czech Republic | 620.000 | 84 | 2 |
Ion Cristian | Manea | Romania | 619.000 | 97 | 6 |
Darko | Konrad | Germany | 606.000 | 100 | 6 |
Mohamed | Ali | Australia | 599.000 | 85 | 6 |
Thomas Heinrich | Heinen | Belgium | 595.000 | 113 | 1 |
Michele | Amicone | Germany | 592.000 | 112 | 1 |
Christofor | Stefanidi | Germany | 591.000 | 95 | 7 |
Rene | Schaub | Germany | 585.000 | 115 | 7 |
Daniel | Klicman | Czech Republic | 577.000 | 113 | 4 |
Philip Alexander | Daub | Germany | 576.000 | 112 | 7 |
Arjan | Dekker | Netherlands | 568.000 | 114 | 8 |
Karol | Radomski | Poland | 550.000 | 82 | 3 |
VICK SIMEA | Romania | 544.000 | 111 | 5 | |
Dorjan | Ushe | Albania | 541.000 | 98 | 3 |
Fisnik | Ushe | Albania | 537.000 | 86 | 7 |
Christa | Van Berkel | Netherlands | 537.000 | 108 | 2 |
Cody | Greece | 535.000 | 81 | 2 | |
Christoph | Huber | Germany | 534.000 | 109 | 2 |
Tomas | Hanzalik | Czech Republic | 533.000 | 97 | 3 |
Nassim | Meziani | Luxembourg | 530.000 | 96 | 9 |
Jamal I F | Ali | Kuwait | 522.000 | 99 | 8 |
Maurizio Giuseppe | Nobili | Switzerland | 520.000 | 80 | 4 |
Oded | Hamama | Israel | 520.000 | 80 | 8 |
Thomas | Theurer | Germany | 518.000 | 109 | 4 |
Yrásek | Czech Republic | 512.000 | 98 | 6 | |
Jerome Julien | Stritmatter | France | 501.000 | 112 | 5 |
Mark Helge | Oehmigen | Germany | 497.000 | 109 | 7 |
Tomas | Hradisky | Czech Republic | 497.000 | 85 | 9 |
Nicole | Keene | United Kingdom | 491.000 | 100 | 5 |
Giorgi | Khabazashvili | Georgia | 484.000 | 82 | 5 |
Mohamad | Ibrahim | Germany | 478.000 | 112 | 9 |
Marcel | Krueger | Germany | 473.000 | 80 | 1 |
BABY-BE-COOL | Germany | 456.000 | 94 | 3 | |
Goekhan Deniz | Pfaus | Germany | 456.000 | 99 | 5 |
Hans Christoph Wieland | Fest | Germany | 449.000 | 86 | 3 |
Balazs | Gaal | Hungary | 449.000 | 113 | 2 |
Waldemar | Tabert | Germany | 447.000 | 99 | 2 |
Sebastian Reiner | Luderer | Germany | 445.000 | 82 | 6 |
Maxime Michel | Vilboux | France | 441.000 | 111 | 9 |
Matthias Jochen | Weigert | Germany | 438.000 | 111 | 6 |
BMYCC_TCN | Viet Nam | 428.000 | 108 | 9 | |
Raul George | Sav | Romania | 426.000 | 108 | 1 |
Robert Werner | Miehling | Germany | 425.000 | 113 | 8 |
Edan | Shwartz | Israel | 424.000 | 100 | 3 |
Kjell | Rieckmann | Germany | 413.000 | 96 | 6 |
Michael Peter | Fleischmann | Germany | 410.000 | 109 | 8 |
Mac Donald | Germany | 408.000 | 96 | 4 | |
Stepan | Brychta | Czech Republic | 403.000 | 94 | 7 |
WILLY WEBER | Germany | 399.000 | 86 | 5 | |
Claudio | Piceci | Switzerland | 397.000 | 98 | 5 |
Michael Klaus | Erdmann | Germany | 395.000 | 108 | 4 |
Ofir | Stender | Israel | 394.000 | 83 | 8 |
Adriano | Bianco | Italy | 388.000 | 111 | 7 |
Markus | Umstaetter | Germany | 383.000 | 84 | 1 |
Dino | Konjevic | Germany | 383.000 | 95 | 8 |
KS | Germany | 377.000 | 94 | 8 | |
Jon | Alexanjan | Czech Republic | 374.000 | 108 | 5 |
Thomas | Becker | Germany | 372.000 | 86 | 8 |
Kreshnik | Kumaraku | Albania | 368.000 | 85 | 1 |
Andreas | Eller | Germany | 361.000 | 115 | 5 |
Thomas | Wegscheider | Austria | 361.000 | 86 | 4 |
Andreas Hugo Hans | Karasz | Germany | 358.000 | 95 | 1 |
Yaniv | Israeli | Israel | 353.000 | 114 | 5 |
Adam | Varys | Czech Republic | 353.000 | 110 | 2 |
Domenik | Becker | Germany | 352.000 | 96 | 3 |
Petr | Fungac | Czech Republic | 331.000 | 112 | 4 |
Yunus Emre | Kilic | Turkey | 330.000 | 98 | 9 |
Richard Josef | Lenk | Germany | 330.000 | 84 | 4 |
MAJDZR | Czech Republic | 319.000 | 94 | 5 | |
Papaschlumpf | Switzerland | 318.000 | 114 | 7 | |
Janja | Italy | 317.000 | 81 | 5 | |
Razvan Alexandru | Dumitru | Romania | 313.000 | 97 | 2 |
Yitshak Zah | Bahar | Israel | 309.000 | 115 | 2 |
Johann | Telser | Italy | 304.000 | 115 | 6 |
Sebastian | Berres | Germany | 304.000 | 108 | 7 |
Alen | Mitar | Croatia | 286.000 | 84 | 6 |
Alexander | Kern | Germany | 286.000 | 84 | 3 |
Sebastian Ignacio | Espinoza Bizama | Chile | 283.000 | 82 | 2 |
Dennis | Root | Germany | 282.000 | 110 | 3 |
Peter | Basner | Germany | 279.000 | 83 | 7 |
Jonas Sebastian | Clemm | Germany | 258.000 | 97 | 9 |
Claudiu | Descultu | Romania | 249.000 | 95 | 4 |
Raphael David | Pelzers | Germany | 246.000 | 83 | 4 |
FredyCrooger | Czech Republic | 235.000 | 96 | 7 | |
Marcel | Potucek | Czech Republic | 233.000 | 114 | 4 |
Kavin | Vasudevan | Germany | 229.000 | 98 | 7 |
Ivo | Polanský | Czech Republic | 222.000 | 100 | 9 |
Enrico | Flink | Germany | 220.000 | 82 | 4 |
Marc Aurelius | Germany | 217.000 | 85 | 8 | |
Marius | Riemer | Germany | 212.000 | 94 | 2 |
7andar | Slovakia | 207.000 | 95 | 2 | |
Or | Perez | Israel | 207.000 | 83 | 6 |
Jingwei | Chen | Germany | 200.000 | 109 | 5 |
Rafal | Kwiecinski | Poland | 194.000 | 110 | 5 |
Mateusz Piotr | Dymura | Poland | 181.000 | 81 | 3 |
Kevin Arthur | Liebschner | Germany | 181.000 | 100 | 2 |
Maciej | Jaśkiewicz | Poland | 181.000 | 81 | 9 |
Nikolaos | Karydas Or Karidas | Greece | 180.000 | 85 | 5 |
Mephisto | Germany | 172.000 | 99 | 3 | |
Sebastian | Menzel | Germany | 168.000 | 97 | 1 |
Schuekueh | Germany | 162.000 | 115 | 9 | |
Ciprian | Paunescu | Romania | 161.000 | 112 | 2 |
Tomas | Kocib | Czech Republic | 158.000 | 80 | 9 |
Taner | Seker | Germany | 135.000 | 110 | 1 |
Andreas Michael | Schreitter | Germany | 133.000 | 94 | 9 |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 130.000 | 83 | 3 |
Marcus | Guenther | Germany | 128.000 | 108 | 3 |
Adis | Todisco | Italy | 126.000 | 82 | 7 |
Tamas Ede | Jonas | Hungary | 119.000 | 110 | 4 |
who am i | Germany | 112.000 | 111 | 4 | |
RICHI | Turkey | 104.000 | 85 | 4 | |
Adrian Ervin | Nagy | Germany | 104.000 | 109 | 1 |
Martin | Kucera | Czech Republic | 102.000 | 84 | 5 |
Klaus | Entress | Germany | 97.000 | 113 | 7 |
Konrad Detlef Werner | Nather | Germany | 96.000 | 115 | 8 |
Manuel | Schaub | Germany | 75.000 | 114 | 3 |
LuLu | Viet Nam | 71.000 | 96 | 1 | |
Joern | Plagemann | Germany | 58.000 | 112 | 8 |
Die kommenden Festivals: