Im King’s Resort Rozvadov wurden am gestrigen Freitag zwei weitere Flights des Main Events der German Championship of Poker (GCOP) gespielt, bei dem €200.000 garantiert sind. Auch weitere Side Events standen auf dem Programm.
€200 GCOP German Championship of Poker (€200.000 GTD)
Bei der €200 German Championship of Poker (GCOP) geht es um eine Garantie von mindestens €200.000. Im Preispool sind zusätzlich zehn Packages im Wert von je €3.000 für die King’s Million European Championship (KMEC) enthalten.
Insgesamt gibt es zehn Möglichkeiten, um sich für den zweiten Spieltag (Sonntag ab 17:00 Uhr) zu qualifizieren. Davon acht reguläre Flights, ein Turbo-Flight am Sonntag sowie das bekannte Flip & Go für Kurzentschlossene. An sämtlichen Starttagen erreichen die besten 15 % die bezahlten Plätze und die Top 10 % nehmen ihre erspielten Chips schließlich mit in Tag 2. Darüber hinaus wird an jedem regulären Flight ein Chipleader-Bonus im Wert von €1.150 ausgeschüttet. Der Tagessieger mit dem größten Stack erhält diesen Bonus in Form von King’s Turnier-Tickets.
Nach den Flights 1A bis 1D verzeichnete das Main Event bisher gerade einmal 158 Entries. Durch die beiden gestrigen Flights 1E und 1F kamen 169 Anmeldungen hinzu (davon 49 Re-Entries).
Flight 1E:
Im Startflight 1E fanden sich gestern 66 Teilnehmer zusammen, die noch weitere 29 Re-Entries nutzten. 15 Akteure landeten am Ende im Geld, wovon zehn Spielern der Sprung in den Tag 2 am Sonntag gelang. Den Chiplead des Tages sicherte sich der Deutsche mit dem Spitznamen „Humbled“ mit 1.073.000 Chips, der sich damit neben dem Chipleader-Bonus, auch die aktuelle Gesamtführung sicherte.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Humbled | 1.073.000 | €1.550 | |
| 2. | Andrew Jonathan Ward | 1.060.000 | €400 | |
| 3. | Tomas Svec | 543.000 | €400 | |
| 4. | Moritz Lanthaler | 506.000 | €400 | |
| 5. | Bärtigermann | 418.000 | €400 | |
| 6. | Dan Andrei Galinschi | 326.000 | €400 | |
| 7. | Jan Mac Grow | 278.000 | €400 | |
| 8. | Franz Xaver Lederle | 208.000 | €400 | |
| 9. | Pan bez brzd | 175.000 | €400 | |
| 10. | Dglutenfree | 163.000 | €400 | |
| 11. | Thomas Freundorfer | – | €400 | |
| 12. | Karl Heinz Schneider | – | €400 | |
| 13. | Denis Pekarik | – | €400 | |
| 14. | Gianluca Antonio Ciulo | – | €400 | |
| 15. | Itzhak Zenati | – | €400 |
Flight 1F:
Für den zweiten Flight des Tages fanden sich 54 Spieler zusammen, die noch weitere 20 Re-Entries zahlten. Zwölf von ihnen erreichten die bezahlten Plätze und acht durften für Tag 2 eintüten. Den Chiplead übernahm der Deutsche Richard Robert Gerhardt mit 1.071.000 Chips, womit er nur knapp hinter dem Gesamtführenden liegt. Auch er erhält dafür den Chipleader-Bonus.
Hier das Ergebnis von Tag 1F:
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Robert Gerhardt | 1.071.000 | €1.550 | |
| 2. | Dmitri Dan | 1.031.000 | €400 | |
| 3. | PassionForCards | 427.000 | €400 | |
| 4. | HC2000 | 400.000 | €400 | |
| 5. | Jeremy Eichmann | 344.000 | €400 | |
| 6. | Jaroslav Bartak | 177.000 | €400 | |
| 7. | Assou Ekotto | 146.000 | €400 | |
| 8. | jasmin aurora | 130.000 | €400 | |
| 9. | Katerina Kasparova | – | €400 | |
| 10. | LuLu | – | €400 | |
| 11. | Claus Spieckermann | – | €400 | |
| 12. | Jesper Harry Christensen | – | €400 |
Das Turnier im Überblick:
Damit weist das Main Event aktuell 327 Entries auf, was zusammen €65.400 (vor Abzug der Gebühren) an Startgeldern bedeutet und weiter deutlich unter der Garantie liegt. Bis zum Start von Tag 2 am Sonntag sind noch vier Startmöglichkeiten geplant und es ist möglich, die Garantie noch zu erreichen, doch aktuell sieht es nach einem deutlichen Overlay aus.
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 38 | 4 | Cedric Salenc (FRA): 818.000 |
| 1B | 28 | 3 | Sebastian Wise (AUT): 718.000 |
| 1C | 41 | 5 | Igor Brito (PRT): 691.000 |
| 1D | 51 | 6 | Niklas Hanser (GER): 632.000 |
| 1E | 95 | 10 | Humbled (GER): 1.073.000 |
| 1F | 74 | 8 | Richard Robert Gerhardt (GER): 1.071.000 |
| 1G | |||
| 1H | |||
| 1I | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 327 | 36 | Humbled (GER): 1.073.000 |
€20 King’s Dreammaker Event IV (€20.000 GTD)
Zudem wurde gestern bereits die vierte Ausgabe des €20 King’s Dreammaker gespielt, das trotz des günstigen Buy-ins eine starke Garantie von €20.000 bietet. 131 Spieler folgten dem Angebot und zahlten auch noch weitere 169 Re-Entries. Die Garantie konnte damit aber nicht übertroffen werden und die besten 46 Platzierungen wurden bezahlt.
Nach einem Heads-up Deal schnappte sich der Österreicher Alexander Rydz den Titel, wofür er eine Prämie von €3.900 erhielt.
Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Rydz | €4.504 | €3.900 | |
| 2. | Bartlomiej Muzacz | €2.237 | €2.841 | |
| 3. | Paul Adrian Covaciu | €1.547 | – | |
| 4. | Antonio Fragale | €1.092 | – | |
| 5. | Donko Georgiev Atanasov | €788 | – | |
| 6. | Habibi | €581 | – | |
| 7. | Henri De Hoop | €438 | – | |
| 8. | Romain Poutier | €338 | – | |
| 9. | Lukas Alexander Brück | €267 | – | |
| 10. | J. Barrel | €216 | – | |
| 11. | TheGrindFather | €216 | – | |
| 12. | Mario not Luigi | €179 | – | |
| 13. | CONI | €179 | – | |
| 14. | Miroslav Sasek | €152 | – | |
| 15. | MAFIJA 2 | €152 | – | |
| 16. | Jaye Matthew Bakalars | €152 | – | |
| 17. | Christopher Campisano | €152 | – | |
| 18. | Rudolf Weizel | €133 | – | |
| 19. | Daniel Kriedemann | €133 | – | |
| 20. | Mario Jonathan Vorel | €133 | – | |
| 21. | DIAGO | €133 | – | |
| 22. | Timo Schumacher | €133 | – | |
| 23. | The Universe | €133 | – | |
| 24. | MishkaWillDoIt | €133 | – | |
| 25. | Miroslav Sasek | €133 | – | |
| 26. | Johannes Dominik Henneberger | €133 | – | |
| 27. | none | €127 | – | |
| 28. | Powerskater | €127 | – | |
| 29. | Pavel Cich | €127 | – | |
| 30. | Mike Kaesbauer | €127 | – | |
| 31. | FishKaCZ | €127 | – | |
| 32. | Tamara Schmidt | €127 | – | |
| 33. | einsGewinner | €127 | – | |
| 34. | Husar64 | €127 | – | |
| 35. | Abbe.J. | €127 | – | |
| 36. | Flauschi | €127 | – | |
| 37. | Christian Andreas Holzer | €127 | – | |
| 38. | Harvey B | €127 | – | |
| 39. | Igor Alexandre Fonseca Brito | €127 | – | |
| 40. | King | €127 | – | |
| 41. | Chupacabra | €127 | – | |
| 42. | Tayfun Tipirdamaz | €127 | – | |
| 43. | Baptiste Guillaume Patrice Garreau | €127 | – | |
| 44. | Ovečka JR. | €127 | – | |
| 45. | Decha Charoenraksa | €127 | – |
€125 GCOP King’s Friday Night Turbo (€10.000 GTD)
Den Abschluss des Tages machte das €125 GCOP Friday Night Turbo. 53 Spieler meldeten sich für das Turnier, die noch 14 Re-Entries nutzten. Die Garantie wurde damit nicht erreicht und der Preispool lag bei €10.000. So durften sich elf Spieler über eine Auszahlung freuen.
Nach einem 4-Way-Deal wurde der Portugiese Igor Alexandre Fonseca Brito als Sieger bestimmt. Neben dem Titel durfte er sich über ein Preisgeld von €1.653 freuen.

Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Alexandre Fonseca Brito | €2.471 | €1.653 | |
| 2. | Hieu Nam Nguyen | €1.557 | €1.621 | |
| 3. | Lukas Felbinger | €1.053 | €1.427 | |
| 4. | Munteanu JR. | €747 | €1.127 | |
| 5. | Andelko Mesic | €556 | – | |
| 6. | Fengbo Jiang | €437 | – | |
| 7. | Jindrich Grafek | €363 | – | |
| 8. | Majid Sultani | €319 | – | |
| 9. | Marinko Mesic | €299 | – | |
| 10. | Rikard Hans Olov Larsson | €299 | – | |
| 11. | Julian Ernst Schmid | €299 | – |
Heute im King’s Rozvadov:
Upcoming Events:













