Im King’s Resort Rozvadov wurde das €199 GPD Mystery Bounty Main Event der German Poker Days, powered by GPD, mit den Starttagen 1E und 1F fortgesetzt – und nähert sich Schritt für Schritt der €300.000 Garantie.
Insgesamt stehen sieben reguläre Startflights sowie ein abschließendes Flip & Go auf dem Spielplan. Pro Flight erreichen die besten 15% der Teilnehmer die Geldränge und sichern sich dabei ein Early Payout von €250. Die Top 10% qualifizieren sich zusätzlich für den Finaltag. Für die jeweiligen Chipleader der Starttage gibt es einen Bonus im Wert von €1.150 in Form von King’s Main Event Tickets. Das Finale beginnt heute um 16:00 Uhr, dann werden auch die Mystery Bounties aktiviert.
Das Ganze wird es auch im Stream auf YouTube oder Twitch zu sehen geben:
Der Preispool ist mit €300.000 garantiert, wobei 16 % für Steuern und Gebühren abgezogen werden. Zudem sind 10 Packages im Wert von jeweils €3.000 für die King’s Million European Poker Championship im Herbst enthalten.
Samstag bringt starken Push
Nach den ersten vier Starttagen (1A bis 1D), die zusammen 661 Entries lieferten, sorgte der Samstag mit 726 weiteren Entries für einen deutlichen Anstieg.
Tag 1E
Am Vormittag kamen 413 Entries zusammen, darunter 99 Re-Entries. 42 Spieler konnten Chips eintüten. Den größten Stack sicherte sich der Deutsche Marcel Resch mit 1.160.000 Chips und damit auch den Chipleader-Bonus.
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCEL RESCH | 1.160.000 | €1.400 | |
| 2. | ROB | 1.018.000 | €250 | |
| 3. | MICHAEL HILLE | 950.000 | €250 | |
| 4. | JOERG HERBERT PIEPKORN | 909.000 | €250 | |
| 5. | CR 7 | 865.000 | €250 | |
| 6. | UDO FRITZ SOWITZKI | 765.000 | €250 | |
| 7. | TOLGA KARAKAYA | 759.000 | €250 | |
| 8. | VICTOR ALEXANDRU CHIOREAN | 742.000 | €250 | |
| 9. | DON COLOGNE | 692.000 | €250 | |
| 10. | SEN | 686.000 | €250 | |
| 11. | ZOCKBERT88 | 676.000 | €250 | |
| 12. | STEFAN D | 657.000 | €250 | |
| 13. | ANDREAS WALTER JEHL | 627.000 | €250 | |
| 14. | LORENZ FREITAG | 618.000 | €250 | |
| 15. | LUKÁŠ DUFEK | 615.000 | €250 | |
| 16. | YVES SIESS | 587.000 | €250 | |
| 17. | EVGENIJ ROSENTRETER | 516.000 | €250 | |
| 18. | TORSTEN SPOHLER | 509.000 | €250 | |
| 19. | CEM KARACAOVA | 468.000 | €250 | |
| 20. | POKERDEVIL | 446.000 | €250 | |
| 21. | MICHAEL HEINRICH JO HECKEROTT | 426.000 | €250 | |
| 22. | BJOERN HEISIG | 406.000 | €250 | |
| 23. | SVEN GOEDE | 393.000 | €250 | |
| 24. | KNOPPERS | 382.000 | €250 | |
| 25. | LEOLOU1119 | 378.000 | €250 | |
| 26. | STEFAN THEWES | 370.000 | €250 | |
| 27. | DONGIOVANNI CASANOVA | 355.000 | €250 | |
| 28. | ULF SPRECKELSEN | 330.000 | €250 | |
| 29. | FLORIAN KOCH | 327.000 | €250 | |
| 30. | VLATKO KRULIC | 323.000 | €250 | |
| 31. | NAMAN BOUGHANMI | 315.000 | €250 | |
| 32. | SLOBODAN DURIC | 304.000 | €250 | |
| 33. | LUKE CRONAUER | 285.000 | €250 | |
| 34. | MEES JACOBUS VAN STEIJN | 271.000 | €250 | |
| 35. | ANDRE PETER MAUL | 265.000 | €250 | |
| 36. | SERAFINO SEAN KÖHNE | 253.000 | €250 | |
| 37. | HANS MEISER | 250.000 | €250 | |
| 38. | JORDAN ZOUAD | 218.000 | €250 | |
| 39. | SULAZZO | 179.000 | €250 | |
| 40. | WALTER HEINZ LOTTER | 122.000 | €250 | |
| 41. | SKID | 118.000 | €250 | |
| 42. | BABI.GR | 112.000 | €250 | |
| 43. | MACIEJ SZYMON SKRABA | – | €250 | |
| 44. | PETER BREIG | – | €250 | |
| 45. | DANIEL MARIO PASSMANNS | – | €250 | |
| 46. | RAMON SCHULDEN | – | €250 | |
| 47. | MAARTEN ROELAND DE RIJKE | – | €250 | |
| 48. | KAY KREBS | – | €250 | |
| 49. | JOAO CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA | – | €250 | |
| 50. | JASON VALENTINO BAUMANN | – | €250 | |
| 51. | FRANCESCO ARU | – | €250 | |
| 52. | MARKUS HELMUT RYNDA | – | €250 | |
| 53. | ALBY | – | €250 | |
| 54. | PROFESSOR | – | €250 | |
| 55. | MISTER MARC | – | €250 | |
| 56. | JOSEF ALLINGER | – | €250 | |
| 57. | STEPHAN ROEHRIG | – | €250 | |
| 58. | MISHA | – | €250 | |
| 59. | YANISLAV SVETLINOV SARANDEV | – | €250 | |
| 60. | RICHARD PETER | – | €250 | |
| 61. | DARIUSZ MARCIN SZOEN | – | €250 | |
| 62. | DANIEL NICOLAI WIEDMANN | – | €250 |
Tag 1F
Am zweiten Flight des Tages nahmen 224 Spieler teil, dazu kamen 89 Re-Entries. 32 Spieler schafften den Sprung in den Finaltag. Hier setzte sich der Deutsche Artur Kraus mit 1.671.000 Chips durch. Neben dem Bonus übernahm er damit auch die Gesamtführung im Turnier.
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARTUR KRAUS | 1.671.000 | €1.400 | |
| 2. | AXEL SCHWENZFEGER | 1.227.000 | €250 | |
| 3. | LEO LUCKS | 1.064.000 | €250 | |
| 4. | JAN THIERFELDER | 824.000 | €250 | |
| 5. | ANDREI RUSU | 768.000 | €250 | |
| 6. | CHRISTOPH SOMMERFELDT | 761.000 | €250 | |
| 7. | CODY | 750.000 | €250 | |
| 8. | VICTOR B. | 645.000 | €250 | |
| 9. | ANTONIO FRAGALE | 585.000 | €250 | |
| 10. | FRANCESCO ARU | 582.000 | €250 | |
| 11. | LUCKYBLUFF77 | 573.000 | €250 | |
| 12. | SIMON GAERTNER | 549.000 | €250 | |
| 13. | ZORAN ZORIC | 538.000 | €250 | |
| 14. | NATIV SHMUELI | 435.000 | €250 | |
| 15. | MARCUS IAN HEINING | 414.000 | €250 | |
| 16. | PATRICK KURIGER | 408.000 | €250 | |
| 17. | ALONSO OF HOPE | 387.000 | €250 | |
| 18. | ADRIAN MOLTER | 381.000 | €250 | |
| 19. | HONIG | 351.000 | €250 | |
| 20. | DAMIAN MATEUSZ POCHWATKA | 336.000 | €250 | |
| 21. | STEFAN EBERLEIN | 292.000 | €250 | |
| 22. | DANIEL STEIN | 278.000 | €250 | |
| 23. | AYKUT HASAN ATLIOGLU | 278.000 | €250 | |
| 24. | JENS HARTMANN | 244.000 | €250 | |
| 25. | MIROSLAV PRASIL | 226.000 | €250 | |
| 26. | JOERG GERHARD ALBERT HAMMANS | 219.000 | €250 | |
| 27. | VICK SIMEA | 213.000 | €250 | |
| 28. | MAXIMUSSS10 | 202.000 | €250 | |
| 29. | LUCA VLAD VLASCEANU | 198.000 | €250 | |
| 30. | DIONYSIOS MYLONAS | 194.000 | €250 | |
| 31. | SOENKE LORENZ | 153.000 | €250 | |
| 32. | ULLI KISSEL | 89.000 | €250 | |
| 33. | DR.RENS | – | €250 | |
| 34. | LEANDRE SAGNA | – | €250 | |
| 35. | JAN RIEDEL | – | €250 | |
| 36. | SHAGRIR | – | €250 | |
| 37. | DARKO KONRAD | – | €250 | |
| 38. | PETR CERNICEK | – | €250 | |
| 39. | UTZU | – | €250 | |
| 40. | ATTILA JOHANNES RIMMEL | – | €250 | |
| 41. | AMER-ALI DAGDELEN | – | €250 | |
| 42. | DIETER STARK | – | €250 | |
| 43. | FRANK SEIFERT | – | €250 | |
| 44. | MALTE LEANDER KANNENBERG | – | €250 | |
| 45. | NICO TISCHKEWITZ | – | €250 | |
| 46. | NIZAR ABU HANNA | – | €250 | |
| 47. | KAY | – | €250 |
Gesamtstand vor dem Finale
Nach sechs gespielten Flights stehen nun 1.387 Entries zu Buche. Daraus ergeben sich bisherige Startgelder in Höhe von €276.013 (vor Abzug der Gebühren).
Die Übersicht der Flights:
| Flight | Entries | Re-Entries | Total Entries | ITM | Advanced | Chiplead |
| 1A | 43 | 12 | 55 | 9 | 6 | Dong He (DEU): 1.016.000 |
| 1B | 97 | 30 | 127 | 20 | 13 | Mr Perons (ITA): 1.316.000 |
| 1C | 174 | 44 | 218 | 34 | 21 | Aufsteiger (DEU): 1.446.000 |
| 1D | 215 | 46 | 261 | 40 | 27 | Corentin Fons (FRA): 946.000 |
| 1E | 314 | 99 | 413 | 62 | 42 | Marcel Resch (DEU): 1.160.000 |
| 1F | 224 | 89 | 313 | 47 | 32 | Artur Kraus (DEU): 1.671.000 |
| 1G Turbo | ||||||
| Flip and Go | ||||||
| Gesamt | 1.067 | 320 | 1.387 | 212 | 141 | Artur Kraus (DEU): 1.671.000 |
Insgesamt haben 212 Spieler die Geldränge erreicht, 141 davon stehen im Finaltag. Die €300.000 Garantie ist aktuell noch nicht vollständig erreicht. Mit einem letzten Turbo-Flight sowie dem Flip & Go gibt es jedoch noch zwei Möglichkeiten, weitere Entries zu generieren. Damit bleibt das Erreichen der Garantie realistisch – auch wenn es am Ende knapp werden könnte.
Heute im King’s Rozvadov:
Upcoming Events:























