King’s: Grecu C. führt an Tag 2 der Dutch Classics

Noch ist die € 300.000 Preisgeldgarantie bei den € 220 + 30 Dutch Classics im  King’s Resort Rozvadov nicht geknackt, aber mit dem Turbo Flight heute wird man noch locker darüber kommen. Als Gesamtführender geht Grecu C. in Tag 2.

Gestern, den 22. Oktober, standen die letzten beiden regulären Flights 1D und 1E auf dem Programm. Gespielt wurde dabei mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, 14 Levels galt es zu überstehen. Tag 1D sollte mit 325 Startern und weiteren 80 Re-Entries der stärkste sein, am Abend kam man noch auf 216 Starter mit 68 Re-Entries. Insgesamt stehen aktuell 1.329 Entries zu Buche, rund 100 Spieler fehlen noch zum vollen Erreichen der € 300.000 Preisgeldgarantie inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets.

71 bzw. 47 Spieler beendeten die gestrigen Flights erfolgreich, an den Gesamtführenden Grecu C. mit 1.130.000 Chips kam niemand heran.  Die Tagessiege feierten Georgios Kyratzopoulos (950.000 Chips) und Piero Luigi Cesari (897.000 Chips). 215 Spieler gehen zumindest um 16 Uhr in Tag 2, einige werden durch den Turbo Flight um 11 Uhr noch hinzukommen. Die Blinds an Tag 2 starten bei 5k/10k/10k, die Leveldauer beträgt weiter 40 Minuten.

Um 11 Uhr geht es aber eben in den Turbo Flight, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird. Außerdem steht um 18 Uhr das € 500 + 50 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′) auf dem Programm.  Die Cash Games im King’s starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 65 156 279 325 216   1041
Re-Entries 14 50 76 80 68   288
Total 79 206 355 405 284   1329
Left 16 31 51 71 47   216

Chip Counts:

Unique players 629        
Entries 1041        
Re-Entries 288        
Total 1329        
Left 215        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
GRECU C.   Romania 1.130.000 101 3
Djillali Hassaine Daouadji France 964.000 94 5
Georgios Kyratzopoulos Germany 950.000 114 1
Michael Wuttke Germany 905.000 110 9
Piero Luigi Cesari Italy 897.000 94 2
Dominik Dietrich Germany 805.000 84 9
Giorgio Montebelli Italy 791.000 103 6
Martin Parilla Slovakia 729.000 88 8
Mathias Rust Austria 713.000 84 3
Marvin Hake Germany 698.000 115 9
MACKMONEY   Germany 667.000 114 2
Lucas Carl Bahnmueller Netherlands 656.000 102 1
Baeri Jaoid Belgium 654.000 89 9
Maksim Mutalapov Russian Federation 650.000 98 4
billakis   Greece 589.000 97 2
Michael Adam Czech Republic 587.000 104 1
Stone Wall Jackson   Germany 578.000 98 3
Jan Tore Hinterlang Germany 569.000 109 6
Juby_Ju   Germany 561.000 112 4
Siovahn Celine Hofman Netherlands 558.000 114 8
Avihail Behor Israel 546.000 94 9
Jan Sestak Czech Republic 520.000 81 6
Sebastian Isselhard Germany 512.000 86 4
Adriano Fersini Belgium 508.000 102 6
CENCI   Czech Republic 507.000 113 6
Marius Iulian Balaci Romania 502.000 81 3
Mejzel Juseinov Germany 499.000 85 6
the perser   Germany 491.000 116 5
Borys Rozhanovskyi Ukraine 490.000 98 5
IVEY   Germany 480.000 103 1
Christian Werner Scheuerer Germany 479.000 108 3
Baran   Germany 476.000 85 8
Pablo Andre Lugo Iparraguirre Germany 472.000 83 8
Petr Hanzal Czech Republic 472.000 80 3
Rachid Nair France 467.000 96 6
Robeeeert   Germany 461.000 95 4
VLA MinG   Belgium 460.000 95 8
Ferry Hendrikus Johannes J Ikink Germany 460.000 89 8
Andreas Christian Heissenberger Austria 460.000 95 6
Brian Stephan Vangoetsenhoven Belgium 454.000 87 7
Flaviu Adrian Marc Romania 450.000 81 1
Gregory Claud Kehren France 443.000 100 2
Alexey Mishuk Israel 442.000 113 4
Leendert Vermeer Netherlands 441.000 110 3
Maros Kral Slovakia 438.000 117 2
Patrick Simon Becker Germany 435.000 90 5
Guy Shmuel Israel 427.000 115 4
Manfred Koemling Germany 425.000 90 6
Saber Hendriks Netherlands 421.000 85 7
Daniel Cosimo Colacurcio Italy 421.000 101 5
Johnnie Jan Eksteen Netherlands 420.000 109 5
Calogero Alba Italy 415.000 82 9
Thomas Kurt Zoissl Germany 410.000 98 9
Stanislav Jary Czech Republic 409.000 111 1
Raf Jozef W Martens Belgium 407.000 88 6
Arian Mohammad Kashi Denmark 402.000 101 4
Maor Zaharagi Israel 402.000 86 9
Roy Johan Willem Coenen Netherlands 399.000 87 8
Siegfried Bauer Germany 395.000 111 7
Michael Brendel Germany 393.000 97 4
Arben Palokaj Germany 393.000 96 9
Xandra Van Montfort Netherlands 389.000 109 7
albern   Germany 381.000 115 5
Daniel Awad Germany 378.000 116 8
Pascal Roserens Switzerland 376.000 83 7
Little buddha   Netherlands 374.000 111 4
Alkiviadis Kleanthis Stamatis Greece 367.000 110 7
Guenter Don Germany 361.000 90 7
John Andreas Bonds Sweden 350.000 118 6
Catalin Paul Diac Romania 341.000 104 8
Sven Van Looy Belgium 339.000 87 4
Florian Sprang Germany 338.000 83 2
Cillitbang   Turkey 335.000 86 5
Christopher Ibold Germany 333.000 82 1
The Bigger   Israel 331.000 103 2
Marko Topic Germany 325.000 114 9
Ben Jeuris Belgium 323.000 80 8
Attila Fekete Hungary 320.000 99 5
RICKY   Netherlands 316.000 95 2
Hans Leopold Bergmann Germany 315.000 101 7
Frank Josef Hend Mackenschins Netherlands 313.000 85 5
Robert John Brennan Ireland 311.000 103 3
Florian Alexander Breitschmid Switzerland 311.000 117 7
Elvis David Gordon Earle Australia 310.000 115 6
Siegfried Frank Berger Germany 308.000 97 3
Reiner Thomas Heidrich Germany 308.000 110 8
Marian Jakoczi Slovakia 308.000 87 1
Delano Nesselaar Netherlands 306.000 88 7
Thomas Kirchner Germany 303.000 100 6
Marcel Van Voorst Netherlands 300.000 99 6
Pavel S.   Germany 298.000 117 8
Battello   Germany 294.000 94 1
795   Germany 293.000 116 9
Roel Hendrikus Catharina Bieshaar Netherlands 293.000 118 1
flopper   Belgium 290.000 115 7
Rod Tidwell   Croatia 289.000 118 2
Ronald Van De Linde Netherlands 288.000 101 8
Dalibor Jovanovic Serbia 288.000 100 9
ELYSIUM   Germany 286.000 111 6
Claudiu Petre Romania 284.000 96 3
GregMeteor   Germany 281.000 101 2
Chloe Hizia Renda France 279.000 84 2
RICHARD VAN DEN BOS   Netherlands 277.000 111 9
Yevhen Lazorkin Ukraine 276.000 108 1
Juergen Wien Germany 275.000 97 6
Christian Stephan Taepper Germany 272.000 103 8
Denis   Bosnia and Herzegovina 270.000 82 8
Yuki Teruya Japan 267.000 86 1
Ciro Prevete Italy 267.000 104 9
Jonas Dick Van Der Reijde Germany 266.000 108 8
Frank Elste Germany 265.000 112 7
Romain Alexandre Kevin Becker France 263.000 102 8
Florian Guertler Germany 258.000 81 2
Mns10   Germany 254.000 117 6
Peter Kukovic Germany 254.000 99 2
Sharon Dvir Israel 250.000 80 9
Tony Xavier A Pirotte Belgium 248.000 82 5
Constantin Freiherr Von Hammerstein Germany 246.000 109 4
Vladas Burneikis Lithuania 241.000 83 4
Bernd Ingo Schulz Germany 238.000 89 5
Sisko   Germany 237.000 96 1
Eric Nengerman Netherlands 237.000 87 9
Belii   Russian Federation 224.000 117 4
Michael Gilbert E Muutjens Belgium 222.000 88 3
Philipp Woerndl Austria 220.000 96 4
TrAiAcHtSeKsA   Germany 219.000 99 9
Maria Constanza Lampropulos Greece 219.000 80 6
Sven Gigl Germany 218.000 80 2
Thibault Jacques Bernard Fournier France 218.000 112 1
Karl Hans Germany 218.000 102 7
Husnu Salman Belgium 217.000 88 5
Maarten Laurens Mol Netherlands 215.000 118 9
Balliemanbeek   Netherlands 212.000 89 1
StahlBetonSuhr   Germany 211.000 84 8
Eugen Kondrat Germany 211.000 110 5
Mehdi Ben Salem France 209.000 96 2
Nicolas Amadeus Zimmer Germany 207.000 95 5
Marione   Italy 206.000 80 5
I Ling Sajida Sadikromo Netherlands 205.000 113 5
Arnold Frederik Margaretha Niemant Netherlands 201.000 104 2
Radu Andrei David Romania 200.000 112 5
Stanley James Beauchemin United States 200.000 82 2
Vlastimil Havlicek Czech Republic 199.000 100 4
William Fritz Schwass Germany 197.000 112 8
Dong He Germany 196.000 118 7
Mauro Proserpio Italy 194.000 97 7
Erick B Backhaus Netherlands 194.000 110 2
Tobias Boehle Germany 194.000 117 5
BABY-BE-COOL   Germany 191.000 85 4
Marius Serban Moldoveanu Romania 190.000 116 7
Dominik Klaushofer Austria 189.000 99 7
Alessandro Lauria Belgium 189.000 100 7
Erik Verhoof Netherlands 186.000 118 5
Kurt Peter Richter Germany 185.000 118 8
Robert Wojciech Malinowski Poland 184.000 102 9
Markus Giesen Germany 183.000 81 5
Renaud Cellini France 183.000 103 9
FULLAUFLOP13   France 182.000 94 3
Dane Romiguiër France 181.000 115 1
David Kraus Germany 179.000 116 6
Maureen Bloechlinger Switzerland 178.000 116 1
Kilian   Germany 176.000 103 5
Frederic Francoise Van Damme Belgium 174.000 113 3
Sonetschko   Germany 173.000 84 4
Christophe Clau J J Larquemin France 173.000 109 8
Vojislav Borjanovic Bosnia and Herzegovina 171.000 113 2
Joe Ryan   Serbia 170.000 99 4
Robert Julien Van Maarseveen Netherlands 170.000 112 3
Mephisto   Germany 168.000 113 7
Bart Van Dooren Belgium 167.000 104 4
Janja   Italy 166.000 100 3
Thorsten Rudolf Eberhard Germany 163.000 102 5
Ronny James Straub Germany 162.000 84 5
Glenn Koster Netherlands 161.000 98 7
Matthias Nachtigal Germany 160.000 86 2
Stephan Held Germany 159.000 89 4
Heppi   Germany 158.000 111 8
Jan Willem Theodoor Nijmeijer Netherlands 157.000 116 3
Christian Jäger Germany 152.000 108 9
Billy5911   Germany 151.000 83 1
Luuk Praamstra Netherlands 151.000 98 8
Xander Herlitska Belgium 150.000 84 7
Peter Joerg Berger Germany 148.000 94 6
Krisztian Molnar Hungary 147.000 86 7
Armin Reinhard Schmidmair Germany 145.000 85 2
Nikolay Kovaykin Russian Federation 139.000 90 3
Omer Yakov Ben Hamo Israel 139.000 109 9
Felipe Santos De Oliveira Italy 137.000 104 3
Danny Heijstek Netherlands 135.000 102 4
Alain Jean Michel Monluc France 135.000 111 2
Cédric Theunissen Belgium 134.000 99 3
DOV-HOZ   Israel 131.000 95 9
Noemi Palumbo Italy 130.000 96 5
Marc Von Gahlen Germany 127.000 83 5
Jerome Gerard Scheidt France 126.000 108 7
Michal Falar Czech Republic 125.000 104 7
Frank De Graaf Netherlands 121.000 98 1
Achilles   Germany 116.000 114 6
Teunis Bakker Netherlands 114.000 108 4
Peter Paul Klaushofer Austria 113.000 117 9
Steven Alfons Van De Moer Belgium 113.000 113 8
Iliyan Petrov Mutafov Bulgaria 109.000 83 6
Josef Vincent Maria Meuwszen Netherlands 105.000 90 4
Roy Muller Netherlands 105.000 88 4
Camiel Hageman Netherlands 94.000 115 3
Jean Philippe Antoine France 94.000 82 4
Peter Liszkay Slovakia 93.000 112 9
Jan De Reus Netherlands 92.000 109 3
Adam Semih Soydinc France 91.000 114 3
Sweetwolf   Belgium 82.000 90 8
Alexander Hammerschmidt Germany 81.000 89 2
UA Game   Russian Federation 77.000 108 5
Carola 1   Germany 69.000 87 6
H1Z die Locke   Switzerland 68.000 81 8
Karel Novotny Czech Republic 32.000 97 9

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments