King’s: Knapp, aber doch – die Millionengarantie bei der Euro Poker Million ist geknackt

Es war schon ein knappes Unterfangen, mit den letzten Flights der € 445 + 45 Euro Poker Million im King’s Resort Rozvadov die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets noch zu knacken, aber mit insgesamt 2.285 Entries hat man es doch geschafft.

Gestern, den 8. April, standen noch zwei Flights im King’s selbst und einer im King’s Prag auf dem Spielplan. Tag 1H wurde mit 60.000 Chips und 40 Minuten Levels, der letzte Flight 1I und der Flight in Prag mit 30 Minuten Levels gespielt. Die Top 15 % erreichten jeweils die Geldränge, die Top 10 % kamen weiter in Tag 2.

Tatsächlich knackte man die Garantiesumme gestern – vor allem durch zwei starke Flights im King’s. 446 bzw. 369 Teilnehmer wurden hier verzeichnet, die Re-Entry Option wurde noch 176 bzw. 150 Mal genutzt. Der Heat im King’s Prag war schließlich das Zünglein an der Waage, hier kamen noch 62 Starter und 25 Re-Entries hinzu und so standen am Ende 2.285 Entries zu Buche. Das entsprach € 1.016.825 Preispool – auch wenn nach Abzug der 5 % Fee nun € 965.983 im Pot sind.

Insgesamt sind 230 Spieler in Tag 2, die natürlich alle schon im Geld sind. An den Gesamtführenden Marian Flesar mit 2.046.000 Chips kam niemand heran, als bester Deutscher startet Oliver Heidl mit 1.606.000 Chips von Rang 4 aus in Tag 2. Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 5k/10k/10k weiter, die Blinds werden alle 50 Minuten erhöht. Das Finale folgt dann morgen mit 60 Minuten Levels.

Als Side Event gibt es heute um 17 Uhr das € 1.000 + 100 EPM High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′).  Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1-Prag gesamt
Entries 23 25 45 75 107 278 251 446 369 62 1681
Re-Entries 2 8 20 18 23 100 82 176 150 25 604
Total 25 33 65 93 130 378 333 622 519 87 2285
Left 3 4 7 9 13 38 32 63 52 9 230

Redraw Tag 2:

Unique players 904        
Entries 1681        
Re-Entries 604        
Total 2285        
Left 230        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Marian Flesar Slovakia 2.046.000 98 5
Sergio Regalbuto Italy 1.754.000 112 6
Iulian Costel Strugaru Romania 1.725.000 83 6
Oliver Paul Heidel Germany 1.606.000 98 2
Silviu Baltateanu Romania 1.486.000 94 9
  OMAR Germany 1.480.000 116 2
  Whatever Germany 1.474.000 113 3
Melvin Augusto Matos Duran Saint Kitts and Nevis 1.442.000 83 2
Federico Privitera Italy 1.417.000 97 7
Maradona Abaz Italy 1.371.000 108 7
Robert Saffran Germany 1.357.000 115 4
  MED Morocco 1.300.000 96 9
  bornFree Germany 1.264.000 113 5
Alin Mitrache Romania 1.256.000 94 7
Emin Ceylan Germany 1.249.000 83 1
  AMANI Iran, Islamic Republic of 1.201.000 100 1
Ittai Gluska Israel 1.164.000 110 3
David Wen Liang Mark Hochheim Germany 1.150.000 94 2
Torsten Alexander Pischl Germany 1.134.000 81 9
  AC MILAN Lithuania 1.130.000 87 3
Vitezslav Pitr Czech Republic 1.113.000 94 4
Andelko Meter Croatia 1.111.000 111 6
Huu Nam Mai Switzerland 1.110.000 83 4
  DOV-HOZ Israel 1.081.000 109 8
Bruno Skosples Germany 1.072.000 88 3
Dominik Koenig Germany 1.063.000 110 1
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 1.062.000 95 6
Mourad Tounnouti Netherlands 1.057.000 112 1
  micha88 Germany 1.055.000 109 9
  Virus Germany 1.044.000 96 8
Hoai Chung Vo Viet Nam 1.035.000 100 9
Ercan Yildiz Germany 1.022.000 84 4
Maher Hasso Syrian Arab Republic 1.010.000 113 7
Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 1.005.000 85 9
Claudio Baldini Italy 1.000.000 87 9
  Allinart Lithuania 996.000 84 9
  lakyluk17 Slovakia 993.000 109 1
Dorjan Ushe Albania 988.000 115 6
Michal Mrakes Czech Republic 984.000 81 8
Zsombor Lassu Hungary 982.000 99 7
Safwane Anwar Bahri France 938.000 109 6
Aleksei Donets Russian Federation 924.000 114 4
Edis Becic Slovenia 917.000 101 9
  BIG HIGH LANDER France 915.000 115 9
Theodor Biert Switzerland 908.000 97 1
Helma Weber Germany 907.000 98 6
Roland Erard Switzerland 896.000 108 2
Jan Krnac Czech Republic 886.000 111 7
  DERFPFARRER ALFONSO Germany 867.000 95 4
Christoph Sommerfeldt Germany 863.000 111 9
  kenny mcCormick Germany 854.000 82 8
  Becks23 Germany 842.000 99 1
Frank Tobias Ebert Germany 841.000 100 4
Klaus Klein Glocker Germany 841.000 114 8
Teodor Negrea Romania 830.000 81 6
Luca Fancellu Italy 827.000 83 9
Savas Tasdemir Turkey 824.000 98 1
Bjorn Johannes C Bouwmans Netherlands 817.000 80 3
Franz Heinz Obermeyer Germany 802.000 111 8
  Tipico Germany 798.000 110 6
Agnes Mary Lallemand Austria 783.000 114 1
Michael Lugmayr Austria 783.000 101 6
Sergei Konovalov Russian Federation 776.000 83 7
  LUPO Germany 773.000 97 4
  Mephisto Germany 771.000 88 8
Dennis Wilke Germany 770.000 84 5
  NikiN Czech Republic 761.000 86 7
Tal Barasofsky Israel 761.000 113 9
Alen Keser Slovenia 758.000 84 7
  UA Game Russian Federation 718.000 95 3
Tran Tien Anh Nguyen Viet Nam 714.000 116 9
Alexandru Farcasanu Romania 706.000 85 5
Cemal Demir Germany 705.000 95 7
  PEPA G. Czech Republic 703.000 86 2
Vincent Etienne Maurice Julien Guillon France 702.000 96 7
  Mikosh1989 Germany 684.000 88 4
Andrei Gabriel Roscan Romania 684.000 110 4
Ngoc Anh Nguyen Viet Nam 660.000 113 8
Silviu Virgil Nemes Romania 656.000 116 4
Adrian Koermoeczy Hungary 656.000 98 4
Rene Heinricher Austria 648.000 80 8
Bernhard Klingseisen Germany 645.000 97 9
Ronny Uschner Germany 640.000 99 6
Alexandru Budai Romania 634.000 80 6
Christian Bertu Italy 634.000 82 4
Deniz Oeney Germany 629.000 109 5
Juergen Appelt Germany 628.000 85 8
  ROZETE Lithuania 612.000 87 4
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 602.000 99 4
Filip Dvorak Czech Republic 596.000 109 4
  OZRENOV MALI Serbia 591.000 80 9
  hbkdx Germany 590.000 97 3
  kimmsee Germany 584.000 100 8
Ivan Mokan Ukraine 581.000 114 7
Eros Antonio Calderone Italy 580.000 108 5
Mario Ripepi Italy 580.000 81 3
  Baeri 68 Switzerland 575.000 94 1
Malte Lanz Germany 573.000 94 5
David Alejandro Serna Jaramillo Colombia 565.000 85 3
Ngoc Minh Hoang Czech Republic 564.000 80 4
  Mr Sri-Lanka Netherlands 563.000 114 3
  PARTIZAN Switzerland 560.000 85 6
Mark Wolfgang Huelk Germany 557.000 97 2
Gerhard Hubert Josef Winklmeier Germany 553.000 80 5
Adriano Bianco Italy 552.000 114 6
  SUPERMARIO Turkey 540.000 101 5
  M.v.G. Germany 539.000 115 1
Stanislaw Dokienko Germany 536.000 111 1
Marc Langholz Germany 533.000 85 1
Cornel Gabriel Pop Austria 530.000 114 5
Abdelhakim Zoufri Netherlands 519.000 113 6
  Kawasaki Germany 506.000 94 6
  Duplo Germany 506.000 84 3
Vaidas Siriunas Lithuania 500.000 112 4
Peter Hoclar Slovakia 498.000 87 5
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 496.000 86 3
Andreas Christian Gabriel Austria 487.000 101 1
Marek Soukup Czech Republic 486.000 99 2
Saverio Flotta Italy 486.000 82 5
Friedrich Schiller Austria 479.000 111 3
Cristian David Romania 477.000 112 8
  Peter Pan Germany 475.000 116 6
Vlastimil Stastny Czech Republic 475.000 88 2
Michael Johannes Treibel Germany 474.000 116 8
Amir Ali Karami Germany 472.000 112 9
Aram Ali Germany 470.000 81 7
Yevhen Dzhura Ukraine 452.000 109 3
Jan Kalensky Czech Republic 451.000 86 8
  PokernLohntSich Germany 450.000 83 8
Daniel Biclea Romania 444.000 98 9
  Jackie Chan Viet Nam 442.000 98 7
Kai Vater Germany 439.000 111 4
  Eros Ramazzotti Germany 438.000 100 3
  Janja Italy 433.000 80 7
Ionut Sabinus Josanu Romania 427.000 88 9
Marius Serban Moldoveanu Romania 426.000 108 6
Jakub Koleckar Czech Republic 426.000 112 7
Ionut Alexandru Decher Romania 421.000 101 7
Valentina Galeandro Italy 413.000 88 5
  chiKKita banAAna Israel 408.000 94 8
Andrea Roner Switzerland 408.000 87 7
Paolo Santagati Italy 405.000 84 6
Alexandru Mitrus Romania 404.000 86 4
  MOOS Netherlands 400.000 111 5
Valentin Ghioca United Kingdom 395.000 95 5
Brando Naspetti Italy 388.000 85 4
Adrian Ziemichod Poland 385.000 82 2
Sergiu Covrig Romania 382.000 87 1
Michael Langwald Germany 379.000 100 2
Emanuel Georg Ludw Schoenauer Germany 378.000 81 5
Alexander Patrick Steiger Switzerland 378.000 97 6
  FERNANDO Austria 371.000 101 2
Alexander Scheiermann Germany 367.000 86 9
Cristian De Luca Italy 365.000 84 1
Bogdan Aurel Geanaliu Nicolae Romania 363.000 111 2
Franck David Jacques Tubiana France 362.000 115 5
Zhong Chen Netherlands 357.000 88 1
Uwe Theodor Matthias Germany 356.000 84 8
Maria Constanza Lampropulos Greece 354.000 82 9
  ERSIN BABA Turkey 350.000 115 2
Vinoth Vasanthakumar Switzerland 344.000 108 4
  Ruuudi Germany 343.000 96 4
Guenter Riedl Austria 342.000 96 1
Kamran Koligi Germany 335.000 88 6
Michal Pliva Czech Republic 330.000 108 9
Andy Michael Graf Germany 330.000 99 9
Nikita Konovalov Russian Federation 329.000 96 2
Ivo Polanský Czech Republic 327.000 110 7
Bernd Hardt Germany 327.000 86 6
  MFG777 Germany 317.000 80 1
Tomas Koklar Czech Republic 316.000 112 3
Adel Boulhadid France 310.000 108 8
Jingwei Chen Germany 309.000 96 6
  Marco Di Persio Italy 308.000 110 9
Jan Bednar Czech Republic 307.000 110 8
Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 307.000 95 9
Prela Niki Croatia 304.000 88 7
Andre Dietmar Strobel Germany 304.000 82 3
  Bumbelow Germany 302.000 113 2
Dimitrios Anastasakis Greece 300.000 115 8
  Pooh Italy 298.000 81 2
Flavio Erich Casutt Switzerland 297.000 82 7
  Steve Rogers Germany 292.000 95 1
  ELYSIUM Germany 290.000 109 2
Leonardo Sabatino Italy 288.000 95 2
David Elhanan Lior Torgeman Israel 281.000 100 7
Yann Laurent Frederic Lormel France 280.000 116 7
  El Barbero Spain 279.000 116 5
Stefano Punzi Italy 279.000 98 8
  Donk1931 Switzerland 278.000 100 6
Luca Stevanato Italy 278.000 83 5
Florin Balica Romania 260.000 97 5
Serok Kilic Germany 259.000 112 2
Srdan Zbucnovic Serbia 257.000 108 3
  Asensio LD Germany 256.000 97 8
Paul Calin Ciaca Romania 255.000 86 1
Matias Can Germany 255.000 80 2
Stefano Iolli Italy 251.000 115 3
  Marc Aurelius Germany 250.000 114 9
Sergejs Dubovs Latvia 243.000 109 7
Nicola D Arienzo Italy 233.000 115 7
Daniel Peter Wilhelm Schmitz Germany 223.000 82 6
Konstantinos Tolios Bosnia and Herzegovina 221.000 87 6
  Peter Germany 218.000 87 8
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 216.000 101 3
  Ivey F. Germany 215.000 87 2
Michael Teplitski Israel 211.000 100 5
Jimmy Boubou Kebe United Kingdom 210.000 81 4
  FELIX Lithuania 206.000 84 2
Iulian Stacu Romania 204.000 95 8
Fotios Katidis Germany 204.000 101 8
  Rimran Fox France 202.000 83 3
Jonas Feist Germany 202.000 99 5
Adrian Ionescu Romania 202.000 81 1
Raoul Ioan Iancovici Romania 200.000 82 1
Enrico Bove Italy 196.000 85 7
  EMRE Germany 195.000 113 4
  BAIANO 80 Brazil 194.000 113 1
Waldemar Kindsvater Germany 194.000 86 5
  Asamina Iran, Islamic Republic of 190.000 99 8
Wolfgang Kruschack Germany 190.000 98 3
  Datilo Germany 180.000 112 5
Francesco Saverio Sanita Italy 178.000 99 3
  ZAPPZARAPP Germany 176.000 96 3
Robert Florin Grigore Romania 175.000 85 2
Tonino Cardia Puddu Italy 168.000 114 2
Petr Rychly Czech Republic 144.000 116 3
Stepan Brychta Czech Republic 125.000 116 1
  7andar Slovakia 108.000 96 5
Bastian Philipp Rebscher Germany 82.000 110 2

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments