King’s: Letzte Chance bei den Benelux Classics

Die € 300.000 Preisgeldgarantie bei den € 220 + 30 Benelux Classics im King’s Resort Rozvadov kann mit einem starken Turbo Flight heute noch geknackt werden, bislang sind es 1.089 Entries.

Die Teilnehmerzahlen waren gestern, den 26. August, schon deutlich höher als an den Tagen zuvor. Tag 1E wurde wieder mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, am Abend wurden die Blinds an Tag 1F alle 30 Minuten erhöht. 219 bzw. 170 Teilnehmer waren es, 80 bzw. 60 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt. Damit stehen vor dem Turbo Flight 1.089 Entries (819/270) zu Buche – 1.436 Entries bräuchte man zum vollen Erreichen der Garantiesumme von € 300.000 inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets.

Tagesziel war auch gestern wieder das Erreichen der Geldränge mit 12 % der Entries. 36 bzw. 28 Spieler konnten sich so den Min-Cash von € 400 sichern. 133 Spieler sind für Tag 2 qualifiziert, zwei davon doppelt. So geht es für mindestens 131 Spieler in Tag 2, Chipleader ist der Schweizer Anothy, der es an Tag 1E auf 1.500.000 Chips brachte.

Um 11 Uhr beginnt heute der Turbo Heat, ehe dann um 17 Uhr Tag 2 mit 45 Minuten Levels bei den Blinds 6k/12k gestartet wird. Wie an fast jedem Sonntag gibt es heute auch das € 500 + 50 High Roller, mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels spielt man um mindestens € 50.000 Preisgeld. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1 Prag 1E 1F 1G gesamt
Entries 43 100 141 116 30 219 170   819
Re-Entries 8 25 42 39 16 80 60   270
Total 51 125 183 155 46 299 230   1089
Left 7 15 22 19 6 36 28   133

Redraw Tag 2:

Unique players 451        
Entries 819        
Re-Entries 270        
Total 1089        
Left 131        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Anothy   Switzerland 1.500.000 95 2
Romain Andre Jacques Nattaf France 1.228.000 83 4
Benjamin Arsene Muller France 1.221.000 96 7
Kamil Damian Wolski Poland 1.200.000 97 6
Pavel53   Czech Republic 1.185.000 84 1
Hellinas   France 1.127.000 87 5
Leon Hans Van Gorkum Netherlands 974.000 83 9
Gerrit Jan Blanckaert Netherlands 943.000 87 7
Micardi   Germany 887.000 85 5
MAKTIM.S.   Ukraine 845.000 80 8
Glenn Koster Netherlands 842.000 102 9
MISHO AZZARI   Austria 830.000 81 8
Manuel Karl Scheibinger Germany 811.000 99 6
Zigigi   Georgia 802.000 101 6
Marc   Germany 795.000 80 7
Ferry Ikink   Netherlands 770.000 102 8
Safwane Anwar Bahri France 731.000 88 7
Christophe Olivier Rodriguez France 701.000 101 3
Michal Nahlik Slovakia 690.000 97 3
Jan Philipp Martin Germany 687.000 85 3
Leendert Vermeer Netherlands 679.000 96 9
Jan Penc Czech Republic 649.000 80 1
Hasse fati   Sweden 639.000 85 1
Mando   Germany 615.000 100 7
Sebastian Johannes Proestler Germany 610.000 87 9
Pavel Prochorov Czech Republic 601.000 101 9
Boris Lansana Conte France 593.000 86 7
Alexander Avraham Poizner Israel 571.000 81 9
Raf Jozef W Martens Belgium 564.000 86 6
Joshua Emanuel Marquardt Germany 556.000 85 4
Joost Willem Christiaan Klein Poelhuis Netherlands 555.000 97 4
Elisabeth Margaretha De Haan Netherlands 539.000 100 3
Marco Herman   Netherlands 521.000 85 2
Johannes Valentin Huebscher Switzerland 520.000 94 2
Lady Redbush   Germany 507.000 99 8
Clement Henry Cure France 501.000 96 6
Martin Herb Germany 496.000 99 9
Alexander Juergen Gross Germany 495.000 81 3
Borys Rozhanovskyi Ukraine 482.000 80 9
Günther S.   Germany 481.000 100 9
Albert Martinus Johannes Coppens Netherlands 481.000 94 9
SchweiniFFM   Germany 475.000 82 1
DYE111   Germany 474.000 84 5
ONKEL OTTO   Germany 457.000 82 9
Jordi Sennema Netherlands 456.000 96 8
Andre Bomke Germany 451.000 98 8
3L   Germany 443.000 101 7
Shorty   Germany 433.000 95 9
Jasper Van T Hoff Netherlands 431.000 98 4
Jeroen Reiber Netherlands 428.000 102 2
Daniel Petrov Stoev Bulgaria 427.000 83 5
Ralf Imdahl Germany 421.000 88 9
SuperFarmer   Netherlands 410.000 88 3
TSHORAAK   Czech Republic 409.000 86 1
Slavisa Radosavljevic Serbia 406.000 88 2
Jordi Pascual Torner Spain 402.000 84 9
Tawfik Samih Belgium 399.000 83 8
Feliciano Zibella Italy 390.000 94 7
Al Pacino   Italy 380.000 87 3
Francis Wilhelmina Elisabeth Van Uden Netherlands 379.000 99 1
Ronald Van De Linde Netherlands 378.000 102 6
Marco Di Persio   Italy 376.000 80 4
Frederik Genzel Germany 367.000 85 8
bomba   Turkey 366.000 98 2
Alexander Munnik Netherlands 356.000 82 8
Netanel Bronshtein Israel 345.000 96 1
Cillitbang   Turkey 340.000 81 1
Giorgi Barabadze Georgia 340.000 94 6
Johnnie Jan Eksteen Netherlands 336.000 97 7
Maurits Camilo Jacobus Grashuis Netherlands 333.000 82 2
Thijs Kaper Netherlands 330.000 95 1
Leonardo Stefano Neumann Germany 322.000 80 2
Maik Timmer Netherlands 310.000 95 4
Christa Van Berkel Netherlands 308.000 99 5
Pel Nieuwenhuis Netherlands 288.000 101 8
Samir Mehmel France 283.000 100 4
Sebastian Schramm Germany 279.000 87 4
don´t steal my blinds   Germany 277.000 87 8
MR_Umpire   Netherlands 271.000 97 8
Katarina Luptakova Slovakia 271.000 101 4
Premysl Rada Czech Republic 266.000 102 7
Jakub Koleckar Czech Republic 261.000 84 6
Joey Visser Netherlands 260.000 82 4
Dorjan Ushe Albania 260.000 97 2
Wladimir Schmeilzl Germany 259.000 85 7
Dillicious   Germany 255.000 80 3
Nikolaos Kontogeorgopoulos Greece 248.000 86 3
Sebastian Fleischmann Germany 242.000 95 8
Yoav Zilberman Israel 238.000 83 6
Wieslaw Klimczak Poland 234.000 86 9
MED   Morocco 230.000 94 8
Camillo Smis Netherlands 229.000 94 1
Danny Verheij Netherlands 226.000 88 5
Petrus Sebastiaan Dekker Netherlands 225.000 100 8
Denneth Lee Rodgers Netherlands 224.000 102 4
Ali Osman Dundar Turkey 218.000 98 1
Waagn Kaplanjan Armenia 217.000 96 4
Zurab Ejibia Georgia 216.000 95 6
Marian Cmor Slovakia 210.000 82 7
Sebastian Bomke Germany 210.000 81 7
Viktor Koudelik Czech Republic 208.000 99 4
Eric Eschenfelder Germany 208.000 83 7
Daniel Wurzinger Germany 201.000 94 3
Morten Sindvald Faas Netherlands 195.000 102 1
Alexander Mantel Germany 194.000 100 5
Diego Gabriel Droessaert Belgium 185.000 99 2
Kooresh Shafaatian Germany 184.000 100 1
Victor Knebusch Germany 180.000 97 5
Mohammed Hesham Eshaqzai Netherlands 174.000 101 1
Sebastian Szachnowski Poland 170.000 98 9
Paal Vermundsdammen Norway 161.000 84 2
Adam Polek Czech Republic 160.000 86 2
Andre Philipp Keck Germany 155.000 88 6
Daniel Van Ederen Austria 142.000 95 5
LuLu   Viet Nam 141.000 82 5
Thibaut Lorrain France 140.000 98 3
Jonas Fabian Schmidt Germany 135.000 84 4
Zineb Hassime Belgium 134.000 84 8
Rudolf Henry Hein Germany 130.000 87 6
Ahmed Belkahla France 129.000 86 4
Mephisto   Germany 128.000 96 3
NikiN   Czech Republic 122.000 81 5
Maroccan panda   Belgium 118.000 99 7
Helmut Haas Meier Germany 118.000 98 7
Jelmer Arjen Wolters Netherlands 117.000 81 2
Dennis Goezinger Germany 112.000 88 8
Michel Riemenschneider Germany 108.000 94 4
Adem Can France 86.000 102 3
Petr Walica Czech Republic 82.000 98 6
Alexander Schroder Bulgaria 62.000 101 2
Jan Geiert Germany 56.000 83 2

 

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments