King’s: Letzte Chance bei der GPT German Poker Tour

Mit einem starken Turbo Flight könnte die € 300.000 Preisgeldgarantie bei der € 200 + 30 GPT German Poker Tour im King’s Resort Rozvadov noch erreicht werden, Chipleader an Tag 2 ist Duc Viet Tran.

Gestern, den 12. August, standen die beiden letzten regulären Flights im King’s auf dem Programm. Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels ging es dabei wieder an die Tische, Tagesziel waren die Geldränge mit 12 % der Entries, die € 400 Min-Cash sicherten.

Zu Mittag nahmen 213 Spieler an den Tische Platz, 61 Mal wurde nachgekauft. Am Abend waren es dann 234 Teilnehmer, die mit 76 Re-Entries weiter zum Preispool beitrugen. Insgesamt steht man bei 1.266 Entries und so fehlen noch rund 300 Entries für das Erreichen der garantierten € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets).

33 bzw. 38 Spieler kamen gestern durch die Flights, Benza holte mit 1.230.000 Chips Tag 1F, aber Duc Viet Tran zog dann an Tag 1G mit 1.492.000 Chips an allen vorbei und geht nun als Chipleader in Tag 2. 153 Spieler starten zumindest bei den Blinds 8k/16k/16k um 17 Uhr in Tag 2, die Leveldauer beträgt dann 45 Minuten.

Zuvor aber gibt es um 11 Uhr den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels. Außerdem aber steht heute auch das € 500 + 50 GPT High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′) auf dem Turnierplan. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1-Prag 1F 1G 1H gesamt
Entries 36 50 101 104 214 34 213 234   986
Re-Entries 12 14 18 31 58 10 61 76   280
Total 48 64 119 135 272 44 274 310   1266
Left 6 7 15 17 33 6 33 38   155

Redraw Tag 2:

Unique players 569        
Entries 986        
Re-Entries 280        
Total 1266        
Left 153        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Duc Viet Tran Germany 1.492.000 85 8
Dennis Helfrich Germany 1.469.000 99 9
Pascal Risch Germany 1.294.000 98 5
  Chris44 Germany 1.238.000 99 8
  BENZA Germany 1.230.000 100 8
  Marc Maslow Germany 1.150.000 96 4
Vicenzo Simon France 1.087.000 85 2
  UA Game Russian Federation 902.000 85 3
Andrea Crescimone Italy 900.000 83 6
Dominic Marcel Nico Lamprecht Germany 894.000 82 7
Alexander Taskin Germany 884.000 103 6
Dragan Kostic Germany 837.000 87 9
Albert Ryan Santander Hernandez United States 797.000 89 8
Eugen Heiser Germany 783.000 82 3
Kurt Radinger Austria 741.000 89 3
Mario Deck Germany 738.000 86 6
Pascal Vogt Germany 707.000 82 4
Per Hansen Denmark 707.000 100 1
Andrei Alexandru Loghin Italy 686.000 95 1
  KUPA Czech Republic 672.000 86 9
Mathias Korioth Germany 671.000 99 7
  MACKMONEY Germany 670.000 89 1
Matthias Werner Germany 646.000 88 8
Adzael Alouane France 645.000 96 8
Anton Nahorniak Ukraine 644.000 94 2
Ariel Yifrah Israel 640.000 83 1
Viktor Hubner Czech Republic 627.000 89 4
Martin Holenstein Switzerland 625.000 95 2
  PandaFish China 604.000 100 5
Janosch Raskop Germany 602.000 90 9
Adam Bucil Czech Republic 600.000 90 3
Gabriel Rene Pascal Favre Switzerland 591.000 101 9
Raul George Sav Romania 589.000 80 6
Vincent Jean Pierre Hilario Rodriguez France 586.000 81 9
Giovanni Crescimone Italy 579.000 84 6
Gregor Klun Slovenia 570.000 98 2
Kai Mueller Germany 564.000 88 9
Gianluca Antonio Ciulo Italy 550.000 80 2
  O. G. Pageka Turkey 547.000 101 6
Jonas Feist Germany 528.000 82 6
Martin Petrov Stoev Bulgaria 528.000 88 1
  AlliN4Nothin Germany 509.000 96 1
Dorjan Ushe Albania 508.000 102 2
  The Best Belgium 480.000 80 8
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 480.000 87 5
  Mr. Savu Romania 475.000 84 7
Tomas Major Czech Republic 472.000 96 3
Ramona Beate Degend Germany 464.000 97 5
Christaki Tseko Greece 456.000 81 5
David Failly Belgium 456.000 94 6
Alexander Schroder Bulgaria 442.000 83 8
Orel Moshe Dadon Israel 438.000 88 3
  MAXT Ukraine 437.000 84 2
Franz Christian Doblinger Germany 433.000 101 5
  8888 Germany 432.000 98 8
Juergen Wolfgang Maloschek Germany 432.000 97 7
Joris Hugo Mounerat Switzerland 420.000 84 1
Manuel Karl Scheibinger Germany 420.000 83 3
Marjan Simoncic Germany 417.000 94 5
Oliver Kohlhepp Germany 411.000 85 6
  GHADA Netherlands 407.000 101 2
  WOLFIE Italy 405.000 103 1
Sebastian Hermann Josef Eck Germany 405.000 84 8
  Escorpion Spain 402.000 94 9
Fulvio Segala Belgium 400.000 99 5
Matteo Intiso Italy 390.000 102 9
Marius Crede Germany 390.000 88 7
Constantin Freiherr Von Hammerstein Germany 388.000 100 9
Amaury Jean Lebeault France 379.000 95 7
  Johannes Beutler Germany 377.000 102 5
Joerg Spaeth Germany 376.000 98 9
Vincent Oliver Beetz Netherlands 376.000 95 9
Luigi Diego Lorenzo Murolo Germany 372.000 86 2
  Salah Germany 364.000 80 1
Maradona Abaz Italy 363.000 90 2
Anatoli Schwarz Germany 360.000 87 3
Armin Schreyer Germany 360.000 103 8
  Skin Mask Germany 359.000 99 1
  BABY-BE-COOL Germany 359.000 101 4
  WoodIQ180 Germany 356.000 102 6
Michael Martin Church United States 346.000 103 5
Alessandro Laubinger Germany 345.000 98 7
Boris Basin Israel 343.000 103 3
Joerg Beneke Germany 335.000 83 4
Christian Leitner Austria 333.000 84 9
Fabian Kirsten Emilius Germany 328.000 94 7
Martin Zikovsky Czech Republic 326.000 81 7
Axel Bayout France 322.000 80 9
Petrus Johannes Maria Dirks Netherlands 318.000 87 7
Johannes Wolfgang Strobel Germany 305.000 85 4
David Thomas Ludwig Berger Germany 302.000 80 7
Jens Michael Jeschek Germany 274.000 96 7
Thomas Freundorfer Germany 274.000 88 2
Martin Georg Wolf Germany 272.000 96 2
Daniel Kegel Germany 270.000 97 6
  Dominic Germany 269.000 96 9
Franck Alain Simon France 268.000 95 4
Juergen Strommer Austria 266.000 97 3
Murat Kartal Germany 264.000 85 7
Klaus Buelow Germany 261.000 87 2
Marco Walter Wolfgan Schomber Germany 261.000 86 8
  Zigigi Georgia 258.000 81 8
Darian Brand Germany 258.000 82 5
Katja Maria Schneider Germany 257.000 87 4
  OXYMORON Romania 255.000 89 9
Bogdan Alexandru Tilica Romania 251.000 86 4
  Mr. Mango Germany 238.000 90 5
Ahmed Hemida Austria 238.000 82 2
Attila Horvat Germany 237.000 97 4
Heinz Josef Walter Schneider Germany 230.000 90 7
Murat Ciftci Netherlands 226.000 98 4
Ioannis Temekonidis Greece 224.000 81 6
  FILTRO Switzerland 223.000 86 3
René Enrico Keller Germany 213.000 84 4
  ENNO Germany 206.000 90 8
Devran Karakus Turkey 206.000 86 1
Alexandra Radinger Austria 205.000 101 1
Tuzio Giovanni Murolo Germany 205.000 89 6
Radek Valter Czech Republic 200.000 80 5
Philipp Schaefer Germany 199.000 95 8
Manuel Janas Germany 193.000 103 7
Loris Scattolin Italy 191.000 95 3
Oleh Lysakovskyi Ukraine 191.000 85 5
  SCOOTER Germany 188.000 99 4
Juergen Appelt Germany 187.000 88 4
Markus Drunagel Germany 186.000 99 3
Darko Josifov Serbia 182.000 100 7
Miroslav Helis Czech Republic 181.000 98 6
Michal Poliacik Slovakia 178.000 89 5
Emanuel Razvan Bucur Romania 172.000 97 9
Christa Van Berkel Netherlands 170.000 94 4
  kenny mcCormick Germany 169.000 102 4
Heinz Peter Neumann Germany 168.000 102 7
Jakub Sujansky Czech Republic 162.000 94 1
Pierre Claude Alexander Germany 161.000 80 3
Olaf Nagel Germany 149.000 83 9
Tomasz Kaleta Poland 142.000 81 4
Suren Saiian Ukraine 142.000 100 2
Michael Alexander Mandl Germany 137.000 90 4
Darmelan Vijeyandran Denmark 133.000 97 8
Francois Munsch France 132.000 87 8
Michael Andreas Ragnar Baumann Germany 129.000 102 8
Sebastian Mittendorf Germany 128.000 100 6
Avraham Shavit Israel 127.000 101 7
Herbert Braendle Germany 126.000 84 5
Florian Grall Austria 117.000 101 3
Ahmed Maatouk Germany 97.000 87 6
Igor Demichelis Italy 85.000 83 5
  MAKTIM.S. Ukraine 75.000 82 1
Matthias Walter Hitzler Germany 73.000 83 2
Dennis Bauer Germany 68.000 94 3
  Runen777 Russian Federation 61.000 103 4
  MOLDINI33 Albania 53.000 81 1

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments