King’s: Martin Kabrhel behält die Gesamtführung beim WSOPC Bounty Hunter

Die € 400.000 Preisgeldgarantie beim € 200 + 100 + 30 Bounty Hunter Event # 3 des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov ist bereits geknackt, Martin Kabrhel konnte die Führung verteidigen. Heute gibt es noch den Turbo Heat als letzte Chance, ehe es dann am Nachmittag in Tag 2 geht.

Martin Kabrhel (Archivbild)

Gestern, den 21. August, standen die letzten beiden regulären Flights auf dem Programm. Gespielt wurde mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels jeweils bis zum Erreichen der Geldränge. Tag 1D lockte 284 Spieler an die Tische, am Abend versuchten sich weitere 312 Spieler. Die Re-Entry Option war in beiden Heats gefragt, 127 bzw. 135 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt stehen nach den regulären Flights nun 1.837 (1.309/528) Entries zu Buche, was einem Preispool von € 523.545 entspricht. Davon sind € 183.700 Bounties, € 339.845 liegen im Pot. Ein wenig werden die Zahlen heute mit dem Turbo Heat noch höher werden.

50 bzw. 54 Spieler konnten sich gestern für Tag 2 qualifizieren, wobei aber niemand an den Führenden nach Tag 1C, Martin Kabrhel, herankam. Der Deutsche Richard Horvath holte Flight 1D, mit 766.000 Chips liegt er aber insgesamt aktuell aber nur auf Rang 6.

217 Spieler (fünf Doppelqualis) sind bereits in Tag 2, aber ein paar kommen eben durch den Turbo Flight noch hinzu. Der letzte Flight startet um 11 Uhr und wird mit 12 Minuten Levels gespielt, Tag 2 beginnt dann um 16 Uhr, die Leveldauer beträgt 45 Minuten. Die Blinds sind bei 2k/5k/5k.

Als Side Event gibt es heute um 18 Uhr das € 500 + 50 NLH 500, bei dem wieder € 20.000 garantiert sind. Gespielt wird mit 30.000 Chips und 20 Minuten Levels. Alles rund um das komplette Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 138 248 327 284 312   1309
Re-Entries 51 86 129 127 135   528
gesamt 189 334 456 411 447   1837
left 22 41 55 50 54   222

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Martin Kabrhel Czech Republic 1.117.000 117 1
Patrick  David Schuhl France 1.049.000 95 2
Albano Llani Albania 904.000 111 9
Iman Gazorishandiz Germany 869.000 113 5
Ramazan Kiziltas Turkey 803.000 97 7
Richard Horvath Germany 766.000 108 2
Josef Gulas Czech Republic 749.000 83 2
Melchers Dorian  France 710.000 98 5
Petr Satek Czech Republic 679.000 84 8
Kolja Keller Germany 645.000 80 6
Meni Dadon Israel 644.000 116 2
Serkan Sen Turkey 621.000 81 2
Mourad Falfoul France 616.000 94 7
Maradona Abaz Italy 613.000 110 7
Juri Angelo Lombardo Italy 602.000 96 7
Chiya Michaelov Israel 562.000 110 6
Kurt Radinger Austria 562.000 114 2
Giovanni Bellini Italy 548.000 108 6
Iman Ghashayar Netherlands 545.000 101 5
Omer Gabay Israel 536.000 112 1
Christian Voss Germany 527.000 83 4
Maor Zaharagi Israel 522.000 89 2
Francisco Iwan Molina Morren Spain 494.000 101 2
Krzysztof Zwierz Poland 490.000 87 4
Nicolas Bokowski Germany 460.000 103 5
Darie Marius Cretu Romania 451.000 89 8
Christoph Martin Kauer Germany 448.000 88 4
Lukasz Szymon Grossmann Poland 444.000 86 8
Ilir Palushaj Germany 440.000 101 9
Patrik Zidek Czech Republic 440.000 83 1
Andreas Gann Germany 439.000 109 5
Philipp Zukernik Israel 435.000 88 8
Artur Rudenkov Czech Republic 431.000 89 6
Yoav Hasbany Israel 430.000 116 7
Anthony Eugen Wintermann Germany 419.000 95 9
Oliver Thorsten Huber Germany 399.000 108 8
Saulius Tumosa Lithuania 388.000 86 9
Dejan Jakovljevic Netherlands 387.000 88 9
Alexander Schill Germany 385.000 80 3
Harel Hugi Israel 380.000 113 6
Loris Scattolin Italy 364.000 108 9
Titus Antoniu Catana Romania 362.000 81 8
Pavol Szetei Slovakia 358.000 96 5
Angelo Sisca Italy 355.000 109 4
Paulo Jorge Sobral Severino Portugal 354.000 80 5
Baldelli Fabian France 346.000 97 1
Mattan Tzadok Mush Israel 339.000 117 2
Georgios Fanis Greece 333.000 101 7
Yvan Abel Hadjadj Israel 332.000 94 2
Ilias Alkhechen Germany 331.000 82 7
Marco Gerd Simon Germany 331.000 102 4
Yair Tuvia Naustein Israel 330.000 109 2
Adrian Marius Gherman Romania 324.000 115 8
David Novotny Czech Republic 324.000 98 2
Tomer Ben Azar Israel 319.000 83 7
Eyal Bensimhon France 310.000 94 6
Frédéric Bléhaut Belgium 310.000 113 2
Gregory Francis King Ireland 305.000 100 6
Tyfurv Dogan Germany 303.000 114 8
Braz Borges Fagundes Junior Portugal 297.000 85 2
Claudiu Descultu Germany 296.000 84 2
Tomas Knespl Czech Republic 286.000 98 8
Adnan Shabani Switzerland 286.000 88 3
Michael Horn Germany 285.000 115 6
Matan Mahal Israel 284.000 84 1
Moshe Vaizman Israel 283.000 99 7
Jaroslav Peter Czech Republic 281.000 97 6
Zsolt Balog Hungary 277.000 96 2
Shaul Weinstein Israel 277.000 112 2
Renato Emanuel Cerasi Italy 276.000 113 1
Mark Paul Berman United Kingdom 276.000 88 2
Ashot Oganesian Russian Federation 273.000 100 1
Andrej Desset Slovakia 271.000 100 9
Rene Middelberg Germany 268.000 86 4
Yaron Yaish Ginon Israel 267.000 115 2
Tsuf Saltsberg Israel 267.000 85 1
Carl Marc Georges Dit Soudril France 264.000 116 3
Orhan Sen Germany 264.000 100 2
Christian Peter Kaetzel Germany 255.000 80 1
Benjamin Alacam Germany 255.000 108 4
Mathias Johann Nuessler Germany 252.000 111 2
Janosch Axel Seifert Germany 250.000 97 9
Thomas Karl Goicke Germany 247.000 98 4
Alireza Panahandeh Germany 246.000 83 3
Alexander Willem Van Dijk Netherlands 245.000 96 8
Jozef Komorný Slovakia 243.000 109 9
David Arbel Israel 239.000 103 9
Michael Barly Joergensen Denmark 237.000 80 9
Shlomi Derei Israel 237.000 84 7
Daniel Julius J Wuyts Belgium 232.000 82 8
Mihai Ciprian Hanu Romania 232.000 87 5
Ronald Rudolf Stampf Austria 230.000 101 4
Markus Stegmann Germany 229.000 111 1
Irene Hennecke Germany 226.000 99 6
Nick Bogaert Belgium 226.000 94 5
Armand Muratoglu France 220.000 112 3
Viliam Turan Slovakia 219.000 117 9
Juri Kwiring Germany 218.000 81 7
Ohad Peretz Israel 218.000 97 3
Frank Hanisch Germany 215.000 117 7
Vasilios Ntoumos Greece 213.000 95 3
Sergej Nikolaevic Levandeev Germany 211.000 83 6
Silviu Dumitrache Romania 210.000 112 8
Predrag Stojanovic Germany 207.000 95 5
Idan The One Israel 206.000 87 2
Jan Dirk Wieckenberg Germany 203.000 95 6
Bartlomiej Muzacz Poland 202.000 87 7
Dietmar Walter Germany 200.000 95 7
Tijmen Ewaldus Corporaal Netherlands 197.000 108 3
Nicolo Serlenga Italy 195.000 102 6
Ariel Yifrah Israel 194.000 81 5
Ovidiu Oprea Romania 193.000 102 3
Zhong Chen Netherlands 192.000 89 1
Adel Kabbani France 192.000 110 1
Dinand Anton Woolschot Netherlands 190.000 99 2
Daniel Marthijn Lakerveld Netherlands 189.000 87 1
Yitshak Zah Bahar Israel 188.000 114 6
Stavros Andreadis Germany 187.000 85 3
Beiyan Yu China 185.000 109 6
Hask Lawangin Germany 185.000 110 8
Valentin Weber Romania 185.000 89 4
Ivan Karatayeu Belarus 182.000 94 8
Patrick Ignatius Clarke Ireland 181.000 117 5
Gregory Pierre Daniel Pecouil France 180.000 81 3
Yaniv Israeli Israel 175.000 86 1
Binak Sinanaj Belgium 175.000 95 1
Kugathasan Poothappillai Sri Lanka 175.000 115 3
Andreas Roll Austria 172.000 98 9
Georgios Kiziridis Czech Republic 172.000 80 2
Ferenc Palmai Hungary 172.000 96 4
Gavril-Dorel Peter Austria 170.000 84 9
Tadas Blazevicius Lithuania 166.000 113 8
Nadeem David Sheikh Germany 165.000 99 3
Peric Szije Szilit Germany 162.000 98 3
Ori Haim Elul Israel 162.000 114 5
Mary Dvorkin Israel 161.000 102 8
Michal Materna Czech Republic 158.000 102 1
Luca Atzeni Italy 157.000 96 1
Podda Alessio Italy 156.000 101 8
Alexander Bachman Russian Federation 156.000 99 1
Petru Proca Romania 155.000 116 9
Jan Gompers Germany 151.000 82 2
Robin Steven Pushparatnam Switzerland 148.000 103 7
Hans Axel Guenther Ueckermann Germany 147.000 115 4
David Eschelmüller Austria 146.000 89 5
Alexei Genkin Israel 143.000 83 9
Albert Zarhi Israel 141.000 110 4
Alexey Mishuk Israel 140.000 103 1
Martin Hanzl Czech Republic 139.000 117 8
Nevoh Yemini Israel 137.000 87 3
Sebastian Langrock Germany 135.000 86 3
Ut Tam Vo Viet Nam 135.000 116 4
Michal Kral Czech Republic 134.000 114 3
Josef Snejberg Czech Republic 133.000 87 6
Emiel Kroese Netherlands 133.000 100 7
Thore Fabian Kunze Germany 132.000 82 9
Antonino Karman Hungary 131.000 84 6
Ruslan Solomonov Israel 129.000 82 3
Alon Pery Pinhasi Israel 129.000 98 7
Gerhard Schubert Germany 129.000 103 8
Ori Hasson Israel 129.000 94 3
Nissan Kahlon Israel 128.000 109 8
Antoine Hendrikus Theodorus Vranken Netherlands 128.000 97 2
Giedrius Karpavicius Lithuania 127.000 89 7
Wojciech Jerzy Sekula Poland 127.000 111 6
Paul Emmanuel Joseph Angelin Blanc France 126.000 82 6
Yossi Eluz Israel 126.000 83 5
Algirdas Sukys Lithuania 122.000 116 6
Ronen Shmuel Ronen Israel 122.000 112 9
Joerg Spaeth Germany 121.000 96 9
Denis Kadric Germany 120.000 100 5
Uwe Theodor Matthias Germany 118.000 85 8
Radovan Fridrich Slovakia 116.000 85 5
Britt Petersen Netherlands 116.000 111 7
Borislav Ivanov Tonkov Bulgaria 114.000 88 6
Kevin Dennis Jung Germany 112.000 100 4
Alexander Fries Germany 111.000 94 9
Konstantinos Misailidis Greece 111.000 111 4
Andrei Bunea Romania 110.000 112 6
Ladislav Kellner Czech Republic 110.000 81 4
Petr Rychly Czech Republic 110.000 86 2
Lars Hellmuth Germany 109.000 85 9
Jan Krejci Czech Republic 109.000 85 7
Artemi Kazarov Israel 109.000 95 4
Thomas Michael Kurt Lentrodt Germany 108.000 114 7
Orel Moshe Dadon Israel 108.000 103 6
Patrick Emmanuel  Resseler  Belgium 107.000 102 2
Mishel Meir Ben David Israel 106.000 115 9
Andrei Makavets Belarus 103.000 82 4
Gaetan Lheureux Belgium 100.000 113 7
Christian  Eicher  Germany 100.000 88 7
Michael Ludwig Austria 94.000 109 7
Patric Schroeter Germany 94.000 116 5
Yasmine Hye Mee Gast Germany 94.000 108 7
Giuseppe Domenico Boussemart France 93.000 99 9
Ralf Driesner Germany 87.000 80 4
Sergej Loewen Germany 85.000 81 9
Yaron Ben Avi Israel 84.000 111 8
Jens Peter Thomsen Germany 84.000 112 5
Charles Georges Calfelis Switzerland 83.000 86 6
Josef Gulas Czech Republic 80.000 100 3
Ilan Norhian Israel 79.000 89 9
Leonid Poles Germany 77.000 84 5
Raffael Wilbertz Germany 77.000 114 1
Pasquale Braco Italy 77.000 114 9
Daniel Sharar Germany 74.000 103 3
Thao Nguyen Hong Germany 67.000 85 6
Mortada Al Sayegh Netherlands 65.000 81 1
Feliciano Zibella Italy 64.000 110 3
Sascha Pregler Germany 60.000 97 5
Justin Julien Frolian Germany 50.000 117 4
Eshed Esh Hadaya Israel 34.000 102 5
Rudy Fradji Brami Israel 34.000 101 6
Edo Shalom Shtoyer Israel 30.000 113 3
Darko Konrad Germany 29.000 110 5
Lior Moshe Padoba Israel 26.000 115 5
Silvio De Bartolomeo Italy 21.000 99 5

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments