King’s: Maximaler Value beim Turbo Flight der DACH Masters Poker Open

Nein, die € 300.000 Preisgeldgarantie bei den € 270 + 30 DACH Masters Poker Open im King’s Resort Rozvadov  wird definitiv nicht erreicht. Deshalb hat der letzte Turbo Flight beim € 270 + 30 NLH Event heute um 11 Uhr auch maximalen Value und Schnäppchenjäger sollten sich die Chance nicht entgehen lassen.

Für das Buy-In von € 270 + 30 gab es auch gestern wieder 50.000 Chips, Tag 1E wurde mit langsamen 40 Minuten Levels, Tag 1F mit schnelleren 30 Minuten Levels gespielt. An den Konditionen lag es damit definitiv nicht, aber der Andrang blieb für einen Samstag mit 124 bzw. 133 Teilnehmern sehr verhalten. 44 bzw. 50 Re-Entries holten die Kohlen auch nicht aus dem Feuer, insgesamt sind es aktuell 601 (443/18) Entries. Zum vollen Erreichen der Garantiesumme von € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) braucht es aber 1.170 und damit wird die Garantie auch im Turbo Flight heute nicht fallen.

Auch gestern wurde wieder bis zum Erreichen der Geldränge (12 % der Entries) gespielt, als Min-Cash gab es € 500. 21 bzw. 22 Spieler überstanden den Cut, wobei aber weder Paul Adrian Covaciu (974.000) noch B.S. (905.000) an den Chipleader Dominik Martan (1.300.000) herankamen. Mindestens 74 Spieler gehen heute um 17 Uhr in Tag 2, die Leveldauer beträgt 40 Minuten, die Blinds sind bei 5k/10k/10k.

Schnäppchenjäger sollten sich den Turbo Flight um 11 Uhr nicht entgehen lassen. Für Abwechslung sorgt außerdem auch das € 545 + 55 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games beginnen bei € 2/4 NLH  bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G gesamt
Entries 23 22 50 91 124 133   443
Re-Entries 7 7 14 36 44 50   158
Total 30 29 64 127 168 183   601
Advancing 4 4 8 16 21 22   75

 

Redraw Tag 2:

 

Unique players 294        
Entries 443        
Re-Entries 158        
Total 601        
Advancing 74        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Dominik  Martan CZE 1.300.000 85 1
Mephisto    DEU 1.075.000 97 6
Paul Adrian  Covaciu ROU 974.000 95 2
Jakub  Chmelensky CZE 912.000 94 8
B.S.    ITA 905.000 97 3
WODAVZOR    DEU 884.000 97 1
Mykola  Fomin UKR 856.000 98 7
Davide  Goffredo ITA 847.000 98 2
Just4Fun@Kings    NLD 825.000 97 7
Pawel  Zawadowicz POL 792.000 80 1
Felix Niklas  Wohlleben DEU 790.000 85 7
Max Value    DEU 713.000 94 1
Lukas  Klima CZE 645.000 99 9
Nikola  Basaraba SRB 618.000 96 5
Maor  Zaharagi ISR 592.000 85 9
Julian  Schild DEU 587.000 84 3
Andar Darayda    DEU 556.000 82 5
Christopher  Campisano ITA 534.000 80 9
Maciej Ludwik  Kondraszuk POL 530.000 82 9
Ga Vin  Tse CHN 518.000 95 3
Veit  Lindner AUT 499.000 82 7
Alfred Johann Franz  Trinkl DEU 468.000 84 5
Milos  Popovic SRB 466.000 85 3
Bruno Miguel  Dos Santos Caseiro PRT 464.000 85 5
Gaucho    DEU 446.000 99 5
David  Eiselt CZE 445.000 84 1
Bulent  Belek TUR 441.000 82 8
Steffen  Heldner DEU 423.000 83 2
Catalin Paul  Diac ROU 412.000 95 7
Dmytro  Fedorov UKR 402.000 98 9
Eric Arthur Blair    DEU 400.000 83 8
Daniele  Sunzeri ITA 400.000 82 6
Zlatko  Sunjic HRV 394.000 95 6
RACKETLER    DEU 370.000 96 9
Manuela  Maetzler Artho CHE 366.000 81 3
eMKey    SVK 355.000 98 1
Juri  Kaucher DEU 340.000 84 6
Matter Sweema    SRB 336.000 96 8
Carlo    DEU 318.000 84 7
BENZA    DEU 305.000 83 1
MNK    KOR 300.000 94 6
Serhii  Karpus UKR 292.000 94 4
Menschnskind    DEU 282.000 96 1
Thomas  Noske DEU 274.000 99 1
Giorgi  Barabadze GEO 269.000 83 7
BEKO    TUR 262.000 85 6
Dimitar Georgiev  Hadzhiev BGR 258.000 80 7
Ingo Alois D  Croes BEL 247.000 99 8
Sladi    SRB 244.000 97 2
Buddha    NLD 237.000 96 6
Sven Orlando  Peretti CHE 236.000 81 8
MAKTIM.S.    UKR 233.000 81 6
Ronald  Schrimpf DEU 233.000 82 3
Michael Thomas  Kalsow DEU 232.000 83 3
Daniel  Mueller DEU 222.000 81 2
Marius Serban  Moldoveanu ROU 218.000 99 2
Petr Beer Daněk    CZE 207.000 98 3
Harry Kim    DEU 207.000 80 5
Maximilian  Kirchhöfer DEU 186.000 83 6
Zigigi    GEO 185.000 95 5
Gert Ronny  Kluge DEU 177.000 98 5
Sebastian  Speer DEU 155.000 94 2
Lina  Schenk LTU 154.000 81 9
Kowe Tom    DEU 147.000 80 8
Kemal  Soenmez TUR 146.000 96 7
Andriy  Melnyk UKR 146.000 99 6
Christian Lothar  Moller DEU 122.000 98 6
Dor Shlomo  Edry ISR 118.000 81 5
Marcus Erwin  Geiser DEU 107.000 84 8
Robert Alois  Reichen CHE 104.000 80 2
Super nova    DEU 78.000 97 8
Evgeny71    DEU 77.000 94 9
Lottinha    DEU 63.000 95 9
Guangwei  Ren CHN 47.000 95 4

 

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments