King’s: Mega-Ansturm beim German Poker Days Festival

Einmal mehr liefern German Poker Days ab. Beim € 174 + 25 Main Event im King’s Resort Rozvadov ist die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon längst übertroffen, heute gibt es noch den Turbo Flight, ehe es ins Finale geht.

50.000 Chips und 30 Minuten Levels waren gestern, den 17. Februar, wieder die Konditionen, als es in die letzten beiden regulären Flights 1D und 1E ging. Beide Heats sorgten für eine volle Pokerarena, wobei Tag 1D gleich 532 Spieler anlockte. 161 Re-Entries kamen hier noch dazu und so waren es alleine in diesem Flight 693 Entries. Sehen lassen konnte sich dann aber auch Tag 1E, bei dem 369 Starter und 122 Re-Entries verbucht wurden. Insgesamt steht man bei 2.090 Entries und damit einem Preispool (nach Abzug der 5 % Fee) von € 345.477.

Tagesziel waren gestern wieder die Geldränge, die einen Min-Cash von € 400 sicherten. 70 bzw. 50 Spieler kamen heil durch die Flights,  wobei es Martin Utikal mit 2.326.000 Chips gelang, sich an die Spitze des Chipcounts zu setzen. Mindestens 210 Spieler kommen zum Finale um 16:30 Uhr wieder, die Blinds sind dann 6k/12k/12k. Zuvor allerdings hat man um 11 Uhr noch den letzten Turbo Flight und auch hier darf man noch einmal mit einem massiven Run an die Tische rechnen.

Um 17 Uhr gibt es außerdem das € 300 + 30 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′), das aber mit 250 Entries gecapped ist. Die Cash Games beginnen bei € 2/4 NLH (neu) bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1 Prag 1D 1E 1F gesamt
Entries 43 167 425 57 532 369   1593
Re-Entries 14 53 124 23 161 122   497
Total 57 220 549 80 693 491   2090
Advancing 6 22 55 8 70 50   211

Redraw:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Martin  Utikal CZE 2.326.000 83 5
Maciej Ludwik  Kondraszuk POL 2.029.000 85 6
Andre  Ott DEU 1.790.000 84 3
Ramjar  Amintavakoli DEU 1.487.000 109 1
Lucky777UA    UKR 1.322.000 111 6
Stanislav  Polacek CZE 1.320.000 99 9
Zigigi    GEO 1.266.000 114 3
Andreas  Keller DEU 1.219.000 111 5
Frank Peter  Marschalleck DEU 1.106.000 101 7
Michael  Drews DEU 1.090.000 97 6
Michael Manfred  Hoch DEU 1.076.000 87 5
C.K.83    DEU 1.066.000 84 6
Ralf  Cziesla DEU 1.066.000 108 8
Vincent Marius  Gritz DEU 1.063.000 112 7
Matter Sweema    SRB 1.062.000 100 6
Snake    DEU 1.048.000 95 6
Jerzy Artur  Berezowski POL 1.016.000 112 5
Felix  Hartmann DEU 977.000 82 6
Jens  Gilberg DEU 911.000 97 8
Gerhard Klaus  Bastin DEU 908.000 81 9
DOMINIK WOLTERS    DEU 895.000 101 4
Theodoor Bernard  Woolschot NLD 893.000 111 4
Yunghill    USA 891.000 82 3
Catalin Paul  Diac ROU 865.000 111 8
Donk Orleone    KOR 824.000 81 5
Jan  Bogas CZE 824.000 115 7
Davide Giuseppe  Costa ITA 805.000 101 5
Loris  Peveling DEU 789.000 83 4
Klaus Juergen  Koepfer DEU 785.000 96 7
Dennis  Meyer DEU 778.000 88 2
Martins  Sabulis LVA 777.000 82 4
Dino    MNE 774.000 87 8
Hustala 007    DEU 771.000 110 6
Tony Vegas    DEU 770.000 102 3
Danny  De Ronde NLD 762.000 80 1
Giacinto  Vammacegna ITA 749.000 98 8
Roman  Chochola CZE 747.000 112 4
Claudio  Lo Vecchio DEU 744.000 111 7
Marinko  Plavsic BIH 739.000 82 9
Gerd Wilhelm Theodor  Fuetings DEU 716.000 94 6
Ralf  Hildebrandt DEU 714.000 110 2
Enrico  Poschmann DEU 712.000 80 9
Abdellah  Mazid NLD 704.000 114 1
Marc  Ludwig DEU 701.000 113 9
Jinxuan  Cheng CHN 701.000 95 9
Stefan Harald  Luedtke DEU 698.000 98 4
Netanel  Atias ISR 697.000 86 3
Mirko  Woern DEU 685.000 80 4
Christoph  Moeller DEU 681.000 115 4
Steven Nele B  Van Acker BEL 676.000 98 1
Brudi    DEU 657.000 116 8
Alexander  Schill DEU 654.000 108 6
Jorge Fernando  Manzur Duarte CAN 642.000 100 2
Reinhard Helmut  Aigner DEU 642.000 114 4
Filip  Strobl CHE 635.000 88 1
Robert  Bencsik DEU 633.000 96 5
Yacov Kobi  Medame ISR 622.000 108 3
Son Goku    DEU 613.000 97 7
Mark  Chapnik DEU 613.000 97 1
Andre  Blaettler DEU 611.000 101 8
Nikolay Dimitrov  Yosifov BGR 603.000 117 9
Fuad  Yassine DEU 596.000 102 8
Yavuz  Akyuez NLD 592.000 117 4
Maximilian Leopold  Drechsel DEU 578.000 113 4
Eyh Aye    DEU 575.000 95 8
Hermann Toenjes  Schuetter DEU 572.000 100 5
Massimo  Navarra ITA 571.000 98 5
Michal Jan  Zubek POL 563.000 114 5
Alex  Efimov DEU 554.000 102 7
Jason Mustafa  Bilgin DEU 553.000 102 5
Maximilian  Golle DEU 548.000 98 2
Mr. XXX    DEU 546.000 86 9
Julia  Lahn DEU 537.000 113 1
Hendrik  Scherf DEU 536.000 87 4
Michael  Meye DEU 536.000 111 2
Michal Grzegorz  Plata POL 527.000 115 5
Prijnce    DEU 522.000 96 3
Franz Christian  Doblinger DEU 521.000 96 8
B.S.    ITA 517.000 115 2
Alexander  Krenz DEU 516.000 85 3
Jan  Thomas DEU 513.000 88 4
Patrik  Havla AUT 492.000 116 3
Trigger    GBR 490.000 80 5
Oleksii  Novykov UKR 488.000 109 2
Huseyin  Uzunkara TUR 484.000 117 6
Siegfried  Bauer DEU 482.000 108 7
Carlo    DEU 478.000 81 1
Radu  Pitic ROU 476.000 100 4
Andelko  Meter HRV 473.000 112 9
Yannis Heiko  Doll DEU 473.000 95 1
Marcus  Voll DEU 466.000 110 5
Vlastimil  Jaros CZE 465.000 84 8
Marek  Musil CZE 462.000 98 7
Stephane Vincent Michel  Gamet FRA 462.000 94 3
Eduard  Finek CZE 459.000 83 2
Vojtech  Havel CZE 456.000 82 2
Mütze    DEU 454.000 113 2
Daniel Marc  Rempp DEU 454.000 112 3
Holger  Grimberg DEU 440.000 116 5
Daniel  Dvorsky CZE 432.000 86 5
Jan Peter  Heubeck DEU 431.000 109 9
Pavel  Stribrny CZE 431.000 86 7
Stefan Markus Carlo  Eberl DEU 425.000 111 9
Mesut  Yurtseven AUT 417.000 99 1
Torben  Leddin DEU 407.000 108 9
Michael Peter  Fleischmann DEU 405.000 101 2
IDGC    DEU 402.000 116 2
De Pälzer    DEU 395.000 83 8
Michele  Amicone DEU 391.000 117 3
Grace Elizabeth  Smith GBR 389.000 116 9
Heinz    AUT 386.000 94 5
Avtandil  Tsivtsivadze GEO 382.000 94 8
Birol  Tas DEU 380.000 110 7
Alex Marcel  Behnke DEU 378.000 100 8
Mike Michael  Fischer DEU 374.000 88 8
Daniel Vincent  Kuiper NLD 373.000 117 5
BAKI    DEU 367.000 96 4
Yucel  Unal TUR 365.000 100 3
Vincent  Schueler DEU 363.000 94 9
Luca  Gross DEU 362.000 117 7
Dejan  Mijailović DEU 361.000 110 1
Ruuudi    DEU 358.000 88 9
Chrisly78    DEU 356.000 100 9
David  Reiber DEU 354.000 84 1
Yegor  Tokmakov UKR 352.000 80 3
RACKETLER    DEU 351.000 108 4
Andy  Bauer DEU 350.000 109 8
Cueneyt  Tomak TUR 348.000 81 3
Thomas  Osterfeld DEU 347.000 85 5
Max Value    DEU 341.000 82 1
Martynas  Sviesa LTU 337.000 109 7
Or Kun    DEU 333.000 95 7
Mann vom Mond    DEU 331.000 102 2
Michael  Koehnen DEU 325.000 94 1
Tomas  Knespl CZE 323.000 101 9
RaiseFromSpace    DEU 322.000 82 7
Milos  Kacarevic SRB 322.000 80 2
Joerg  Kalian DEU 321.000 95 5
Mr. Bird    DEU 319.000 115 1
Gregor Artur  Ceglarek DEU 318.000 88 5
Patrick  Heinrich DEU 317.000 98 9
Dominik  Steinkusz DEU 316.000 88 7
Jobas    DEU 315.000 83 7
Florencio  Martin Ramirez ESP 315.000 114 6
Steven Leon Paul  Gilcher FRA 315.000 109 3
Anton  Bloem DEU 309.000 87 7
Tommaso  Liberio ITA 302.000 88 3
Felix  Grossmann DEU 291.000 110 3
Michael Daryn  Armstrong CAN 288.000 85 2
Ronny  Heinemann DEU 287.000 84 9
Georg Stefan  Dwornik DEU 286.000 102 4
Marco Dieter  Moers DEU 284.000 83 6
Joerg  Bernotat DEU 280.000 116 7
Noa Sharif  El Imani DEU 278.000 98 3
Makina    DEU 276.000 85 9
Christopher  Raisch DEU 276.000 85 1
WOLFIE    ITA 272.000 84 4
Thomas  Haas DEU 272.000 95 2
Eric Arthur Blair    DEU 271.000 100 1
Ali Nesat  Cakmak TUR 269.000 81 6
Benedikt  Vilgertshofer DEU 268.000 114 8
Ulf K    DEU 266.000 99 4
Michael Leon Werner  Lemcke DEU 264.000 87 6
Julian  Gabold DEU 254.000 113 5
Sebastian Markus  Enzminger DEU 254.000 99 8
Damian    DEU 253.000 113 7
René Johann  Prokop DEU 253.000 102 9
UA Game    RUS 249.000 83 1
Eduard  Meyer DEU 238.000 96 6
Bartlomiej Kacper  Falowski POL 232.000 96 2
Rene  Mellinghaus DEU 232.000 115 8
Greg Meteor    DEU 229.000 80 7
Michael Thomas  Kalsow DEU 228.000 112 1
LOL123    DEU 220.000 87 3
Andall 99    DEU 218.000 96 1
Florian  Wolz DEU 218.000 95 4
Jens  Schmidt DEU 217.000 116 6
Tony  Huebner DEU 214.000 99 5
Konstantinos  Papadopoulos GRC 214.000 115 3
Giovanni  Ramunno DEU 212.000 114 2
Ciprian Dan  Galatean ROU 209.000 97 4
Sebastian  Doelling DEU 208.000 108 5
Andy Bazak    DEU 206.000 81 8
Dirk  Loeck DEU 206.000 101 1
Sven Ewald  Grupp DEU 204.000 81 4
Dennis  Mueller DEU 199.000 114 7
Philipp  Klaas DEU 196.000 115 6
Eikke Robert  Mueller DEU 191.000 84 5
Joachim  Heselmeyer DEU 189.000 99 3
Antonio  Turrisi ITA 185.000 83 9
Christian  Berndt DEU 180.000 109 6
Michail  Jekimov DEU 180.000 87 9
Matej  Cerny CZE 172.000 113 3
Fabrice Henri  Mager FRA 169.000 86 1
KS    DEU 161.000 101 3
Patrick Michael  Kundis DEU 157.000 108 1
Robert  Weichenberger DEU 151.000 97 5
Jack  Beschorner DEU 140.000 86 8
Prometheus13    DEU 124.000 111 1
Pascal Francois  Zgubinski FRA 120.000 99 6
Ron Marco  Braesch DEU 115.000 85 7
Tomislav  Knezevic HRV 109.000 109 4
Yuri Nathan  Beers NLD 102.000 86 4
Wilhelm  Morosch DEU 96.000 112 8
Christian  Meyer DEU 84.000 97 3
Frederik  Genzel DEU 80.000 110 9
Wilfried  Toltsch AUS 68.000 87 2
Stefan  Staudacher DEU 60.000 97 2
Mr Michal  Mieszko POL 32.000 117 2
Lottinha    DEU 11.000 94 4

 

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments