King’s: Mega-Ansturm beim Italian Poker Sport

Es gibt voll und es gibt voll. Und dann gibt es solche Tage wie gestern beim € 345 + 35 Italian Poker Sport Event, wo mehr als 1.100 Spieler die Pokerarena im King’s Resort Rozvadov stürmen. Die Preisgeldgarantie von  € 1.000.000 inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets ist bereits geknackt.

Bevor es gestern, den 19. August, an die Tische ging, hatte man etwas über die Hälfte der Millionengarantie angespart. Der Freitag hatte ein volles Haus versprochen und die Erwartungen wurden definitiv nicht enttäuscht. Zunächst ging es in den letzten regulären Flight 1G, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde. Gleich 685 Spieler nahmen Platz und weitere 263 Mal wurde nachgekauft. Auch der Speed Flight am Abend, bei dem die Blinds alle 30 Minuten erhöht wurden, konnte sich mit 503 Spielern sehen lassen. Dazu kamen weitere 200 Re-Entries und so steht man vor dem Turbo Flight heute bei 3.350 Entries (2477/873), was einem Preispool (nach Abzug der 5 % Fee) von € 1.097.962 entspricht.

Gespielt wurden gestern wieder jeweils 16 Levels, 105 bzw. 91 Spieler tüteten Chips ein. Niemand kam an Chipleader Andreas Mages mit 1.970.000 heran, aber Robert Gulas, der Tagessieger von Tag 1H, reihte sich mit 1.610.000 Chips auf Rang 3 ein, Marina Pierrette Mendy kam an Tag 1G auf 1.313.000 Chips und liegt auf Rang 4.

Zu den bislang 398 qualifizierten Spielern von Tag 2 kommen sicher noch einmal einige dazu, denn um 11 Uhr geht es heute in den Turbo Flight (15′), ehe dann um 16:30 Uhr mit Tag 2 bei 45 Minuten Levels fortgesetzt wird. Als Side Event steht um 18 Uhr das € 1.000 + 100 IPS High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′) auf dem Programm.  Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1 Prag 1G 1H 1I gesamt
Entries 77 60 101 210 412 383 46 685 503   2477
Re-Entries 24 11 32 67 140 117 19 263 200   873
Total 101 71 133 277 552 500 65 948 703   3350
Left 10 9 18 35 57 66 7 105 91   398

Redraw Tag 2:

Unique players 1274        
Entries 2477        
Re-Entries 873        
Total 3350        
Left 398        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Andreas Mages Austria 1.970.000 92 9
Tayfun Ozlu Turkey 1.700.000 134 2
Robert Gulas Czech Republic 1.611.000 128 7
Marina Pierrette Mendy France 1.313.000 119 6
Tamas Zsolt Kabatnic Romania 1.246.000 88 2
Carmelo Nicolosi Germany 1.205.000 85 3
Renato Alberto Ardelean Romania 1.200.000 102 6
Omri Manheim Israel 1.200.000 134 8
Rez   Iran, Islamic Republic of 1.117.000 88 7
Adzael Alouane France 1.115.000 104 7
AL   Austria 1.104.000 122 5
BENZA   Germany 1.094.000 105 3
Dimitrios Kyrgidis Greece 1.084.000 100 8
Thomas Hofmann Switzerland 1.083.000 89 9
Aurelian Vasile Tir Romania 1.037.000 92 1
Domenico Zappia Italy 1.035.000 120 9
Francesco Esposito Italy 1.004.000 124 8
MERCURY   Romania 1.000.000 110 8
Adriano Bianco Italy 995.000 91 8
Martin Gregor Czech Republic 988.000 107 7
Italo Raillo Italy 974.000 117 4
Marco Di Persio   Italy 955.000 116 5
Dario Comitini Italy 934.000 124 9
Marc Pedevilla Italy 909.000 117 6
Peter Apostol Romania 891.000 83 4
Andrea Saftich Italy 891.000 99 4
Marian Flesar Slovakia 874.000 136 9
Samuele Paoletta Switzerland 867.000 97 7
Catalin Andrei Buie Romania 850.000 114 9
Bohuslav Dubansky Czech Republic 837.000 117 2
Verbal Kint   Germany 815.000 83 3
Luck Box   Germany 810.000 133 1
Abrechner   Germany 800.000 108 3
Leandre Sagna France 788.000 84 5
ZZ   Czech Republic 774.000 111 7
Manfred Karl Mueller Switzerland 771.000 115 5
Natzke   Germany 769.000 86 8
Antonio Ivan Velardi Italy 749.000 106 9
CallWayne   Germany 748.000 127 8
Endrit Haxhia Albania 730.000 106 7
Johnathen Charles Mc Cullagh Ireland 729.000 81 2
Stefan Heizmann Germany 727.000 120 2
Erbse   Germany 722.000 84 8
Adrian Jozef Dembek Poland 715.000 123 7
Davide Dante Italy 705.000 125 6
Jakub Chmelensky Czech Republic 700.000 88 9
Daniel Sacolowsky Germany 695.000 128 5
Tomas Kohlmann Czech Republic 691.000 113 6
Dimitrios Georgios Koultoukis Greece 677.000 130 7
Nikita Konovalov Russian Federation 668.000 105 6
Frederic Marc Grosjean France 663.000 124 2
Tomas Krivsky Czech Republic 651.000 94 3
Mihai Sabin Tatar Romania 649.000 94 6
Momo   Bosnia and Herzegovina 646.000 116 7
Antonino Mangano Belgium 645.000 132 4
FERNANDO   Austria 641.000 97 5
Sidi Abdoulah Tourad France 640.000 83 7
Fabien Henry Baldelli France 637.000 94 4
Petr Satek Czech Republic 634.000 85 5
Andy DUFRESNE   Germany 632.000 81 6
Markus Raetzer Switzerland 622.000 88 1
Kemal Soenmez Turkey 621.000 107 5
Bryan Voeller Germany 620.000 115 2
Sascha Achim Ranzinger Germany 614.000 91 5
Iulian Costel Strugaru Romania 611.000 80 6
Marcin Zawadzki Poland 611.000 152 1
Denis   Bosnia and Herzegovina 610.000 132 3
Johan Wisselo Netherlands 610.000 129 3
Pawel Tadeusz Ladniak Poland 609.000 128 4
Balthazar Di Marco France 605.000 137 2
Sunshine Ellie   Germany 603.000 134 7
Vaclav Pexa Czech Republic 603.000 95 4
McLovin   Germany 602.000 137 5
Raffaele Terrazzano Italy 600.000 90 4
Grinder OG   Germany 592.000 134 4
Nicusor Leonard Bordea Romania 592.000 80 7
OneTym   Korea, Republic of 591.000 80 4
Adel Boulhadid France 590.000 121 4
Doru Pica Romania 581.000 127 6
Rafal Wilk Poland 580.000 112 8
Mihaita Georgita Romania 580.000 152 3
Stanislav Tsekov Tomov Bulgaria 578.000 123 8
Vito Giuseppe Vella Italy 574.000 132 2
Paolo Bellomo Italy 573.000 106 8
Emanuele Buracchi Italy 572.000 114 6
Justin Julien Frolian Germany 570.000 101 6
Pavol Beca Slovakia 561.000 135 7
Cornel-Gabriel Pop Romania 560.000 86 3
EASY MANNY   Germany 557.000 102 4
Filib Yacoub Switzerland 556.000 98 6
Orazio Albonetti Italy 554.000 131 1
Jeremy Chausson France 553.000 123 1
Ivaylo Roumenov Iantchev Bulgaria 547.000 95 2
Dominik Koenig Germany 542.000 96 8
A E Manfredini Soliman Essmai Italy 540.000 112 5
Silviu Baltateanu Romania 540.000 135 9
Chuchichaestli   Switzerland 539.000 133 7
Kevin Muchow Germany 539.000 111 2
Marius Alexandru Gicovanu Romania 533.000 89 2
AffemitWaffe   Germany 530.000 87 1
Matteo Intiso Italy 528.000 87 6
Yoav Frisheta Israel 528.000 98 7
Jose Antonio Pires Fernandes Portugal 524.000 109 5
Gergely Voeroes Hungary 524.000 61 7
Adam Stanislaw Siwicki Poland 522.000 126 5
Matteo Vettor Italy 520.000 129 1
Jean Luc Labryga France 515.000 81 8
Spidey   Germany 512.000 123 4
Safwane Anwar Bahri France 512.000 125 5
KML   Netherlands 510.000 121 2
diago   Croatia 506.000 127 1
Gavril-Dorel Peter Austria 505.000 82 6
Bambi   Germany 498.000 101 9
Axel Bayout France 498.000 133 8
August Schlegl Austria 496.000 92 4
Zlatko Jakulj Croatia 494.000 120 3
Andrea Bettini Italy 492.000 110 2
MACKMONEY   Germany 491.000 129 7
The Duck   Germany 489.000 82 8
Mandrake   Netherlands 488.000 83 1
Suleyman Erdar Turkey 485.000 85 4
MANUKEL   Germany 482.000 118 2
Yavor Yankov Austria 482.000 113 8
Radomir Bobot Serbia 482.000 110 5
Holger Michael Rohm Germany 479.000 94 5
Bryan De Riddere Belgium 479.000 115 1
kimmsee   Germany 476.000 98 4
69suited   Germany 476.000 120 5
the perser   Germany 472.000 113 1
Karel Houska Czech Republic 472.000 132 5
Carlo Bernardinello Italy 467.000 101 1
Stefano Giuliana Italy 463.000 101 3
Anthony Benja Mahaut France 463.000 103 3
Ercan Acar Turkey 463.000 101 4
Albert Ryan Santander Hernandez United States 462.000 84 7
Aydin Kuecuekyavuz Turkey 458.000 131 7
Philipp Hartmann Germany 458.000 98 3
LIKO   Italy 457.000 86 2
Piotr Szymczak Poland 455.000 130 5
Wayne Jon Watson United Kingdom 448.000 134 5
Merab Meladze Georgia 444.000 91 7
Velimir Letica Germany 442.000 123 6
Alexander Avraham Poizner Israel 441.000 96 7
Davide Giuseppe Costa Italy 441.000 135 3
Karol Radomski Poland 441.000 110 6
Frantisek Sybek Czech Republic 436.000 108 7
Aaron Sebastian Thiel Germany 436.000 99 9
Massimo Broggi Italy 434.000 104 1
Ferdinando Camerlengo Italy 434.000 117 1
Djegor   Germany 432.000 116 3
Sebastian Einbeck Germany 428.000 82 1
Krzysztof Dembek Poland 426.000 81 1
Florian Bock Germany 425.000 91 3
Bogdan Ionut Roman Romania 424.000 96 9
Mr.Bond   Germany 420.000 152 2
Francesco Gisolfi Italy 420.000 135 2
Jozef Mlcoch Slovakia 417.000 137 9
Svajunas Seduikis Lithuania 417.000 126 6
Atanas Georgiev Atanasov Bulgaria 416.000 114 4
Kooresh Shafaatian Germany 416.000 96 2
Alexander Schroder Bulgaria 416.000 82 7
Mohan Emmanuel Bonifac Mahler France 415.000 94 7
ABC-Poker   Germany 412.000 102 9
Pavel Stribrny Czech Republic 410.000 107 9
Matteo Calzoni Italy 409.000 120 1
Tomasz Lukasz Kosowski Poland 406.000 106 3
Bogdan Alexandru Tilica Romania 406.000 114 1
Kostadin Mihaylov Mihaylov Bulgaria 406.000 132 1
Antoninó Kármán Hungary 405.000 100 9
Giuseppe Ermanno Anania Italy 403.000 102 3
Ibrahim Usta Germany 402.000 136 6
Camel Remini France 401.000 133 6
Mateusz Mateja Poland 401.000 107 6
Mr.Smithz   Italy 400.000 85 7
MAKTIM.S.   Ukraine 400.000 134 9
Maestro   Germany 400.000 131 4
Ciprian Radu Romania 400.000 80 8
Nadim El Ammar Germany 400.000 123 9
POKER DENMARK   Denmark 399.000 91 4
Skibtz   Germany 397.000 86 6
Dorjan Ushe Albania 396.000 83 2
Holli   Austria 392.000 106 1
CheckRaise   Germany 392.000 132 9
Lorenzo Calafiore Italy 390.000 86 9
Dariusz Robert Charski Poland 390.000 112 1
Martin Herb Germany 390.000 104 3
DoniDari   XXK 388.000 90 3
Jingwei Chen Germany 384.000 112 4
Riccardo Grande Italy 384.000 130 8
MAWL   Germany 382.000 97 3
Johann Josef Glanz Austria 379.000 118 8
Tommaso Mozzini Italy 376.000 90 5
David Novotny Czech Republic 370.000 122 3
Martin Zikovsky Czech Republic 370.000 103 8
Andreas Gann Germany 369.000 131 9
Clement Henry Cure France 366.000 130 6
Ioannis Karydianakis Greece 366.000 92 8
Zdenek Sedlacek Czech Republic 365.000 131 3
Christopher Lueck Germany 364.000 81 7
Giovanni Stagliano Italy 364.000 89 1
Laurentiu Avram Romania 364.000 126 1
Michael Adam Czech Republic 363.000 125 1
Corrado Martinelli Italy 361.000 94 8
Stephan Michael Dawo Germany 360.000 111 5
Alfredo Vega Meister Spain 359.000 117 3
MFG777   Germany 358.000 114 7
Roland Erard Switzerland 358.000 120 7
MOWGLI   Belgium 355.000 104 6
His4irness23   Germany 352.000 113 3
BigBen7   Germany 350.000 105 4
Burtininkas   Lithuania 349.000 100 4
LuckSpencer   Germany 344.000 125 9
Cataldo Valletta Italy 344.000 90 2
Michael Joseph Murphy Ireland 343.000 112 7
Christian Jung Austria 342.000 103 1
Antonio Agatiello Italy 342.000 92 3
Marco Vadini Italy 342.000 106 5
Gianluca Fagnani Italy 342.000 126 3
Miodrag Mileusnic   Montenegro 341.000 119 9
Gianandrea Bandiera Italy 340.000 101 8
Marco Deidda Italy 340.000 114 8
TK   Turkey 339.000 85 9
Ales Vancura Czech Republic 339.000 86 5
Gerald Mester Austria 338.000 137 7
Vittorio Bevilacqua Italy 337.000 121 9
Jan Georgios Jørgensen Denmark 335.000 61 8
David Eiselt Czech Republic 335.000 102 1
OXYMORON   Romania 330.000 119 2
Jerome Julien Stritmatter France 328.000 115 9
Torsten Alexander Pischl Germany 327.000 108 5
Branislav Ondrus Slovakia 325.000 89 8
Edgaras Dziovalas Lithuania 325.000 61 2
Luc Ramos Switzerland 325.000 109 2
Lolari   Germany 322.000 87 7
kenny mcCormick   Germany 320.000 111 1
Riccardo Basso Italy 320.000 126 9
Lars Ted Johannes Fahlgren Germany 319.000 128 2
Dennis Jung Germany 318.000 95 1
Lucian Ovidiu Abrudan Hungary 317.000 108 1
Pawel Zawadowicz Poland 315.000 88 4
Niculae Eremia Romania 315.000 118 7
Nenad Sarcevic Serbia 312.000 84 9
ZED   Germany 311.000 99 1
Razvan Alexandru Dumitru Romania 311.000 128 6
Luca Falzaroni Italy 310.000 100 1
Giuseppe Vitale Italy 309.000 130 9
Jan Krnac Czech Republic 307.000 108 6
Raymond Bertus De Groot Netherlands 306.000 80 2
Luciano Borghetti Italy 303.000 126 4
Alexandru Irinel Bocancea Romania 302.000 109 7
Farruggia Salvatore Italy 302.000 98 5
Viorel Merisan Romania 300.000 87 9
King Ten   Greece 299.000 112 9
Christian Hosbach Germany 298.000 109 1
LuLu   Viet Nam 297.000 61 9
Avraham Shavit Israel 297.000 114 2
ALL-IN   Germany 296.000 122 4
Vincent Charles Louis Gaboriau France 296.000 121 7
Montana   Germany 295.000 104 4
Gabriel Geogia Romania 294.000 124 4
Quentin Goncalves Dos Santos France 292.000 128 3
FrankyAusBerlin   Germany 291.000 111 6
Marius Serban Moldoveanu Romania 290.000 136 8
Luca Shawawreh Italy 280.000 133 4
Andrea Proietti Italy 279.000 118 3
F.Q.   Germany 276.000 116 4
Bulent Belek Turkey 275.000 95 9
zero All-in   Ukraine 274.000 97 1
Valerio Pisanu Italy 274.000 127 2
Albert Mykhaylyuta Ukraine 271.000 96 4
De Male   Germany 270.000 87 2
Nunzio Vanoncini Italy 270.000 111 8
Walter Klinger Austria 269.000 99 6
Adam Negreano   Czech Republic 268.000 103 4
Alexander Rupf Switzerland 267.000 91 9
Petr Rychly Czech Republic 266.000 110 4
Constantin Gavril Romania 265.000 136 5
Sergei Konovalov Russian Federation 262.000 80 3
Cristian Dinu Cirja Romania 260.000 90 8
Leonardo Giotti Italy 255.000 84 4
Yoav Zilberman Israel 255.000 105 9
Pavel S.   Germany 253.000 152 4
Willem Allan Wesselink Netherlands 252.000 115 8
WINNER 1010   Slovakia 251.000 137 3
Mihaela Bohrer Romania 249.000 104 8
Nikolaos Kontogeorgopoulos Greece 248.000 129 8
Witold Jacek Gaciarz Poland 245.000 96 1
Moritz Lanthaler Italy 245.000 109 8
Pavel Arakeljan Germany 244.000 85 8
Hyunsil Park Japan 243.000 82 9
Marco Cipriani Italy 243.000 125 4
Petr Sedivy Czech Republic 243.000 107 3
Lami   Germany 240.000 102 7
Franco Alessandro Pau Italy 239.000 123 2
Nicodemo Piccolo Italy 234.000 104 9
GERD   Germany 233.000 84 3
Patrick Fretzert Germany 232.000 83 5
MALITO   Germany 231.000 111 9
Christoph Herzog Germany 231.000 122 2
David Taborsky Czech Republic 230.000 129 9
Marian Lucian Simionescu Romania 229.000 132 8
EKO   Turkey 228.000 134 1
Harald Richard Gartner Germany 228.000 100 2
Simone Piazzini Italy 227.000 97 8
Vladimiras Meckovskis Lithuania 225.000 61 5
Manuel Karl Scheibinger Germany 221.000 127 4
Ralph Koepke Germany 221.000 116 1
Francisc Voidoc Romania 221.000 98 8
Mato Misic Croatia 220.000 133 9
Giorgi Khabazashvili Georgia 218.000 125 3
Antonio Priolo Italy 217.000 122 8
Ferhan Akinci Germany 217.000 115 3
Mateusz Jurga Poland 217.000 95 5
Francesco Senna Italy 214.000 110 1
Michael Teplitski Israel 213.000 107 1
Erwin Carolus Wilkens Netherlands 212.000 113 7
Sergejs Dubovs Latvia 211.000 119 1
Antonin Felfel Czech Republic 205.000 84 6
Philipp Wörmann Germany 205.000 137 1
PEPI   Czech Republic 202.000 95 6
ERIKNITRO   Italy 202.000 90 1
Gabriele Vigo Italy 202.000 126 7
ERMINIO OTTONE   Italy 201.000 87 3
Bumbelow   Germany 201.000 129 4
Andzej Zinkevic Lithuania 199.000 87 8
Simon Ludwig Querndt Germany 198.000 121 6
James Robert Mc Devitt Ireland 198.000 108 9
Aight   Germany 195.000 103 5
Petr Walica Czech Republic 195.000 152 7
MJT   Germany 194.000 127 3
9779   Montenegro 190.000 95 7
Lazer Gjergji Serbia 187.000 118 1
Guenter Josef Jakwerth Austria 186.000 106 2
P.O. Ritze   Germany 185.000 89 5
Sasa Lalos Austria 185.000 89 3
That is mee   Korea, Republic of 181.000 112 6
Elio Albano Italy 181.000 130 2
Ennio Bazzucchi Italy 180.000 136 2
Or Zadka Israel 180.000 80 9
Dalmasso Aime Italy 179.000 135 8
Moritz Muchow Germany 179.000 131 6
LudwigIX   Germany 178.000 82 4
WARREN BLUFFIT   Germany 175.000 105 2
James Akenhead United Kingdom 174.000 88 6
Mac Donald   Germany 172.000 103 2
Ivey F.   Germany 172.000 102 8
Maurizio Coppola Italy 171.000 133 3
Hans Juergen Reichert Germany 171.000 125 8
Rehan Ahmed Butt Germany 171.000 152 9
Blue Eyes   Germany 170.000 128 8
Jana Ada Philippines 170.000 99 3
Alexey Mishuk Israel 169.000 94 1
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 168.000 131 5
Augusto Baruffi Italy 168.000 129 2
Kevin Guy Clement France 168.000 122 6
Paal Vermundsdammen Norway 166.000 136 3
SuperFarmer   Netherlands 165.000 121 3
Jochen Geiselmann Germany 164.000 97 6
Arnost Kopecky Czech Republic 164.000 96 5
Torsten Pagel Germany 163.000 101 5
Bogdan Mihail Ciobanu Romania 162.000 98 1
Jakub Pastrnak Czech Republic 161.000 109 9
Martin Muller Austria 161.000 107 4
Murat Yilmaz Austria 160.000 135 5
Radu Pitic Romania 160.000 113 2
7andar   Slovakia 157.000 61 1
Michael Frauenschuh Germany 157.000 130 4
Claudiu Ilie Andrasescu Romania 154.000 121 5
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 154.000 116 2
Mario Guenther Westphal Germany 153.000 99 2
Haroldas Mikalauskas Lithuania 150.000 118 5
Radek Castka Czech Republic 147.000 97 2
Gian Luca Tocci Italy 145.000 152 6
Antonio Turrisi Italy 144.000 119 3
FORTUNA   Italy 140.000 81 5
Rocco Ficarra Italy 140.000 122 9
Jason-Li..   Germany 137.000 124 3
Igor Marton Slovakia 134.000 88 5
MR_Umpire   Netherlands 130.000 135 4
Janos Dudas Hungary 129.000 105 8
Holdem Caulfield   Germany 123.000 92 2
Igor Piotr Narajczyk Poland 122.000 117 8
Nicola Caruso Italy 121.000 117 7
Kaloyan Markov Bulgaria 119.000 124 5
Marco Dino Persico Italy 118.000 136 4
Davide Marabello Italy 112.000 89 4
Mattia Dorazio Italy 111.000 108 2
Bartlomiej Muzacz Poland 111.000 118 9
ARIC 69   Macedonia  110.000 105 1
Luigi Ioele Italy 110.000 137 4
Hoai Chung Vo Viet Nam 89.000 86 4
Michele Grippa Italy 86.000 119 7
Stoney   Germany 83.000 100 5
NIKO   Ukraine 66.000 91 1
Raoul Ioan Iancovici Romania 64.000 110 7
Peter Kuzma Slovakia 63.000 119 4
Michal Hamacek Czech Republic 62.000 124 6
Akos Poppe Hungary 60.000 99 5

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments