King’s: Mega-Ansturm beim Italian Poker Sport

Es gibt Unterschiede zwischen „voll“ und „voll“. Mit dem € 345 + 35 Italian Poker Sport von Eurorounders im King’s Resort Rozvadov hat man gestern, den 4. Februar, neue Maßstäbe gesetzt, denn in den beiden Flights konnten 2.331 Entries verbucht werden.

€ 1.000.000 (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) bei einem verhältnismäßig kleinen Buy-In von € 345 + 35, das zieht nicht nur die Italiener an. Nachdem die ersten Flights noch sehr ruhig waren, steigerte man sich täglich und gestern erreichte man schließlich den Höhepunkt. Zunächst ging es in den letzten regulären Flight, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde, am Abend stand noch ein Speed Flight mit 30 Minuten Levels auf dem Programm. d

Tatsächlich waren es 937 Teilnehmer an Tag 1G, dazu kamen noch 337 Re-Entries und 1.274 Entries wurden alleine in diesem Flight verbucht. Doch auch der Abendflight sollte nicht so viel kleiner werden, 761 Starter und 296 Re-Entries knackten auch den Tausender. Insgesamt steht man vor dem Turbo Flight bei 4.401 Entries – war einem aktuellen Preispool von € 1.442.427 entspricht.

Die Tagessiege feierten Mourad Tounnouti mit 2.291.000 Chips und David Sosic mit 1.050.000 Chips. Mindestens 481 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, Tounnouti ist der Chipleader.

Aber es werden noch ein paar Spieler mehr, denn um 11 Uhr gibt es noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels.

Für alle verbliebenen Spieler geht es um 16:30 Uhr in Tag 2, der mit 50 Minuten Levels gespielt wird, morgen folgt dann das Finale mit 60 Minuten Levels. Als Side Event sorgt um 18 Uhr das € 1.000 + 100 High Roller (€ 50.000 GTD) für Abwechslung, hier spielt man wie gewohnt mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels.

Die Cash Games laufen wie immer rund um die Uhr und starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I gesamt
Entries 57 59 99 260 503 523 937 761   3199
Re-Entries 22 22 38 112 184 191 337 296   1202
Total 79 81 137 372 687 714 1274 1057   4401
Left 11 10 14 40 72 70 135 134   486

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Mourad Tounnouti Netherlands 2.291.000 127 5
Benjamin Kuczera Germany 1.870.000 134 1
Erik Jahnsen Germany 1.730.000 99 2
Massimiliano Margagliotti Italy 1.728.000 85 1
Petr Kubenka Czech Republic 1.720.000 89 6
Tim Overgaard Denmark 1.544.000 118 7
Michal Riczak Czech Republic 1.405.000 98 9
Josef Gulas jr   Czech Republic 1.395.000 99 4
Jakub Oliva Czech Republic 1.380.000 90 9
Hakan Orduzu Turkey 1.370.000 142 1
Vitalii Shcherba Ukraine 1.354.000 151 9
Tomas Knapek Czech Republic 1.305.000 98 3
Roni Ezra Israel 1.271.000 104 7
Kamil Szewczyk Germany 1.262.000 123 9
Mohamed Ouassini Aissaoui France 1.220.000 107 1
Florin Petru Tupita Romania 1.175.000 120 6
Robert Radian Kovacs Romania 1.141.000 127 3
NYJO BRAUN   Czech Republic 1.138.000 107 4
Andreas Christian Gabriel Austria 1.075.000 117 3
David Sosic Croatia 1.050.000 113 2
Latif Berisha Germany 1.046.000 118 8
Andrea Ricci Italy 1.026.000 82 3
Danilo Cisternino Italy 1.025.000 145 2
Buke   Morocco 1.000.000 127 2
Elvis Bekan Bosnia and Herzegovina 1.000.000 146 9
Nico Ludwar Germany 998.000 95 7
Aharon Oron Ben Simon Israel 970.000 109 3
UNICO SIC   Italy 957.000 134 8
Ajet Miftari France 944.000 138 5
Luca Rocco Ivano Tommaso Pianalto Germany 942.000 120 1
Stefan Horvat Slovakia 936.000 92 7
M.B.   Turkey 920.000 138 7
DerGeileManfred   Austria 920.000 139 1
Vojtech Paxian Slovakia 910.000 115 2
Eimantas Ciuryla Lithuania 901.000 113 1
Raul George Sav Romania 901.000 146 8
Christa Van Berkel Netherlands 901.000 101 2
Leonard Amico France 890.000 81 9
Mihai Prisacariu Romania 890.000 112 2
lakyluk17   Slovakia 880.000 115 6
Gianpaolo Schiraldi Italy 877.000 125 8
Pavel Berka Czech Republic 876.000 100 6
Enrico Bove Italy 876.000 91 2
Andre Rothe Germany 875.000 81 7
Lucky 761   Germany 872.000 84 2
Antonio De Lucia Italy 867.000 81 3
Marius-Pavel Palik Austria 864.000 132 7
QueenMary2   Germany 853.000 133 1
GrinderOG   Germany 840.000 134 2
Quang Hung Ha Viet Nam 832.000 106 7
Flacosky   Spain 830.000 101 5
Georgios Kyritsis Greece 821.000 137 8
Andrej Desset Slovakia 818.000 80 2
Anthony Mahinda Arts Netherlands 800.000 108 4
Pawel Zawadowicz Poland 799.000 149 4
Darius Svirskas Lithuania 798.000 124 2
Mahin Miah Sweden 787.000 84 5
Thomas Gugerbauer Austria 783.000 125 1
Christopher Ayojide Da Silva Oduntan United Kingdom 780.000 115 7
Michael Adam Czech Republic 769.000 138 2
Marco Lancia Italy 761.000 123 2
321Meins   Poland 757.000 105 7
Szabolcs Harmati Hungary 752.000 135 2
Marcel Potucek Czech Republic 750.000 135 4
Ferenc Horvath Hungary 742.000 111 9
Schmondensator   Germany 740.000 100 7
Devrim Kaya Turkey 739.000 102 4
Pihlippe Bouhnik France 727.000 95 8
Pawel Marcin Zoladkiewicz Poland 721.000 115 8
Erik Brandt Germany 719.000 107 8
Michal Kovac Slovakia 718.000 120 4
Qentrim Rexhepaj XXK 717.000 117 7
Miro Karlas Slovenia 714.000 100 9
Antonio Capoluongo Italy 714.000 146 4
Hans Juergen Hoerner Germany 709.000 143 6
Baran Ozyenen Turkey 703.000 142 4
Wissam Ouertani Italy 696.000 85 8
Robert GALANT   Netherlands 693.000 88 1
Simone Lago Italy 690.000 95 3
Adam Cerny Czech Republic 687.000 111 4
PEPA G.   Czech Republic 685.000 122 5
Tom Hendrik Orwat Germany 685.000 145 6
Maurizio Melara Italy 681.000 86 7
Bastian Philipp Rebscher Germany 678.000 126 9
Premysl Rada Czech Republic 674.000 87 6
Alexandru Constantin Romania 671.000 126 8
Robert Gulas Czech Republic 671.000 112 9
Melchers Dorian France 669.000 127 4
Chen Haim Keren Israel 669.000 87 4
Marian Flesar Slovakia 665.000 130 4
Roland Weag Slovakia 662.000 86 6
Olaf   Czech Republic 660.000 136 2
Ignazio De Rosa Italy 650.000 82 7
Dominik Koenig Germany 650.000 102 6
Michele Manucci Italy 650.000 146 6
Salvatore Scanu Italy 650.000 124 6
Ben Hurwitz Israel 649.000 140 3
Zdenko Slavik Slovakia 643.000 122 2
Alexander Lange Germany 642.000 110 7
Dominique Ziegler Germany 641.000 85 4
Christoforos Schikarski Germany 640.000 109 9
Sokratis Linaras Greece 635.000 105 6
Kamenko Dujmovic Slovenia 632.000 141 4
Henrik Wegener Maehlisen Denmark 627.000 106 6
Francesco Gisolfi Italy 626.000 148 4
Roi Havilio Israel 625.000 137 3
Norbert Istvan Szabo Romania 625.000 97 3
Bruno Stefanelli Italy 618.000 132 4
Michael Rothauer Austria 617.000 132 8
Michal Riha Czech Republic 615.000 102 7
Enrico Macias Romero Germany 615.000 135 8
Tobias Thomas Haas Germany 607.000 145 3
CGEMILE   Austria 600.000 86 1
Ionel Ciprian Toma Romania 600.000 112 1
Giuseppe Tarsia Italy 600.000 108 8
Henrik Merolli Italy 598.000 137 7
Sheldon Cooper   Germany 596.000 110 8
Piotr Szymczak Poland 593.000 83 2
Goran Curic Croatia 591.000 147 1
Claire Liliane Jeann Sertznig Luxembourg 591.000 131 5
Raffaele Caruso Italy 589.000 150 7
Seňor Suave   Germany 588.000 107 6
Ka Ming Li Netherlands 588.000 149 7
Giacomo Raddi Italy 585.000 142 9
Santo Sidoti Italy 585.000 132 9
Adam Stanislaw Siwicki Poland 584.000 111 3
Bumbelow   Germany 583.000 127 8
Wolfgang Kruschack Germany 580.000 94 5
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 580.000 101 3
Frank Thomas Stumpf Germany 573.000 133 5
Remy Bhend Switzerland 568.000 137 6
Tomer Ben Azar Israel 567.000 126 5
La Bestia Negra   Germany 562.000 119 3
Pierre Freder Boutry France 561.000 116 4
Sandor Gal Hungary 561.000 84 4
Jad Merza Germany 559.000 106 3
Mubarek Durmisi Slovenia 558.000 105 5
Michael Antoine Nash United Kingdom 558.000 101 1
Max Michael Leiding Germany 558.000 119 7
Madalin Missaglia Italy 550.000 99 5
Petr Vodak Czech Republic 546.000 128 5
Florim Toplanaj Slovakia 539.000 118 2
ada cardano   Switzerland 536.000 135 1
Michele Zago Italy 535.000 139 4
Peter Vychlopen Slovakia 534.000 113 3
Roberto Di Giuseppe Italy 533.000 92 3
Grzegorz Józef Mirus Poland 529.000 129 4
Laurent Gerard Serge Reboul France 527.000 84 3
Petr Kocian Czech Republic 524.000 146 2
Radek Belec Czech Republic 524.000 133 4
Lolari   Germany 518.000 114 4
Michele Nurchi Italy 518.000 118 1
Uri Melzer Israel 517.000 129 6
Arad Shaqiri Switzerland 517.000 144 1
Benas Kuzmickas Lithuania 517.000 138 4
Muharem Muric Montenegro 514.000 104 8
Zimba Bwe   Czech Republic 512.000 140 4
Giuseppe Fallica Italy 510.000 145 4
Bud Spencer   Germany 504.000 99 6
Matteo Calzoni Italy 503.000 105 4
Ofer Eisenberg Israel 500.000 136 8
Hans Juergen Weber Germany 496.000 96 4
chiKKita banAAna   Israel 493.000 150 9
Nicusor Leonard Bordea Romania 492.000 147 3
Omer Gabay Israel 490.000 95 5
Jürgen Idt Germany 486.000 136 5
Janick Armin Bhend Switzerland 484.000 128 9
Mihai Cadar Romania 482.000 88 8
Christophe Rodriguez France 481.000 121 6
Hans Paul Schlenther Germany 474.000 149 9
Nickson   Germany 473.000 122 9
EasyGo   Germany 473.000 99 3
Giuseppe Domenico Mazza-Boussemart France 473.000 80 4
Alessandro Barone Italy 473.000 94 4
Filip Dvorak Czech Republic 472.000 91 4
Igor Salomasov Russian Federation 470.000 123 1
Michele Tocci Italy 470.000 143 7
Salvatore Erittu Italy 469.000 94 1
Rastislav Antala Slovakia 467.000 145 5
Atilla Oeztuerk Turkey 466.000 143 5
Mirko Luculli Italy 465.000 126 4
King Khan   Germany 462.000 129 3
Adel Mejri Italy 458.000 92 1
Weddy73   Germany 455.000 149 6
Matteo Cirillo Italy 455.000 148 6
Marius Crede Germany 454.000 111 7
Kevin Daghdiche Germany 454.000 112 8
ŠWÁB   Czech Republic 453.000 134 9
Peter Rosta Hungary 453.000 130 3
Menschnskind   Germany 452.000 81 2
Sergio Giordano Orsini Italy 450.000 104 9
Alpen Traum   Austria 448.000 116 1
Dennis Rohde Germany 447.000 82 8
Tin Baranasic Croatia 446.000 83 6
Andy DUFRESNE   Germany 445.000 124 4
MarkiMark   Germany 443.000 149 2
Carlo Torghele Italy 443.000 103 3
Aliaksei Ivanou Belarus 442.000 136 7
Marko Guntram Bauch Germany 441.000 105 2
František Paum Czech Republic 441.000 83 4
Walter Schwarzinger Austria 440.000 113 9
KIROSCH   Germany 439.000 144 8
Slacan Todorovic Austria 438.000 151 4
Poxkol   Germany 435.000 116 6
Dario Barone Italy 435.000 89 3
Mikel Calo‘ Italy 435.000 90 8
DANILO DONNINI   Italy 432.000 80 8
Yohann Cossavella France 431.000 97 8
Gaetano Moreci Tajikistan 429.000 83 3
Oezkan Soysal Austria 424.000 125 2
Zhong Chen Netherlands 423.000 96 1
Dorjan Ushe Albania 423.000 81 4
David Taborsky Czech Republic 420.000 108 1
Lorenzo Gaeta Italy 420.000 131 1
Philipp Pascal Draeyer Switzerland 419.000 118 4
Safwane Anwar Bahri France 418.000 113 4
William Mancini Italy 417.000 114 8
BIG A   Germany 414.000 104 1
Antonio Scalzi Italy 413.000 87 7
MOWGLI   Belgium 410.000 85 5
Guy Constant M Goossens Belgium 410.000 142 7
Tom Johnatan Or Paz Israel 410.000 129 1
Maor Zaharagi Israel 408.000 119 1
Tomer Morisi Israel 406.000 85 2
Francesco Senna Italy 405.000 122 8
Dino Rainer Volkholz Germany 403.000 121 9
kenny mcCormick   Germany 401.000 106 8
Andrea Saftich Italy 401.000 128 3
Jakub Netusil Czech Republic 399.000 101 4
Daniele Felaco Italy 398.000 121 8
billakis   Greece 397.000 117 6
Jonathan I A Mastra France 397.000 133 9
Slavomir Byrtus Czech Republic 396.000 117 9
Wesley Jacobus M Peinen Belgium 395.000 144 7
Mr. Spooner   Germany 392.000 98 7
Kyriakos Kotzasavas Greece 391.000 113 5
Bruno Morra Italy 390.000 133 2
Domenico Murtas Italy 390.000 82 1
Ozgur Leba Turkey 388.000 140 5
Michal Zgabaj Czech Republic 388.000 119 9
Piotr Jozef Bukowski Poland 388.000 142 8
Murat Yasa Germany 387.000 131 3
Rim Lhamlaoui Italy 384.000 87 5
Yikke Pol V Vandewiele Belgium 384.000 123 5
Jim Paulus Luxembourg 381.000 141 9
Fatima Zzahra Mourchid Morocco 381.000 140 9
Anton Hajnovic Slovakia 381.000 110 2
Marc Aurelius   Germany 380.000 120 3
Caserotti Roberto Italy 380.000 126 6
Adem Marjanovic Austria 376.000 87 1
Agazio Gerace Italy 374.000 102 2
Rusen Mat Turkey 372.000 134 7
STAMPEDE   Germany 371.000 139 6
Giovanni Stagliano Italy 370.000 106 1
Martin Kuba Czech Republic 370.000 95 9
Arsim Jashanica XXK 370.000 82 4
hbkdx   Germany 368.000 141 1
Dennis Krusch Germany 368.000 89 8
Andrei Zhuchkov Russian Federation 366.000 110 6
Jozsef Dobos Hungary 366.000 103 5
Claudio Di Giacomo Italy 364.000 140 6
Daniel Sergej Prior Austria 364.000 150 8
Dennis Huebner Germany 363.000 100 1
Thierry Georg Kancel France 361.000 107 3
Robert Saffran Germany 360.000 150 4
Laurentiu Florin Dumitru Romania 360.000 107 9
Viacheslav Svyshchov Ukraine 358.000 83 5
Edgaras Pipine Lithuania 357.000 122 3
Petr Danek Czech Republic 357.000 125 7
Montana   Germany 356.000 82 6
Quoc Duc Nguyen Germany 356.000 91 8
Johann Schamne Germany 356.000 80 5
Ingmar Erik Jahnsen Germany 353.000 138 3
Alen Altoka Bosnia and Herzegovina 351.000 141 6
Silvio Ciabarra Italy 350.000 125 4
Dimitrios Tsouvalis Greece 350.000 86 3
Giuseppe Rosa Italy 350.000 151 2
Juljan Kuqi Italy 350.000 121 3
Samir Imessad France 350.000 89 5
Robin Wasserbauer Austria 349.000 129 7
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 347.000 114 9
Dimitrios Anastasakis Greece 346.000 97 5
Rachid El Yaacoubi France 345.000 127 7
Alessandro Pagliuso Italy 344.000 98 1
Adalberto Enzo Martino Orrigo Italy 343.000 111 6
Andrea Cea Italy 342.000 135 7
Ivano Pistillo Italy 341.000 116 7
ROLI BOMBOLI   Austria 340.000 92 9
Mustafa Eren France 335.000 136 1
Martin Tausch Germany 330.000 108 7
Kemal Demir Germany 330.000 89 7
Sven Johann Schmidt Germany 330.000 87 3
Karlo Tomas Croatia 327.000 109 8
Itai Laufer Israel 325.000 132 1
J.ZO 47   Germany 322.000 147 9
KAZERO   France 320.000 110 4
Ferat Uysal Turkey 320.000 147 5
Ioannis Chorianopoulos Greece 320.000 136 4
Eros Otello Rossi Italy 319.000 91 3
Sorin Pomana Germany 316.000 83 8
Joerg Schneegass Germany 315.000 112 4
Alessandro Zamboni Italy 315.000 97 7
630MOB   Germany 314.000 115 5
Karol Radomski Poland 314.000 80 1
Francesco Pagliazzo Germany 312.000 121 7
Bela   Germany 311.000 90 4
Lorena Del Treppo Croatia 310.000 97 2
HARO   Germany 308.000 151 5
Perica Maric Croatia 307.000 144 3
kamikaze   Germany 306.000 114 6
Mario Magistro Italy 306.000 103 7
Michal Jan Zubek Poland 305.000 109 4
Rijad Hasani XXK 304.000 121 2
Nicola Caruso Italy 302.000 81 5
Numan Atilgan Germany 302.000 149 1
Fabian Donovan United Kingdom 301.000 128 7
Denis Schneider Germany 300.000 96 8
Mario Ungersboeck Germany 300.000 119 5
Mohamad Bazarouj Belgium 299.000 92 5
Alexander Rettenbacher Austria 298.000 92 8
Rene Josef Vonwald Austria 296.000 124 8
Vegas   Germany 295.000 151 3
Luc Ramos Switzerland 294.000 101 6
Mario Ripepi Italy 294.000 132 5
Ionut Vlad Ungheanu Romania 293.000 110 1
Negráno   Czech Republic 290.000 130 7
Anastasios Papadopoulos Greece 290.000 137 9
Gian Vito Bitetti Italy 290.000 141 2
Federico Cipollini Italy 290.000 102 5
Yann Laurent Frederic Lormel France 289.000 139 7
Mourad Falfoul France 287.000 131 6
Dejan Luzar Slovenia 285.000 112 5
Jaromir Hanel Czech Republic 283.000 82 9
Diego Iotti Italy 281.000 87 9
Duplo   Germany 280.000 129 2
Oemuer Pehlivan Germany 279.000 102 1
Edis Becic Slovenia 278.000 94 6
Elad Saadia Israel 277.000 111 8
Francisc Voidoc Romania 276.000 128 1
Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 276.000 137 1
Daniele Solidoro Italy 275.000 85 6
Kevin Jens Radtke Germany 273.000 124 3
7ANDAR   Slovakia 270.000 144 4
Oezguer Ismail Arslan Germany 265.000 118 3
Jaroslaw Patryk Pilarski Germany 261.000 95 6
George Inan Netherlands 261.000 131 4
Stefano Pizzuti Italy 260.000 108 2
Luka Sejat United States 256.000 104 4
Dumitru Robert Raduta Germany 254.000 125 6
KALKO   Germany 252.000 122 4
Vincenzo Pellegrino Italy 251.000 88 9
Djordi Piet R Holtackers Belgium 247.000 113 6
Roman Docenko Russian Federation 247.000 139 2
Jacek Jerzy Piontke Poland 243.000 96 9
Giovanni Andreoni Italy 242.000 143 1
Mario Scalia Italy 241.000 112 3
Michele Donofrio Italy 241.000 148 7
Kurt Radinger Austria 241.000 90 1
Mario Konrad Heissmann Austria 240.000 103 2
Michele Dipalma Italy 240.000 100 4
David Riha Czech Republic 240.000 122 6
Stefano Pecorilli Italy 240.000 130 2
Stefan Raschbauer Austria 239.000 143 9
Marek Podrany Czech Republic 238.000 109 7
Angelo Sisca Italy 237.000 80 9
Robert Weichenberger Germany 236.000 117 5
Ben Eshet Israel 235.000 100 3
Constantin Mirel Balba Romania 233.000 135 3
Salvatore Capocchiano Italy 233.000 120 7
WOLF   Austria 232.000 95 1
CocoLoco   Switzerland 231.000 116 3
Lukasz Prejs Poland 231.000 140 7
Rem   Germany 227.000 119 2
Ivo Frans I Hermans Belgium 227.000 88 4
Flaviano Cammisuli Italy 226.000 149 5
OHNE_PLAST   Czech Republic 225.000 116 5
Glenn Owen Davies United Kingdom 225.000 103 8
Tomas Kral Czech Republic 225.000 86 2
Denis Albert Z Charlier Belgium 225.000 150 2
Marius Alexandru Gicovanu Romania 224.000 120 9
Palmino Quero Italy 222.000 120 5
INA   Romania 221.000 130 6
Mario Baietta Italy 220.000 84 9
Vlado Sevo Austria 219.000 148 9
Giorgio Gaudio Italy 218.000 150 3
TimoPaul   Germany 216.000 86 8
Yevhen Lazorkin Ukraine 216.000 150 5
Philipp Nikolic Austria 216.000 103 9
Ionut Spataru Romania 216.000 134 3
Serhii Shpits Israel 215.000 91 7
Angel Marius Stanescu Romania 213.000 128 4
Gerhard Amesoeder Germany 212.000 125 3
Daniel Menger Germany 212.000 90 6
ElCinoRecoba   Italy 211.000 98 5
Arian Mohammad Kashi Denmark 211.000 100 2
Mr. Funny 🙂   Israel 210.000 138 6
Huseyin Cavuldak Turkey 210.000 146 1
CHRIS07   Germany 209.000 84 8
Hoodie   Germany 208.000 91 5
Liron Shapira Israel 208.000 139 8
Giuseppe Mazza Germany 208.000 85 7
Philipp Siebert Germany 206.000 135 5
Sandra Tamara Christine Lang Germany 204.000 143 2
Alexey Mishuk Israel 204.000 97 1
Mirco Mattera Mirco Italy 201.000 107 7
Nicola D Arienzo Italy 200.000 108 3
Skin Mask   Germany 198.000 109 5
G. Argentiero   Germany 198.000 114 3
Sotirios Mantzolas Greece 198.000 96 2
Mak Sauka Croatia 198.000 143 3
Fabrice Jean Louis Farina Belgium 197.000 147 8
Paul Cretu Romania 195.000 132 2
Benjamin   Germany 193.000 88 3
Danny Eliya Sweden 193.000 114 7
Swimole8017   Germany 192.000 151 7
Cipro04   Romania 192.000 89 4
Pavel Stulpa Czech Republic 192.000 141 7
De Male   Germany 191.000 138 1
Yigit Inan Yildiz Turkey 190.000 105 9
Tonino Cardia Puddu Italy 188.000 83 1
Stefano Mazzaferro Italy 188.000 90 2
Antoninó Kármán Hungary 188.000 137 5
Dominik Wochnik Poland 187.000 88 5
Giovanni Salvatore Italy 186.000 148 5
Simon Scheiflinger Austria 186.000 146 7
Timo Neumann Germany 180.000 96 5
Helma Weber Germany 179.000 148 2
Gerardo Ferrara Italy 178.000 80 3
Stefan Claudiu Ianuszewicz Romania 175.000 86 5
Gheorghe Pop Romania 175.000 101 8
Giuseppe Codagnone Italy 174.000 123 6
Peppino Finocchi Italy 173.000 94 2
Moritz Urbanski Germany 172.000 81 8
Evangelos Karydas Greece 171.000 115 3
Giovanni Nava Italy 171.000 131 8
Fotios Katidis Germany 170.000 142 6
Nadir Arslan Turkey 168.000 94 3
Gianni Massimo Abram Italy 167.000 99 8
Tobias Ilmer Italy 164.000 105 3
Andrei Aremescu Italy 164.000 148 3
Rachid Nair France 164.000 103 6
Igor Afanasyev Russian Federation 163.000 111 1
Josef Pfister Austria 163.000 128 2
Tibor Koncz Slovakia 160.000 147 6
Bogdan Alexandru Bogorin Romania 159.000 126 7
Francesco Garitta Italy 158.000 134 6
Jan Kasper Czech Republic 158.000 89 9
Farid Hazraty Germany 156.000 90 7
Francesco Castiglione Italy 156.000 117 8
Ivo Donev Austria 155.000 147 7
Robert Wojciech Malinowski Poland 152.000 88 6
Matthias Nachtigal Germany 152.000 139 3
Anamaria Roxana Hemmert Germany 152.000 118 5
Dimitrios Georgios Koultoukis Greece 146.000 130 9
Christian Leitner Austria 146.000 123 4
Lucio Vinci France 143.000 144 6
Azzedine Smie France 142.000 99 9
Corrado Martinelli Italy 142.000 109 6
Paolo Roberto Palmieri Italy 140.000 102 8
Rostyslav Sabishchenko Ukraine 140.000 142 3
Konrad Detlef Werner Nather Germany 139.000 91 9
Sio   Germany 137.000 96 3
Michael Mücklisch Germany 137.000 145 1
Clement Henry Cure France 131.000 108 9
Igor Piotr Narajczyk Poland 130.000 104 5
Alex Andrei Sirbu Romania 127.000 84 1
VUGLA   Bosnia and Herzegovina 125.000 104 6
Wladimir Majer Germany 121.000 110 9
Gianmarco Di Tota Italy 119.000 127 9
Stefan Petri Germany 116.000 141 5
Ciprian Constantinescu Romania 116.000 133 8
Luka Bojovic Serbia 113.000 94 8
Pasquale Vinci Italy 111.000 98 8
Francesco De Vito Italy 103.000 106 4
Torsten Peter Kowalke Germany 99.000 92 6
Ovidiu Oprea Romania 98.000 98 6
Shay Sarid Israel 85.000 124 9
Mathias Buch Germany 84.000 123 8
Nunzio Vanoncini Italy 80.000 126 3
Diego Alampi Italy 58.000 144 2
Michael Seltsam Germany 26.000 114 2
 

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments