King’s: Mehmet Aydin führt an Tag 2 beim Dutch Classic Mystery Bounty

Die € 400.000 Preisgeldgarantie sollte heute mit den letzten Startmöglichkeiten beim  € 160 + 100 + 30 Mystery Bounty Main Event der  Dutch Classics im King’s Resort Rozvadov noch fallen, Mehmet Aydin führt das Feld in Tag 2.

Gestern, den 6. Juli, gab es einen langsamen Flight mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, einen schnelleren mit 30 Minuten Levels und auch die ersten Flips wurden gespielt. Die Teilnehmerzahlen konnten sich dabei durchwegs sehen lassen, 264 Starter und 115 Re-Entries waren es an Tag 1E, am Abend wurden weitere 179 Teilnehmern und 78 Re-Entries an Tag 1F verbucht und 24 Flipper kamen dann auch noch dazu. Insgesamt steht man so bei 1.308 Entries und damit ist die  Preisgeldgarantie von € 400.000 (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) doch in Reichweite. Heute gibt es um 11 Uhr in den Turbo Flight, ab 14 Uhr wird geflippt.

Tagesziel waren auch gestern wieder 12,5 % der Entries, wobei sich Mehmet Aydin mit 1.335.000  Chips Tag 1E und auch die Gesamtführung sicherte. Am Abend packte Quentin Girardet mit 1.250.000 den Tagessieg an Tag 1F ein. Insgesamt kommen mindestens 165 Spieler zu Tag 2 wieder, Aydin ist der Chipleader. Die Geldränge sind erst mit 10 % der Entries erreicht und heute geht es natürlich dann auch um die Mystery Bounties.

Neben dem Main Event gibt es um 18 Uhr auch das € 500 + 50 High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′).  Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH  bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F Flip 1G Flip gesamt
Entries 50 111 175 137 264 179 16     932
Re-Entries 16 43 76 40 115 78 8     376
Total 66 154 251 177 379 257 24     1308
Advancing 9 20 32 23 48 33 3     168


Redraw

Unique players 500        
Entries 932        
Re-Entries 376        
Total 1308        
Advancing 165        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Mehmet  Aydin TUR 1.335.000 108 2
Antonio  Fragale ITA 1.314.000 113 7
PistolePete    DEU 1.287.000 101 6
Gregor Markus  Langbauer AUT 1.285.000 97 4
Quentin Michel Jean Claude  Girardet FRA 1.250.000 110 5
Leroy    DEU 1.185.000 115 7
CARLISLE    CZE 1.048.000 96 6
Bambi    DEU 891.000 81 4
Henricus Adrianus  Roefs NLD 877.000 113 4
Roy  Bisschop NLD 874.000 101 5
Bruno  Annunziata DEU 836.000 95 3
Mr.Deposit    POL 825.000 84 1
Kenneth Johan M  Amand BEL 825.000 82 6
Mihai Dan  Pislaru ROU 819.000 112 1
SUPERMARIO    TUR 810.000 94 1
Frederic  Blehaut BEL 800.000 80 4
Danique  Dumitru NLD 694.000 94 6
DB17    CHE 688.000 86 9
Arturas  Dudcenka LTU 687.000 101 7
David  Mizrahi ISR 679.000 100 2
Jakub  Miller POL 666.000 96 8
EL trinchador    ESP 648.000 86 7
Oskari Iivari Johan  Almgren FIN 620.000 83 1
Danny  Covyn BEL 620.000 115 4
Matthias  Frost DEU 609.000 98 1
Rindergulasch    DEU 600.000 108 8
Bernhardus Nico Fran  Berndsen NLD 582.000 108 1
ardau    DEU 557.000 80 2
Oleh  Lysakovskyi UKR 552.000 83 7
Rafa2017    ROU 550.000 80 5
Boris  Basin ISR 545.000 85 9
Albert Martinus Johannes  Coppens NLD 538.000 82 3
Niels Pinborg  Lorenzen DNK 523.000 85 6
Szymon Patryk  Politowski POL 523.000 100 9
Maciej Ludwik  Kondraszuk POL 521.000 101 3
Sergio Vincenzo  Regalbuto ITA 505.000 114 9
Gavin Guiliano  Guzman NLD 502.000 99 4
Fabien Henry  Baldelli FRA 490.000 110 6
Bon Scott    DEU 476.000 113 5
Raul George  Sav ROU 474.000 84 9
Ivan  Mokan UKR 469.000 109 5
Trigger    GBR 468.000 80 9
Frank  Hanisch DEU 464.000 84 5
The Guest    DEU 453.000 110 1
Michele Antonio  Zafonti ITA 450.000 114 3
Luc Thong  Ta DEU 441.000 95 5
Double DD    DEU 440.000 80 6
Parmenide    CHE 435.000 81 7
KEČUP    CZE 432.000 98 9
Amit  Chazan ISR 430.000 87 6
Stefan  Schneider DEU 429.000 112 4
Alexander  Schwarz DEU 428.000 86 3
Sylvester Bloder    AUT 425.000 97 6
Thomas  Wettengl DEU 425.000 81 1
Jaroslav  Partika CZE 422.000 87 4
Kristián  Bari CZE 421.000 111 5
Anthony Benja  Mahaut FRA 420.000 98 3
Jeffrey  Lam NLD 414.000 95 9
Thomas  Pietsch DEU 412.000 99 1
SealTeam    POL 409.000 100 1
Daniel Udo  Spitzl DEU 408.000 82 1
Mr. Savu    ROU 404.000 87 8
Arturo  Paduano ITA 404.000 81 9
Lucas Petrus Cornelis  Adriaansen NLD 403.000 83 5
Aleksandar  Savanovic DEU 400.000 111 1
Selim  Karaman NLD 400.000 80 3
Zaki  Hamani CHE 400.000 112 5
Mihai  Vacarciuc ROU 400.000 85 4
Arturo  Micco ITA 398.000 81 6
Ricardo  Abma NLD 389.000 115 3
Bogdan Alexandru  Tilica ROU 387.000 112 7
Jeroen Van Hofwegen    NLD 386.000 112 8
Markus  Giesen DEU 385.000 115 5
Jan Willem Theodoor  Nijmeijer NLD 383.000 108 6
M.J    IRN 378.000 98 5
Eugen  Ailenii ROU 376.000 112 9
Manoe  Betrix CHE 359.000 82 2
Goncalo Jos  Dores Silva Canoa PRT 354.000 100 7
B.S.    ITA 352.000 95 2
Max Jakob Clemens  Hess DEU 350.000 94 5
Andrei Alexandru  Sasu ROU 345.000 110 3
Blerim  Ibrahimi XXK 344.000 97 7
Pavel  Havlin CZE 339.000 86 5
Lukas  Stopka SVK 332.000 113 8
Iuliia  Dimperio RUS 330.000 101 2
Clemens Marijnus Wouterus  Roomer NLD 324.000 115 2
Maurizzio Walid  Cannova DEU 323.000 81 3
Jose Carlos  Calderon Campos ESP 312.000 85 3
Francesco  Senna ITA 311.000 96 5
Avihu  Shiloni ISR 303.000 108 4
tatarka    CZE 301.000 97 3
Francisco  Frederico Rodrigues PRT 297.000 100 4
Mickael  Plaza FRA 294.000 98 7
Ryhan Diego Bilal  Louail FRA 293.000 99 8
SUITS    CHE 292.000 109 9
Stefano  Bertoldi ITA 292.000 100 8
RACKETLER    DEU 289.000 109 4
Maarten Laurens  Mol NLD 288.000 96 4
KING FISH    ISR 285.000 109 2
Pieter Marinus  Twigt NLD 283.000 111 4
Donald Duck    DEU 282.000 101 1
Wilhelm  Morosch DEU 280.000 114 7
Michail  Jekimov DEU 279.000 80 7
Csaba  Hornyik HUN 277.000 87 1
Maurice  Meijer NLD 274.000 111 3
Samuel Noel  Fortry BEL 272.000 83 9
Viktor  Vashchenko UKR 272.000 86 1
Jerremy  Vodegel NLD 266.000 113 9
the perser    DEU 265.000 87 3
Quicksilver    DEU 257.000 95 6
Freek Cornelis  Scholten NLD 257.000 100 3
Cherishmy Awesmess    DEU 256.000 85 8
Peter Joerg  Berger DEU 255.000 99 9
Stefan  Thewes DEU 247.000 87 9
Albert  Kolmberger DEU 247.000 114 4
Albert  Vonk NLD 242.000 99 3
Nicusor  Matei ROU 241.000 85 7
Ari  Tenenbaum ISR 240.000 114 5
Pawel  Zawadowicz POL 236.000 97 2
ULISSE    ITA 235.000 109 3
JULIO    ESP 235.000 113 2
Tim Hubert M  Verheyen BEL 231.000 111 8
Antoine Hendrikus The  Vranken NLD 231.000 81 2
Anamaria Roxana  Hemmert DEU 231.000 95 1
Johannes Robert  Erbe DEU 227.000 113 6
Christian  Jaeger DEU 225.000 82 9
Johan  Wisselo NLD 224.000 110 8
Mann vom Mond    DEU 222.000 96 9
Marcel Joseph Alexander  Tol NLD 221.000 97 5
Fabrice  Maimbourg FRA 220.000 108 3
Ljubomir  Matanovic HRV 214.000 82 5
Eraclito    ITA 210.000 86 6
Remo  Sterza ITA 208.000 95 4
Dmytro  Fedorov UKR 205.000 96 1
Luke Alexander  Bode DEU 198.000 115 6
Jelmer Arjen  Wolters NLD 198.000 96 3
Chris Pierre F  Verbeeck BEL 198.000 114 6
Mateusz Pawel  Koczwara POL 196.000 98 6
Dennie Willem  Cordromp NLD 189.000 94 3
Paolo  Coser ITA 185.000 84 4
Maximilian Anton  Kapun AUT 183.000 98 8
Mister Marc    FRA 182.000 99 6
CARLOS    POL 173.000 83 8
Zeki  Elmas NLD 172.000 112 6
Mateusz Stanislaw  Matys POL 171.000 84 2
Julian Valentijn  Gorsse NLD 169.000 101 8
Mohamed Ouassini  Aissaoui FRA 163.000 94 9
Matthias  Lache DEU 152.000 84 8
Barny Gamble    DEU 147.000 111 2
Marco Juergen  Happel DEU 144.000 115 1
Wickliffe  Malalo An Gustaman ESP 140.000 94 7
Levi  Rylant BEL 135.000 97 1
Willem  De Jong NLD 131.000 110 9
Andreas Herbert  Lischke DEU 124.000 85 5
Paul    NLD 115.000 110 2
Floyd  Posselt DEU 115.000 82 8
Paul  Gresel NLD 111.000 109 8
Claudiu  Descultu ROU 105.000 87 5
VODAVZOR    DEU 90.000 108 7
Lea Pauline  Kapelanczyk FRA 88.000 109 6
Peter  Nowoschen DEU 86.000 84 7
Dillicious    DEU 76.000 83 2
Christian  Gabriel DEU 60.000 94 4
VinceVega    IRL 29.000 99 7
Henri  Toussaint DEU 10.000 86 2

 

Das heutige Programm:

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments