King’s: Mehr als 1.000 Entries beim Anniversary Celebreation

Noch ist die € 170.000 Garantie beim Anniversary Celebration im King’s Resort Rozvadov nicht geknackt, aber es sind bereit 1.015 Entries und das ist eine mehr als respektable Zahl für den Festival-Restart nach dem Coroana Lockdown. Heute folgt noch der Turbo Heat beim € 170 No Limit Hold’em Turnier, ehe es in Tag 2 geht.

Gestern, den 27. Juni, wurden die letzten beiden regulären Flights gespielt. Mit 40.000 Chips ging es durch 18 Levels à 30 Minuten. Beide Flights waren gut besucht, 153 Teilnehmer und 74 Re-Entries waren es in Flight 1G, der letzte Flight wurde mit 197 Startern und 80 Re-Entries zum größten Heat.

In den 18 Levels wurde wieder kräftig ausgedünnt und nur 35 bzw. 42 Spieler kamen heil durch die Starttage. Insgesamt sind von 1.015 Entries aktuell 155 für Tag 2, der heute um 16 Uhr bei den Blinds 2k/5k beginnt, qualifiziert. Als Chipleader führt „Samu69″mit 799.000 Chips vor „Frex“ mit 706.000 Chips. Um 10 Uhr gibt es aber noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels und einige werden sicher noch versuchen, die letzte Chance auf die garantierten € 170.000 zu nutzen. Die Leveldauer an Tag 2 beträgt 40 Minuten, morgen im Finale dann 45 Minuten.

Wer doch nur Lust auf ein One Day Tournament hat, dem bietet sich um 20 Uhr das € 100 + 15 Sunday Chillout an, hier wird mit 30.000 Chips und 20 Minuten Levels um mindestens € 10.000 gespielt. Alle Infos findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Übersicht:

 

Flight 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I Gesamt
Entries 30 23 22 81 106 110 153 197   722
Re-Entries 13 8 6 30 30 52 74 80   293
Total 43 31 28 111 136 162 227 277   1015
Left 7 5 5 15 21 25 35 42   155

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Samu69   Germany 799.000 109 8
Frex   Germany 706.000 97 2
Patrick Josep Koch France 697.000 80 3
Salvatore Zito Belgium 629.000 101 4
Petr Gruendl Czech Republic 610.000 85 8
Nicolas Vince Vitel France 544.000 100 3
Stefan Bischof Germany 514.000 86 7
King George   Germany 504.000 95 4
Daniel Philipp Trunk Germany 498.000 115 1
Jessica Yasemin Angel Mendyka Germany 497.000 114 4
Frédéric Albert S Simon Belgium 485.000 99 8
Riadh Ben Farhat France 476.000 86 4
Admir Alili Germany 467.000 113 8
Jacopo Cantini Italy 464.000 94 6
Friedrich Schiller Austria 459.000 83 1
David Wen Liang Mark Hochheim Germany 451.000 109 7
Djamel Ouaret France 450.000 97 7
Beat Mathys Switzerland 448.000 95 3
Petr Satek Czech Republic 445.000 87 2
Johann Gabriel Cintea Germany 419.000 94 2
Rimantas Petras Boguzas Lithuania 416.000 98 3
Muhamedsejdi Ramadani Switzerland 410.000 96 6
Jose Marc Semedo France 404.000 115 6
Georgi Dangel Georgia 396.000 100 2
Irmantas Medutis Lithuania 393.000 87 6
Martin Theil Germany 392.000 82 8
Juergen Schmittknecht Germany 390.000 115 2
Vasileios Kalenteridis Germany 383.000 84 6
Philipp Panchalingam Germany 382.000 87 3
Laszlo Papai Hungary 377.000 95 1
Marc Orsulic France 375.000 112 4
Kamil Anton Szewczyk Germany 366.000 86 1
BLACKROCK   Germany 365.000 83 2
Markus Giesen Germany 362.000 101 3
Mihail Florin Popa Romania 360.000 100 7
Andreas Mages Austria 355.000 101 1
Maurizio Vasta Italy 347.000 101 7
Christian Hristov Stoyanov Bulgaria 339.000 108 6
Ralf Bernhard Hahn Germany 339.000 111 3
Thomas Warter France 338.000 115 4
Christian Emesz Germany 332.000 85 3
Arnaud Bernard Guy Dubail France 328.000 112 6
Kevin Fritz Weiss Germany 326.000 97 4
Paul Adrian Covaciu Romania 324.000 112 3
Jan Prokes Czech Republic 319.000 98 5
thetheoofpoker   Germany 315.000 115 8
Kaan Aydin Turkey 315.000 83 7
David Aron Sobol Germany 313.000 81 2
Burtininkas   Lithuania 312.000 108 8
Runen777   Russian Federation 308.000 86 3
Vaclav Pavlik Czech Republic 307.000 95 7
Aleksandar Trajkovski Macedonia  307.000 82 2
Mohamed Azam Razab Sekh Netherlands 302.000 83 8
IV10   Germany 300.000 100 1
Philipp Sander Germany 300.000 113 3
Raik Bernhardt Germany 295.000 97 5
Piotr Michal Rola Poland 294.000 84 1
Oxymiron   Romania 284.000 109 4
Agan Maliqi Switzerland 276.000 114 1
Zsolt Coraian Romania 275.000 87 7
Aidin Hosseini Germany 274.000 87 8
Florian Gürtler Germany 273.000 96 2
Sinan Aksu Germany 269.000 81 4
Nina Missing Germany 267.000 81 1
Thomas Walker Switzerland 264.000 95 8
LA-VARIANZA   Italy 262.000 110 1
Sven Vietense Germany 257.000 113 4
Michal Cornak Czech Republic 255.000 98 4
Razvan Victor Popa Romania 252.000 95 6
Timo Reuling Germany 247.000 94 3
Lior Markov Israel 244.000 86 6
Chris44   Germany 243.000 96 5
Frank Stumpf Germany 242.000 114 2
Michael Lindner Austria 240.000 85 5
Rabbithill   Germany 239.000 82 3
Benoit Michel Depoorter France 239.000 112 5
Ilie Smintanca Januszewski Romania 238.000 83 4
Oliver Knoll Germany 235.000 109 5
Michael Hoedl Germany 232.000 81 3
Nadine Stephanie Bader Austria 230.000 85 7
Kostandin Karenovitch Kurdov Azerbaijan 229.000 115 3
MFG777   Germany 227.000 101 5
Jean Louis Gu Ulce France 226.000 99 1
Tobias Mathias Kolb Germany 225.000 96 4
DG   Switzerland 219.000 81 5
Valerie Bremel Austria 218.000 101 6
Matej Tomanec Czech Republic 211.000 80 5
Roman Docenko Germany 211.000 96 8
Robby 54   Germany 210.000 114 7
Anastasios Giovanoudis Germany 210.000 98 6
Pirali Birinci Germany 208.000 80 7
Stephan Julius Nuyken Germany 208.000 97 6
Celine Jantet France 207.000 114 3
Christoph Weiss Germany 206.000 98 1
Julian Marc Christen Switzerland 204.000 84 5
Jeremy Gustave Soudan France 203.000 82 7
Lucian Claudiu Bera Romania 201.000 108 5
Bleron Maliqi RKS 200.000 108 1
Enrico Linke Germany 195.000 80 4
Tomas Kolarik Czech Republic 194.000 111 6
Roberto Gerosa Switzerland 192.000 97 3
Alexander Rettenbacher Austria 190.000 112 8
Manuel Klaus Schmucker Germany 185.000 86 5
Norbert Baumgartner Germany 181.000 80 8
LuLu   Viet Nam 175.000 109 3
Petr Filip Czech Republic 175.000 110 4
Adalbert Kurila Germany 174.000 100 4
Master Chief   Germany 173.000 84 8
Günther Rettel Germany 172.000 80 6
Clement Henry Cure France 169.000 108 4
Pierre Chris Mothes Germany 168.000 81 8
Cedric Francois Claude Dorveaux France 167.000 87 1
Brenby B.   Germany 164.000 86 8
Marc Francois Joseph Bigaignon United Kingdom 164.000 87 4
Josef Gulas Czech Republic 161.000 113 5
Adriano De Bessa France 158.000 110 6
Daniel Schwitter Switzerland 156.000 112 7
Steve Schreiber Germany 155.000 111 1
Mac Donald   Germany 154.000 99 4
AP-Poker   Germany 154.000 108 2
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 153.000 96 1
Christopher Wagner Germany 152.000 114 5
Michael Juen Austria 146.000 99 2
Renke Hermann Kornelia Muskat Germany 143.000 95 2
Rindergulasch   Germany 140.000 83 6
Predrag Stojanovic Germany 136.000 113 2
Longfuzius   Germany 135.000 98 8
Kidpoker-DE   Germany 135.000 94 4
Moritz Urbanski Germany 133.000 115 5
Pavel Horesovsky Czech Republic 131.000 101 8
Elbarto   Germany 129.000 111 8
Sven Wischnewski Germany 128.000 85 4
Weddy73   Germany 127.000 84 2
Poherbro   Germany 124.000 94 5
Jakub Riska Slovakia 122.000 111 7
Calcex17   Italy 119.000 110 8
Olga Liscsinszky Hungary 119.000 99 6
Omar Altamirano Castro Nicaragua 116.000 84 3
Tiphaine Serg Holderbach France 110.000 110 5
Simone Pegolotti Italy 105.000 109 2
Urs Hauser Switzerland 104.000 110 2
Peter Rudolf Patai Germany 103.000 82 5
Julian Paul Sipf Germany 103.000 83 5
Susanne Zimmermann Germany 103.000 97 1
Vladimir Krizek Czech Republic 96.000 113 6
Le Pricoleur   Germany 94.000 99 7
Vadim Kondratyuk Kazakhstan 94.000 99 5
Ivan Vasek Slovakia 88.000 85 2
Ivan Glazunov Germany 87.000 113 7
Viggi   Germany 85.000 114 8
Ihatenicknames   Germany 83.000 111 5
Ojay   Germany 73.000 82 4
Christof David Kesselring Switzerland 68.000 94 8
Oleg Leinweber Germany 67.000 100 5
Tommy Daniel Beuker Netherlands 55.000 100 6

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments