King’s: Mehr als € 300.000 sind beim SPF Main Event im Pot

Schon vor dem Start des Turbo Heats ist die € 300.000 Preisgeldgarantie (inklusive 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) beim € 220 + 30 Spanish Poker Festival Main Event im King’s Resort Rozvadov geknackt.

Seit Beginn des SPF, das in Zusammenarbeit mit TIPS veranstaltet wird, sorgten die Spanier (und Inder) für volle Tische. Gestern, den 8. Februar, wurden die letzten beiden regulären Heats des Main Events gespielt.

Für € 220 + 30 gab es 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Tag 1D war mit 303 Startern und 108 Re-Entries der größte Flight, Tag 1D stand mit 245 Teilnehmern und 95 Re-Entries aber auch nicht viel nach. 82 bzw. 71 Spieler konnten sich für Tag 2 qualifizieren, wobei aber niemand an die bisherigen Chipleader, Mordechay Gaier und Marcel Schönborn, herankam.

Von 1.463 Entries haben sich nach den fünf regulären Flights 297 in Tag 2 gespielt, um 15:30 Uhr geht es bei den Blinds 3k/6k weiter. Aktuell läuft seit 10 Uhr der Turbo Flight mit 15 Minuten Levels.

Außerdem stehen heute aber auch das € 540 + 60 TIPS High Roller (€ 30.000 GTD) und das € 100 + 15 King Kong Event (€ 10.000 GTD) auf dem Programm.

Alles zu den Turnieren findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 107 164 331 303 245   1150
Re-Entries 16 29 65 108 95   313
Total 123 193 396 411 340   1463
Left 29 37 81 82 71   300

Redraw Tag 2:

Unique players 667        
Entries 1150        
Re-Entries 313        
Total 1463        
Left 297        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Mordechay Gaier Israel 920.000 134 1
Marcel Ralf Schoenborn Germany 910.000 118 6
Nitzan Orgad Israel 889.000 103 8
Madina Dominguez Spain 778.000 80 5
Oliver Patrick Srienz Switzerland 744.000 119 8
Aaron Valldeperez Tebar Spain 670.000 94 5
Hector Caldero Urbina Spain 646.000 96 6
Beat Sigrist Switzerland 645.000 125 5
EL PATRON   Spain 636.000 101 3
Agustin Moralo Minguez Spain 627.000 102 5
Rudolf Griessl Czech Republic 586.000 114 1
Maksym Ryzhko Ukraine 567.000 108 5
David Avraham Israel 564.000 110 5
Joan Perez Hereu Spain 551.000 123 3
Himanshu Dewan India 550.000 95 5
Mauricio Larrinaga Urien Spain 543.000 81 6
Inigo Mediavilla Rodriguez Spain 533.000 90 8
Oleh Haisiuk Ukraine 517.000 128 4
Marco Penta Switzerland 514.000 102 2
Philippe Jibeili Acosta Colombia 511.000 118 5
Montana   Germany 501.000 110 8
Hillebrand Hendrik De Graaf Netherlands 495.000 108 4
Cesar Martin Calderon Spain 488.000 88 3
Matous Houzvicek Czech Republic 485.000 82 3
Tony Da Silva Marques Portugal 476.000 126 6
Shahaf Nacson Israel 463.000 126 2
Surikatta   France 458.000 112 4
Maria Crist Escribano Cayuela Spain 450.000 84 6
Roni   Spain 447.000 101 4
Jose Francisco Rios Aguado Spain 443.000 109 3
Meir Rane Israel 443.000 111 8
Simone Miracoli Italy 443.000 95 4
Simon Skjoeth Kolmos Denmark 435.000 129 8
Maksim Skovorodnik Russian Federation 432.000 102 6
Dominik Martan Czech Republic 432.000 101 2
Guy Lavon Israel 420.000 130 6
Aleksandr Davydov Russian Federation 413.000 94 6
Kanishka Anant Samant India 409.000 97 2
Martin Greizinger Czech Republic 408.000 100 1
Petr Kubenka Czech Republic 407.000 61 8
Daniel Walter Hofmann Germany 407.000 86 4
Mhamed Lakhal Larag Spain 405.000 111 3
Rami Barelli Israel 402.000 61 3
Bilegdemberel Banzragch Mongolia 399.000 132 3
Ran Efrati Israel 398.000 116 3
Ofer Vaknin Israel 390.000 118 7
Andrija Bojovic Serbia 388.000 82 7
Sergio Espinosa Rodriguez Spain 386.000 90 6
bewolf   Germany 374.000 95 3
Sebastian  Berres Germany 373.000 132 1
MechasKiller   Spain 371.000 85 7
kejbe   Croatia 369.000 125 4
Andre Filipe De Sousa Quelhas Portugal 364.000 114 3
Antonino Karman Hungary 363.000 118 4
Yigal Shafian Israel 360.000 134 5
Denys Kaplin Ukraine 360.000 130 2
Axel Eduardo Orellana Gomez Venezuela, Bolivarian Republic of 359.000 89 3
Paul Lozano Martin Spain 354.000 89 6
Elkana Yehoshua Itskovitch Israel 352.000 102 1
David Segura Cortes Spain 345.000 130 5
Ovadya Hamama Israel 344.000 99 3
Hendrik Pausch Germany 334.000 98 7
Peter Karaffa Slovakia 334.000 90 1
Alejandro Ancos Garcia Spain 334.000 132 5
RODRIGO CORZO   Spain 333.000 127 2
Dr.Monk   Germany 327.000 123 7
Marco Melder Switzerland 327.000 104 8
Matan Mahal Israel 327.000 133 8
Wilfredo Rodriguez Parra Dominican Republic 317.000 100 5
Yeray Maestre Perez Spain 315.000 131 2
Dolev Dahan Israel 314.000 119 2
Haim Eran Tal Israel 310.000 125 2
Chuni   Spain 308.000 61 6
Jose Luis Garcia Hernandez Spain 308.000 125 1
Ron Roadrunner   Germany 304.000 103 2
Zhong Chen Netherlands 304.000 109 6
Dalibor Hill Czech Republic 303.000 134 4
Iker San Vicente Artolachipi Spain 299.000 133 6
Fra Fernandez De Landa Dodero Spain 298.000 103 5
Daniel Lopez Ruiz Spain 297.000 126 5
Izan Torres Marques Spain 294.000 123 6
Jacob Nielsen Denmark 293.000 124 3
David Corbacho Fernandez Spain 291.000 101 6
Alvaro Carmona Villegas Spain 287.000 80 2
Pablo Castano Lopez Spain 286.000 87 8
RAM U.S.A   Israel 282.000 119 4
peso7   Slovakia 282.000 87 5
Pavel Hosnedl Czech Republic 282.000 128 2
Antsel Tzudik Israel 277.000 85 1
Antonio Vela Palanques Spain 275.000 81 7
Petr Urban Czech Republic 272.000 96 3
Dekel Yehuda Israel 271.000 108 7
Eduardo San Miguel Sanchez Spain 271.000 96 8
Ricky   Malaysia 268.000 127 7
Vladimir Tamaskovic Slovakia 267.000 133 7
Jakub Pospisil Czech Republic 265.000 83 6
Hod Hanania Levy Israel 264.000 99 4
Rene Siry Czech Republic 262.000 86 7
ZEKE   Spain 261.000 131 7
Petr Litera Czech Republic 261.000 131 5
Eitan Israel Boorchook Israel 261.000 84 3
Jose Pablo Mennucci Argentina 260.000 113 8
Vladyslav Kozynets Ukraine 257.000 80 1
Damiano Nigro Italy 257.000 83 5
Petr Satek Czech Republic 255.000 81 3
Avneesh Munjal India 253.000 117 5
Jorge Garcia Marcos Spain 251.000 126 3
Damase Verlinde Belgium 251.000 127 4
LABI   Germany 250.000 116 6
Szymon Jerzy Mrowka Poland 250.000 89 8
Alejandro Alonso Ortiz Spain 250.000 98 8
Siman Tov Levy Israel 248.000 113 2
Dov Peterfreund Israel 246.000 103 7
Diego Jose Revilla Lucio Spain 245.000 130 4
Ondrej Mar Czech Republic 243.000 104 7
Alain Edmond Pujol France 242.000 132 7
Dario Brisevac Austria 239.000 128 3
Kobi Kfir Zoka Israel 238.000 88 5
Asaf Yosef Mergui Israel 236.000 87 3
Manish Hariprasad Goenka India 236.000 94 1
Georgios Tzimas Germany 235.000 112 3
Michal Redzio Poland 231.000 88 4
Jaroslav Novotny Czech Republic 230.000 82 6
Christoph  Spoerri Switzerland 228.000 115 3
Marek Sulc Czech Republic 227.000 111 1
Jose Antonio Vazquez Alcalde Spain 226.000 109 1
Josep Pastor De Ramon Spain 226.000 99 5
Soeren Nedertoft Jessen Denmark 226.000 97 6
Milad Oghabian Netherlands 225.000 115 7
Alvaro Arteaga De La Fuente Spain 225.000 112 5
Amit Gibel Israel 225.000 110 4
Cristobal Febrer Mercadal Spain 225.000 61 2
Gadi Refael Gady Sumkhaev Israel 225.000 103 6
Antonio Maria Iniesta Castillo Spain 223.000 114 5
Jose Martinez Martinez Spain 223.000 108 8
Armand Muratoglu France 222.000 116 8
Evgeny Drak Russian Federation 220.000 133 3
CLIFOR   Spain 217.000 129 2
Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 217.000 129 6
Zeev Marko Israel 216.000 129 5
Diego Gallego Castillo Spain 215.000 100 6
Alin Mitrache Romania 214.000 124 8
Karol Radomski Poland 214.000 131 1
Javier Pascual Munoz Spain 214.000 118 2
Fariborz Samouhi United States 213.000 95 1
Dennis Hadasik Germany 213.000 124 1
Jose Maria Escudero Izquierdo Spain 213.000 89 1
Wolfgang Schloegelhofer Austria 212.000 117 7
JEANPIERRE1964   Spain 211.000 118 1
Jor Fernandez De Landa Dodero Spain 210.000 126 7
David Higuera Ortega Spain 210.000 109 2
Thomas Siegfried Hambrock Germany 210.000 127 8
Marian Uharcek Slovakia 210.000 128 5
Antonio Saez Zamorano Spain 208.000 104 4
Daniel Javier Ramos Sedano Spain 206.000 114 7
Roland Wanner Austria 204.000 108 1
Gamboa   Spain 200.000 95 6
Andrew Duchenne Belgium 198.000 102 4
Jaydeep Jaswantlal Dawer India 197.000 94 8
Norman M.d. Bultot Belgium 196.000 88 1
Jose Alberto Lopez Gonzalez Spain 196.000 99 2
Razvan Victor Popa Romania 194.000 119 1
Carlos Dolader Retamal Spain 191.000 112 6
Alexey Mishuk Israel 190.000 98 2
Yuong Heng Thei Lao People’s Democratic Republic 190.000 123 8
Asaf Ben Zvi Israel 190.000 134 6
Martin Weiss Germany 190.000 82 8
Yonathan Israel Sztrum Israel 188.000 117 2
Mario Munoz Martin Spain 188.000 102 8
Armando Penta Italy 188.000 125 3
Angel Marius Stanescu Romania 182.000 132 6
Doron Zvi Lida Israel 182.000 90 4
Pavol Melichar Slovakia 182.000 130 1
Jose Maria Tomas Gomez Spain 181.000 111 6
Jaromir Slezak Czech Republic 181.000 123 4
B.G.Raffa   Germany 180.000 115 5
Miguel Jose Stocks Godinez Spain 178.000 97 1
FRANTXUT   Spain 175.000 94 4
Marcos Cuesta Rincon Spain 173.000 114 6
Robin Maurice E Cornet Belgium 171.000 84 8
Estelle Jeanne Bernadette Cohuet France 171.000 128 7
Josef Tropsa Germany 170.000 84 1
Beat Loosli Switzerland 169.000 104 5
Aitor Mateos San Vicente Spain 169.000 81 4
Fran   Spain 168.000 103 3
Aleksandr Chernikov Russian Federation 168.000 83 4
Jozef Mlcoch Slovakia 168.000 81 1
Felipe Davi Hernandez Gonzalo Spain 167.000 131 3
Radko Krastev Dimitrov Bulgaria 166.000 100 8
KALKO   Germany 165.000 85 6
Robert  Bidlas Austria 164.000 101 8
Fernando Jesu Heredia Peirats Spain 163.000 127 5
Dotan Shmuel Gad Israel 162.000 129 1
Milan Zak Slovakia 161.000 100 4
Roberto Farquharson Italy 161.000 116 2
Mr. Jack   Spain 160.000 118 8
Carles Omar Navarro Dominguez Spain 160.000 89 2
Luis Miguel Anton Andrade Spain 158.000 80 8
Jorden Verbraeken Belgium 157.000 61 7
Tobias Geis Germany 155.000 86 1
Jose Maria Millan Navarro Spain 154.000 97 5
Wizard   Spain 153.000 110 7
Martin Fulka Czech Republic 153.000 102 7
Nick Van Loon Belgium 153.000 113 5
Savo Baljak Serbia 152.000 99 7
Raul Patron Majuelo Spain 150.000 94 7
Andre Naftaly Weisz Israel 149.000 132 2
Piotr Trebacz Poland 149.000 83 8
David Acedo Uria Spain 149.000 97 8
Marian Fridrich Slovakia 148.000 109 5
GUSE.CO.47   Germany 146.000 96 1
Leonardo Marinucci Italy 146.000 110 2
Mario Rodrigo Gonzalo Spain 145.000 115 6
David Sarabia Redondo Spain 145.000 85 3
Ariel Samuhi Israel 145.000 87 7
Hai Thanh  Le Germany 145.000 82 5
Enrique Hueso Julian Spain 145.000 125 8
Michal Jan Szaraniec Poland 145.000 86 6
Jose Maria Perez Accino Culla Spain 144.000 123 1
Juan Jesus Quesada Ortiz Spain 144.000 85 4
Szymon Politowski Poland 144.000 134 2
Mark Paul Berman United Kingdom 143.000 111 4
Ozgur Leba Turkey 140.000 95 7
Eduard Munoz Martin Spain 139.000 101 5
Roman Wyss Switzerland 139.000 126 4
Tobias Ruediger Loewenthal Germany 139.000 119 6
Jordy Petrus Martinus Engelen Netherlands 137.000 108 6
Ashot Oganesian Russian Federation 136.000 90 3
Andreas Spiridon Defteraios Greece 136.000 101 7
Getxotar   Spain 135.000 100 3
Daniel Petrov Stoev Bulgaria 134.000 116 5
Csaba Kilin Borsos Spain 133.000 114 4
Iker Lanza Fernandez Spain 133.000 82 2
Christian Maffei Italy 133.000 119 5
Devid Berlin Lithuania 132.000 133 1
Marc Bayo Monllao Spain 131.000 130 8
Eliecer Perez Rodriguez Spain 130.000 131 4
Patrick Pierre Edgard Laruelle France 130.000 88 7
Robert Adamek Poland 128.000 98 4
Radovan Fridrich Slovakia 127.000 104 1
Tamara Monia Buergin Switzerland 127.000 87 6
LuLu   Viet Nam 126.000 87 4
Stephan Kurt Kohlstetter Germany 126.000 127 3
Alex Valenti Soler Spain 125.000 133 2
David Pons Rosello Spain 124.000 98 5
Jairo Arias Menendez Spain 124.000 109 8
Dmytro Bystrovzorov Ukraine 123.000 95 8
Abel Martinez Gil Spain 122.000 130 3
Abel Diaz Anton Spain 121.000 115 2
Jorge Garcia Villanueva Spain 121.000 112 8
Moshe Nachman Israel 121.000 83 7
Francisco Calles Hernandez Spain 121.000 133 4
Thomas Vincent  Vaillant France 120.000 81 5
Pavol Blazek Slovakia 118.000 84 5
Elio Volpe Italy 118.000 125 7
Pavel A.   Germany 115.000 80 7
El-Gandulejo   Spain 115.000 134 3
Patrick Stierli Switzerland 115.000 89 5
Francesco Sogaro Italy 115.000 103 4
Gorka Arrebola Rodriguez Spain 114.000 132 4
Jaroslaw Rosinski Poland 113.000 86 5
Rodrigo A Garcia Moreno Perez Spain 112.000 117 6
Andreas Kappert Netherlands 111.000 113 6
Prakash Schiefermueller Switzerland 111.000 85 2
Nir Dov Hagshury Israel 108.000 124 4
Mani Singh Gurditta India 107.000 96 2
Luis Manuel Rey Soto Spain 102.000 89 4
Cosmic   Germany 101.000 104 6
Juan Jose Naharro Ochoa Spain 100.000 111 2
Eduardo Jose Alvarez Acevedo Spain 100.000 129 7
ANTIFRAGIL   Germany 99.000 83 1
David Sanchez Fernandez Spain 97.000 86 2
Igor Salomasov Russian Federation 96.000 117 8
Marco Brun Italy 96.000 97 4
Ronald Reichel Germany 95.000 119 3
Jorge Gonzalez Gamarra Spain 89.000 128 6
Renato Dvorsak Slovenia 88.000 115 1
Philipe Hen Israel 86.000 84 2
Nicole Johansson Pedersen Denmark 86.000 61 5
Bernhard Liechti Switzerland 83.000 117 3
Gustau Flaquer Vila Spain 82.000 98 1
Javier Tamayo Roldan Spain 80.000 113 7
Itamar Elus Israel 80.000 124 2
Mephisto   Germany 79.000 112 7
Pätrik Menze Germany 79.000 96 7
Aleksandar Trajkovski Macedonia 79.000 116 7
Michal Jan Zubek Poland 78.000 129 4
Michael Thomas Fischer Germany 76.000 126 1
Pratik Mahesh Verma India 74.000 110 1
Luka Bojovic Serbia 73.000 90 5
Ruben Celeste Martin Comin Spain 69.000 88 2
ENI FLDUTAS   Spain 68.000 99 8
Jordi Montero Munoz Spain 61.000 80 6
Andreas Karl Brunner Germany 59.000 124 7
Alain Nager France 59.000 61 4
Ruben Gonzalez Martin Spain 55.000 113 3
Daniele Damiano Cammarata Italy 22.000 104 2

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments