King’s: MFG777 führt bei den DACH Masters Poker Open

Noch ist die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) bei den € 315 + 35 DACH Masters Open im King’s Resort Rozvadov  nicht erreicht, es gibt heute noch den Turbo Flight.

Mit zwei regulären Flights ging es gestern, den 15. Juli, an die Tische. Für das Buy-In von € 315 + 35 gab es wieder 50.000 Chips, die Levels dauerten 30 Minuten. Tagesziel waren die Geldränge mit 12 % der Entries, als Min-Cash gab es € 600. Gegenüber den Vortagen konnte die Beteiligung gesteigert werden, Ansturm gab es aber mit 140 bzw. 153 Startern keinen. 52 bzw. 55 Mal wurde nachgelegt, insgesamt steht man bei 835 Entries (631/204) und damit fehlen schon noch einige zum Erreichen der Garantiesumme.

23 bzw. 25 Spieler konnten sich gestern für Tag 2 qualifizieren, Guy Constant Goossens holte Tag 1E mit 1.336.000 Chips, aber MFG777 schnappte sich dann mit 1.585.000 Chips Tag 1F und auch die Gesamtführung.

Um 11 Uhr wird heute der letzte Turbo Flight gestartet, ehe es dann um 17 Uhr mit 40 Minuten Levels bei den Blinds 5k/10k/10k weitergeht. Das Finale folgt morgen. Heute gibt es um 18 Uhr noch das € 545 + 55 DACH High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′).   Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1 – Prag 1E 1F 1G gesamt
Entries 28 52 122 101 35 140 153   631
Re-Entries 5 12 37 28 15 52 55   204
Total 33 64 159 129 50 192 208   835
Left 4 8 20 16 6 23 25   102

 

Redraw Tag 2:

Unique players 401        
Entries 631        
Re-Entries 204        
Total 835        
Left 101        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
MFG777   Germany 1.585.000 98 3
Jamie Ryan Thomson Canada 1.371.000 100 3
Guy Constant M Goossens Belgium 1.336.000 98 1
Aggressiv007   XXK 1.176.000 94 8
Zeus   Greece 1.111.000 86 8
Pawel Zawadowicz Poland 1.096.000 95 4
Mathias Max Felix Puzich Germany 879.000 95 9
STAMPEDE   Germany 824.000 97 7
Bulut Coskun Germany 806.000 97 4
Thorsten Rudolf Eberhard Germany 792.000 81 7
Karol Radomski Poland 790.000 97 3
Timothy Daniel Friese United States 756.000 99 2
Iulian Costel Strugaru Romania 710.000 83 1
Pavel Stribrny Czech Republic 698.000 82 6
Ciprian Paunescu Romania 697.000 82 1
UNAVENEJ   Czech Republic 661.000 83 2
Tajinder Singh Germany 639.000 82 8
Kevin Roethlisberger Switzerland 629.000 96 1
Konstantinos Tsirakidis Germany 629.000 94 3
Kai Dressler Germany 622.000 86 6
Giorgi Khabazashvili Georgia 601.000 81 8
Donk1931   Switzerland 590.000 100 8
Ramzi Zuraikat Switzerland 582.000 80 6
Muharrem Bilgin Germany 567.000 81 6
Nijo 2008   Germany 548.000 97 8
MACKMONEY   Germany 545.000 80 3
Habip Yilmaz Turkey 508.000 83 7
MartinS   Czech Republic 507.000 81 2
Stephan Christophe J Perings Belgium 499.000 98 2
MEDERO   Germany 470.000 84 1
Mr. Savu   Romania 423.000 83 6
Nebojsa Dordevic Serbia 423.000 84 5
Christian Bernau Germany 422.000 96 6
HaJo   Germany 421.000 86 3
Juraj Liška Slovakia 413.000 82 7
Marc Menzel Germany 409.000 84 7
Michael Oliver Strauch Germany 409.000 97 9
Martin Lohmann Germany 406.000 83 8
Borys Rozhanovskyi Ukraine 396.000 86 2
Cristian David Romania 395.000 80 5
Toni Ravnak Serbia 393.000 97 5
Petr Kubenka Czech Republic 379.000 100 5
WINNER 1010   Slovakia 371.000 98 9
Didier GRR   France 371.000 86 4
Sebastian Berres Germany 363.000 95 2
Petar Petrovic Croatia 353.000 95 5
Raul George Sav Romania 351.000 95 6
Ionut Aurelian Stochita Romania 351.000 85 1
AAci   Germany 348.000 80 2
Djordi Piet R Holtackers Belgium 345.000 83 5
Maureen Bloechlinger Switzerland 339.000 99 3
Zigigi   Georgia 331.000 100 7
Ivo Polanský Czech Republic 330.000 94 1
King Khan   Germany 318.000 99 6
Nagdet Magid Iraq 315.000 86 5
Yaron Ben Avi Israel 313.000 85 4
Sonetschko   Germany 308.000 99 9
Oleg Vakhrameev Russian Federation 308.000 81 1
Uwe Martin Seckelmann Germany 297.000 86 1
Maurizio Pisciotti Italy 292.000 96 3
Manoe Betrix Switzerland 292.000 98 6
Oemer Hasso Germany 283.000 84 9
Christophe Marc Schlosser France 276.000 95 8
Mehmet Avcioglu Germany 269.000 81 3
Runen777   Russian Federation 263.000 98 4
Brayan Rossi Netherlands 261.000 85 2
David Hruska Czech Republic 250.000 100 6
Jan Georgios Jørgensen Denmark 250.000 99 8
Demir Zekovic Serbia 248.000 94 4
BENNY   Germany 246.000 100 4
Chiara Knowle Austria 244.000 99 1
Gerhard Hubert Josef Winklmeier Germany 241.000 80 8
Mac   Germany 234.000 84 8
Mr. XXX   Germany 212.000 94 5
Duplo   Germany 212.000 82 9
Marco Roland Eichenberger Switzerland 210.000 94 9
Tawfik Samih Belgium 210.000 94 6
Martin Herb Germany 206.000 85 3
Iliya Savov Iliev Bulgaria 195.000 100 1
Hasan Bas Belgium 180.000 97 6
Alexandru Alin Izuric Romania 179.000 98 7
Murat Ciftci Netherlands 176.000 80 4
Minh Trung Lu Switzerland 166.000 85 6
Luc Gilbert H Verstraete Belgium 160.000 84 6
Christian Seiler Germany 155.000 96 7
Philipp Kahn Germany 151.000 82 5
Sofyan Saou Germany 138.000 99 5
Jakub Zaverka Czech Republic 132.000 80 1
Black Mamba   Germany 127.000 82 3
Feroz Ahmadi Afghanistan 120.000 95 7
Manuel Schatz Germany 120.000 96 5
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 118.000 96 2
Michele Tocci Italy 112.000 85 9
BABY-BE-COOL   Germany 109.000 85 7
WoodIQ180   Germany 108.000 84 4
Rick Nigby   Germany 97.000 81 4
Alex L!   Slovakia 92.000 83 9
Zura Dukojan Georgia 92.000 99 4
Carlo Muscarello Italy 70.000 81 5
Andreas Sauter Germany 41.000 97 2
Anthony Benja Mahaut France 23.000 96 4

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments