King’s: Millionengarantie beim Eureka Main Event pulverisiert

Für richtig volle Tische sorgten gestern, den 18. März, die letzten beiden Flights beim € 1.000 + 100 Main Event der PokerStars Eureka Poker Tour im King’s Resort Rozvadov. Mit insgesamt 1.866 Entries wurde die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 pulverisiert.

Gestern standen die letzten beiden Heats an. Zu Mittag gab es für das Buy-in von  € 1.000  + 100 ein Starting Stack von 30.000 und die Blinds wurden alle 45 Minuten erhöht. Am Abend erhielt man natürlich gleichviel Chips, die Blinds aber stiegen alle 30 Minuten. Gleich 510 Spieler nahmen zu Mittag Platz, am Abend waren es erneut starke 363. Dazu kamen noch 142 bzw. 98 Re-Entries und so standen schließlich 1.866 Entries (1.489/377) zu Buche, was nach Abzug der 5 % Fee einem Preispool von € 1.772.700 entspricht.

Tagesziel waren auch gestern die Geldränge (15 % der Entries) und so konnten 98 bzw. 69 Spieler eintüten. Georgios Vrakas eroberte an Tag 1D den Chiplead und die Gesamtführung mit 1.351.000 Chips, auch an Tag 1E hielt die Führung, denn Bastian Gallitzendörfer kam als Tagessieger nur auf 1.275.000 Chips. Viele DACHs sind an Tag 2 mit dabei, insgesamt konnten sich 282 Spieler für Tag 2 qualifizieren.

Die Zahlen werden wie bei den PokerStars Events gewohnt zum Start von Tag 2 bestätigt und dann gibt es auch die Payouts. Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 3k/6k/6k in Tag 2, die Leveldauer erhöht sich auf 60 Minuten. Ab heute ist Paul Panther im Einsatz und hält Euch später im Liveblog auf dem Laufenden, auch den Livestream wird es heute geben.

Gestartet wird heute auch das € 2.000 + 200 High Roller (€ 100.000 GTD/30k/40′), außerdem steht um 18 Uhr das € 500 + 50 Closer (€ 50.000 GTD/30k/25′) an. Die Cash Games beginnen wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Infos rund um die Eureka Rozvadov gibt es auf pokerstarslive.com und kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 120 341 155 510 363 1489
Re-Entries 16 89 32 142 98 377
Total 136 430 187 652 461 1866
Left 21 65 29 98 69 282

Redraw Tag 2:

Unique players 839        
Entries 1489        
Re-Entries 377        
Total 1866        
Left 281        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Georgios Vrakas Greece 1.351.000 118 8
Bastian Mark Gallitzendoerfer Germany 1.275.000 118 1
Aliaksandr Shylko Belarus 766.000 101 3
Rama Prema Czech Republic 742.000 113 6
PistolePete   Germany 707.000 84 5
Stanislav Koleno Slovakia 644.000 90 6
Georgios Tsouloftas Cyprus 637.000 117 4
Nedeljko Todorovic Slovenia 635.000 82 2
Besnik Lalinovci Germany 630.000 96 7
Vladas Tamasauskas Lithuania 597.000 96 3
Andreas Eller Germany 587.000 119 6
Lampros Or Lambros Vrakas Greece 535.000 108 7
Menno Üe Velde Netherlands 526.000 102 4
Silviu Baltateanu Romania 511.000 118 2
Matteo Calzoni Italy 499.000 89 2
Enrico Bove Italy 496.000 100 2
Antonio De Lucia Italy 488.000 99 3
Koen Ronald Adolfs Netherlands 476.000 86 1
Nicolae Emil Suciu Romania 453.000 90 1
Iulian Andrei Bleau Romania 450.000 103 1
Michele Manzi Italy 448.000 116 8
Tomas Pech Czech Republic 437.000 91 8
Simone Pascucci Italy 433.000 88 3
Michael Seil   Germany 428.000 88 5
Belmondo   Switzerland 427.000 117 6
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 420.000 86 3
Miroslav Juris Slovakia 414.000 104 2
Nazar Diachok Ukraine 412.000 97 4
Emil Bise Switzerland 411.000 104 7
Jakub Cihar Czech Republic 411.000 112 7
Florian Sokolow Germany 410.000 105 4
Artur Shupa Portugal 408.000 82 7
Bumbelow   Germany 405.000 83 5
AC MILAN   Lithuania 394.000 103 6
Van Hong Quang Tran Viet Nam 389.000 102 6
Marko Tokic Croatia 371.000 114 5
Grigore Boroica Romania 367.000 96 4
Wolfgang Kruschack Germany 358.000 97 3
D.Q.NGUYEN   Netherlands 358.000 109 8
Hoai Chung Vo Viet Nam 354.000 91 1
Nourri Oliver Sebaa Germany 350.000 80 8
Wojciech Szczytkowski Poland 337.000 86 7
Paul Adrian Covaciu Romania 337.000 118 4
Uwe Theodor Matthias Germany 336.000 112 6
Vasileios Chatzilazarou Greece 335.000 84 1
Emanvel Hovhannisyan Armenia 328.000 119 1
Luigi Gaudiano Italy 324.000 101 7
Kawasaki   Germany 324.000 116 1
Mirza   Sweden 320.000 115 6
Giovanni Petroni Italy 318.000 111 4
DANILO DONNINI   Italy 316.000 80 4
Justìn R Herboldt Netherlands 309.000 87 8
Oliver Tokic Croatia 304.000 108 6
Vasil Nikolov Veselinov Bulgaria 303.000 82 4
Simone Raffaele Maglianella Italy 299.000 110 7
Fouad Toujani France 298.000 113 5
Van Thao Tran Netherlands 297.000 84 6
Asaf Ben Zvi Israel 295.000 83 8
Itamar Nachshon Israel 295.000 84 4
Eros Antonio Calderone Italy 290.000 109 3
Michael Halking Germany 289.000 85 4
Giancarlo Del Barone Italy 287.000 90 8
Istvan Zsigmond Fabian Hungary 284.000 98 6
Davide Muccini Italy 281.000 111 1
Ferdi Pamdir Switzerland 280.000 81 4
Nicola Danselmo Italy 279.000 113 2
Cosmin Ionut Nica Romania 278.000 90 7
Andrei Zhuchkov Russian Federation 278.000 102 1
Chris Da Silva   United Kingdom 276.000 90 2
Sebastian Kuolt Germany 274.000 111 2
Ranei Aviv Obarzanski Israel 271.000 89 6
Symeon Alexandridis Greece 266.000 95 5
Piotr Dominik Wiecek Poland 265.000 86 4
Hans Juergen Reichert Germany 262.000 96 1
Adrian Koermoeczy Hungary 258.000 87 6
Ivan Karlo Banic Croatia 257.000 112 1
Frank Thomas Stumpf Germany 256.000 100 4
Stepan Budac Moldova, Republic of 253.000 89 1
Milan Simko Czech Republic 252.000 98 1
KROKO   Germany 250.000 118 6
Leonardo Romeo Italy 247.000 114 7
David Berdis Slovakia 246.000 104 3
lav88   Serbia 245.000 116 5
Salim Alibas Germany 242.000 90 3
Peter Jaksland Denmark 242.000 97 5
Denis Simionel Romania 242.000 97 7
Garfield   Bosnia and Herzegovina 241.000 115 5
Maciej Krzysztof Toma Poland 240.000 102 2
Yasen Mladenov Dichev Bulgaria 235.000 114 3
Maor Zaharagi Israel 232.000 119 8
Felix Schlott Germany 230.000 83 4
Lukasz Szymon Grossmann Poland 229.000 88 1
Jakub Oliva Czech Republic 227.000 103 4
Manoe Betrix Switzerland 225.000 105 1
Kimon Fountoukidis Poland 224.000 87 2
Carlos Spyder   Germany 220.000 80 1
Helma Weber Germany 215.000 84 2
Gisle Arnason Olsen Denmark 211.000 110 1
David Purbs Germany 206.000 111 6
Chironex   Germany 204.000 114 6
Oleh Okhotskyi Ukraine 203.000 81 1
Moonbird   Germany 203.000 103 3
Wouter De Graaf Netherlands 202.000 109 1
Antonio Buonanno Italy 201.000 104 6
Wilhelm Isaak Germany 200.000 115 3
Andras Balogh Hungary 198.000 101 2
Areti Tsiakouli Greece 197.000 114 1
Zhong Chen Netherlands 196.000 119 5
Elena Lacramioara Toma Romania 194.000 94 7
Markus Raetzer Switzerland 193.000 117 7
Romain Morvan France 191.000 99 7
Abdelhakim Zoufri Netherlands 190.000 91 7
Alexandru Golimbiovschi Romania 190.000 103 7
MC   Germany 189.000 99 4
Marton Lugosi Hungary 185.000 115 4
Tomas Kolarik Czech Republic 183.000 116 6
Vjekoslav Lozo Croatia 182.000 85 8
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 180.000 83 2
Michele Tocci Italy 180.000 98 4
Volodymyr Drokin Ukraine 177.000 119 7
Alf Peter Oennestam Sweden 176.000 104 5
Roberto Di Giuseppe Italy 173.000 113 1
Jakub Koleckar Czech Republic 171.000 97 8
Yevhen Dzhura Ukraine 170.000 86 6
Jan Van Der Stroom Netherlands 170.000 99 1
Amichay Loewenstein Israel 170.000 100 3
Mr. Hankey   Germany 168.000 81 8
Mateusz Jurga Poland 160.000 95 8
Robin Marvin Scheidegger Switzerland 159.000 85 6
Jorden Verbraeken Belgium 159.000 99 8
Marius Alexandru Gicovanu Romania 159.000 100 7
Enzo Tommasone Italy 159.000 113 4
Victor Vozian Romania 158.000 102 7
Montana   Germany 153.000 91 6
Albert Gil Israel 153.000 99 5
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 153.000 117 3
Georgios Phiniotis Cyprus 152.000 82 1
Ferat Uysal Turkey 151.000 83 7
Michele Nizzardelli Italy 151.000 101 1
Alpha Queue   Germany 149.000 87 3
ELYSIUM   Germany 149.000 88 4
Gerhard Hubert Josef Winklmeier Germany 148.000 108 2
Vu Hoang Vuong Finland 148.000 109 4
Drazen Hadur Germany 147.000 112 3
Alen Curic Serbia 147.000 115 2
Philipp Weber Germany 145.000 94 6
Stefan Raschbauer Austria 145.000 113 7
Mauro Baseggio Italy 144.000 82 5
Baeri 68   Switzerland 141.000 95 2
Leonidas Lazarou Greece 141.000 101 5
Melchers Dorian France 138.000 100 1
Sandro Pitzanti Netherlands 138.000 117 1
Radek Belec Czech Republic 137.000 98 2
Enrico Castaldi Italy 137.000 119 3
Marc Jonas Klausen Denmark 136.000 95 7
Andrei Virgiliu Toma Romania 136.000 109 7
Borys Rozhanovskyi Ukraine 136.000 110 5
Jan Philipp Martin Germany 136.000 110 8
Gerald Karlic Austria 134.000 87 5
Francesco Pilato Italy 134.000 89 7
Neculai Macovei Romania 132.000 98 3
Paolo Calculli Italy 131.000 95 6
Martin Karymov Germany 128.000 116 7
bornFree   Germany 127.000 116 2
Mandrake   Netherlands 126.000 89 3
Erikas Laugzemys Lithuania 126.000 115 8
Aram Ali Germany 125.000 111 5
Bob Schlunt   Germany 124.000 104 4
Gianfranco Iaculli Italy 123.000 90 5
Guido Pieraccini Italy 123.000 100 6
Henrik Juncker Denmark 121.000 85 2
Jordie Jurjen Horstman Netherlands 118.000 110 2
Karim Raphael Frick Liechtenstein 117.000 91 4
Raul George Sav Romania 117.000 108 5
Teemu Petteri Smolander Finland 116.000 83 3
King Ten   Greece 115.000 81 2
Bogdan Alexandru Bogorin Romania 113.000 112 4
Marco Deidda Italy 111.000 88 7
Faruuuuzz   Germany 111.000 94 1
Benjamin Arthur Victor Gros France 111.000 105 6
Jimmy Boubou Kebe United Kingdom 108.000 80 2
Willem De Jong Netherlands 108.000 105 3
Antonio Sotelo Fernandez Spain 106.000 89 8
Sebastian Rafal Skurzynski Poland 105.000 89 4
Valeriu Rosca Romania 104.000 110 3
Roger Bernsee Germany 104.000 118 7
Petr Targa Czech Republic 101.000 81 3
Sokratis Linaras Greece 100.000 81 5
Yannick Alexandre Pablo Jobin Switzerland 100.000 98 5
Yunho Choi Korea, Republic of 100.000 105 8
Kobe   Germany 99.000 115 1
Goran Ilic Serbia 98.000 111 7
Andrea Ricci Italy 98.000 118 3
Fabio Peluso Italy 97.000 88 8
Tim Ulli Bittermann Germany 96.000 86 2
Jason Dewayne Wheeler United States 96.000 96 2
Antoine Vranken Netherlands 96.000 116 4
Dmytro Soromitko Ukraine 94.000 80 7
Miro Bajovic Serbia 94.000 96 6
David Jing Zhon Hu Netherlands 92.000 84 3
Nagib Raji France 92.000 100 8
Dietrich Fast Germany 92.000 101 6
Christos Zormpas Greece 92.000 105 5
Michal Mrakes Czech Republic 92.000 108 8
Hasan Kurt Turkey 92.000 110 6
FELIX   Lithuania 90.000 117 5
Joerg Schneegass Germany 89.000 105 7
Mahdi Norozian Germany 88.000 81 7
Nicolas Bokowski Germany 88.000 103 2
Vincenzo Bianco Italy 88.000 103 5
Babak Pedram Manesh Germany 87.000 84 7
Jacke Boss   Netherlands 86.000 99 2
Hans Joergen Schoenning Sweden 85.000 111 3
His4irness23   Germany 84.000 97 6
Georges Chehade Lebanon 81.000 113 8
Katarzyna Malinowska Poland 80.000 102 3
Nonno1   Italy 79.000 94 8
Asamina   Iran, Islamic Republic of 78.000 101 8
Andrea Capannoli Italy 76.000 96 5
Halim Tutku Kara Denmark 75.000 101 4
Fouad El Mouhmouh Germany 74.000 87 1
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 74.000 94 5
Duplo   Germany 73.000 119 2
Helmut Phung Germany 72.000 83 1
Patrick Christian Wolff Germany 71.000 87 7
7andar   Slovakia 71.000 94 4
Marcel Baskharon Germany 69.000 81 6
Martin Niels Paap Netherlands 69.000 96 8
Tiko   Germany 69.000 112 2
Luigi Di Secli Italy 67.000 89 5
Martin Felix Schneiders Germany 67.000 111 8
Jaromir Hanel Czech Republic 66.000 84 8
Pavel Chalupka Slovakia 66.000 94 2
Arturas Dauksevic Lithuania 65.000 95 1
Pavel Stribrny Czech Republic 65.000 112 8
Ilija Savevski Macedonia 64.000 85 3
Raoul Gilmar Refos Netherlands 62.000 97 2
Ivo Polanský Czech Republic 60.000 85 1
Vladimir Simonik Czech Republic 59.000 80 3
Dorjan Ushe Albania 58.000 110 4
micha88   Germany 57.000 88 6
Rupert Derler Austria 57.000 97 1
Dawid Wiktor Smolka Poland 57.000 108 1
Angelo Sisca Italy 56.000 86 8
Robert Laszlo Kristaly Hungary 56.000 88 2
Jan Cvach Czech Republic 56.000 100 5
Tommaso Serratore Italy 56.000 115 7
Daniel Michael Thiess Germany 53.000 108 3
Dan Albaek Larsen Denmark 53.000 112 5
Cavallo   Switzerland 50.000 83 6
Caren Pidjoian Moldova, Republic of 48.000 114 2
Michal Konrad Klepczarek Poland 47.000 91 2
Marko Duric Croatia 47.000 91 3
Robert Pawel Binek Poland 43.000 82 8
Pavel Berka Czech Republic 42.000 103 8
Marius Serban Moldoveanu Romania 40.000 104 8
Alina Kiryna Ukraine 40.000 108 4
lakyluk17   Slovakia 38.000 85 5
Mr Oliver James Laurence Hutchins United Kingdom 38.000 85 7
Lukas Klima Czech Republic 38.000 116 3
Ciro Perna Italy 35.000 109 2
Ada Ciccarone Italy 34.000 94 3
Alexander Mantel Germany 34.000 109 5
Mario Fedele Italy 33.000 95 4
Bogdan Nedelcu Romania 33.000 109 6
Tobias Peters Netherlands 32.000 105 2
Lukasz Dariusz Golczyk Poland 30.000 80 6
Vladimir Andjelic Italy 30.000 119 4
Ivan Kuziv Ukraine 29.000 95 3
Adam Negrano   Czech Republic 28.000 82 3
Florian Guertler Germany 28.000 102 8
Serhii Kachynskyi Ukraine 27.000 80 5
Maradona Abaz Italy 26.000 117 8
Jonas Lauck Germany 20.000 87 4
Luc Ramos Switzerland 19.000 104 1
Paul Rieger Germany 18.000 114 8
Richard Kingston   Germany 17.000 98 8
Dimitrios Kontos Greece 16.000 113 3
Igor Piotr Narajczyk Poland 10.000 117 2
Dick S.Ding   Sweden 9.000 102 5
Dieter Ekgardt Germany 2.000 86 5

 

Schedule:

Tue 14. 3. 20:00 Eureka Main Event Mega Satellite  €180 + €20  € 11.000
Wed 15. 3. 12:00 Eureka Morning Turbo Knockout (100€ Bounty)  €200 + €20  € 15.000
Wed 15. 3. 14:00 Satellite to Eureka Cup Day 1C  €60 + €10  € 3.300
Wed 15. 3. 17:00 Eureka Cup – Day 1C (Stop at ITM 15%)  €300 + €30  € 150.000
Wed 15. 3. 20:00 Eureka Main Event Mega Satellite  €180 + €20  € 11.000
Thu 16. 3. 11:00 Eureka Cup – Day 1D Turbo (Stop at ITM 15%)  €300 + €30  € 150.000
Thu 16. 3. 15:00 Eureka Main Event Turbo Satellite Day 1A  €180 + €20  € 11.000
Thu 16. 3. 17:00 Eureka Cup – Day 2 (All players ITM)  € 150.000
Thu 16. 3. 18:00 Eureka Main Event – 30 Minute Levels – Day 1A (Stop at ITM 15%)  €1000 + €100  € 1.000.000
Thu 16. 3. 21:00 Eureka Main Event Mega Satellite  €180 + €20  € 11.000
Fri 17. 3. 12:00 Eureka Main Event – 45 Minute Levels – Day 1B (Stop at ITM 15%)  €1000 + €100  € 1.000.000
Fri 17. 3. 13:00 Eureka Cup – Final Day  € 150.000
Fri 17. 3. 14:00 PL Omaha – Eureka Championship – Day 1 (Stop at ITM 15%)  €400 + €40  € 50.000
Fri 17. 3. 15:00 Eureka Main Event Turbo Satellite Day 1C  €180 + €20  € 11.000
Fri 17. 3. 18:00 Eureka Main Event – 30 Minute Levels – Day 1C (Stop at ITM 15%)  €1000 + €100  € 1.000.000
Fri 17. 3. 21:00 Eureka Main Event Mega Satellite  €180 + €20  € 11.000
Sat 18. 3. 11:00 Eureka Main Event – 45 Minute Levels – Day 1D (Stop at ITM 15%)  €1000 + €100  € 1.000.000
Sat 18. 3. 13:00 PL Omaha – Eureka Championship – Final Day  € 50.000
Sat 18. 3. 15:00 Eureka Main Event Turbo Satellite Day 1E  €180 + €20  € 11.000
Sat 18. 3. 18:00 Eureka Main Event – 30 Minute Levels – Day 1E (Stop at ITM 15%)  €1000 + €100  € 1.000.000
Sat 18. 3. 21:00 Satellite to Eureka High Roller  €180 + €20  € 11.000
Sun 19. 3. 12:00 Eureka High Roller Turbo Satellite Day 1  €180 + €20  € 11.000
Sun 19. 3. 14:00 Eureka Main Event – Day 2 (All players ITM)  € 1.000.000
Sun 19. 3. 16:00 Eureka High Roller – Day 1 (Stop at ITM 15%)  €2000 + €200  € 100.000
Sun 19. 3. 18:00 Eureka NLH Closer  €500 + €50  € 50.000
Mon 20. 3. 13:00 Eureka Main Event – Final Day  € 1.000.000
Mon 20. 3. 14:00 Eureka High Roller – Final Day  € 100.000

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments