King’s: Niederländische Führung bei den Dutch Classics

Ganz knapp ist die volle € 400.000 Preisgeldgarantie beim € 200 + 30 Main Event der Dutch Classics im  King’s Resort Rozvadov noch nicht geknackt, der Niderländer Wouter de Graaf führt nach den Flights.

Natürlich waren die beiden regulären Flights gestern, den 25. September, ausverkauft. Beide Heats wurden mit 50.000 Chips und 14 Levels à 40 Minuten gespielt, 75 bzw. 70 Spieler konnten sich für Tag 2 qualifizieren. Insgesamt stehen nach den fünf regulären Flights 2.083 Entries zu Buche. Theoretisch ist die € 400.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon übertroffen, da aber 5 % Fee abgezogen werden, braucht es noch 23 Entries, damit der Preispool auch tatsächlich über den € 400.000 ist. Da heute noch der Turbo Flight um 11 Uhr beginnt (15 Minuten Levels) wird die Garantie noch deutlich übertroffen werden.

Von den 2.083 Entries sind auf jeden Fall schon 301 in Tag 2, der um 16 Uhr beginnt. Die Blinds sind 5k/10k/10k,  wenn es mit 40 Minuten Levels wieder an die Tische geht. Chipleader ist der Niederländer Wouter de Graaf mit einigem Abstand vor Rohat Arikan als bestem Deutschen.

Neben dem Turbo Flight gibt es heute um 18 Uhr noch das € 500 + 50 High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 30.000 spielt. Das CAP liegt bei 180 Entries. Alle Infos zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 153 307 407 433 384   1684
Re-Entries 40 83 93 67 116   399
gesamt 193 390 500 500 500   2083
left 26 53 78 75 70   302

 

Chipcounts:

Flag WOUTER DE GRAAF 1419000 109 7
Flag ROHAT ARIKAN 1240000 90 3
Flag DADI 11 1162000 121 4
Flag JEAN PAUL RAMOND MANNEKE 993000 80 2
Flag MANUEL ROBERT KUEHNE 860000 117 7
Flag TOM COHEN 850000 93 6
Flag Robert GALANT 817000 114 5
Flag KAMEL AMMARENE 806000 92 3
Flag RONI EZRA 803000 122 9
Flag BOBBY SIMONS 788000 101 5
Flag JEROME ANDRE C BARBE 771000 84 8
Flag MIROSLAV MATULA 756000 91 9
Flag ANDREA RADICCHI 739000 104 7
Flag COSIMO BISOGNO 738000 92 2
Flag Oxymiron 737000 87 6
Flag ALEXANDRU ARNAUTU 732000 107 5
Flag DANY PANTERA 718000 98 6
Flag TOMAS SVEC 714000 81 6
Flag BRITT PETERSEN 712000 110 5
Flag Achilles 700000 94 2
Flag ROBIN MAURICE E CORNET 696000 115 6
Flag PAWEL MIECZYSLAW WOLOSZYN 696000 96 6
Flag ROBBIN DIJKSTRA 696000 87 9
Flag COLACURCIO DANIEL COSIMO 689000 81 8
Flag SINISA BODROZIC 675000 122 1
Flag KAROL JANISZEWSKI 664000 115 3
Flag YAÏR VAN RUITEN 662000 109 1
Flag Der Jamaikaner 650000 80 1
Flag TAREQ AHMAD AHMAD YAR 650000 104 6
Flag chiKKita banAAna 630000 112 2
Flag IOANNIS GERONTAS 615000 116 9
Flag XAVIER SERVAIS 610000 109 5
Flag RAKEŤÁK 609000 121 1
Flag CHRISTOPH SPOERRI 608000 116 8
Flag DE BRAECKENIER STEVEN 607000 91 1
Flag PHILIPPE JEAN VERLAGUET 600000 119 2
Flag CHRISTIAN HETTENKOFER 594000 112 5
Flag TITUS ANTONIU CATANA 587000 120 3
Flag JEROEN DRIESSEN 581000 96 2
Flag RADEK CASTKA 579000 84 5
Flag PETRUS JOHANNES MARIA DIRKS 577000 101 8
Flag ADAM POLEK 569000 108 9
Flag GLENN LEON E LAUREYS 559000 80 5
Flag XAVIER FERNAN PELLOQUIN 558000 107 2
Flag ARTUR RUDENKOV 553000 87 4
Flag MICHAL RICZAK 548000 82 2
Flag PETER HAPERS 530000 85 2
Flag MIHAI STINCA 528000 93 1
Flag MANUEL JOAQUIM BELDROEGAS BOQUINHAS 523000 100 4
Flag RAUL GUTIERREZ TALAVERA 521000 91 3
Flag OMER MARTHELEUR 521000 83 1
Flag ENGBERT ZUIDEMA 520000 113 8
Flag NORBERT BAUMGARTNER 513000 103 5
Flag ANTHONY JEAN LEMBLE 505000 104 9
Flag MOHAMED EL BAKKALI 501000 118 7
Flag EVANGELOS KARYDAS 500000 85 4
Flag TOM 497000 97 3
Flag Rossi-36 492000 115 1
Flag ALESSANDRO FARINA 492000 120 7
Flag Schmondensator 491000 120 9
Flag CAROLINE DEBORAH VAN GORP 481000 94 5
Flag THOMAS KEVIN TER BRUGGEN 479000 107 1
Flag DAAN KRUIT 478000 109 9
Flag THOMAS OLIVIERI 477000 98 9
Flag PETRUS J J SCHOUTEN 473000 112 4
Flag MOHAMED R R JAGGA 471000 110 6
Flag JEAN POL C NICOLAS 469000 92 8
Flag GARIK GRIGORYAN 469000 106 6
Flag YARON BEN AVI 463000 80 3
Flag ERWIN LYDIE SOENEN 461000 99 1
Flag WOLFGANG MEISSL 460000 103 6
Flag RICKY HENDRIK ANNE LI HANSSEN 458000 106 7
Flag OFER EDMOND SISSO 455000 119 8
Flag YVES SIESS 450000 98 5
Flag MARCO VICTOR GROENHEIJDE 443000 89 6
Flag MARKUS SCHULTE 443000 93 5
Flag Raise Your Style 442000 90 1
Flag MARCEL KULLMANN 442000 118 3
Flag DAAN HOEBEN 435000 121 2
Flag THOMAS JONATHAN DENIE 433000 105 8
Flag ELHANAN LIOR TORGEMAN 428000 116 4
Flag PHILIPP ZUKERNIK 422000 87 7
Flag GIORGIO SOCEANU 421000 92 4
Flag ROBERT DOUNA 421000 90 9
Flag MATEUSZ ZBIGNIEW PERKOWSKI 421000 97 9
Flag GAETANO MORECI 419000 82 9
Flag STEFAN BURGER 417000 105 5
Flag NICOLAS PIERRE H HAUQUIER 416000 89 4
Flag NATHAN LEGIEND 415000 118 1
Flag FRANK STUMPF 410000 86 9
Flag TAMER KARABULUT 409000 82 7
Flag CYRIL RICHARD SOYEZ 405000 93 3
Flag ROBERT WIRTH 403000 116 1
Flag King Ten 402000 95 1
Flag Shakal 401000 82 8
Flag JAN GALLISTL 401000 101 6
Flag GENNARO RANIERI 400000 102 3
Flag JORIS PETRUS ANTONIUS DIRKS 396000 120 8
Flag ANGELO SISCA 394000 113 4
Flag TURKEY 392000 95 3
Flag ALEXANDRE MASSON 392000 86 2
Flag MIKHAIL SERGUEEVITC PLOTNIKOV 388000 108 4
Flag TIM EULENBACH 384000 86 5
Flag NIKODEM KRZYSZTOF DUBIEL 380000 89 5
Flag WILFRED VERWOERT 376000 122 8
Flag ILAY HOSHEN 376000 100 1
Flag Fuzzy 374000 83 8
Flag JOSE PUERTAS SORRIBES 374000 107 9
Flag IGOR LUKIC 372000 114 8
Flag CORNELIUS PETRUS JACOBUS BUIJS 371000 122 4
Flag ZLATIN NEDYALKOV PENEV 367000 96 7
Flag FRANCESCO SENNA 364000 118 5
Flag JELLE ANTON JAN RENE RIJKERS 362000 95 5
Flag AREAN HINDRIK ATES 354000 84 3
Flag TOBY ROY HANNAH 353000 119 4
Flag DANIEL ILLENSEER 352000 90 7
Flag JULIO 350000 92 9
Flag Onkel Otto 349000 80 6
Flag KRIS LOS 349000 118 6
Flag ROLF WILLIBRORDUS BASTIAANSEN 348000 119 3
Flag KLAUS MUELLER 347000 116 3
Flag YOANN MAXIMIL LIEVIN 344000 94 8
Flag OTTO HONAN 342000 102 6
Flag TOM GILBERT M DE MUNCK 341000 83 6
Flag CRISTI FLORIAN GRECU 340000 81 2
Flag JAN WILLEM KAMPS 337000 85 3
Flag Niels Duursma 336000 99 6
Flag Rochen 334000 92 6
Flag Bowser 332000 108 7
Flag RONALD VAN DE LINDE 328000 91 2
Flag MASSIMO SCHIRALLI 327000 101 1
Flag KEVIN ARNO VAN VEEN 326000 118 8
Flag BIDJAIDATH PARTAPSING 321000 117 6
Flag MICHAEL ADAM 320000 87 2
Flag ATTILA HORVATH 320000 106 8
Flag DONG HE 319000 97 6
Flag SANDU DUMITRU 318000 114 6
Flag Red Lobstah 315000 81 5
Flag JOACHIM LANDERLOOS 314000 108 1
Flag BOLEK 313000 90 8
Flag Dennis Christiaens 311000 116 2
Flag ALEXANDRA RADINGER 311000 109 2
Flag EDDIE ERIK CRONHOLM 310000 109 4
Flag JIMMY CHARPENTIER 309000 113 6
Flag REMCO WAALWIJK 307000 89 1
Flag VINCENT CHIARIELLO 306000 111 8
Flag JEREMY PUEMPEL 305000 104 2
Flag CHENG WEI YIN 304000 121 3
Flag LEROY VAN DER LOO 304000 99 9
Flag Amadi 303000 96 4
Flag PAUL TIMMERMAN 303000 88 2
Flag LORENZ EISELE 301000 122 5
Flag DARIUS VIRGIL NEAMT 299000 85 8
Flag FRANK PETRUS FRANCI KOUSEBAND 298000 108 5
Flag MARCIN KACPRZAK 297000 111 4
Flag ANDREAS MAUS 293000 94 1
Flag MAARTEN LAURENS MOL 291000 91 4
Flag Vitrix 291000 117 2
Flag INGO SCHWAIGER 290000 96 8
Flag MATTHEUS VAN DONSELAAR 288000 100 3
Flag Carlos Spyder 285000 96 3
Flag Lycos 284000 113 3
Flag MICHELANGELO SCALCIONE 284000 114 9
Flag Teiwaz 284000 110 1
Flag ELSE MARIE WOEHLK 282000 111 6
Flag WIM BEN F VERHAEGEN 276000 95 7
Flag RON HEKHUIS 276000 93 7
Flag IVO FRANS I HERMANS 275000 115 8
Flag GRÉGORY MICHEL P SCHYNS 275000 83 7
Flag JAN WILLEM THEODOOR NIJMEIJER 273000 103 3
Flag PHILIPPE JEAN PIERRE GEIRNAERT 272000 114 7
Flag PASCAL FRANS B VAN BOUWEL 266000 100 6
Flag DIMITRIOS TSOUVALIS 265000 100 2
Flag DOGMA 264000 84 7
Flag DANAS DAMBRAUSKAS 263000 81 1
Flag Dersim026 261000 90 2
Flag ROY HABERS 261000 86 1
Flag Essco 257000 83 3
Flag PAUL ADRIAN COVACIU 256000 112 1
Flag LIRAN MOSHE DEREI 255000 114 2
Flag DENNIS MEULENDIJK 255000 88 9
Flag VLADIMIR ZITKA 255000 82 3
Flag JIMMY PATRICK WEYNE 254000 84 4
Flag MARTIJN VAN DINTEREN 254000 112 7
Flag ARASH KARIMKHANZAND 253000 92 5
Flag HENDRIKUS THEODORUS MARIA VAN MAANEN 252000 102 5
Flag NoMaa 252000 93 9
Flag THOMAS JAN DE KONING 251000 97 7
Flag PEGGY GAMBETTI 250000 95 4
Flag ROBERT PRUZINEC 250000 83 5
Flag Cuba 246000 88 5
Flag Leandro 243000 88 6
Flag NoProblem 242000 85 1
Flag LUKAS MARCIN MOELLER 241000 119 1
Flag ROGER MARCEL EDAIN 238000 97 5
Flag ITAMAR NACHSHON 236000 87 3
Flag Janja 235000 83 2
Flag Balliemanbeek 235000 91 6
Flag ROGER PATRICK HAIRABEDIAN 234000 84 2
Flag ANASTASI LOUCAS 233000 103 1
Flag VICTOR DANIEL ARNAUTU 233000 104 5
Flag ANDREAS LASCHET 230000 90 4
Flag EMRE SELAMET 230000 87 5
Flag NIEK JANSSEN 228000 96 9
Flag MARKUS WELLEN 226000 111 5
Flag Joe Ryan 226000 89 9
Flag KADIR KAPLAN 225000 106 2
Flag MAGALI ANNIE G DOUMONT 225000 117 8
Flag BARON 225000 116 6
Flag VAN BOXTEL RUUD 222000 121 9
Flag DANIEL MARTHIJN LAKERVELD 220000 99 5
Flag MARCO VAN TURENHOUT 220000 102 7
Flag ADRIAN IONESCU 219000 122 2
Flag RODELIA GUAVES 217000 89 8
Flag STEFFEN ENDRES 216000 105 4
Flag GERHARDUS JOMANNES LUTTIKHOF 216000 82 6
Flag Jay-Jay 216000 106 9
Flag FLORIAN GÜRTLER 215000 121 8
Flag MARCO ANTONIO NATALINO 214000 105 2
Flag LEON CHRISTIAN RINSMA 214000 81 4
Flag GERARDUS PETRUS JOZEF STELTENPOOL 214000 122 6
Flag CRISTIAN DAVID BOGDAN 214000 95 6
Flag NOAH ROSENBERG 214000 95 8
Flag BRAM MATHEUS JOHANNES BERKVENS 212000 102 1
Flag NIELS MARTINUS HERM KASBERGEN 206000 113 5
Flag THANH THIEN LE 205000 107 6
Flag JORDAN CHARLTON WOODALL 204000 103 2
Flag Sasa Tebin Krongcal 200000 80 9
Flag HACI KABAYEL 198000 97 4
Flag ANDREI NODEA 195000 91 5
Flag PATRICK MAX BRUECK 194000 101 2
Flag Monsieur IZET 194000 120 1
Flag Nikita 192000 97 1
Flag REMY BHEND 190000 110 2
Flag STEVEN HARMEN TIJSSEN 190000 102 9
Flag EPHRAIM OFEK AHARON AHARON 185000 113 2
Flag MARCO JUERGEN HAPPEL 179000 103 4
Flag NICOLE JOHANSSON PEDERSEN 179000 81 3
Flag FABRICE JEAN LOUIS FARINA 178000 117 9
Flag VLADIMIR KOURIL 177000 86 8
Flag KOEN VOLCKAERT 175000 101 4
Flag ABRAHAM JOHANNES KOMBRINK 175000 105 9
Flag JORDAN DOMINI BERLIER 172000 101 7
Flag Gesina Hawkins 166000 114 4
Flag MELISSA GHISLAINE WOOS 166000 120 6
Flag Deno 165000 117 5
Flag ANDREI GHITA 164000 112 3
Flag KURT RADINGER 163000 94 3
Flag TIMO REULING 163000 119 9
Flag JAY BO JORDAN HOEBE 163000 111 9
Flag KAI ROLAND ECKERT 162000 110 8
Flag CHRISTIAN WILHELM KAISER 160000 111 3
Flag CHRISTIAN SCHROTT 160000 86 3
Flag PIRALI BIRINCI 156000 100 9
Flag LADISLAV DLUGOLINSKY 156000 108 3
Flag CARLO BERNARDINELLO 156000 98 7
Flag MOSHE MEIR 156000 104 4
Flag YANNIS AMMARENE 155000 88 8
Flag KOEN HABERS 153000 98 1
Flag TOMER BEN AZAR 151000 108 6
Flag OLIVER KOHLHEPP 150000 88 4
Flag ALI EGHBALZAD 149000 94 7
Flag PATRICK MARTIJN DIEPENMAAT 147000 107 3
Flag DER SCHALKER 145000 107 8
Flag JEREMY GUSTAVE SOUDAN 142000 88 7
Flag THOMAS WITTMER 142000 109 6
Flag DAVID COSENZA 141000 98 2
Flag MARC EMIEL A VAN DEN BOSSCHE 140000 99 8
Flag MARTINUS A VAN GRIENSVEN 140000 111 7
Flag GIOVANNI MACALUSO 136000 85 5
Flag VLADIMIR SHLYAKHETSKY 135000 106 3
Flag NITAY TZAFRIR 133000 82 1
Flag ADRIANO FERSINI 132000 89 7
Flag DYLAN KIRSTEIN 130000 113 9
Flag STAMPEDE118 130000 99 3
Flag GARY CAVAZZA 129000 102 2
Flag GILLES ERWIN R SOENEN 128000 115 7
Flag MIHAITA GEORGITA 126000 105 6
Flag LARA JOHANNA KASBERGEN 121000 115 2
Flag SANDRO INJIASHVILI 119000 118 2
Flag STANISLAW KRETZ 116000 119 6
Flag MARCO PUNZI 115000 120 5
Flag DAVID VANECEK 114000 93 2
Flag NICK DEKKER 111000 100 8
Flag GERSON GEORGE VICTOR 110000 103 8
Flag IONEL MANOLE 110000 80 4
Flag TOBIAS SCHMID 105000 99 7
Flag GEORGE WILLEM WESSELS 105000 106 5
Flag JOACHIM KLAUS WEIHS 104000 110 7
Flag JESSICA PRINS 100000 115 5
Flag PETER KARAFFA 99000 110 3
Flag NICOLAS BERTR GANNERIE 96000 112 9
Flag JOHANNES LUDWIG DANDL 93000 84 9
Flag HAAKON EDVARD ENOKSEN 89000 121 6
Flag NANDO KELDERMANS 87000 94 4
Flag SANDER L VAN MAANEN 81000 98 8
Flag KLAUS LEHLEITER 69000 86 4
Flag SHIMON MISHEL BENAIM 65000 105 3
Flag NGOC NGA TRAN THI 59000 117 3
Flag ANDREAS KULM 56000 85 9
Flag Skakistis 40000 104 1

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments