King’s: Overlay-Jagd beim Lucky 8s

830 Entries stehen beim € 263 + 25 Lucky 8s Main Event im King’s Resort Rozvadov vor dem letzten Turbo Flight heute zu Buche und damit dürfen sich die Schnäppchenjäger auf Extrageld freuen. € 300.000 inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets sind garantiert.

Gestern, den 17. Dezember, ging es in die letzten beiden regulären Flights. Gespielt wurde erneut mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tagesziel war das Erreichen der Geldränge (12,5 % der Entries). Gestürmt wurden die beiden Heats nicht, mit 174 bzw. 199 Teilnehmern und 39 bzw. 52 Re-Entries waren die Zahlen aber doch deutlich besser. Insgesamt stehen vor dem letzten Turbo Flight nun 830 Entries (659/171) zu Buche und damit fehlt schon noch sehr viel zum Erreichen der Preisgeldgarantie.

26 bzw. 31 Spieler konnten gestern Chips eintüten, insgesamt waren es 103, die Chips für Tag 2 haben. Durch die Mehrfachqualifikationen sind es aber nur 100, die zumindest in Tag 2 starten, die Führung hält Jonas Witdoek mit 1.789.000 vor Frederic Blehaut mit 1.287.000.

Um 11 Uhr geht es heute in den Turbo Flight, um 16:30 Uhr startet Tag 2 bei den Blinds 5k/10k, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 808 + 80 Lucky 8s, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 50.000 spielt.  Die Cash Games im King’s starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 24 29 54 56 123 174 199   659
Re-Entries 5 2 19 22 32 39 52   171
Total 29 31 73 78 155 213 251   830
Left 4 4 9 10 19 26 31   103

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Jonas Daniel G Witdoek Belgium 1.789.000 108 9
Frédéric Bléhaut Belgium 1.287.000 96 3
Adam Grigor Czech Republic 1.033.000 110 2
Gael Sebastien Dirig France 1.020.000 95 1
Adam Blazek Czech Republic 978.000 112 7
Mephisto   Germany 930.000 96 1
Engelbertus Roy Alwine Louis Willemsen Netherlands 913.000 96 9
Simon Guy Brisson France 829.000 97 5
Guverner   Czech Republic 822.000 94 1
Dominik Martan Czech Republic 807.000 95 5
Patrick Wagner Germany 788.000 95 4
Martin Surovec Czech Republic 785.000 97 1
Jack 07   Greece 731.000 97 9
Vitrix   Germany 727.000 84 1
Yalcin Aydin Netherlands 724.000 112 6
Aggressiv007   XXK 716.000 98 7
Sebastian Fischer Germany 695.000 94 7
Lukas Klima Czech Republic 678.000 98 8
Ruslan Maiseyenka Belarus 657.000 110 8
Dmitri Dudakov Estonia 651.000 108 4
Sebastien Claude Bischoff France 614.000 112 3
Maryna Khatskevich Belarus 600.000 96 5
Dominik Kohel Czech Republic 598.000 98 2
Mihail Dobrev Hristov Bulgaria 594.000 95 6
Aliaksandr Fralou Belarus 589.000 108 6
GRECU C.   Romania 580.000 82 2
Niklas Becker Germany 551.000 81 2
SUPERMARIO   Turkey 520.000 111 1
Andy Pierre Wray United States 518.000 109 7
Jiri Heidtke Czech Republic 513.000 84 7
emile KAR4   Austria 490.000 82 3
Eike Heinrich Detterer Germany 489.000 111 3
Milan Topoly Slovakia 476.000 83 7
Bugs Bunny   Germany 467.000 110 5
Dejan Jakovljevic Netherlands 465.000 110 9
Moas Naggar Germany 449.000 97 4
Aric   Iran  434.000 84 9
Christian Ahl Germany 410.000 109 1
Juergen Markus Peycha Austria 409.000 84 2
8ova   Macedonia  399.000 80 6
Ivo Polanský Czech Republic 393.000 83 5
Dennis Becker Germany 383.000 81 9
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 371.000 83 4
Mykola Fomin Ukraine 354.000 81 3
Christopher Ibold Germany 349.000 112 8
Paco   Germany 342.000 110 6
Dmytro Uhrynchuk Ukraine 339.000 96 7
Chuc Gia Khuu United Kingdom 335.000 108 3
Herbert Heinrich Hans Keil Germany 327.000 83 3
Dagobert   Germany 311.000 82 4
Milan Sembera Czech Republic 307.000 111 2
Christian Peter Kaetzel Germany 307.000 81 1
John_Held   Germany 305.000 95 8
BRUTALE11   Italy 304.000 82 9
Mi**Zocky   Germany 302.000 97 6
Tim Frantz Germany 298.000 80 4
Georgios Kyratzopoulos Greece 284.000 97 7
Vincent Wagner Germany 282.000 84 5
Jonathan Thomas Loic Russo France 280.000 81 7
Victor Paraschiv Romania 280.000 109 9
Serhii Berbat Ukraine 275.000 98 4
Denis Moravec Slovakia 274.000 109 5
Luan Jakaj Germany 270.000 82 7
Roland Ernst Reuter Germany 263.000 94 9
Casinozonk   Germany 260.000 96 6
Marco Glaenzer Germany 258.000 81 4
Fabio Christopher Franz Germany 252.000 84 4
Johann Granig Austria 252.000 80 1
Robin R. L. Van Peer Belgium 244.000 112 2
Joseph Matter Israel 242.000 94 6
Ilie Smintanca Januszewski Romania 226.000 111 4
Vlastimil Cerny Czech Republic 218.000 83 6
Johannes Bernardus Mana Koevoets Netherlands 218.000 83 8
Steffen Paul Carl Germany 216.000 80 3
Jeremy Ong Singapore 214.000 94 8
The frog   Germany 212.000 108 1
Zigigi   Georgia 200.000 95 3
Cuneyt Tomak Turkey 198.000 112 5
Marcus Michael Meyer Germany 198.000 111 7
Eduard Strumberger Germany 178.000 111 5
Christian Stefan Schaaf Germany 169.000 82 6
Fabrice Marcel F Lejeune Belgium 164.000 98 5
Francesco Candelari Italy 162.000 95 7
Huricane   Germany 161.000 83 9
Asadollah Berang Germany 159.000 80 9
Billy5911   Germany 156.000 80 5
Nagib Raji France 150.000 96 8
paypál   Slovakia 146.000 84 8
Mr. Bird   Germany 142.000 98 3
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 126.000 98 6
Vladimir Yuriev Saraliev Bulgaria 121.000 109 4
Christian Bernau Germany 112.000 112 9
Shmuel Michael Israel 94.000 109 3
Ionut Doru Georoceanu Romania 86.000 108 7
Alfio Di Marino Germany 82.000 97 2
Cristian Ilie Visoiu Romania 68.000 94 4
Karel Novotny Czech Republic 66.000 82 1
Sebastian Reinartz Germany 57.000 108 5
Reine Benguigui France 24.000 80 7
Josef Karlheinz Seewald Germany 11.000 110 7

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments