Bevor es heute ins Finale bei der € 150 + 25 DPT Deutsche Poker Tour (€ 300.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov geht, warten noch der Turbo Flight und der Flip Flight mit reichlich Value.
Gestern, den 14. September, ging es in Tag 1D und 1E, die jeweils mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurden, auch eine Flip Runde wurde gespielt. Die Teilnehmerzahlen waren nicht schlecht – 368 (276/92) und 325 (239/86) wurden verbucht, aber es hätte ein bisschen mehr Ansturm an den Tischen gebraucht. Insgesamt steht man bei 1.211 Entries und da fehlt doch noch einiges, um die Preisgeldgarantie von € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu erreichen.
Mindestens 122 Spieler kommen heute zum Finale wieder, die Führung hält Trong Long Nguyen, der sich mit 1.191.000 Chips gestern Tag 1E sichern konnte. Viele deutschsprachige Spieler sind teils schon sehr gut für das Finale aufgestellt.
Um 11 Uhr wird heute der letzte Turbo Flight angeboten, wer das Risiko liebt, der kann auch noch den Flip Flight um 14 Uhr nutzen. Für alle verbliebenen Spieler geht es um 17 Uhr bei den Blinds 6k/12k/12k ins Finale, die Leveldauer im Finale beträgt 40 Minuten.
Als Side Event gibt es heute noch das € 300 + 30 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Flips | 1F | Flips | gesamt | |
| Entries | 49 | 106 | 229 | 276 | 239 | 10 | 909 | ||
| Re-Entries | 12 | 32 | 80 | 92 | 86 | 302 | |||
| Total | 61 | 138 | 309 | 368 | 325 | 10 | 1211 | ||
| Advancing | 7 | 14 | 31 | 37 | 33 | 1 | 123 |
Redraw Finale
| Unique players | 556 | ||||
| Entries | 909 | ||||
| Re-Entries | 302 | ||||
| Total | 1211 | ||||
| Advancing | 122 | ||||
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Trong Long | Nguyen | DEU | 1.191.000 | 97 | 2 |
| Abrechner | DEU | 1.086.000 | 85 | 3 | |
| Serhii | Karpus | UKR | 1.078.000 | 110 | 8 |
| Andreas | Hermann | DEU | 990.000 | 83 | 4 |
| Tomas | Svoboda | CZE | 916.000 | 111 | 1 |
| Tobi_wer | DEU | 900.000 | 98 | 8 | |
| Peter | Breznicky | SVK | 840.000 | 110 | 2 |
| Karel Henri | Snauwaert | BEL | 808.000 | 109 | 2 |
| Patrik | Robok | DEU | 808.000 | 96 | 7 |
| SZBURATORUL | ROU | 801.000 | 95 | 8 | |
| Gyula | Rapolti | HUN | 798.000 | 96 | 1 |
| Umut Firat | Yukselir | TUR | 794.000 | 111 | 5 |
| Carmine | Giovanniello | ITA | 772.000 | 112 | 3 |
| Michael | Muecklisch | DEU | 765.000 | 82 | 2 |
| Prometheus13 | DEU | 719.000 | 97 | 4 | |
| Harald Frank | Hoos | DEU | 677.000 | 111 | 2 |
| Michele Antonio | Zafonti | ITA | 666.000 | 94 | 4 |
| Emanuel Mishael | Gohar | USA | 661.000 | 81 | 6 |
| Terence Lee | Etim | GBR | 640.000 | 81 | 3 |
| Lucky 13 | AUT | 603.000 | 84 | 9 | |
| Tomer | Suissa | ISR | 563.000 | 108 | 9 |
| David | Eiselt | CZE | 558.000 | 80 | 1 |
| Tim Michael Johannes | Gruber | DEU | 557.000 | 112 | 6 |
| AKJOST | DEU | 536.000 | 81 | 1 | |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 520.000 | 85 | 9 |
| Mario | Nobile | ITA | 516.000 | 84 | 8 |
| Schalle-Ursli | CHE | 515.000 | 108 | 2 | |
| Stefan | Thewes | DEU | 514.000 | 84 | 2 |
| Kubala | DEU | 512.000 | 98 | 1 | |
| Johannes Andi | Vitzagia | DEU | 508.000 | 110 | 3 |
| Ligma, Deek | DEU | 493.000 | 112 | 5 | |
| Franz | Doblinger | DEU | 490.000 | 80 | 9 |
| Ante | Dundovic | HRV | 482.000 | 86 | 4 |
| Magdy | Imara | ITA | 476.000 | 100 | 8 |
| Stefan August Forunato | Butterfass | DEU | 454.000 | 83 | 5 |
| KML | NLD | 451.000 | 110 | 5 | |
| TELY | FRA | 448.000 | 112 | 2 | |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 445.000 | 111 | 6 |
| Bohdan | Shtemenko | UKR | 442.000 | 109 | 8 |
| Tao Panda | DEU | 438.000 | 98 | 5 | |
| Yannick Christophe | Stephanus | FRA | 429.000 | 111 | 8 |
| Thomas | Dutoit | CHE | 426.000 | 85 | 7 |
| Terrence Hill | DEU | 425.000 | 99 | 6 | |
| Lottinha | DEU | 425.000 | 100 | 7 | |
| Werner | Schmidinger | AUT | 415.000 | 80 | 2 |
| Rafa2017 | ROU | 410.000 | 100 | 2 | |
| Robbert | Krijger | NLD | 410.000 | 80 | 4 |
| Martin Elmar | Albert | DEU | 409.000 | 83 | 3 |
| Thomas | Osterfeld | DEU | 407.000 | 95 | 4 |
| Hussein wolf | DEU | 404.000 | 109 | 9 | |
| Ron | Jeda | ISR | 401.000 | 99 | 4 |
| Mirko Frederik | Augsburger | DEU | 400.000 | 82 | 1 |
| Tom | Linnemann | NLD | 400.000 | 110 | 6 |
| WOLFIE | ITA | 394.000 | 97 | 5 | |
| Dumitru Robert | Raduta | DEU | 392.000 | 94 | 2 |
| Patrick | Brenner | DEU | 384.000 | 97 | 3 |
| Reimund | Thoma | DEU | 383.000 | 96 | 2 |
| Kolja | UKR | 377.000 | 100 | 6 | |
| Steven Maurice A | Pisman | BEL | 375.000 | 85 | 4 |
| Marco | Ebner | DEU | 372.000 | 99 | 5 |
| Lirim | Sinani | DEU | 353.000 | 94 | 1 |
| Ram | Rotbart | ISR | 347.000 | 97 | 1 |
| Jeroen Marcel | Koers | NLD | 342.000 | 94 | 8 |
| Philipp Hans | Lindner | DEU | 339.000 | 112 | 7 |
| Tim Holger | Pauls | DEU | 338.000 | 112 | 9 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 322.000 | 96 | 8 |
| Knapis | CZE | 318.000 | 96 | 4 | |
| Dian | Juma | DEU | 316.000 | 108 | 3 |
| Dominik | Blaszczyk | POL | 306.000 | 109 | 3 |
| Armand | Muratoglu | FRA | 302.000 | 95 | 9 |
| SKID | AUT | 292.000 | 83 | 2 | |
| yniam yniam | DEU | 291.000 | 108 | 1 | |
| Zohar | Strassmann | ISR | 285.000 | 99 | 9 |
| Juergen | Szabo | AUT | 279.000 | 82 | 6 |
| MAJDZR | CZE | 268.000 | 108 | 8 | |
| Oezcan | Atmaca | DEU | 267.000 | 84 | 6 |
| Kowe Tom | DEU | 265.000 | 109 | 6 | |
| Janja | ITA | 264.000 | 96 | 5 | |
| Burbone | ITA | 263.000 | 85 | 1 | |
| NOIZZ | MDA | 261.000 | 99 | 2 | |
| Matthias | Held | DEU | 260.000 | 84 | 3 |
| Cihan | Karatas | DEU | 255.000 | 81 | 7 |
| Konstantin Michael | Karras | DEU | 255.000 | 86 | 5 |
| Michal | Koniuszkiewicz | POL | 247.000 | 86 | 6 |
| Oliver Samo | Richert Kubalek | SWE | 244.000 | 82 | 5 |
| Murat | Selcuk | DEU | 243.000 | 113 | 4 |
| Sergiy | Seredyuk | UKR | 242.000 | 99 | 8 |
| Milan C | Kuijpers | NLD | 241.000 | 86 | 3 |
| Dennis | Rohde | DEU | 236.000 | 100 | 9 |
| Marius | Schafberger | DEU | 235.000 | 82 | 8 |
| Aleksandar | Petrovic | BIH | 232.000 | 96 | 3 |
| Gerald | Grill | AUT | 227.000 | 86 | 9 |
| MioMao | DEU | 226.000 | 83 | 6 | |
| Ilia | Fridman | BLR | 225.000 | 113 | 6 |
| Taner | Adak | DEU | 223.000 | 94 | 6 |
| Yosef | Glik | ISR | 217.000 | 98 | 7 |
| Michael | Jäger | DEU | 215.000 | 111 | 9 |
| Andrei Mihai | Stanila | DEU | 212.000 | 113 | 9 |
| Cyril | Bernardinis | FRA | 202.000 | 109 | 1 |
| Andreas | Eller | DEU | 202.000 | 80 | 8 |
| Jackten7 | DEU | 198.000 | 85 | 6 | |
| Fabrice Joseph H | Lenoble | BEL | 191.000 | 100 | 4 |
| Jose Manuel | Zorrilla Benitez | ESP | 186.000 | 95 | 6 |
| Gianluigi | Rosi | ITA | 172.000 | 95 | 1 |
| Vitali | Mahileuski | BLR | 170.000 | 86 | 2 |
| Nikola | Mladen | SRB | 169.000 | 113 | 8 |
| Patrizia | Trammell | USA | 162.000 | 97 | 6 |
| Ciprian Dan | Galatean | ROU | 162.000 | 81 | 9 |
| Carsten Walter | Lattermann | DEU | 162.000 | 108 | 4 |
| Gerti | DEU | 159.000 | 84 | 5 | |
| Georg Mapian | Pisula | DEU | 151.000 | 80 | 7 |
| Michal | Zgabaj | CZE | 149.000 | 113 | 3 |
| Hueseyin | Selcuk | DEU | 138.000 | 110 | 1 |
| Ioannis | Triantafillidis | DEU | 135.000 | 98 | 2 |
| Kamal Aharris | DEU | 134.000 | 95 | 5 | |
| Andreas | Doll | DEU | 126.000 | 98 | 4 |
| Maksym | Martynenko | UKR | 122.000 | 83 | 7 |
| Waldemar | Pasetschnik | DEU | 122.000 | 82 | 3 |
| Stefan | Scherrer | CHE | 120.000 | 113 | 2 |
| Benji | DEU | 116.000 | 94 | 5 | |
| Florian Dieter Her | Schoenherr | DEU | 114.000 | 108 | 7 |
| Ahmet Stephan | Wueschner | DEU | 44.000 | 110 | 7 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 6 % Fee







