Im Rahmen des Polish Poker Masters Festivals powered by SZTOS.Game standen im King’s Resort Rozvadov gleich zwei Side Events auf dem Programm. Sowohl im Banana Cup als auch im Pot-Limit Omaha Event blieb es bei den garantierten Preispools – für Action war dennoch gesorgt.
€120 Saturday Night Banana Cup (€15.000 GTD)
Am Samstagabend nahmen 106 Spieler im Pokerraum Platz, dazu kamen 30 Re-Entries. Damit wurde die Garantie nicht geknackt, sodass die ausgeschriebenen €15.000 auf die besten 21 Spieler verteilt wurden.
Die Entscheidung fiel nicht ganz klassisch: Die letzten drei Spieler einigten sich auf einen Deal. Offiziell ging der Sieg dennoch an den Türken Muhammed Karatas, der ursprünglich €3.369 zugesprochen bekommen hätte, sich nach dem Deal aber €2.742 sicherte.
Jemson Francois Gamet kassierte als Zweiter €2.218, während Ivo Jay auf Rang drei sogar €2.150 erhielt und damit vom Deal profitierte.
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUHAMMED KARATAS | €3.369 | €2.742 | |
| 2. | JEMSON FRANCOIS GAMET | €2.225 | €2.218 | |
| 3. | IVO JAY | €1.516 | €2.150 | |
| 4. | JAMIL ANWAR ALI | €1.067 | – | |
| 5. | CHIKKITA BANAANA | €777 | – | |
| 6. | MACIEJ PIOTR RUSEK | €586 | – | |
| 7. | LINKSBLINKER | €459 | – | |
| 8. | MARIO | €373 | – | |
| 9. | POKER 7 | €316 | – | |
| 10. | LUKAS JOHANNES MAIER | €278 | – | |
| 11. | ADRIAN SALINAS TRIGO | €278 | – | |
| 12. | CHRISTIAN MISCHKE | €256 | – | |
| 13. | VIAN BOSS | €256 | – | |
| 14. | HANNES GERATH | €244 | – | |
| 15. | JOHAN KERWICH | €244 | – | |
| 16. | JONATHAN JERLANDO E ROVENNE | €244 | – | |
| 17. | DANIEL DIAC | €244 | – | |
| 18. | NICO JABLONSKI | €244 | – | |
| 19. | ALDO RAYNE | €244 | – | |
| 20. | CHRISTOS NEOFYTOU | €244 | – | |
| 21. | MR.T | €244 | – |
€300 The Gambler$ Special 1-Day Pot Limit Omaha Masters (€50.000 GTD)
Parallel dazu kamen auch die Omaha-Spieler auf ihre Kosten. 79 Teilnehmer sowie 42 Re-Entries sorgten für ein Feld, das ebenfalls unter der Garantie blieb. Somit wurde um die fixen €50.000 gespielt, die auf 19 Spieler verteilt wurden.
Den größten Anteil sicherte sich am Ende der Ukrainer Vitaliy Kryza. Für seinen Erfolg nahm er €10.647 mit nach Hause.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | VITALIY KRYZA | €10.647 | |
| 2. | FEDERICO LENZI | €6.955 | |
| 3. | TIM MAXIMILIAN KRIST | €4.706 | |
| 4. | GREKO GREGOR | €3.301 | |
| 5. | MICHAL MRAKES | €2.405 | |
| 6. | BIZI | €1.822 | |
| 7. | GOODLUCK | €1.437 | |
| 8. | MARK ANDY EIERMANN | €1.183 | |
| 9. | MR.8 TIMES | €1.018 | |
| 10. | SIR THOMAS | €917 | |
| 11. | MUSA JUSAJ | €917 | |
| 12. | ANDERS SANDFELDT SOERENSEN | €868 | |
| 13. | ALIN GABRIEL CALINOIU | €868 | |
| 14. | PROBEERS | €826 | |
| 15. | JEMSON FRANCOIS GAMET | €826 | |
| 16. | YUMILOVESME! | €826 | |
| 17. | HOSSEIN HARALD SHAHANI | €826 | |
| 18. | HAREKRISHNA | €826 | |
| 19. | JUBY_JU | €826 |
Heute im King’s Resort:







