Ein Turbo Flight und die Flips werden heute beim € 160 + 100 + 30 Mystery Bounty der Benelux Classics im King’s Resort Rozvadov noch angeboten. Ob man die € 250.000 Preisgeldgarantie noch schafft, bleibt abzuwarten.
Eigentlich braucht man ja gar nicht so viele Entries zum Erreichen der Garantie. Aber es ist recht ruhig an den Tischen und bislang gab es noch keinen großen Ansturm. Gestern, den 31. August, wurde Tag 1E mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gestartet, zu dem sich 118 Spieler einfanden. Mit weiteren 33 Re-Entries wurde es der größte Flight. Tag 1F am Abend hatte 30 Minuten Levels und blieb mit 104 Startern und 45 Re-Entries knapp zurück. Insgesamt sind es 597 Entries (456/141) und damit fehlen doch noch 426 Entries zum vollen Erreichen der Garantiesumme von € 250.000 (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) .
Jeweils 19 Spieler schafften es gestern durch den Tag, wobei aber sowohl Oumaya Mokadem mit 972.000 Chips als auch Igor Alexandre Fonseca Brito mit 1.018.000 hinter dem Gesamtführenden Paul Neumann (1.113.000) zurückblieben.
Mindestens 76 Spieler gehen heute in Tag 2, der um 17 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k beginnt, die Leveldauer erhöht sich auf 50 Minuten. Es werden aber noch einige den Turbo Flight (ab 11 Uhr) und die Flips (ab 14 Uhr) nutzen. Als Side Event steht um 17 Uhr das € 500 + 50 High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′) an. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt | |
Entries | 40 | 40 | 82 | 72 | 118 | 104 | 456 | ||
Re-Entries | 13 | 11 | 28 | 11 | 33 | 45 | 141 | ||
Total | 53 | 51 | 110 | 83 | 151 | 149 | 597 | ||
Advancing | 7 | 7 | 14 | 11 | 19 | 19 | 77 |
Redraw Finale (ohne Turbo/Flip)
Unique players | 274 | ||||
Entries | 456 | ||||
Re-Entries | 141 | ||||
Total | 597 | ||||
Advancing | 76 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Paul | Neumann | DEU | 1.113.000 | 97 | 2 |
Skeptikus | NLD | 1.036.000 | 84 | 9 | |
Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 1.018.000 | 94 | 1 |
Oumaya | Mokadem | DEU | 972.000 | 98 | 6 |
Stellinga | CHE | 880.000 | 94 | 6 | |
Sebascha Langrenko | DEU | 767.000 | 96 | 6 | |
Nils | Sifrin | DEU | 751.000 | 96 | 9 |
Vincenzo | Cascone | ITA | 734.000 | 98 | 2 |
Albertus | Van Putten | NLD | 719.000 | 95 | 5 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 715.000 | 81 | 7 |
Hendrik | Kennedij | NLD | 680.000 | 61 | 4 |
Ahmad | Hiyasi | DEU | 645.000 | 61 | 9 |
Hakim | Boutoual | FRA | 616.000 | 82 | 9 |
Krisztian | Uglar | HUN | 581.000 | 83 | 3 |
Jakub | Riska | SVK | 575.000 | 98 | 8 |
Viktor Tycho | Knothe | DEU | 564.000 | 84 | 8 |
Richard | Horvath | DEU | 556.000 | 97 | 1 |
Franz | Doblinger | DEU | 540.000 | 80 | 2 |
Jan Willem Theodoor | Nijmeijer | NLD | 527.000 | 80 | 1 |
Samir | Dizdarevic | AUT | 526.000 | 94 | 2 |
Ralf | Nattke | DEU | 501.000 | 81 | 1 |
Anonymus | BEL | 492.000 | 95 | 7 | |
AlleCasinoFish | DEU | 492.000 | 84 | 2 | |
Ivan | Mokan | UKR | 488.000 | 82 | 4 |
Remo | Sterza | ITA | 483.000 | 82 | 7 |
Ren | CZE | 458.000 | 81 | 8 | |
VODAVZOR | DEU | 440.000 | 82 | 8 | |
TheProffeSSor2078 | DEU | 434.000 | 61 | 8 | |
Peter | Kosar | SVK | 401.000 | 85 | 6 |
Koyritas | DEU | 400.000 | 82 | 6 | |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 400.000 | 61 | 3 |
Christiaan | Post | NLD | 367.000 | 95 | 3 |
Benjamin Johannes | Van Den Heuvel | NLD | 361.000 | 80 | 6 |
Aric | IRN | 358.000 | 85 | 7 | |
Dian | Juma | DEU | 348.000 | 84 | 1 |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 348.000 | 82 | 1 |
Stack | DEU | 341.000 | 97 | 8 | |
Mariusz Piotr | Baura | POL | 318.000 | 96 | 4 |
Rubin Rafael Shuwa | Okotie | AUT | 314.000 | 80 | 7 |
DaraMostar | DEU | 310.000 | 94 | 7 | |
JerryCZ | CZE | 309.000 | 84 | 6 | |
Ruslan | Mirzoev | DEU | 300.000 | 61 | 2 |
Mark | Van Elsaecker | NLD | 292.000 | 96 | 8 |
HANS MEISER | DEU | 280.000 | 98 | 5 | |
Tim Gilbert | De Cauwsemaecker | BEL | 274.000 | 96 | 3 |
RAPHAEL RACCOON | DEU | 272.000 | 83 | 9 | |
Arno Nymus | DEU | 270.000 | 98 | 7 | |
DAN_TH_MAN | DEU | 254.000 | 95 | 8 | |
Shawn Samuel | Dineley | CAN | 250.000 | 61 | 1 |
MINIGORE | DEU | 247.000 | 85 | 3 | |
Bjorn | Maijers | NLD | 247.000 | 97 | 9 |
Nicusor | Matei | ROU | 247.000 | 95 | 2 |
BetPit | POL | 239.000 | 83 | 5 | |
Teemu Anselmi | Jaatinen | FIN | 234.000 | 96 | 2 |
Alireza | Panahandeh | DEU | 230.000 | 83 | 2 |
Jaafar | Oumri | FRA | 226.000 | 84 | 3 |
Tao Ernesto Joseph | Mampaey | DEU | 223.000 | 95 | 6 |
Yordy Robin | Bakker | NLD | 214.000 | 97 | 7 |
tbi | DEU | 196.000 | 94 | 8 | |
Stefan | Wittmann | DEU | 195.000 | 85 | 9 |
Sharon Chantal | Van Der Kam | NLD | 185.000 | 97 | 5 |
Toter Mann | DEU | 183.000 | 81 | 4 | |
Milaninhio | NLD | 179.000 | 80 | 8 | |
Rens | Boerke | NLD | 176.000 | 81 | 3 |
Tekay | DEU | 164.000 | 81 | 9 | |
Noroc Paule | ROU | 159.000 | 80 | 5 | |
SZBURATORUL | ROU | 149.000 | 83 | 6 | |
Hatim | Barham | BEL | 148.000 | 61 | 5 |
Johannes Gerardus Martinus | Hummel | NLD | 145.000 | 98 | 9 |
Jaap | NLD | 134.000 | 81 | 6 | |
Mansour | Muradiani | NLD | 125.000 | 84 | 4 |
Evert Johannes | Smits | NLD | 100.000 | 83 | 8 |
Adam | Kosiedowski | POL | 83.000 | 85 | 8 |
Patrick Ricardo | Kolkema | NLD | 80.000 | 95 | 9 |
Haaos | BIH | 63.000 | 85 | 4 | |
Manfred Johannes | Jansen | NLD | 62.000 | 94 | 4 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 6 % Fee