King’s: Schon € 323.822 Preispool bei den German Poker Days

Wie nicht anders zu erwarten gab es gestern, den 23. April, zwei ausverkaufte Heats beim € 174 + 25 German Poker Days Main Event im King’s Resort Rozvadov und so ist der Preispool vor dem Turbo Flight schon auf € 323.822 angewachsen. Bislang 192 Spieler qualifizierten sich für das Finale heute.

„Ausverkauft“hieß es schon am Freitag und auch gestern konnte man sich über zwei volle Flights freuen. Sowohl an Tag 1D als auch 1E wurde das CAP von 500 erreicht und damit die Gesamtzahl der Entries bereits auf 1.959 erhöht. Das bedeutet, dass die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon geknackt ist und heute beim Turbo Flight noch einiges dazukommen wird.

Gespielt wurde auch gestern wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge, alle Finalisten haben bereits € 400 sicher. Insgesamt stehen bislang 192 Spieler im Finale, wobei sich Max Blaum mit 2.250.000 Chips mit großem Vorsprung Tag 1E sichern konnte und auch in der Gesamtwertung an der Spitze liegt.

Um 11 Uhr geht es heute in den Turbo Flight 1F (12 Minuten Levels), die Late Reg ist hier für eine Stunde offen. Für alle verbliebenen Spieler geht es um 16:30 Uhr dann ins Finale, die Blinds sind bei 8k/16k/16k.

Als Side Event gibt um 18 Uhr das € 300 + 30 High Roller, bei dem mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 20.000 gespielt wird.   Alle Details zum Pokerangebot im King’s gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 97 244 399 500 500   1.740
Re-Entries 36 82 101 0 0   219
Total 133 326 500 500 500   1.959
Left 14 32 50 50 50   196

 

Chip Counts:

Unique players 894        
Entries 1636        
Re-Entries 323        
Total 1959        
Left 192        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Max Blaum Germany 2.250.000 80 1
Zdravko Rajic Miskovic Croatia 1.690.000 111 2
Peter Cieslik Germany 1.500.000 83 2
Michael Hoberg Germany 1.271.000 81 7
Pascal Thon Germany 1.250.000 80 4
Michael Friedrich Briele Germany 1.228.000 88 2
Philipp Wahl Germany 1.219.000 82 6
Philipp Sascha Heinke Germany 1.200.000 83 7
billakis   Greece 1.197.000 112 2
Alexander Dick Germany 1.194.000 112 4
Clement Henry Cure France 1.175.000 108 1
Mr. Savu   Romania 1.161.000 102 7
Prometheus13   Germany 1.125.000 94 6
Alexander Bugram Austria 1.118.000 97 7
Daniel Kschammer Germany 1.069.000 98 7
Bud Spencer   Germany 1.031.000 96 2
Ramazan Kiziltas Turkey 1.000.000 109 7
Pascal Rene Roumier France 995.000 108 2
Simon Rainer Beckmann Germany 990.000 99 8
Nizar Abu Hanna Israel 981.000 97 9
Robert Alois Reichen Switzerland 926.000 87 3
Heinz Josef Walter Schneider Germany 918.000 116 9
JULEZ   Germany 900.000 115 9
Kris Max Willmer Germany 897.000 86 9
Dor Yosef Kriger Israel 890.000 114 8
Thomas Kirchner Germany 882.000 85 4
Christian Emma Van Der Haegen Belgium 882.000 96 4
Denis Moravec Slovakia 881.000 81 1
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 877.000 87 5
Gerald Aigner Austria 850.000 116 6
Franco Tramontana Italy 844.000 86 7
Evyatar Dabush Israel 834.000 113 9
TOTO   Germany 832.000 100 8
Rocco09   Germany 810.000 102 9
Major Tunde JR.   Germany 796.000 87 9
Patrick Brenner Germany 789.000 116 3
Danilo Cietto Italy 784.000 88 3
Karlheinz Ludwig Zimmer Germany 772.000 113 2
Abd El Rahman Ghanim Austria 770.000 100 4
Dorjan Ushe Albania 764.000 84 8
BLACKROCK   Germany 760.000 116 7
Itzhak Rasad Israel 760.000 115 8
Albert Ryan Santander Hernandez United States 746.000 82 7
Juergen Wolfgang Maloschek Germany 740.000 108 3
Agatha Jennifer Trifosa Nieraeth Netherlands 730.000 95 5
Adrian Ervin Nagy Germany 715.000 82 9
Adi Assaraf Israel 714.000 114 7
Ahmet Sahin Turkey 713.000 114 1
Ciprian Dan Galatean Romania 708.000 81 6
Giritharan Nallanathan Germany 700.000 96 9
Friedrich Schiller Austria 695.000 84 2
Erwin Derksen Lindow Germany 692.000 110 3
Alexander Metz Germany 675.000 101 3
EVO   Germany 658.000 111 7
Ioan Trifu Vorindan Romania 652.000 80 6
LUTHER   Germany 632.000 109 5
Netanel Farzam Israel 631.000 82 5
Ami Cohen Kabrit Israel 629.000 108 5
eMKey   Slovakia 628.000 101 6
Kevin Muchow Germany 627.000 112 5
Maximilian Leopold Drechsel Germany 619.000 114 5
007   Belgium 610.000 99 2
Grzegorz Domanik Poland 608.000 86 4
Marin Jerkovic Croatia 605.000 88 1
Melanie Maria Fuchs Austria 596.000 85 7
Miroslav Zak Czech Republic 586.000 85 5
Witali Filinberg Germany 582.000 95 2
Elias Bouchabki Brazil 578.000 115 7
Gunnar Zum Felde Germany 578.000 116 1
Sandra Guggi Austria 576.000 110 7
Giuseppe Dimperio Switzerland 546.000 101 8
Thomas Kirchner Germany 527.000 84 5
Ladislav Dlugolinsky Slovakia 525.000 88 6
Vincenzo Vecchio Italy 512.000 108 8
Stephane Jean Yvon Michel Josse France 511.000 85 1
Leo   Germany 507.000 112 9
Jonathan Brunnbauer Germany 505.000 94 7
Frithjof Florian Koehler Germany 504.000 98 9
Andree Mueller Germany 502.000 83 6
Guersoy Aksoy Germany 499.000 111 5
Michal Koniuszkiewicz Poland 497.000 81 9
Marko Mino Czech Republic 489.000 81 8
KimKim   Switzerland 476.000 98 2
Amar Swaroop India 476.000 85 2
Miri   Germany 472.000 109 8
Kang Jui Kuo Taiwan, Province of China 467.000 94 8
Daniel Bruno Vossen Germany 465.000 101 7
Michael Barly Joergensen Denmark 455.000 88 5
David Claude Stoltz Luxembourg 454.000 112 7
Giacinto Vammacegna Italy 452.000 87 7
Johannes Everaert Belgium 448.000 83 4
Petr Rakous Czech Republic 448.000 97 1
Younes El Boujdaini Belgium 445.000 88 9
Adalbert Kurila Germany 437.000 109 9
MUTZE   Germany 433.000 115 2
Anthony David Lawson United Kingdom 432.000 83 5
Alberto Colangelo Italy 427.000 108 9
Kemal Oguz Ilgar Turkey 426.000 86 1
Cinipulk   Germany 420.000 99 3
Endre Tangenes Norway 415.000 109 4
Peter Moeller Larsen Denmark 415.000 94 5
Cosmin Gavrilas Romania 402.000 97 8
Twan Smits   Netherlands 399.000 101 2
Markus Peter Steger Austria 395.000 100 6
Snake   Germany 386.000 114 9
Sven Martin Rathgeber Germany 383.000 98 6
Loris Scattolin Italy 383.000 113 4
Christian Johann Aupers Germany 382.000 98 8
Andrej Kapacevic Czech Republic 380.000 97 4
Shiran Steinberg Israel 380.000 84 6
Ronald Mielenski Germany 367.000 110 1
Marc Philip Fehsenfeld Germany 360.000 95 8
Vladimir Krizek Czech Republic 358.000 99 5
Huricane   Germany 350.000 95 4
Robin Hood   Germany 349.000 101 4
Ivan Bojanovic Croatia 349.000 83 3
@mihi212   Germany 345.000 80 9
Anubis   Germany 326.000 97 5
Robert Waiss Austria 324.000 112 8
Sascha Karl Heinz Helms Germany 310.000 100 7
Oliver Josef Bellan Germany 309.000 96 7
Mr.T   Italy 302.000 99 6
Mc Sylb   Germany 302.000 80 7
Paolo Coser Italy 301.000 110 5
Manfred Westermann Germany 298.000 97 2
Marco Marcel Goender Germany 295.000 115 6
Roel Hendrikus Catharina Bieshaar Netherlands 284.000 109 1
All-In and pray   Germany 283.000 81 4
Alexander Heimbach Genannt Goethe Germany 282.000 116 8
Alexander Nemeth Austria 279.000 115 5
Carlo Torghele Italy 278.000 100 1
WILLY WEBER   Germany 270.000 85 3
Salih Kurtisi Switzerland 270.000 82 1
Matthias Frost Germany 267.000 95 9
Hasan Boyraz Turkey 265.000 96 1
Lukas Martin Laven Germany 262.000 111 9
Frederic Willem Falck Germany 261.000 112 6
Matlock   Germany 257.000 99 9
Fabian Proksch Germany 254.000 110 6
Steven John Machin United States 253.000 95 7
Robert Tumielewicz Poland 250.000 100 5
Petrus Johannes Maria Dirks Netherlands 248.000 110 4
Anton Herrlein Germany 246.000 96 5
AndyT   Germany 234.000 111 3
Pako   Germany 232.000 114 2
Wojciech Flig Poland 230.000 84 3
Christian Roland Roelofs Germany 222.000 102 6
Tobias Spott Germany 221.000 102 4
Marcel Waegner Germany 219.000 87 1
Nikolaos Kontogeorgopoulos Greece 212.000 108 6
Emile Pam Cox Netherlands 212.000 100 2
Elisha Alexeev Israel 211.000 81 2
Andre Biedermann Switzerland 210.000 85 9
Der Hauptsponsor   Germany 209.000 101 1
Christian Baumdicker Germany 209.000 115 1
Brigitte Klotzin Germany 206.000 111 1
Thomas Theurer Germany 205.000 102 1
Christian Norbert A Cougnet Belgium 204.000 99 1
Oliver Bossing Germany 190.000 88 7
ForMeItsEgal   Germany 183.000 95 3
Fausto Franco France 183.000 102 5
Huber Karl-Heinz Josef Germany 177.000 113 5
 Waltraud Martina Lederle Germany 176.000 98 3
Niklas Lechner Germany 174.000 94 1
Mark Andy Eiermann Germany 165.000 87 4
Michael Durk Germany 162.000 94 9
Juergen Schusser Germany 160.000 102 8
Hendrik Michel Dokter Netherlands 160.000 83 8
Daniel Szijgyarto Hungary 157.000 110 8
Thomas Christoph Koczuba Germany 155.000 96 8
Jakub Adam Kalinowski Poland 153.000 109 2
Alain Philipp Ulm France 153.000 113 7
Tamas Ede Jonas Hungary 151.000 113 8
David Haralik Czech Republic 150.000 86 8
ELYSIUM   Germany 147.000 80 3
Luke24   Germany 146.000 82 4
Björn Krause Germany 146.000 86 5
Jennifer Sabuel Germany 144.000 86 6
Hanan Barzel Israel 135.000 114 3
Brian Moro Italy 132.000 111 6
Marius Crede Germany 128.000 108 4
Simon Lang Germany 125.000 87 2
Johnnie Walker   Israel 120.000 82 2
Liav Lugassi Israel 119.000 98 4
Volker Bloehs Germany 119.000 113 3
Norbert Jansen Germany 118.000 80 8
SIMON   Germany 116.000 94 3
Benjamin Maletz Germany 112.000 100 3
Falk Berthold Michael Grywatz Germany 95.000 84 4
Marc Dominique Gundersheimer Germany 90.000 84 1
Sami El Hussein Germany 69.000 87 8
Monika Katharina Weber Payer Germany 62.000 116 2

 

 

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments