King’s: Schon mehr als 2.000 Entries beim German Poker Days Festival

Wie erwartet wurde gestern, den 18. Februar, im King’s Resort Rozvadov die € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) Preisgeldgarantie beim € 174 + 25 Main Event der German Poker Days schon locker übertroffen.

Die Pokerarena war gestern wieder richtig voll. Auf dem Spielplan standen die letzten beiden regulären Flights des € 174 + 25 Main Events.Gespielt wurde jeweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tagesziel waren die Geldränge (10 % der Entries / Min-Cash € 400). Mit 535 Startern sollte Tag 1D der stärkste Flight sein, aber auch die 394 am Abend konnten sich sehen lassen. Dazu kamen noch 134 bzw. 115 Re-Entries und insgesamt standen damit nach den regulären Flights 2.125 Entries zu Buche, was einem aktuellen Preispool (nach Abzug der Fee) von € 351.262 entspricht.

67 bzw. 51 Spieler konnten sich gestern ins Finale spielen, wobei aber niemand an  den Gesamtführenden, David Riera Colom mit 1.520.000 Chips, herankam.Tag 1D ging an Andelko Meter mit 1.492.000 Chips, Piotr Sztenkiel sicherte sich Tag 1E mit 1.341.000 Chips. Insgesamt sind 211 Spieler (4 Doppel Qualifikationen) im Finale.

Ein wenig werden die Zahlen heute noch steigen, denn um 11 Uhr steht Tag 1F mit 12 Minuten Levels an. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann um 16:30 Uhr ins Finale, wo alle bereits den Min-Cash sicher haben.

Heute gibt es aber auch das € 300 + 30 High Roller (€ 20.000 GTD/100k/25′) und um 18 Uhr fällt auch bereits der Startschuss zu den German Poker Masters. Beim € 220 + 30 Main Event spielt man um mindestens € 500.000 Preisgeld (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets), 50.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen. Tagesziel ist das Erreichen der Geldränge (10 % der Entries/€ 500 Min-Cash).

Die Cash Games laufen wie immer rund um die Uhr und starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 83 235 427 535 394   1674
Re-Entries 22 56 124 134 115   451
Total 105 291 551 669 509   2.125
Left 11 30 56 67 51   215

Redraw:

Unique players 992        
Entries 1674        
Re-Entries 451        
Total 2125        
Left 211        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
David Alfredo Riera Colom Spain 1.520.000 110 2
Andelko Meter Croatia 1.492.000 116 3
Fabien Dirand France 1.441.000 111 9
Gerhard Hermann Deutschmann Austria 1.431.000 97 9
Piotr Sztenkiel Poland 1.341.000 85 8
Kacper Mateusz Kuzior Poland 1.295.000 101 9
Steve Schreiber Germany 1.252.000 97 5
Cap e Melone   Italy 1.196.000 95 8
Donald Duck   Germany 1.180.000 116 1
MyMicro   Germany 1.174.000 102 6
DIAMOND KING   Romania 1.125.000 81 2
Giuseppe Rappazzo Italy 1.124.000 97 3
Stefan Grondei Germany 1.121.000 98 3
Marko Topic Germany 1.100.000 81 8
Sebastian Berres Germany 1.074.000 102 2
Michal Hosek Czech Republic 1.067.000 101 7
Ulf K   Germany 1.041.000 109 2
Ruben Kreiss Germany 1.039.000 117 5
Rico Wolter Germany 1.031.000 116 4
Michele Tocci Italy 990.000 96 9
Wojciech Flig Poland 979.000 109 7
Andreas Majchrzak Germany 978.000 99 2
Xavier Mauric Munch France 947.000 80 6
Hans Hermann Nee Germany 946.000 114 4
Bryan Christophe S De Riddere Belgium 933.000 89 2
Adam Blazek Czech Republic 897.000 117 4
Michael Johannes Treibel Germany 884.000 100 9
Bowmore33   Germany 871.000 114 7
Jazzman   Germany 868.000 108 8
Igor Piotr Narajczyk Poland 868.000 87 9
Martin Leitner Austria 841.000 95 9
Belmondo   Switzerland 825.000 108 2
VLA MinG   Belgium 823.000 98 4
Tom Gilbert M De Munck Belgium 811.000 85 2
Serghei Zglavoci Romania 800.000 83 5
VIDENS   Germany 789.000 86 5
Daniel Biclea Romania 772.000 94 1
Rudolf Martin Eberle Switzerland 767.000 87 1
Marco Roser Germany 767.000 82 1
Karol Radomski Poland 749.000 110 4
Harald Rudolf Lambert Germany 732.000 111 2
Sashman   Germany 731.000 83 3
Jean Pierre Kocks Germany 726.000 108 1
Alpen Traum   Austria 722.000 115 1
Carl Marc Georges Dit Soudril France 720.000 100 6
Maximilian Babl Germany 716.000 112 3
Labo   Germany 713.000 113 2
MACKMONEY   Germany 710.000 117 2
Shinji   Germany 705.000 99 4
Romain Semler France 705.000 113 1
Matthias Nikolaus Rich Schahl Germany 696.000 86 1
Waldemar Tabert Germany 687.000 88 1
Jean Philippe Antoine France 686.000 113 9
Hogiero47   Germany 684.000 88 6
Dennis Schiller Germany 683.000 100 4
Cosmin Ivan Romania 672.000 113 3
Joy Denise Waldau Germany 671.000 82 5
Guenther Schuster Austria 663.000 102 3
Thomas Fischer Germany 661.000 114 3
Mick Marlo Martin Abegglen Switzerland 660.000 115 7
Icarus   Germany 649.000 117 1
Lartaud Raymond Tran France 637.000 80 9
Alexei Bernhardt Germany 635.000 114 6
Thomas Gerlach Germany 621.000 112 7
Anastasios Mastroudis Greece 617.000 94 3
De Paelzer   Germany 616.000 102 9
Ferdinand Štětka Czech Republic 610.000 115 4
Robert Lenz Germany 608.000 110 6
Martin Lechner Austria 595.000 85 7
Adrien Paul M Lentz Belgium 593.000 109 4
Marko Schilling Germany 582.000 88 7
Maximilian Golle Germany 577.000 110 9
Sebastian Florian Martens Germany 576.000 89 7
Mario Steinke Germany 576.000 95 5
Andre Fennen Germany 576.000 111 5
Andre Biedermann Switzerland 574.000 112 2
Daniel Stammnitz Germany 554.000 85 9
Philippe Edouard Samuel Bouhnik France 543.000 83 2
Michael Jonathan Davis United Kingdom 538.000 82 4
Detlef Dueffels Germany 536.000 116 6
Christopher Raisch Germany 535.000 84 5
Michal Koniuszkiewicz Poland 535.000 113 8
Felix Grossmann Germany 527.000 80 7
Dmitriy Khan Kazakhstan 525.000 99 3
Maximilian Anton Kapun Austria 522.000 85 1
Harald Berger Germany 520.000 100 8
JOZI HS   Slovakia 514.000 96 2
Mazaliko   Israel 496.000 102 8
Marco Della Penta Germany 494.000 81 3
Christian Lackner Austria 491.000 87 8
Attila85   Germany 478.000 84 4
Patrick Krutzler Austria 478.000 88 5
Michael Alexander Mandl Germany 476.000 97 4
Guido Henken Germany 475.000 89 1
Hans Wilfried Welp Germany 468.000 88 4
Adam Stanislaw Piekacz Richter Germany 466.000 86 9
Tarek Touihri Germany 465.000 99 5
JJK   Netherlands 462.000 80 2
Tahsin Akan Germany 459.000 87 3
Christopher Kinkel Germany 456.000 100 5
Bjoern Ole Kerski Germany 454.000 108 4
Vasile Creciun Romania 453.000 113 4
Andreas Sauter Germany 450.000 117 3
Tobias Thomas Haas Germany 446.000 95 6
Salah Rebani France 442.000 81 6
Whoever   Germany 435.000 96 1
Asibullah Ansary Germany 434.000 110 7
WILLIAM RYKER   Germany 430.000 83 4
Rene Mellinghaus Germany 426.000 98 5
Christoph Alois Merten Germany 425.000 116 9
Gianluca Farabella Germany 419.000 109 9
Sven Maye Germany 419.000 94 9
Alexander Maier Germany 415.000 94 7
Octomore   Germany 406.000 80 1
Rudolf Tscheulin Germany 399.000 116 2
Andreas Walter Arnold Switzerland 395.000 81 9
Wolfgang Kleinhappl Austria 390.000 87 2
Benjamin Siebert Germany 387.000 112 5
Bernhard Karl Grzyb Germany 385.000 115 5
Poundy   Germany 380.000 86 7
Davide Clodomiro Italy 374.000 113 7
Finn Bawey Germany 371.000 101 2
Kamal Boughare Morocco 370.000 108 5
Marco Schelte Germany 369.000 109 3
Michele Amicone Germany 368.000 83 6
Stephen Woitun Germany 367.000 94 2
Jody Iottini Italy 363.000 84 1
Florian Brueckner Germany 361.000 102 7
Jens Grethler Germany 354.000 85 4
David Vaupel Germany 352.000 117 8
Konstantinos Papadopoulos Greece 345.000 88 8
Kelvin Kuegler Germany 341.000 99 7
Robert Pollmeier Germany 330.000 112 9
Guy Skyman   Germany 326.000 84 9
Aidar Kulumbetov Germany 325.000 89 5
Artur Schmidt Germany 325.000 111 4
Jonas Leese Germany 320.000 97 1
Bartlomiej Muzacz Poland 319.000 109 1
Der Hauptsponsor   Germany 316.000 86 4
Huu Manh Nguyen Viet Nam 311.000 114 9
Martin Josef Cholewa Germany 310.000 98 2
Richard Drewniak Germany 306.000 98 9
Alain Maurice Van Der Maarl Netherlands 304.000 82 2
Thomas Kirchner Germany 302.000 101 1
Yefet Chin Israel 300.000 88 9
Philipp Maier Germany 300.000 87 4
Karl Heinz Oppermann Germany 294.000 84 8
Oliver Peter Mueller Germany 294.000 108 6
Jan Thomas Germany 294.000 95 3
Lukas Jilek Czech Republic 293.000 116 5
Andrei Kempf Germany 292.000 110 5
Andrei Ghita Romania 287.000 80 3
Lars Heitzmann Germany 282.000 115 6
BLACKROCK   Germany 280.000 96 7
Mihail Casian Romania 279.000 83 1
PokerPoh   Germany 275.000 82 8
Bernhard Szelinger Austria 267.000 111 1
Dolf Hendriks Netherlands 258.000 111 6
Vratislav Henych Czech Republic 244.000 111 8
Rene Lamik Germany 243.000 96 5
Nick Bogaert Belgium 237.000 98 1
Marc Stephane Bentz France 236.000 112 1
Guido Coenen Germany 232.000 102 5
Datilo   Germany 230.000 97 2
Martin Kohout Czech Republic 229.000 114 5
Mykhailo Hurskyi Ukraine 229.000 83 7
Andre Herrfurth Germany 226.000 115 8
Steven Franke Germany 223.000 100 2
Tino Mitmeier Germany 219.000 80 4
Martin Alexander Kruczek Germany 217.000 108 3
Jan Schnellert Germany 211.000 101 6
Steffen Proehl Germany 207.000 97 6
Deimantas Virginijus Urnikas Lithuania 206.000 101 5
David Haralik Czech Republic 205.000 117 9
Ali Koussan Germany 200.000 89 4
Eren Ates Germany 198.000 114 2
Hustala 007   Germany 195.000 117 6
Andreas Hans Burger Germany 194.000 88 2
Oleksandr Lobur Ukraine 194.000 89 9
WOLFIE   Italy 189.000 109 8
Jan Lukas Koehler Germany 181.000 82 6
Karolis Jancauskas Lithuania 179.000 97 7
Nijo 2008   Germany 174.000 82 9
Pascal Di Zio Germany 171.000 86 8
Darian Brand Germany 170.000 99 9
Joerg Krueger Germany 168.000 101 4
Stefan Winter Germany 162.000 95 2
Sven Walter Karl Huber Germany 160.000 84 6
Maciej Lewandowski Poland 160.000 85 5
Rayk Jensen Germany 154.000 81 7
Patrick Dueerkop Germany 148.000 116 7
Vassilios Sachinidis Germany 140.000 94 8
Julian Zieger Germany 139.000 86 2
Markus Puerwitz Germany 136.000 80 8
Siegfried Bauer Germany 129.000 98 7
Maximilian Horn Germany 126.000 115 3
NIGHTRIDER   Slovakia 124.000 95 1
SYLVESTER BLODER   Austria 123.000 87 7
Emmanouil Saloustros Germany 121.000 110 3
Martijn Kleve   Netherlands 112.000 100 7
Thomas Mosler Germany 105.000 89 8
BOMBA   Greece 103.000 84 7
Cedric Serge Darcourt France 103.000 112 8
Patrick Majewsky Germany 101.000 89 3
Rico Krueger Germany 95.000 96 6
Artur Kast Germany 93.000 81 4
Tomas Dusanek Czech Republic 90.000 94 6
Marcel Vorwerk Germany 69.000 95 7
Christoph Weinbuch Germany 68.000 96 3
Bronislav Suss Czech Republic 47.000 99 6
Jonas Leon Claas Germany 17.000 96 8

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments