King’s: Schon mehr als € 340.000 warten bei den Swiss Poker Open

Eine erfolgreiche Premiere feiern die € 300.000 GTD  Swiss Poker Open im King’s Resort Rozvadov. Vor dem Turbo Flight ist die Preisgeldgarantie schon längst übertroffen.

Beim € 500 + 50 No Limit Hold’em Turnier wird feines Deepstack Poker mit 50.000 Chips und 40/50/60 Minuten Levels geboten. Die Felder waren nicht riesig, aber die beiden gestrigen Flights waren wieder gut besucht und so konnte auch schon die Preisgeldgarantie von € 300.000 (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) geknackt werden. An Tag 1C wurden 136 Teilnehmer und 38 Re-Entries verzeichnet, im letzten regulären Flight 1D waren es 165 Spieler, die noch mit 60 Re-Entries zum Preispool beitrugen. Insgesamt stehen nach den vier Flights 716 Entries zu Buche, das entspricht aktuell einem Preispool von € 340.100 (nach Abzug der 5 % Fee).

39 bzw. 44 Spieler konnten sich gestern für Tag 2 qualifizieren, an Robet Saffran als Chipleader kam niemand heran. Er liegt damit auch vorne, wenn es heute in Tag 2 geht. 135 Spieler sind für Tag 2 qualifiziert, einige werden durch den Turbo Flight, der um 10 Uhr beginnt, noch dazu kommen. Die Blinds sind bei 3k/6k/6k, wenn es mit 50 Minuten Levels in Tag 2 weitergeht. Das Finale morgen wird dann mit 60 Minuten Levels gespielt.

Für Abwechslung sorgt heute um 18 Uhr auch das € 1.000 + 100 High Roller (€ 50.000 GTD), das mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wird. Alle Infos zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 68 172 136 165   541
Re-Entries 16 61 38 60   175
gesamt 84 233 174 225   716
left 18 36 39 44   137

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Robert Saffran Germany 940.000 96 6
Mario Ripepi Italy 865.000 99 2
Sabit Kamberi Macedonia  791.000 97 2
Patrick Alexander Stoerr Germany 767.000 98 4
Anish Kampadathil Switzerland 760.000 83 5
Patrik Jaros Czech Republic 641.000 100 6
Idriz Zeqiri RKS 628.000 112 6
NOBODY-LeRoy   Germany 606.000 109 2
Francesco Pilato Switzerland 590.000 94 5
Bugra Ozyurt Turkey 560.000 95 7
Chen Stain Israel 557.000 86 1
Namir  Reda  Dfaili Switzerland 531.000 113 6
Oxymiron   Romania 506.000 115 4
Nolan Teo Curatolo Italy 484.000 112 1
Paul Adrian Covaciu Romania 470.000 94 3
JULIO   Spain 461.000 100 8
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 457.000 85 6
Medet Kilinc Germany 451.000 115 1
Raphael Degelo Switzerland 430.000 112 7
beCool   Romania 420.000 111 1
Janis Salthammer Germany 420.000 84 1
Josef Gulas Czech Republic 415.000 94 7
Ilias   Germany 408.000 80 5
Arlind Gashi RKS 408.000 108 4
Kadir Polat Turkey 400.000 94 6
Enes Avdagic Bosnia and Herzegovina 370.000 84 4
Donk1931   Switzerland 366.000 109 6
Alfred Kovezman Israel 361.000 85 3
Alex Vistesen Jensen Denmark 358.000 110 8
ERIKNITRO   Italy 355.000 86 6
Oerkeny Szabolcs Szarka Switzerland 344.000 111 5
Ali Nabil Chaieb France 340.000 98 5
August Schlegl Austria 333.000 110 5
Piotr Sadowski Poland 328.000 81 8
Jan Bednar Czech Republic 328.000 109 4
Petr Kubenka Czech Republic 327.000 83 3
Andrea Montrone Italy 325.000 112 5
Andreas Mages Austria 321.000 99 8
Karly Yebua Switzerland 320.000 114 2
Ghostrider6778   Germany 314.000 84 7
Attila Kuna Hungary 313.000 110 1
DrrPepper   Germany 307.000 82 3
Prompong Langnak Switzerland 303.000 82 7
Joerg Spaeth Germany 302.000 98 3
Marco Dibiase Italy 297.000 114 5
Minh Hieu Pham Germany 295.000 96 2
Mark Gabisch Germany 294.000 82 1
Markus Raeber Switzerland 292.000 99 1
Sergiu Covrig Romania 290.000 95 5
KAZERO   France 287.000 85 8
Dennis Wilke Germany 287.000 97 3
Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 285.000 84 8
Matthias Nachtigal Germany 283.000 96 4
Kevin Boumlik Belgium 278.000 100 2
Gjafer Qerimi RKS 276.000 114 7
Hasan Altuntas Germany 268.000 108 1
Ozren Cvijanovic Serbia 264.000 82 4
Ognjen Kikic Serbia 249.000 99 3
Assaf Rosenberg Israel 246.000 97 1
Marcello Miniucchi Italy 245.000 96 7
Patrick  Kallas Jordan 244.000 115 7
Lukas Klima Czech Republic 244.000 95 4
Said El Yousfi Switzerland 242.000 86 7
Kreshnik Maloku Switzerland 241.000 113 1
Fatos Haxhaj Switzerland 239.000 115 8
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 237.000 109 3
Liron Shapira Israel 232.000 81 3
Yosef Henziper Israel 225.000 98 1
Marcel Brunner Switzerland 222.000 86 2
Hananya Biton Israel 219.000 97 4
MEXI007   Switzerland 217.000 95 6
Or Yaaqov Nezer Israel 216.000 108 7
Iman Ghashayar Netherlands 212.000 111 8
Sherif Kasami Macedonia  209.000 100 1
Elbarto   Germany 208.000 85 1
Roberto  Mascaro Italy 206.000 96 8
Feryat Capar Turkey 206.000 99 7
Michal Mrakes Czech Republic 206.000 85 5
Claudio Baldini Italy 205.000 110 6
Christoph Andreas Cajochen Switzerland 203.000 81 1
Janja   Italy 202.000 98 7
Wasl   Greece 199.000 81 4
Gal Bar Israel 197.000 81 2
Rachid El Yaacoubi France 195.000 109 5
Yasmin Neuhaus Switzerland 193.000 80 1
Mustafa Kaska Germany 191.000 113 4
Marko Ilicic Sweden 191.000 83 4
Uwe Dietzinger Germany 188.000 112 2
Andrea Roner Switzerland 184.000 108 8
Bas Matthijs Van Marwijk Netherlands 180.000 109 7
Nicola Sasso Italy 173.000 95 2
Tomas Knespl Czech Republic 171.000 86 8
Anita Pintaric Serbia 171.000 83 6
Yoda800   Germany 167.000 108 3
Marek Krchnár Slovakia 162.000 114 3
Miroslav Forman Czech Republic 159.000 94 2
Ilie Smintanca Januszewski Romania 158.000 84 6
Marius Asanache Romania 157.000 84 3
Bartlomiej Muzacz Poland 152.000 100 4
Dalibor Mijic Croatia 152.000 82 6
Ralf Hermann Holzhauer Germany 150.000 82 2
Ralph Schumacher Switzerland 148.000 97 5
Ukjoong Kim Korea, Republic of 139.000 115 6
Satter Brate   Croatia 137.000 80 4
Omar Altamirano Castro Nicaragua 137.000 114 6
Milan Topoly Slovakia 134.000 112 3
Manisack Tanovan Switzerland 133.000 96 1
Karol Bogusz Poland 131.000 85 2
Muhamedsejdi Ramadani Switzerland 131.000 114 1
Luka Bojovic Serbia 130.000 113 3
Stefan Deckert Germany 129.000 111 3
Matthias Mordhorst Germany 127.000 98 2
Sivanujaan Rajasingam Switzerland 125.000 111 2
Stefan Zaugg Switzerland 124.000 83 8
Mladen Francesevic Switzerland 122.000 99 5
Ana Drazic Serbia 121.000 97 8
Orca   Germany 116.000 111 4
Mihail Florin Popa Romania 113.000 108 5
Seyhan Durmus Germany 107.000 110 4
Tunjo Martinovic Austria 105.000 113 8
Johann Engler Switzerland 101.000 80 6
Michael Rolf Henning Kosmis Germany 98.000 94 8
Chuchichaestli   Switzerland 96.000 80 2
Hao Liu Switzerland 95.000 113 5
Malik Nouri France 94.000 115 3
Ernst Christian Stratmeyer Germany 93.000 100 5
Devid Berlin Lithuania 82.000 115 2
Nicklas Krohn Dehli Denmark 80.000 81 5
unknown   Germany 77.000 83 2
Ekrem Alukic Bosnia and Herzegovina 74.000 80 8
Julian Alain Niquille Switzerland 69.000 110 2
Ronen Mozeson Israel 55.000 95 8
M.Yncok   Germany 45.000 86 4
Pius Franz Fischer Germany 30.000 95 3
Anastasios Mastroudis Greece 20.000 100 7


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments