Die € 400.000 Preisgeldgarantie beim € 500 + 50 Main Event der Swiss Poker Open im King’s Resort Rozvadov ist schon klar übertroffen, heute gibt es noch den Turbo Flight, bevor es am Nachmittag in Tag 2 geht.

Aktuell sind 198 Spieler für Tag 2 qualifiziert, wobei sich Iliyan Petrov Mutafov mit 982.000 Chips den Tagessieg an Tag 1D und damit die Gesamtführung sichern konnte. Aber es sind viele DACHs mit dabei, wenn es um 16 Uhr bei den Blinds 3k/6k/6k mit Tag 2 weitergeht. Die Leveldauer an Tag 2 erhöht sich auf 50 Minuten, im Finale am Montag wird mit 60 Minuten Levels gespielt.
Als Side Event steht heute um 18 Uhr auch das € 1.000 +100 High Roller an, € 50.000 Preisgeld sind garantiert. Gespielt wird mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels. Alle Details gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
| Entries | 136 | 247 | 245 | 189 | 817 | |
| Re-Entries | 31 | 77 | 87 | 74 | 269 | |
| gesamt | 167 | 324 | 332 | 263 | 1086 | |
| left | 34 | 55 | 63 | 47 | 199 |
Redraw:
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Iliyan Petrov | Mutafov | Bulgaria | 982.000 | 100 | 9 |
| Yann Nadi | Nasser | Luxembourg | 922.000 | 82 | 7 |
| Robert Patek | France | 910.000 | 112 | 2 | |
| Robert | Saffran | Germany | 896.000 | 108 | 7 |
| Dennis | Wilke | Germany | 890.000 | 97 | 2 |
| Siggi Jackson | Germany | 786.000 | 117 | 3 | |
| Phi Hung | Nguyen | Switzerland | 725.000 | 83 | 2 |
| Vincent Etienne Maurice Julien | Guillon | France | 666.000 | 97 | 5 |
| Denis | Zimmermann | Switzerland | 652.000 | 108 | 3 |
| Huseyin | Arkun | Germany | 648.000 | 108 | 6 |
| Sergio | Carrabs | Italy | 642.000 | 115 | 6 |
| Michael | Adam | Czech Republic | 612.000 | 95 | 3 |
| Thierry Sven | Thomann | Switzerland | 575.000 | 115 | 9 |
| Zhong | Chen | Netherlands | 549.000 | 96 | 6 |
| Franck Gerard Christian | Greaux | France | 541.000 | 109 | 7 |
| Luc Thong | Ta | Germany | 538.000 | 81 | 2 |
| Martin | Mulsow | Germany | 525.000 | 102 | 4 |
| Andrea | Roner | Switzerland | 502.000 | 88 | 2 |
| Claudio | Di Giacomo | Italy | 499.000 | 102 | 2 |
| Pavol | Blazek | Slovakia | 495.000 | 87 | 9 |
| Christoph Peter | Wetter | Switzerland | 491.000 | 101 | 3 |
| Dalibor | Mijic | Croatia | 490.000 | 112 | 9 |
| Aleksandar | Tomovic | Serbia | 483.000 | 80 | 6 |
| Moreno Renzo | Plozza | Switzerland | 475.000 | 82 | 9 |
| Safwane Anwar | Bahri | France | 473.000 | 112 | 3 |
| DerGeileManfred | Austria | 460.000 | 85 | 3 | |
| Traian | Savu | Romania | 459.000 | 98 | 6 |
| Mario | Scaiia | Italy | 452.000 | 102 | 7 |
| Leandro Valentin | Dirlewanger | Switzerland | 446.000 | 89 | 6 |
| Mr.Bond | Germany | 444.000 | 118 | 2 | |
| Philipp Daniel | Zimmermann | Switzerland | 424.000 | 100 | 4 |
| Lennart Raf | Hensen | Belgium | 420.000 | 81 | 1 |
| Andrea | Fumagalli | Italy | 416.000 | 109 | 6 |
| Vondersaar | Germany | 415.000 | 118 | 4 | |
| Rolf | Jacob | Germany | 413.000 | 81 | 6 |
| Eric | Kessassouia | France | 411.000 | 110 | 4 |
| Melchers | Dorian | France | 409.000 | 108 | 9 |
| Lukas | Sigel | Germany | 404.000 | 108 | 1 |
| Dennis Christian | Magro | Germany | 399.000 | 103 | 9 |
| Valentin | Pop | Romania | 387.000 | 84 | 6 |
| Quoc Viet Robert | Nguyen | Switzerland | 383.000 | 98 | 3 |
| Marco | Massarotto | Italy | 377.000 | 86 | 1 |
| Petr | Kubenka | Czech Republic | 358.000 | 94 | 5 |
| Oezcan | Cin | Turkey | 357.000 | 112 | 6 |
| Mark Michael | Von Wartburg | Switzerland | 353.000 | 112 | 4 |
| Alexander Christiaan | Van Der Swaluw | Netherlands | 350.000 | 114 | 9 |
| Marius Corneliu | Veres | Romania | 348.000 | 89 | 2 |
| Theodoor Bernard | Woolschot | Netherlands | 348.000 | 118 | 7 |
| Abderrahman | Chouiba | Italy | 344.000 | 85 | 6 |
| David | Kaesler | Germany | 341.000 | 113 | 4 |
| Elbarto | Germany | 331.000 | 89 | 7 | |
| Pieter Corstiaan | De Korver | Netherlands | 330.000 | 100 | 8 |
| Michal | Anzulewicz | Poland | 329.000 | 96 | 5 |
| Silviu Virgil | Nemes | Romania | 328.000 | 103 | 2 |
| Bogdan | Berinde | Romania | 328.000 | 113 | 5 |
| Sami Aliaan | Germany | 323.000 | 99 | 7 | |
| Dan Gunnar Joakim | Olin | Sweden | 320.000 | 97 | 4 |
| Willem | De Jong | Netherlands | 319.000 | 84 | 5 |
| Amir | Burman | Israel | 317.000 | 85 | 4 |
| Ruuudi | Germany | 315.000 | 85 | 8 | |
| Marlon Markus | Zepf | Germany | 314.000 | 113 | 2 |
| Cem | Doganlar | Germany | 313.000 | 96 | 9 |
| Lex Musat | Germany | 306.000 | 111 | 7 | |
| Sebastian | Ferecean Guler | Romania | 306.000 | 100 | 7 |
| Filipe | Costa Neves | Switzerland | 303.000 | 84 | 1 |
| Joern Eriksrud | Bye | Norway | 300.000 | 87 | 3 |
| Oliver | Stadelmann | Switzerland | 299.000 | 83 | 3 |
| Armand | Muratoglu | France | 297.000 | 115 | 5 |
| Erwin | Daenzer | Switzerland | 297.000 | 94 | 2 |
| Michal | Snasel | Czech Republic | 293.000 | 86 | 6 |
| Emil | Bise | Switzerland | 292.000 | 111 | 8 |
| Selim Loutfi | Boumlil | France | 288.000 | 81 | 7 |
| Eyal | Bensimhon | France | 282.000 | 95 | 2 |
| Daniel Christian | Herren | Switzerland | 281.000 | 96 | 8 |
| David | Eschelmüller | Austria | 277.000 | 83 | 7 |
| Denis | Sejtanic | Switzerland | 275.000 | 94 | 9 |
| Alessandro | Peretti | Italy | 274.000 | 100 | 3 |
| Francisco | Garcia Chavez | Spain | 270.000 | 101 | 4 |
| RAM U.S.A | Israel | 269.000 | 101 | 7 | |
| Merlin Jon | Kedzior | Germany | 265.000 | 82 | 5 |
| Peter Mark | Blösch | Switzerland | 265.000 | 116 | 3 |
| Thomas Siegfried | Hambrock | Germany | 262.000 | 102 | 6 |
| Khabat | Jahany | Iran, Islamic Republic of | 261.000 | 116 | 7 |
| Ciprian Marius | Vancea | Romania | 260.000 | 94 | 8 |
| Ramzi | Zuraikat | Switzerland | 258.000 | 80 | 2 |
| Karol | Bogusz | Poland | 255.000 | 86 | 5 |
| Manisack | Tanovan | Switzerland | 255.000 | 117 | 4 |
| Alfredo Matteo | Capriotti | Italy | 251.000 | 110 | 8 |
| Mitchell | Nowe | Netherlands | 250.000 | 97 | 1 |
| Thomas | Hofmann | Switzerland | 249.000 | 118 | 6 |
| Matej | Zilinsky | Czech Republic | 247.000 | 99 | 6 |
| Marko | Tokic | Croatia | 246.000 | 110 | 2 |
| Xi Jin Bink | China | 241.000 | 115 | 1 | |
| Zoran | Stojanovic | Switzerland | 240.000 | 96 | 1 |
| Gheorghe Alin | Tiuca | Romania | 237.000 | 109 | 2 |
| craZZy banAAna | Germany | 234.000 | 88 | 1 | |
| Mehmet | Kurt | Germany | 234.000 | 115 | 3 |
| Marco | Winteler | Switzerland | 233.000 | 89 | 1 |
| Laviniu Catalin | David | Romania | 232.000 | 116 | 4 |
| Roland Ernst | Reuter | Germany | 229.000 | 88 | 3 |
| Eni | Bosnia and Herzegovina | 227.000 | 116 | 2 | |
| Janja | Italy | 225.000 | 88 | 9 | |
| Jan | Sigel | Germany | 223.000 | 95 | 5 |
| David | Switzerland | 221.000 | 117 | 1 | |
| Claudio | Lucchini | Italy | 220.000 | 110 | 1 |
| Dragos Gabriel | Iosub | Romania | 217.000 | 111 | 1 |
| Alin Stefan | Valeanu | Romania | 214.000 | 100 | 2 |
| trankilloo | Switzerland | 212.000 | 113 | 7 | |
| Andreas Thomas | Gondrom | Germany | 212.000 | 99 | 2 |
| Thomas Andreas | Fankhauser | Switzerland | 210.000 | 87 | 5 |
| Giuseppe | Ditaranto | Italy | 209.000 | 118 | 3 |
| Daniele | Lunario | Italy | 209.000 | 84 | 2 |
| Pikachu | Switzerland | 208.000 | 113 | 9 | |
| Victor | Kait Kaitmazov | Israel | 207.000 | 103 | 3 |
| Guy | Drori | Israel | 207.000 | 114 | 7 |
| Luvaro Handra | Spain | 204.000 | 89 | 5 | |
| Antonio | Scalzi | Italy | 204.000 | 82 | 6 |
| Zdenko | Slavik | Slovakia | 200.000 | 97 | 3 |
| Moritz Magnus | Reitschuster | Germany | 195.000 | 80 | 8 |
| Steve | Moretti | Switzerland | 193.000 | 108 | 8 |
| Andrei | Nodea | Romania | 192.000 | 81 | 8 |
| Andrej | Imrich | Slovakia | 192.000 | 87 | 6 |
| Goekhan | Caymaz | Germany | 191.000 | 111 | 5 |
| Johann Gabriel | Cintea | Germany | 191.000 | 88 | 4 |
| Claudiu | Descultu | Germany | 190.000 | 110 | 3 |
| Patrik | Zidek | Czech Republic | 188.000 | 114 | 6 |
| Fabian Salvatore Juerge | Guzzo | Germany | 185.000 | 85 | 5 |
| Mehmet | Vela | Turkey | 183.000 | 83 | 4 |
| Giuseppe | Biancoviso | Italy | 182.000 | 80 | 4 |
| Josef | Gulas | Czech Republic | 181.000 | 102 | 1 |
| Katerminka | Germany | 178.000 | 98 | 9 | |
| Denislav Plamenov | Petkov | Bulgaria | 174.000 | 84 | 8 |
| Said | El Yousfi | Switzerland | 170.000 | 95 | 7 |
| Remo | Koenigsdorfer | Switzerland | 170.000 | 115 | 2 |
| Nicolas | Kojovic | France | 170.000 | 99 | 9 |
| Yves | Thalmann | Switzerland | 167.000 | 117 | 8 |
| Hisoka | France | 163.000 | 111 | 6 | |
| Manuel | Janas | Germany | 163.000 | 114 | 8 |
| Vladimir | Stejskal | Czech Republic | 159.000 | 87 | 1 |
| Florin Ionut | Asan | Romania | 157.000 | 114 | 5 |
| Christoph Andreas | Cajochen | Switzerland | 156.000 | 96 | 7 |
| Michael Johannes | Schneider | Germany | 156.000 | 86 | 4 |
| Sergiu | Covrig | Romania | 156.000 | 112 | 8 |
| Marijan | Tadic | Croatia | 156.000 | 102 | 9 |
| Steffen | Endres | Germany | 150.000 | 103 | 8 |
| Hao | Liu | Switzerland | 150.000 | 103 | 1 |
| Richard | Kovac | Slovakia | 148.000 | 87 | 2 |
| Florin Paul | Trifan | Romania | 148.000 | 110 | 5 |
| Leidy Yurani | Carabali Victoria | Spain | 146.000 | 82 | 3 |
| Matthias | Kribben | Germany | 144.000 | 111 | 3 |
| Samer | Kourkis | Germany | 144.000 | 89 | 4 |
| Frank Daniel | Schuler | Germany | 143.000 | 99 | 4 |
| Dinand Anton | Woolschot | Netherlands | 142.000 | 94 | 3 |
| Bleron – Champ | Switzerland | 141.000 | 95 | 9 | |
| Marc Johannes Matthias | Bonke | Netherlands | 140.000 | 111 | 4 |
| Antonio | Crocetta | Italy | 139.000 | 114 | 1 |
| Fouad | Toujani | France | 139.000 | 86 | 3 |
| Papaschlumpf | Switzerland | 136.000 | 103 | 6 | |
| Daniel | Dewitz | Germany | 136.000 | 99 | 3 |
| Clement Henry | Cure | France | 135.000 | 118 | 9 |
| Mogli | Germany | 134.000 | 88 | 8 | |
| Joerg | Schneegass | Germany | 134.000 | 85 | 9 |
| David Thierry | Foucault | France | 132.000 | 116 | 8 |
| Istas | Raphael Micheline | Belgium | 128.000 | 109 | 1 |
| Dong | He | Germany | 126.000 | 117 | 2 |
| BAREFOOT | Germany | 124.000 | 94 | 4 | |
| Eros Antonio | Calderone | Italy | 122.000 | 110 | 7 |
| Patrick Daniel | Huber | Switzerland | 120.000 | 86 | 7 |
| Ion Vlad | Dragoi | Romania | 120.000 | 83 | 9 |
| QSENG | Iran, Islamic Republic of | 117.000 | 83 | 8 | |
| Don Corleone 62 | Switzerland | 117.000 | 117 | 6 | |
| Maksim Ivanov | Dimov | Bulgaria | 113.000 | 101 | 2 |
| Guido | Presti | Italy | 110.000 | 113 | 6 |
| Teemu Anselmi | Jaatinen | Finland | 109.000 | 81 | 3 |
| Ondrej | Mar | Czech Republic | 104.000 | 117 | 7 |
| Kemal | Demir | Turkey | 104.000 | 87 | 8 |
| Patrick | Stierli | Switzerland | 103.000 | 95 | 1 |
| Arnaud Herve | Dreux | France | 103.000 | 98 | 8 |
| Koenraad Claudine M | Aerts | Belgium | 103.000 | 99 | 8 |
| Tobias Nicolas | Scholtis | Switzerland | 102.000 | 82 | 8 |
| Super Mario | Belgium | 99.000 | 109 | 4 | |
| Emil Kolp | Sweden | 98.000 | 101 | 5 | |
| Christopher | Hardt | Germany | 95.000 | 109 | 3 |
| Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 95.000 | 114 | 3 |
| Malu | Da Silva Gabriel | Switzerland | 95.000 | 116 | 9 |
| Pier Ugo Capretta | Italy | 93.000 | 84 | 7 | |
| Alexander | Burkart | Germany | 86.000 | 101 | 6 |
| Harel | Hugi | Israel | 85.000 | 80 | 5 |
| BIG FISH | Bosnia and Herzegovina | 84.000 | 89 | 9 | |
| Herbert | Oberholzer | Switzerland | 84.000 | 94 | 6 |
| Christoph | Tanner | Switzerland | 84.000 | 98 | 1 |
| Pawel Krystian | Keller | Poland | 69.000 | 98 | 4 |
| Elad Itzhak | Bentolila | Israel | 67.000 | 102 | 5 |
| Carlo Johannes | Wilhelm | Austria | 66.000 | 80 | 7 |
| Anasztazia | Nagy | Hungary | 65.000 | 95 | 6 |
| Giovanni | Bellini | Italy | 54.000 | 97 | 7 |
| Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 52.000 | 86 | 9 |
| Minnie Mouse | Germany | 48.000 | 116 | 5 |
