King’s: Spielerwelle überrollt die Euro Poker Million

Zwar brauchte es noch fast 1.000 Entries, um bei der € 445 + 45 Euro Poker Million im King’s Resort Rozvadov die € 1.000.000 Preisgeldgarantie zu erreichen, aber eine Spielerwelle rollte am gestrigen Samstag über das King’s hinweg und brachte alleine 1.475 Entries in den letzten beiden Flights.

Lange Zeit war das King’s durch das CAP von 500 Entries pro Flight bei den großen Events gebremst. Nun aber zeigte man mit der EPM, dass man wieder voll da ist. Gestern, den 27. August, stand zunächst der letzte reguläre Flight 1H (60.000 Chips/40 Minuten Levels) an, am Abend gab es dann den letzten Speed Flight 1I (60.000 Chips/30 Minuten Levels). Zu Mittag kamen gleich 595 Spieler an die Tische, mit weiteren 233 Re-Entries war die € 1.000.000 Preisgeldgarantie (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon fast erreicht. Am Abend waren es dann noch weitere 454 Starter und 193 Re-Entries, sodass es schließlich 2.915 Entries (2149/766) waren. Der Preispool wuchs damit (nach Abzug der 5 % Fee) auf € 1.232.316 an.

Gespielt wurde wieder bis 10 % der Entries, wobei es aber für die Top 15 % Geld gab. 83 bzw. 64 Spieler tüteten Chips für Tag 2 ein, erneut kam aber niemand an den Gesamtführenden heran. Dagobert aber knackte die 2.000.000 Grenze, Diaz blieb am Abend knapp darunter. Damit blieb auch Pasa mit seinen 2.401.000 Chips der Gesamtführende, der die 293 verbliebenen Spieler heute an die Tische führt. Um 14 Uhr geht es heute bei den Blinds 5k/10k/10k und 50 Minuten Levels weiter, das Finale wird dann morgen mit 60 Minuten Levels ausgespielt.

Am Abend gibt es auch wieder einen Livestream, den wir Euch natürlich hier auf Pokerfirma zeigen. Als Side Event gibt es heute das € 1.000 + 100 High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um 50.000 Preisgeld spielt.

Im Cash Game gab es gestern wieder sehr viel Action, rund 25 Tische standen zur Auswahl, wie gewohnt ab den  Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I  gesamt
Entries 62 64 83 133 132 304 322 595 454 2149
Re-Entries 21 24 30 58 35 90 82 233 193 766
Total 83 88 113 191 167 394 404 828 647 2915
Left 8 9 12 20 17 39 41 83 64 293


Redraw Tag 2: 

Unique players 1076        
Entries 2149        
Re-Entries 766        
Total 2915        
Left 293        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Pasa   Turkey 2.401.000 116 8
Dagobert   Germany 2.016.000 109 2
DIAZ   Turkey 1.942.000 98 7
The Pharaoh   Germany 1.909.000 96 2
Tiago Santos Martins Spain 1.648.000 61 3
Mihai-Dan Pislaru Romania 1.502.000 86 8
Grigorij Rudnik Lithuania 1.493.000 99 3
Alessio Liscia Italy 1.421.000 90 6
Giuseppe Cimelli Italy 1.400.000 110 6
MINI   Morocco 1.386.000 90 3
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 1.370.000 98 6
Laviniu Catalin David Romania 1.345.000 103 6
Florian Ferna Moreno France 1.345.000 89 7
lakyluk17   Slovakia 1.300.000 81 7
Daniel Walter Hofmann Germany 1.285.000 85 1
Tomas Chrobak Czech Republic 1.281.000 85 9
ada cardano   Switzerland 1.247.000 98 1
Markus Paul Pyttel Germany 1.244.000 95 3
Jiri Horacek Czech Republic 1.233.000 110 9
Jaroslav Peter Czech Republic 1.218.000 116 1
Petru Prepelita Romania 1.197.000 82 6
VERNYAK   Ukraine 1.122.000 99 2
Yossi Dayan Israel 1.116.000 97 4
Xi Li Germany 1.103.000 111 9
Patrick Max Brueck Germany 1.102.000 117 1
Pierre Michel G Neuville Belgium 1.100.000 117 9
Jochen Hippelein Germany 1.097.000 83 5
Irgen Bathorja Germany 1.075.000 80 5
David Savocka Czech Republic 1.066.000 89 3
PLAYER ONE   Germany 1.059.000 110 5
Robert Stanislaw Gruszecki Poland 1.058.000 112 6
Emil Bise Switzerland 1.050.000 90 7
Alessandro Di Dio Italy 1.035.000 94 4
Przemyslaw Krzyszto Szymanski Poland 1.026.000 84 2
Antonio Lacirignola Italy 1.013.000 102 6
Maradona Abaz Italy 1.002.000 83 6
Eden Azulay Israel 980.000 108 3
Giuseppe Milone Italy 955.000 90 5
Hakim Boutoual France 947.000 61 1
Andrej Desset Slovakia 942.000 80 3
Reeves   Germany 940.000 84 8
Raul George Sav Romania 940.000 95 9
Klaus Dieter Engwer Germany 940.000 102 9
Mackiaveli   Georgia 937.000 88 9
Marco Biavaschi Italy 916.000 99 6
Lakhdar Benamara France 913.000 110 3
Michael Zauner Austria 912.000 118 8
Jan Krnac Czech Republic 910.000 90 9
YamR46   Germany 904.000 87 8
Günther S.   Germany 896.000 83 2
Gergo Hegyesi Hungary 891.000 85 7
Don Ron   Austria 883.000 81 3
Martynas Zaremba Lithuania 883.000 84 7
Marian Zemanek Slovakia 874.000 82 5
Tatze   Germany 859.000 98 4
Filip Jindrich Czech Republic 841.000 100 1
PEPA G.   Czech Republic 840.000 61 8
Radu Pitic Romania 840.000 83 9
Algirdas Saveikis Lithuania 838.000 114 4
ONKEL OTTO   Germany 828.000 81 2
Mr. Pain   Netherlands 810.000 110 2
Vasyl Pidhrushnyi Ukraine 809.000 97 6
Nedim Salcin Switzerland 802.000 109 6
GIORGIAN LANGBELLI   Italy 801.000 111 4
Premysl Rada Czech Republic 800.000 89 2
Armando Annunziata Italy 796.000 84 9
Gandalf   Germany 787.000 112 7
Enrico Trainotti Italy 785.000 98 3
Umberto Sorrentino Italy 784.000 115 5
Fabian Egger Italy 781.000 108 1
Abd El Rahman Ghanim Austria 778.000 114 7
Rocco Ficarra Italy 775.000 85 8
Gregory Claude Kehren France 768.000 100 9
Sami.T   Germany 757.000 117 5
Pavol Blazek Slovakia 756.000 111 5
Samuiel Ionel Stan Romania 751.000 101 3
Petr Targa Czech Republic 751.000 116 7
Melchers Dorian France 734.000 94 8
Jan Hajek Czech Republic 731.000 118 6
Alessio Colomasi Italy 724.000 118 3
Loren Sadikov Canada 722.000 99 7
Lu Wang Viet Nam 721.000 115 8
David Zer Aviv Israel 717.000 109 5
Bigsmd   Germany 712.000 87 2
Thomas Theurer Germany 711.000 111 8
Jacek Pustula Poland 710.000 85 4
Anton Wlasow Germany 700.000 99 4
Renato Alberto Ardelean Romania 700.000 101 6
Le Jeng Wang Germany 695.000 118 7
Dmitry Kalmykov Russian Federation 693.000 102 2
Mehrdad Nasiri Netherlands 692.000 114 9
Marc Siebtroth Germany 682.000 81 1
Janja   Croatia 679.000 101 2
Anton Michlmayr Austria 677.000 96 1
Jan Petras Slovakia 676.000 80 1
Stefano Mazzaferro Italy 674.000 96 5
Stefan Winfried Fischer Germany 670.000 113 9
Gabor Endre Skrinyar Hungary 669.000 117 6
Yehonatan Behor Israel 660.000 117 8
AYDOG   Germany 656.000 80 7
Murat Zengin Germany 654.000 118 9
NYJO BRAUN   Czech Republic 653.000 100 7
Nadav Haim Jacobs Germany 653.000 84 6
Issam Moustafa Mohamed Abdalla Salem Egypt 645.000 96 3
Mert Irmak Germany 641.000 113 4
Francesco Gambino Italy 641.000 88 6
Eddie Bravo   Germany 640.000 111 2
Adrian Iacob Romania 639.000 102 4
German Schnitzel   Germany 636.000 98 8
Remo Sterza Italy 634.000 95 5
ZERO   Germany 630.000 115 4
LIMOAN   Germany 628.000 113 1
Ilie Smintanca Januszewski Romania 626.000 86 2
Viktor Emil Petter Eriksson Sweden 625.000 97 8
Michele Guerrini Italy 625.000 80 9
Samir Taoufik Abid Germany 623.000 89 9
chiKKita banAAna   Israel 621.000 103 4
Remo Grechi Italy 621.000 86 3
Marius Bogdan Saplacan Romania 620.000 88 7
Tobias Sander Germany 618.000 111 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 615.000 102 5
Lakshmi   Germany 614.000 101 8
Gusti Adrian Sas Romania 614.000 114 3
Peter Kamaras Hungary 614.000 103 9
Michal Mrakes Czech Republic 613.000 102 3
Julius Seskevicius Lithuania 608.000 115 1
RaiseFromSpace   Germany 602.000 111 1
Manfred Kurt Hammer Germany 601.000 95 8
Alessandro Campedelli Italy 597.000 94 6
Marija Devic Switzerland 594.000 118 1
Katerminka   Germany 592.000 85 3
Mihai Ciprian Hanu Romania 583.000 81 5
Lavi Liraz Israel 566.000 109 9
Martin Gregor Czech Republic 562.000 116 2
Zydrunas Lukosiunas Lithuania 558.000 97 9
Alexandru Golimbiovschi Romania 557.000 86 1
Nightlight89   Germany 554.000 94 2
Mr. Flow   Germany 549.000 115 9
Kim Justin Patric Eckner Germany 547.000 109 8
Yevhenii Kirychenko Ukraine 546.000 94 7
Efraim Sagi Israel 544.000 101 4
Gerald Mester Austria 543.000 117 7
Luis Ma De Lima Do Nascimento Portugal 540.000 86 6
Gianluca Cammarata Italy 534.000 103 1
Bawar Sulaiman Syrian Arab Republic 530.000 96 8
Kooresh Shafaatian Germany 525.000 116 4
hbkdx   Germany 523.000 115 2
Kamenko Dujmovic Slovenia 514.000 100 4
Quoc Viet Robert Nguyen Switzerland 513.000 112 3
Thomas Hofmann Switzerland 511.000 99 5
Jonas Alexander Boner Switzerland 510.000 95 2
Kodor Issa Germany 506.000 108 9
Andrea Balla Italy 502.000 114 6
Sizzlak   Germany 501.000 110 7
Checazzo   Slovakia 500.000 113 2
Ferdinand De Giacomi Italy 486.000 96 9
Francisc Voidoc Romania 483.000 82 9
Pascal Vogt Germany 483.000 87 7
Aviv David Hayun Israel 481.000 103 3
Ilan Cohen Israel 481.000 109 3
Miklos Zsuffa Hungary 475.000 102 8
Nebojsa Ankucic Serbia 474.000 95 1
Mircea Géorge Olaru Austria 466.000 82 7
Karel Houska Czech Republic 466.000 118 5
Dominik Martan Czech Republic 462.000 61 5
Karolis Kutkauskas Lithuania 461.000 61 6
Jonas Lapinskas Lithuania 461.000 99 1
PAPALEA   Germany 459.000 112 9
Petr Kubenka Czech Republic 459.000 113 8
Silviu Baltateanu Romania 455.000 90 4
Karl Johan Lundqvist Sweden 451.000 94 3
Mustafa Wardak Netherlands 450.000 117 3
Augustin Iancu Ratiu Switzerland 450.000 112 2
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 448.000 86 4
Liong   Germany 442.000 81 4
Marijus Vaiginas Lithuania 442.000 98 2
Armand Muratoglu France 442.000 87 6
Christa Van Berkel Netherlands 441.000 84 1
Martin Novak Czech Republic 438.000 94 9
Sebastian Kos Czech Republic 437.000 83 8
Qidi Lin China 437.000 114 1
TARTANINO   Italy 429.000 85 5
Vito Lorenzo Tari Italy 420.000 116 3
Andreas Maier Germany 418.000 82 3
Walter Matura Germany 417.000 88 3
Raul Husiev Ukraine 414.000 80 4
Armando Scognamiglo Italy 407.000 114 8
Bastian Philipp Rebscher Germany 407.000 96 4
Zdenek Mital Czech Republic 406.000 95 4
Tatsiana Beliakova Italy 405.000 109 4
Aaron Johannes Brackmann Germany 404.000 88 2
Sebastian Kappenberg Germany 402.000 89 5
Jakub Adam Kalinowski Poland 402.000 95 7
Ruben Miguel Baltazar Fino Portugal 402.000 89 4
Maxime Christophe Alain Varin France 399.000 90 8
MHGera   Germany 398.000 98 5
Maoz Izhak Tenenbaum Israel 393.000 101 7
Burak Sarac Turkey 391.000 82 1
Raffaele Zambo Italy 391.000 100 5
Andreas Schultheiss Germany 390.000 108 8
Simone Agnoletto Italy 386.000 103 8
Vito Erasmo Labarile Italy 385.000 89 8
Julian Max Eibel Germany 385.000 108 6
Dejan Jakovljevic Netherlands 382.000 61 2
Lucky Lolek   Germany 380.000 84 4
Mario Huebel Austria 378.000 113 5
Giorgio Baralli Italy 374.000 108 2
Aidas Vaicius Lithuania 370.000 97 7
Tran Anh Tuan Nguyen Viet Nam 365.000 87 4
Tomas Martini Slovakia 364.000 108 5
Nicola Stagi Italy 359.000 88 4
Valentin Arsene Romania 355.000 99 8
Niccolo Cadoni Italy 355.000 86 7
LUCKY LUCIANO   Netherlands 353.000 97 1
Aldo Rayne   Germany 351.000 103 2
Francesco Blasio Italy 344.000 117 2
Branislav Ondrus Slovakia 344.000 96 7
FRITO FRITE   France 339.000 88 8
EMRE   Germany 337.000 118 2
KEKO   Turkey 335.000 101 1
Seborgio Lantebelli   Germany 334.000 102 1
Huseyin Arkun Germany 334.000 112 1
LARS VEGAS   Germany 333.000 97 5
Nicola Sasso Italy 333.000 115 6
Zoltan Csaba Kerekes Romania 332.000 109 1
Paul Salatzki Germany 331.000 97 3
Francesco Cardon Italy 331.000 116 5
Jan Georgios Jørgensen Denmark 330.000 108 7
Marius Zilinskas Lithuania 326.000 88 1
Mr.Bond   Germany 323.000 61 4
Peter Paul Bstieler Germany 318.000 61 9
Bulent Belek Turkey 318.000 61 7
Mario Luckas Boos France 309.000 101 9
Samuel Sabu Mullur Austria 307.000 94 5
Paal Espen Oeygarden Norway 305.000 112 5
C.R.   Germany 303.000 87 5
Michele De Carlo Italy 303.000 103 5
Hannes Wieland Jeschka Germany 301.000 85 6
Niculae Eremia Romania 300.000 117 4
Zuelfuekar Kalmaz Germany 300.000 85 2
Witold Jacek Gaciarz Poland 290.000 103 7
Musa Taspinar Belgium 288.000 113 6
Leonid Spielmann Austria 286.000 95 6
Milivoj Lekic Slovenia 282.000 83 4
Attila Kassitzky Hungary 280.000 84 3
Arunas Justeikas Lithuania 280.000 99 9
Tudor Popa Romania 277.000 97 2
Stepan Kolovratnik Czech Republic 272.000 112 8
Rolf Wilfried Jacob Germany 268.000 87 9
Doron Lavi Israel 267.000 100 6
APO   Germany 266.000 115 7
Michael Gloess Germany 266.000 84 5
BOLO   Poland 260.000 80 6
Alessandro Medeghini Italy 256.000 114 2
Jan   Germany 254.000 110 4
Luciano Frezza Italy 254.000 82 8
Julian Manescu Romania 250.000 101 5
Fabio Gamba Italy 247.000 108 4
Sohrab Rezvanpour New Zealand 245.000 80 2
Tal Gerber Israel 243.000 114 5
Riccardo Basso Italy 243.000 94 1
Andre Hoeveken Germany 225.000 116 9
Kurt Radinger Austria 222.000 109 7
Niklas Maier Germany 220.000 83 7
Burak Gueler Germany 218.000 96 6
David Failly Belgium 218.000 116 6
Ingo Klaus Paulus Germany 213.000 80 8
Riadh Ben Farhat France 212.000 81 8
Gianluca Petrucelli Italy 212.000 86 5
Alexandru Marcel Grigore Romania 211.000 100 2
Rosario Gatt Germany 210.000 111 6
Alexander Avraham Poizner Germany 207.000 110 1
Akira   Germany 204.000 83 1
Or Perez Israel 195.000 115 3
Goran Hristovski Slovakia 192.000 110 8
Oerkeny Szabolcs Szarka Switzerland 182.000 118 4
Domenico Antonio Cosentino Italy 175.000 90 1
Oxymiron   Romania 173.000 82 2
Paolo Coser Italy 171.000 83 3
Antonino Karman Hungary 167.000 88 5
Marek Tatar Slovakia 152.000 102 7
Jona Wilmsmann Germany 151.000 100 8
Lukas Golombek Czech Republic 150.000 81 6
Sung Ik Hong Korea, Republic of 146.000 113 7
Emeric Farkas Romania 145.000 82 4
kamikaze   Germany 139.000 100 3
BARON   Germany 128.000 113 3
Lucian Ovidiu Abrudan Hungary 105.000 98 9
BRUMA-ROJA   Spain 100.000 89 6
Evangelos Vettas Greece 93.000 87 1
Aladin69   Switzerland 90.000 90 2
Sami Dakaj XXK 87.000 111 3
Stone Wall Jackson   Germany 86.000 87 3

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments