King’s: Thomas Hambrock mit starkem Auftakt beim European Poker Festival

Auch beim € 455 + 45 European Poker Festival Main Event im King’s Resort Rozvadov wurde die € 500.000 Preisgeldgarantie locker übertroffen, € 618.892 landeten im Pot. 218 Spieler gehen heute in Tag 2.

Gestern gab es die letzten beiden regulären Flights, gespielt wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels. Es wurde nicht ganz so voll wie in der Woche zuvor bei den Italienern, aber beide Flights waren gut besucht. 311 Spieler kauften sich in Tag 1C ein, 304 waren es dann in Flight 1D. Die Re-Entry Option war gefragt, 102 bzw. 135 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt ergab das 1.432 Entries und das wiederum bedeutet, dass (nach Abzug der 5 % Fee) € 618.892 im Pot landeten.

Der Franzose Walid Belmessaoud holte Flight 1D vor Thomas Hambrock und die beiden führen nun auch, wenn es heute in Tag 2 geht. 69 bzw. 67 Spieler kamen gestern heil durch die Flights, 218 Spieler sind für Tag 2 übrig. Bei den Blinds 4k/8k/8k und 50 Minuten Levels geht es heute um 14 Uhr weiter, das Finale wird morgen mit 60 Minuten Levels ausgetragen.

Als Side Event gibt es heute das € 910 + 90 High Roller Event, bei dem € 50.000 garantiert werden. Gespielt wird mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels, Start ist um 18 Uhr. Alle Infos zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

Entries:

  1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 176 253 311 304 1044
Re-Entries 73 78 102 135 388
Total 249 331 413 439 1432
Left 34 48 69 67 218

Redraw:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Walid Belmessaoud France 1.004.000 101 6
Thomas Siegfried Hambrock Germany 906.000 82 4
David Taborsky Czech Republic 898.000 94 3
Miroslav Forman Czech Republic 861.000 84 6
Marius Asanache Romania 856.000 100 5
Albano Llani Albania 831.000 84 1
Lars Pieter Koerts Netherlands 804.000 101 7
Wim Ben F Verhaegen Belgium 802.000 99 5
Petr Kubenka Czech Republic 778.000 89 7
Arkadiusz Bartlom Golaszewski Germany 773.000 95 4
Or Yaaqov Nezer Israel 763.000 80 3
Oscar Manuel De Jesus Pereira Portugal 758.000 105 7
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 748.000 100 1
MEXI007   Switzerland 747.000 81 6
Attila Kuna Hungary 704.000 94 4
Jacob Plickert Reinholdt Denmark 670.000 96 9
Karol Bogusz Poland 662.000 99 8
Avraham Aviram Hazan Chen Israel 658.000 81 3
Nabil Amergoul France 647.000 96 6
Harry Maurer Germany 632.000 91 1
Gaetano Moreci Belgium 616.000 105 6
Klemi Klement Amos Hagag Israel 615.000 105 9
Patrick Schindler Germany 600.000 86 8
Mihai Prisacariu Romania 594.000 88 4
Savas Tasdemir Turkey 579.000 102 6
Dave Kroon Netherlands 577.000 94 8
Jenny   Slovakia 558.000 102 9
LORD MULLIGAN   Germany 544.000 92 2
Erkan Sönmez Turkey 534.000 80 4
Andrei Bunea Romania 533.000 100 7
Shai Arbel Israel 530.000 82 9
MR.BARON   Germany 528.000 102 7
Luvaro Handra   Croatia 524.000 82 8
Goofy   Germany 518.000 90 6
Raz Alon Israel 510.000 89 6
Niv Yakov Ben Avi Israel 507.000 90 3
Przemyslaw Krzyszto Szymanski Poland 501.000 87 8
Adrian Govea Quevedo Spain 499.000 86 5
Mathis Bernd Wolf Di Wosegien Germany 488.000 102 3
Hagay Kraus Israel 487.000 99 3
Amir Yaakov Ben David Israel 483.000 100 2
MOWGLI   Belgium 480.000 89 3
Christian Gerhardt Vogel Germany 465.000 98 4
Emil Lukac Slovakia 461.000 97 8
Thom Sjoerd Greben Netherlands 460.000 104 4
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 459.000 87 5
Alexandru Farcasanu Romania 459.000 103 9
Omri Yaron Israel 458.000 82 2
Armand Muratoglu France 442.000 98 5
Soenke Jahn Germany 442.000 96 8
Ilias   Germany 438.000 80 6
Josef Gulas Czech Republic 431.000 95 1
Lukas Zaskodny Czech Republic 431.000 95 8
Chris Joergen Dyhr Hansen Denmark 413.000 103 3
Bartlomiej Muzacz Poland 413.000 85 9
Georgios Ntisios Or Ntissios Greece 411.000 92 3
Michal Mrakes Czech Republic 411.000 80 5
AKA Nuts   France 406.000 81 2
Sollilo Julien Norbert France 400.000 89 5
Rami Azar Israel 400.000 104 6
Yaniv Israeli Israel 398.000 85 8
Milad Oghabian Netherlands 396.000 90 4
Oren Eliyahu Facher Israel 389.000 103 8
Carol Leslie Lugashi Israel 387.000 91 6
eldarsalvador   Lithuania 386.000 96 3
Masoud Rasuly Germany 385.000 97 4
Claudio Di Vitto Italy 383.000 91 5
Shy Oren Israel 378.000 104 3
Omer Gabay Israel 371.000 84 7
AMIN   Germany 369.000 88 8
Shay Rozenbaum Israel 369.000 101 2
Rachid Oubella Morocco 365.000 97 1
Sergiu Covrig Romania 364.000 87 9
Michal Kovac Slovakia 361.000 97 2
Job Johannes Greben Netherlands 360.000 83 6
Olivian Zoltan Balint Romania 360.000 90 8
Eran Rozenblat Israel 359.000 82 7
Guy Yeroham Israel 355.000 104 8
Vojtech Ruzicka Czech Republic 355.000 85 4
BAREFOOT   Germany 347.000 84 8
Tom Shaham Israel 342.000 99 6
chiKKita banAAna   Israel 339.000 91 8
Viet Son Trinh Czech Republic 339.000 86 7
Valentin Daniel Popovici Romania 338.000 96 2
Jan Henk Teunis Netherlands 334.000 100 4
Georgios Skarparis Cyprus 332.000 105 1
Vinh Ba Nguyen Denmark 329.000 104 1
Roy Nov Israel 322.000 94 9
Shahar Tuvia Israel 321.000 97 3
Yaron Ben Avi Israel 321.000 91 3
Davoud Nikravan Iran, Islamic Republic of 321.000 92 8
Yosefi Cohen Israel 320.000 85 3
Lukasz Dariusz Golczyk Poland 318.000 98 6
Gili Bar Israel 317.000 97 5
Daniele Lunario Italy 315.000 83 3
Harald Redl Austria 315.000 87 6
Robin Maurice E Cornet Belgium 313.000 101 5
Iman Ghashayar Netherlands 312.000 81 7
Shay Cohen Israel 311.000 100 9
Amit Ashkenazi Israel 310.000 97 7
Kaan Aydin Turkey 310.000 86 4
Andrei Nodea Romania 309.000 99 9
Kevin Partenheimer Germany 306.000 80 1
Amit Ekstein Israel 302.000 96 5
Ngoc Minh Hoang Czech Republic 302.000 80 8
Moshe Meir Kadosh Israel 302.000 104 5
Daniel Brunnmayr Austria 302.000 92 7
Marko Srezovic Croatia 301.000 95 5
Aviran Bitton Israel 295.000 100 8
Daniel Marthijn Lakerveld Netherlands 289.000 88 3
Jens Hermes Germany 286.000 90 1
Mohamed Madani Germany 280.000 94 2
Ramy Zeraiq Denmark 277.000 92 4
Assaf Nitzan Israel 274.000 83 7
Martin Hanzl Czech Republic 274.000 88 7
Ashok Kumar Sharma Denmark 270.000 83 5
Johannes Park Skak Denmark 264.000 81 4
Grzegorz Pysiak Poland 263.000 99 2
Ohad Enzel Poland 263.000 103 2
Feryat Toprakli Germany 262.000 82 3
Tomas Chmela Slovakia 260.000 84 9
Mohammad Yusof Zormati Germany 259.000 86 9
Dämon    Germany 258.000 105 5
Alexis Abreu Abrante Spain 255.000 102 8
Serkan Kurnaz Turkey 253.000 96 1
Oliver Hauck Germany 250.000 95 9
Claudio Emanuel Bessa Coelho Portugal 250.000 94 5
Jan Bednar Czech Republic 248.000 99 7
Roy Panivlov Israel 244.000 81 5
Luca Ronacher Austria 243.000 95 2
Montana   Germany 240.000 89 4
MusKa   Turkey 237.000 81 1
Daniel Feirer Austria 237.000 98 1
Jorden Verbraeken Belgium 236.000 88 1
Laszlo Barthi Romania 236.000 87 4
Eyal Bensimhon France 235.000 95 7
Andre Naftaly Weisz Israel 234.000 92 1
Sharon Sade Israel 233.000 105 8
Tal Riechbach Israel 233.000 98 3
Maximilian Sippel Germany 231.000 91 4
Stanley K.   Slovakia 229.000 103 5
Cristi Florian Grecu Romania 228.000 102 1
Christian Bertu Italy 226.000 103 1
Gil Mendzelewsky Israel 225.000 90 9
Yannick Schneider Germany 224.000 105 2
Shai Attias Israel 222.000 83 4
Masut Tugluk Yibulayin Germany 220.000 90 5
Arash Karimkhanzand Germany 220.000 101 8
Philipp Sander Germany 219.000 84 2
Abdel Moneem Abou Khalil Germany 217.000 89 1
Miky Ernovitz Israel 216.000 80 2
Eran Dov Carmi Israel 210.000 84 5
Vladimir Shraiberg Israel 207.000 99 1
Showjumper   Germany 206.000 89 2
Longfuzius   Germany 206.000 82 6
Gavriel Jana Israel 204.000 102 5
Jelmer Schuurmans Netherlands 204.000 86 6
Yuri Divnich Israel 202.000 101 4
Roiy Bar Israel 201.000 88 6
Mischa Marco Paulat Germany 201.000 80 7
Idan Strawczynski Israel 197.000 98 9
Zhong Chen Netherlands 196.000 92 9
POULET   Belgium 195.000 104 7
Casco   Germany 195.000 88 5
Daniel Benor Israel 188.000 86 2
Stylianos Kollatos Greece 183.000 90 2
Wolf Mathias Ehmig Germany 182.000 85 2
Mario Eder Austria 181.000 97 6
Jaroslaw Kamil Kosmaty Poland 177.000 87 1
Haszi   Germany 176.000 94 1
Amir Turbic Bosnia and Herzegovina 176.000 80 9
Israel Cohen Israel 167.000 83 1
Itai Laufer Israel 161.000 81 8
Juergen Heidl Germany 161.000 104 2
Mikkel Frimer Plum Denmark 159.000 103 7
Jaacov Yuval Halperin Israel 155.000 94 6
Waldemar Findling Germany 155.000 82 1
Nisim Sun Charati Israel 155.000 101 9
KARLOS   Poland 154.000 98 2
Marius Schneider Germany 154.000 86 1
Josef Snejberg Czech Republic 152.000 87 3
Janja   Italy 150.000 83 2
Belmondo   Switzerland 147.000 92 5
MATURI   Iran, Islamic Republic of 145.000 84 3
Elad Malinski Israel 145.000 85 7
Avihail Behor Israel 144.000 105 4
Super Mario   Belgium 143.000 85 5
Erik Scheidt Germany 142.000 95 6
Thang Xuan Dam Denmark 140.000 81 9
Georgios Lekkakos Greece 140.000 102 2
Patrik Zidek Czech Republic 140.000 98 8
Raoul Gilmar Refos Netherlands 139.000 95 3
Konstantin Bergmann Germany 138.000 88 2
Dalibor Dula Czech Republic 137.000 101 3
Loukas Nikolaou Cyprus 129.000 82 5
Christophe William Pereira Portugal 129.000 105 3
Daniel Yossef Zadok Israel 128.000 91 9
Robert GALANT   Netherlands 127.000 89 8
Stefanos Karetsis Germany 124.000 97 9
Hen Philipe Israel 123.000 91 7
Tarik Bouhidour Denmark 119.000 87 7
Aharon David Guefen Israel 118.000 86 3
Chen Dahan Israel 113.000 84 4
Bumbelow   Germany 111.000 83 8
Benjamin Simon Bini France 102.000 88 9
Michal Roman Kadziela Poland 95.000 101 1
Dennis Vor Dem Berge Germany 93.000 96 7
Suksan Phusisot Thailand 93.000 100 6
Yann Nadi Nasser Luxembourg 87.000 83 9
Itzhak         Bechor Israel 87.000 92 6
Mate Hanusi Hungary 86.000 89 9
Stavros Andreadis Germany 82.000 102 4
Sami Mitwali Israel 78.000 94 7
Dennis Schmidt Germany 75.000 103 6
Peter Pan   Germany 74.000 85 6
Monir Marie Germany 72.000 91 2
Pedro Miguel Rolim Guerreiro Portugal 70.000 87 2
Jan Mach Czech Republic 67.000 85 1


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments