King’s: Tobias Haas führt bei den Benelux Classics

Noch ist die € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 Main Event Tickets) Preisgeldgarantie bei den € 220 + 30 Benelux Classics im  King’s Resort Rozvadov nicht geknackt, es gibt aber heute noch den Turbo Flight, ehe es in Tag 2 geht.

Wie gewohnt gab es gestern, den 3. September, die letzten beiden regulären Heats, die mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurden. Beide Flights lieferten gute Zahlen, den großen Ansturm aber gab es nicht. An Tag 1C gingen 242 Spieler an den Start, am Abend waren es weitere 175. Jeweils 84 bzw. 62 Mal wurde nachgekauft und so stehen vor dem Turbo Flight 1.124 Entries (838/286) zu Buche. Damit fehlen rund 300 Entries, um die volle Garantiesumme inklusive 5 % Fee zu erreichen.

14 Levels wurden gestern wieder gespielt, 43 bzw. 32 Spieler tüteten Chips ein. Tag 1D konnte sich Sandor Mate mit 1.106.000 sichern, im letzten Heat war es dann Tobias Haas, der mit 1.126.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung holte. 151 Spieler sind in Tag 2, es werden aber noch einige im Turbo Flight hinzukommen.

Bei den Blinds 5k/10k geht es um 16 Uhr in Tag 2, das erste Ziel sind dann die Geldränge. Die Leveldauer bleibt bei 40 Minuten.  Zuvor geht es aber um 11 Uhr in den Turbo Flight, hier spielt man mit 15 Minuten Levels.

Als Side Event steht um 18 Uhr gewohnte € 500 + 50 High Roller (€ 30.000 GTD) an, es gibt 100.000 Chips und 25 Minuten Levels. Die Cash Games im King’s starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 63 130 228 242 175   838
Re-Entries 25 46 69 84 62   286
Gesamt 88 176 297 326 237   1124
left 9 25 43 43 32   152

Redraw:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Tobias Thomas Haas Germany 1.126.000 114 2
Erwin Carolus Wilkens Netherlands 1.117.000 113 8
Sandor Mate Hungary 1.106.000 95 4
Ash   Germany 1.021.000 101 3
Uwe Peter Borgmann Germany 1.010.000 97 7
Radu Pitic Romania 937.000 100 8
Adam Salamov Russian Federation 910.000 83 6
Jochen Maes Belgium 856.000 114 1
eMKey   Slovakia 784.000 109 5
Dagobert   Germany 760.000 111 6
Peter Breznicky Slovakia 754.000 81 1
Giuseppe Aggi   Germany 746.000 111 4
Riadh Ben Farhat France 743.000 108 8
Thanh Trung Nguyen Viet Nam 719.000 84 5
Marius Negucioiu Romania 714.000 111 8
Almog Daniel Avitan Israel 702.000 109 2
Dino Rainer Volkholz Germany 694.000 101 7
Joost Hubertus Franciscus Sniedt Netherlands 676.000 113 3
Zaki Hamani Switzerland 658.000 94 2
Marcel Claudio Camilli Italy 636.000 110 1
Hendrik Paul L Diegenant Belgium 629.000 98 2
Juby_Ju   Germany 610.000 114 3
Raf Jozef W Martens Belgium 608.000 83 4
Marc Sarai Moldova, Republic of 585.000 85 1
Alexey Mishuk Israel 564.000 108 9
Premysl Rada Czech Republic 564.000 97 9
Zoltan Csaba Kerekes Romania 553.000 96 7
Johannes Matheus Antonius Mar Brouwers Netherlands 538.000 100 2
Volodymyr Albota Poland 528.000 82 4
Yilmaz Hayta Netherlands 527.000 85 4
Mehmet Aslan Germany 526.000 82 6
Giovanni Battista Gaiulli Italy 524.000 80 7
Vladyslav Sidikhin Ukraine 508.000 81 6
Armin Daniel Werner Gaertner Germany 505.000 110 9
Weddy73   Germany 503.000 97 1
Iliyan Petrov Mutafov Bulgaria 496.000 113 1
Jan Willem Kamps Netherlands 480.000 112 6
Rolf Willibrordus Bastiaansen Netherlands 467.000 112 5
Hussein Hassan Muse Netherlands 466.000 101 4
Sebastian Dabrowski Poland 456.000 81 5
Brian Gregory Tweeboom Netherlands 455.000 99 9
Tibor Lindeman Netherlands 452.000 100 5
Reeves   Germany 450.000 99 3
Richard Carlos Donald Van Ede Netherlands 443.000 81 2
Andreina Mor Van Workum Netherlands 442.000 112 8
Yitshak Zah Bahar Israel 433.000 61 1
Jeroen Reiber Netherlands 433.000 87 3
Koby Blaiman Israel 431.000 85 3
Sebojsa Langucic   Germany 429.000 101 1
chiKKita banAAna   Israel 415.000 84 2
Bela Miko Hungary 410.000 86 8
Erbse   Germany 401.000 80 8
Irakli Janjgava Georgia 397.000 113 5
Kamil Piotr Szklarkowski Poland 390.000 99 8
Iron Be   Israel 389.000 95 2
Carlo Bernardinello Italy 389.000 112 4
Fabrice Marcel F Lejeune Belgium 385.000 86 4
Andreas Wulfes Germany 377.000 83 1
Yoav Zilberman Israel 376.000 112 7
Patrick Schindler Germany 372.000 86 3
Ilie Smintanca Januszewski Romania 366.000 82 8
Adam Blazek Czech Republic 347.000 84 6
Julien Mirainski Germany 342.000 98 4
Alexander Manfred Just Germany 340.000 61 5
Jeroen Leuver Netherlands 338.000 99 4
Maestro   Germany 328.000 95 8
Alexandre Pantelidis France 327.000 113 4
Mikail Guyot France 326.000 85 8
Tiago Alexandre Loureiro Rita Portugal 323.000 84 4
Richard Jakob Borics Austria 320.000 98 3
Olekszandr Volodimirovics Lizanec Hungary 319.000 80 2
Franck Alain Pawlonka France 318.000 86 5
Lucky Lolek   Germany 317.000 86 7
Daniel Ber Germany 313.000 109 8
Patrick Brenner Germany 313.000 110 4
Matthias Kaltenberger Austria 307.000 101 8
Michal Mrakes Czech Republic 306.000 110 6
Karsten Juergen Honnefeller Germany 303.000 109 6
Petr Hanzalius Czech Republic 296.000 94 1
Robert Foerster Germany 293.000 110 7
Nicola Sasso Italy 293.000 83 9
Jens Walther Germany 293.000 112 2
Toter Mann   Germany 292.000 87 1
Serhii Shpits Israel 291.000 97 8
Ittai Gluska Israel 288.000 97 2
TOP GUN   Germany 282.000 108 2
Rene Schaub Germany 279.000 82 3
Michal Koniuszkiewicz Poland 276.000 114 6
Frank Irma Van Bragt Belgium 275.000 99 6
Sebastian Hans Michael Gilch Germany 271.000 94 5
Fabi89   Germany 269.000 95 6
FILTRO   Switzerland 268.000 80 5
JJK   Netherlands 262.000 81 8
Kevin Matthias Lunek Netherlands 258.000 100 9
Kenny Wieslav A Bosman Belgium 258.000 111 9
Georg Andreas Bernitz Germany 256.000 87 4
Bianca Jacobs Germany 253.000 94 7
Abd El Rahman Ghanim Austria 252.000 98 5
Valentin Arsene Romania 248.000 85 9
Petru Tarlev Moldova, Republic of 239.000 98 7
Wilhelmus Marinus Johan Schaerlaeckens Netherlands 239.000 96 2
Sebastian Reinartz Germany 235.000 83 8
Ronald Van De Linde Netherlands 235.000 96 4
Martijn Kleve   Netherlands 230.000 84 3
Lars Edvin Larsson Sweden 228.000 113 9
Dolf Hendriks Netherlands 225.000 98 6
Nagib Raji France 225.000 96 8
Li Xia Hu Netherlands 223.000 87 9
Noel Andre M Renson Belgium 220.000 100 3
Frantisek Kunc Czech Republic 220.000 111 1
Ronald Christiaan Gijtenbeek Netherlands 217.000 87 5
RISING FORCE   Bulgaria 211.000 94 3
Freddy Hougaard Madsen Denmark 208.000 80 1
Burak Sarac Turkey 207.000 97 3
4bucks   Israel 202.000 114 5
MENOTTI   Germany 196.000 82 7
Paul Adrian Covaciu Romania 196.000 114 4
Jonathan Rosenwasser Israel 195.000 94 8
Michel Guy J Vanherk Germany 191.000 80 4
Benedikt Wenzel Germany 191.000 61 6
Roy Van Kessel Netherlands 185.000 101 6
Loren Sadikov Canada 184.000 80 9
Adriano Fersini Belgium 183.000 100 1
Terry Maria Theodorus Kroone Netherlands 183.000 96 5
Yannick Sleyp Belgium 182.000 95 7
Ondrej Golombek Czech Republic 180.000 99 2
Malik Nouri France 171.000 81 9
Janja   Croatia 170.000 108 3
Jean Claude Dahm Belgium 167.000 83 2
CONI   Germany 160.000 108 6
Stefan Burger Netherlands 160.000 95 1
Benjamin Delos France 159.000 87 8
Kot   Israel 157.000 95 5
Martin Ijkema Netherlands 156.000 96 6
Pirali Birinci Germany 153.000 61 2
Jean Paul Salvatore Joseph Ferrante France 149.000 109 9
Niv Yakov Ben Avi Israel 148.000 109 3
Christian Norbert A Cougnet Belgium 144.000 96 3
Hussein Bader Belgium 144.000 84 8
Sebastian Heinrich Germany 142.000 85 6
Danny De Ronde Netherlands 139.000 86 9
Dennis Goezinger Germany 136.000 84 1
Reinhard Heinrich Germany 129.000 111 7
APO   Germany 123.000 110 2
Andre Peter Maul Germany 123.000 101 5
Maxime Christophe Alain Varin France 115.000 112 1
Ferrari   Italy 113.000 81 7
Huan Tien Nguyen France 107.000 108 5
Austin Jeremy M Benard Belgium 46.000 82 2
Matjaz Kmet Slovenia 23.000 61 4
Rene Gensicke Germany 13.000 99 5

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments