King’s: Turbo Heat beim Big Stack als letzte Chance

Nach den regulären Flights beim € 225 + 25 Big Stack Turnier im King’s Resort Rozvadov ist man noch knapp unter der € 200.000  + 2 x € 10.350 WSOPE Main Event Garantie. Der letzte Turbo Flight läuft bereits und es sollte doch noch klappen mit der Garantie.

Das Big Stack Turnier wird mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, 16 Levels galt es an den Starttagen zu absolvieren. Die Teilnehmerzahlen bislang waren nicht schlecht, aber den großen Ansturm gab es eben nicht. Gleich verhielt sich die Situation auch gestern, den 19. Oktober, bei den letzten beiden regulären Flights. Zu Mittag waren es 172 Teilnehmer mit 57 Re-Entries, am Abend 233 Starter und 92 Re-Entries. Insgesamt sind es damit 940 Entries und so fehlen noch 93 Entries zum vollen Erreichen der Garantie.

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 111 87 100 172 233 703
Re-Entries 41 18 29 57 92 237
Total 152 105 129 229 325 940
Left 19 17 13 28 40 117

Erneut bot sich gestern ein internationales Feld, bei dem aber niemand an den deutschen Chipleader, Kamel Saadi, herankam. Die Tagessiege gingen an Vaclav Ortinsky mit 873.000 Chips und Andrei Berinov mit 1.201.000. Auch Josef Pfister konnte sich gestern mit 1.005.000 Chips eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Finale heute erspielen.

Aktuell läuft der Turbo Flight, bei dem schon über 100 Entries verbucht sind und damit ist auch die € 220.700 Preisgeld Garantie schon geknackt. Um 15 Uhr geht es für 117 und die verbliebenen Spieler vom Turbo Heat bei den Blinds 4k/8k ins Finale.

Alle Details findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Unique players 460        
Entries 703        
Re-Entries 237        
Total 940        
Left 117        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Kamel Saadi Germany 1.212.000 86 1
Andrei Berinov Russian Federation 1.201.000 99 5
Stefan Widmer Switzerland 1.133.000 100 3
Josef Pfister Austria 1.005.000 111 8
Volodymyr Siekhov Ukraine 980.000 82 2
Nedin Musa Denmark 932.000 96 8
Vaclav Ortinsky Czech Republic 873.000 108 5
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 858.000 113 4
Luigi Amendola Belgium 770.000 94 7
Davide Calvaresi Italy 766.000 85 8
Simon Cetr   Germany 757.000 81 8
Alexander Mantel Germany 748.000 112 6
Mi**Zocky   Germany 743.000 82 7
Poherbro   Germany 711.000 110 6
Alexander Johannes Zur Linden Germany 704.000 86 4
Philipp Gossmann Germany 703.000 108 3
Siarhei Chudapal Belarus 696.000 109 1
Metin Cevik Turkey 681.000 80 8
Soeren Peter Briese Germany 667.000 100 1
Paulius Vaitiekunas Lithuania 580.000 112 4
Nicolae Claudiu Modrea Romania 567.000 116 3
Pascal Rene Roumier France 534.000 94 4
Marius Constantin Iftimia Romania 526.000 80 2
Ghanshyam Harshadkumar Jogi India 524.000 111 5
Mihai Ciprian Hanu Romania 516.000 112 8
Mikhail Boguslavskiy Russian Federation 506.000 116 6
Ingo Paulus Germany 499.000 112 5
Sarig Chim Shalhav Netherlands 498.000 97 4
Nicolas Sievers Germany 494.000 109 6
Simone Miracoli Italy 490.000 98 6
Frédéric Bléhaut Belgium 490.000 98 2
Denis A.   Germany 489.000 111 2
pan Panenka   Czech Republic 472.000 109 4
Sascha Knoernschild Germany 453.000 115 4
Mohammad Ashraf Omari Afghanistan 442.000 97 6
Kai Fabian Penzersinski Germany 437.000 84 4
Jozef Mlcoch Slovakia 434.000 96 7
Kalopitas Pantagiotis Greece 434.000 99 7
Florian Gürtler Germany 434.000 114 5
LikeRoman   Switzerland 430.000 97 1
Abdelghani Finti Italy 420.000 98 4
chiKKita banAAna   Israel 419.000 87 7
Alexander Dmitrienko Russian Federation 419.000 84 8
Amir Babak Shah Hosseini Germany 417.000 108 1
jason62   Czech Republic 415.000 115 5
Jan Georgios Joergensen Denmark 409.000 85 2
Denniboy 5   Germany 408.000 95 2
Christopher John Wood United Kingdom 406.000 83 5
Nissim Orfaly Israel 404.000 82 6
Piotr Trebacz Poland 393.000 81 1
Mykhailo Sezonenko Ukraine 380.000 99 1
Lorenzo Valentini Italy 376.000 101 1
Kamil Damian Lewandowski Poland 374.000 108 8
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 368.000 108 7
Michael Rolf Henning Kosmis Germany 364.000 100 2
Yossi Eluz Israel 363.000 87 4
Ondrej Lon Czech Republic 363.000 81 7
Christoph Manthey Germany 355.000 82 3
Roberto Turrisi Italy 348.000 80 4
Evgeny Zakharov Israel 347.000 110 8
Andrej Imrich Slovakia 346.000 86 2
Ralph Koepke Germany 345.000 83 2
Alexander Friedel Huss Germany 344.000 114 6
Predrag Stojanovic Germany 337.000 80 1
Marlies Sigrid I Sakellaridis Germany 335.000 82 8
šimon   Slovakia 325.000 113 3
Damian Jan Siewert Poland 323.000 111 6
Alexander Avraham Poizner Israel 320.000 83 1
Michael Wider Switzerland 312.000 87 5
Aleksandar Tomovic Serbia 304.000 115 1
Li Xia Hu Netherlands 304.000 81 4
Lodewijk Antoine Bouhuys Netherlands 291.000 113 1
Yves Siess France 285.000 113 2
Nicholas Michael Graphia United States 270.000 113 8
DIJU   Italy 269.000 116 2
Stephan David Kribben Germany 265.000 97 7
Ali Hassan Saint Kitts and Nevis 263.000 83 4
LORD MULLIGAN   Germany 259.000 111 4
Philipp Birnstingl Germany 249.000 109 7
Eagle17   Israel 236.000 83 8
Ivo Donev Austria 230.000 96 1
Andrei Chiriliuc Moldova, Republic of 227.000 94 3
Peeder   Germany 224.000 80 6
David Taborsky Czech Republic 222.000 99 3
Richard Dalberg Norway 221.000 95 3
Apo   Germany 218.000 101 8
King   Germany 217.000 84 1
Ali Djamaa France 214.000 109 8
David Kurbel Hungary 211.000 114 1
Andreas Staschewski Germany 208.000 110 3
Paul Rieger Germany 207.000 112 2
Robert Saffran Germany 205.000 95 8
Edna Borges Chervet Switzerland 203.000 84 5
Eddie Erik Cronholm Sweden 202.000 94 6
Donald Duck   Croatia 196.000 116 1
Jan Hasa Czech Republic 190.000 86 7
Spandar Ispiryan Armenia 189.000 99 6
Christophe Michel Vidal France 188.000 114 7
Zsolt Nagy Hungary 184.000 97 8
Jim Paulus Luxembourg 184.000 96 5
Aguinaldo Parmisciano Portugal 182.000 101 2
Hans Jasper Klimas Germany 180.000 98 1
Ben Gur Israel 177.000 96 3
Sebastian Krakau Germany 175.000 100 6
Oliver Riess Germany 173.000 116 5
Steven Barrie Heron United Kingdom 171.000 115 2
Elena Litvinyuk Russian Federation 166.000 85 5
Thomas Theurer Germany 152.000 85 7
Justin Julien Frolian Germany 148.000 95 6
Zohar Poizner Israel 145.000 95 1
Blaz Zerjav Slovenia 132.000 115 6
Ivaylo Dimitrov Ivanov Bulgaria 125.000 101 3
Egor Terekhin Russian Federation 121.000 87 6
Guenter Riedl Austria 120.000 110 2
Michael Teplitski Israel 117.000 98 5
Anders Vestergaard Krogh Denmark 100.000 94 2
Reinhard Foidl Austria 75.000 85 6
Unique players 460        
Entries 703        
Re-Entries 237        
Total 940        
Left 117        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Kamel Saadi Germany 1.212.000 86 1
Andrei Berinov Russian Federation 1.201.000 99 5
Stefan Widmer Switzerland 1.133.000 100 3
Josef Pfister Austria 1.005.000 111 8
Volodymyr Siekhov Ukraine 980.000 82 2
Nedin Musa Denmark 932.000 96 8
Vaclav Ortinsky Czech Republic 873.000 108 5
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 858.000 113 4
Luigi Amendola Belgium 770.000 94 7
Davide Calvaresi Italy 766.000 85 8
Simon Cetr   Germany 757.000 81 8
Alexander Mantel Germany 748.000 112 6
Mi**Zocky   Germany 743.000 82 7
Poherbro   Germany 711.000 110 6
Alexander Johannes Zur Linden Germany 704.000 86 4
Philipp Gossmann Germany 703.000 108 3
Siarhei Chudapal Belarus 696.000 109 1
Metin Cevik Turkey 681.000 80 8
Soeren Peter Briese Germany 667.000 100 1
Paulius Vaitiekunas Lithuania 580.000 112 4
Nicolae Claudiu Modrea Romania 567.000 116 3
Pascal Rene Roumier France 534.000 94 4
Marius Constantin Iftimia Romania 526.000 80 2
Ghanshyam Harshadkumar Jogi India 524.000 111 5
Mihai Ciprian Hanu Romania 516.000 112 8
Mikhail Boguslavskiy Russian Federation 506.000 116 6
Ingo Paulus Germany 499.000 112 5
Sarig Chim Shalhav Netherlands 498.000 97 4
Nicolas Sievers Germany 494.000 109 6
Simone Miracoli Italy 490.000 98 6
Frédéric Bléhaut Belgium 490.000 98 2
Denis A.   Germany 489.000 111 2
pan Panenka   Czech Republic 472.000 109 4
Sascha Knoernschild Germany 453.000 115 4
Mohammad Ashraf Omari Afghanistan 442.000 97 6
Kai Fabian Penzersinski Germany 437.000 84 4
Jozef Mlcoch Slovakia 434.000 96 7
Kalopitas Pantagiotis Greece 434.000 99 7
Florian Gürtler Germany 434.000 114 5
LikeRoman   Switzerland 430.000 97 1
Abdelghani Finti Italy 420.000 98 4
chiKKita banAAna   Israel 419.000 87 7
Alexander Dmitrienko Russian Federation 419.000 84 8
Amir Babak Shah Hosseini Germany 417.000 108 1
jason62   Czech Republic 415.000 115 5
Jan Georgios Joergensen Denmark 409.000 85 2
Denniboy 5   Germany 408.000 95 2
Christopher John Wood United Kingdom 406.000 83 5
Nissim Orfaly Israel 404.000 82 6
Piotr Trebacz Poland 393.000 81 1
Mykhailo Sezonenko Ukraine 380.000 99 1
Lorenzo Valentini Italy 376.000 101 1
Kamil Damian Lewandowski Poland 374.000 108 8
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 368.000 108 7
Michael Rolf Henning Kosmis Germany 364.000 100 2
Yossi Eluz Israel 363.000 87 4
Ondrej Lon Czech Republic 363.000 81 7
Christoph Manthey Germany 355.000 82 3
Roberto Turrisi Italy 348.000 80 4
Evgeny Zakharov Israel 347.000 110 8
Andrej Imrich Slovakia 346.000 86 2
Ralph Koepke Germany 345.000 83 2
Alexander Friedel Huss Germany 344.000 114 6
Predrag Stojanovic Germany 337.000 80 1
Marlies Sigrid I Sakellaridis Germany 335.000 82 8
šimon   Slovakia 325.000 113 3
Damian Jan Siewert Poland 323.000 111 6
Alexander Avraham Poizner Israel 320.000 83 1
Michael Wider Switzerland 312.000 87 5
Aleksandar Tomovic Serbia 304.000 115 1
Li Xia Hu Netherlands 304.000 81 4
Lodewijk Antoine Bouhuys Netherlands 291.000 113 1
Yves Siess France 285.000 113 2
Nicholas Michael Graphia United States 270.000 113 8
DIJU   Italy 269.000 116 2
Stephan David Kribben Germany 265.000 97 7
Ali Hassan Saint Kitts and Nevis 263.000 83 4
LORD MULLIGAN   Germany 259.000 111 4
Philipp Birnstingl Germany 249.000 109 7
Eagle17   Israel 236.000 83 8
Ivo Donev Austria 230.000 96 1
Andrei Chiriliuc Moldova, Republic of 227.000 94 3
Peeder   Germany 224.000 80 6
David Taborsky Czech Republic 222.000 99 3
Richard Dalberg Norway 221.000 95 3
Apo   Germany 218.000 101 8
King   Germany 217.000 84 1
Ali Djamaa France 214.000 109 8
David Kurbel Hungary 211.000 114 1
Andreas Staschewski Germany 208.000 110 3
Paul Rieger Germany 207.000 112 2
Robert Saffran Germany 205.000 95 8
Edna Borges Chervet Switzerland 203.000 84 5
Eddie Erik Cronholm Sweden 202.000 94 6
Donald Duck   Croatia 196.000 116 1
Jan Hasa Czech Republic 190.000 86 7
Spandar Ispiryan Armenia 189.000 99 6
Christophe Michel Vidal France 188.000 114 7
Zsolt Nagy Hungary 184.000 97 8
Jim Paulus Luxembourg 184.000 96 5
Aguinaldo Parmisciano Portugal 182.000 101 2
Hans Jasper Klimas Germany 180.000 98 1
Ben Gur Israel 177.000 96 3
Sebastian Krakau Germany 175.000 100 6
Oliver Riess Germany 173.000 116 5
Steven Barrie Heron United Kingdom 171.000 115 2
Elena Litvinyuk Russian Federation 166.000 85 5
Thomas Theurer Germany 152.000 85 7
Justin Julien Frolian Germany 148.000 95 6
Zohar Poizner Israel 145.000 95 1
Blaz Zerjav Slovenia 132.000 115 6
Ivaylo Dimitrov Ivanov Bulgaria 125.000 101 3
Egor Terekhin Russian Federation 121.000 87 6
Guenter Riedl Austria 120.000 110 2
Michael Teplitski Israel 117.000 98 5
Anders Vestergaard Krogh Denmark 100.000 94 2
Reinhard Foidl Austria 75.000 85 6

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments