Turbo Flight und Flips – heute locken die letzten Startmöglichkeiten bei der € 220 + 30 People’s Poker Tour im King’s Resort Rozvadov mit viel Value. Erst 1.487 Entries stehen zu Buche und damit fehlt noch einiges zum Erreichen der garantierten € 500.000 (inkl 6 x € 10.350 WSOPE Tickets).
Gestern, den 7. September, wurden die letzten beiden langsamen Flights gespielt. Tag 1E hatte 50.000 Chips und 40 Minuten Levels als Konditionen, Tag 1F dann 30 Minuten Levels. Mit 344 bzw. 260 Startern und weiteren 125 bzw. 87 Re-Entries war die Pokerarena zwar gut gefüllt, der notwendige Ansturm blieb aber aus. Insgesamt sind es aktuell 1.487 Entries und mehr als 900 fehlen zur Garantie.
16 Levels wurden jeweils gespielt, 50 bzw. 43 Spieler packten ein. Marco Hvalla brachte es an Tag 1E auf 1.096.000 Chips, Attila Öztürk holte Tag 1F dann mit 980.000 Chips.
Zu den bislang 172 für Tag 2 qualifizierten Spieler werden noch einige dazu kommen. Um 11 Uhr wird der Turbo Flight 815′) gespielt, ab 14 Uhr wird geflippt, ehe es dann um 17 Uhr in Tag 2 geht.
Als Side Event gibt es heute um 18 Uhr auch das € 500 + 50 PPT High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1 Prag | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt | |
Entries | 46 | 88 | 163 | 176 | 46 | 344 | 260 | 1123 | ||
Re-Entries | 11 | 26 | 60 | 39 | 16 | 125 | 87 | 364 | ||
Total | 57 | 114 | 223 | 215 | 62 | 469 | 347 | 1487 | ||
Advancing | 6 | 12 | 27 | 26 | 8 | 50 | 43 | 172 |
Chip Counts 1E:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Marco | Hallva | ITA | 1.096.000 |
Mustafa | Kapusuzoglu | USA | 1.046.000 |
Gianluca | Mingolla | ITA | 1.030.000 |
Marek | Stefan | CZE | 945.000 |
Pavel | Havranek | CZE | 917.000 |
Michael | Seubert | DEU | 881.000 |
Rudolf | Gregor | CZE | 850.000 |
PALDIS | CZE | 831.000 | |
Jan | Reichenauer | CZE | 821.000 |
Michele Antonio | Zafonti | ITA | 765.000 |
Andy Boy | DEU | 633.000 | |
Roberto | Dossi | ITA | 593.000 |
Andreas | Repp | DEU | 569.000 |
Zymer | Guraziu | XXK | 555.000 |
Miki Blume | BIH | 546.000 | |
Andreas Mario | Walter | DEU | 545.000 |
Sebastian | Einbeck | DEU | 542.000 |
Damian Mateusz | Pochwatka | POL | 520.000 |
Oliver Paul | Heidel | DEU | 489.000 |
Erminio | Tofu | ITA | 489.000 |
Luca | Bufarini | ITA | 486.000 |
Johnny | Marzola | ITA | 454.000 |
Vincenzo | Monopoli | ITA | 450.000 |
Martin | Loehn | DEU | 446.000 |
Azadkerim42 | TUR | 423.000 | |
Matteo | Fiorillo | ITA | 417.000 |
Gottlos | DEU | 391.000 | |
INGOPIN | DEU | 365.000 | |
Danny | Winkler Hackbarth | AUT | 341.000 |
Martin | Hanzl | CZE | 336.000 |
Jonatan | Samuel | ROU | 326.000 |
Sergio Vincenzo | Regalbuto | ITA | 313.000 |
MOMENTUM | DEU | 290.000 | |
FERNANDO | AUT | 288.000 | |
Jose‘ Rene | Ruiz Espinosa | ITA | 287.000 |
Luigi | Discornia | ITA | 287.000 |
Salvatore | Bombello | ITA | 263.000 |
Alfonso | Simone | ITA | 256.000 |
Mazaliko | ISR | 254.000 | |
Lina | Schenk | LTU | 254.000 |
Edoardo | De Bellis | ITA | 236.000 |
Jens Thomas | Hauschke Rump | DEU | 230.000 |
TraffikRecords | ITA | 226.000 | |
kamikaze | DEU | 211.000 | |
Ales | Zeleny | CZE | 211.000 |
Biagio | Morciano | ITA | 193.000 |
Asatoma | UKR | 183.000 | |
Fahd | Bekhechi | FRA | 171.000 |
Martins | Sabulis | LVA | 104.000 |
Francesco | Cioni | ITA | 63.000 |
Chip Counts 1F:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Atilla | Oeztuerk | TUR | 980.000 |
DarDaw | POL | 915.000 | |
Cesare | Merletti | ITA | 836.000 |
Ron | Jeda | ISR | 830.000 |
Iakub | Dziedzic | POL | 746.000 |
Jakub | Zawadzki | POL | 715.000 |
Pedro13 | DEU | 690.000 | |
Ignazio | De Rosa | ITA | 673.000 |
Alessandro | Ludovico | ITA | 586.000 |
chinabeauty | NLD | 537.000 | |
Manuel | Weber | DEU | 519.000 |
Nikita | Konovalov | KAZ | 500.000 |
Fotios | Katidis | DEU | 481.000 |
Yosefi | Cohen | ISR | 473.000 |
Mehmet | Aydin | TUR | 462.000 |
Thomas Heinrich | Heinen | BEL | 448.000 |
Terry | Vlastos | FRA | 417.000 |
Raul George | Sav | ROU | 382.000 |
Thuy Trieu | Khuu | NLD | 381.000 |
Paolo | Savio | ITA | 351.000 |
Kingsman 111 | ROU | 339.000 | |
Robert | Vizi | ROU | 331.000 |
PFARRER ALFONSO | DEU | 325.000 | |
Anton.H | DEU | 325.000 | |
Kooresh | Shafaatian | DEU | 319.000 |
Marco | Kuepper | DEU | 312.000 |
Roman | Chochola | CZE | 301.000 |
Goran | Stefanovic | AUT | 292.000 |
Jiri | Kajinek | CZE | 273.000 |
Cristiano | Zambonelli | ITA | 271.000 |
Daniel-Ion | Mariniuc | DEU | 252.000 |
Francesco | Signore | ITA | 239.000 |
Alexander | Nieselberger | DEU | 236.000 |
Evyatar | Dabush | ISR | 229.000 |
Alexander | Ulrich | DEU | 216.000 |
Janja | ITA | 202.000 | |
Giuseppe | Merola | ITA | 192.000 |
Lolari | DEU | 177.000 | |
VODAVZOR | DEU | 161.000 | |
Massimo | Recchi | ITA | 161.000 |
Denis | Lehmann | DEU | 149.000 |
Fabian | Wolf | DEU | 139.000 |
Geronimo | DEU | 111.000 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 6 % Fee