King’s: Vittorio Veneziano holt die Führung beim King’s Grand Prix

Noch ist die € 500.000 (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Tickets) Preisgeldgarantie“ beim King’s Grand Prix im King’s Resort Rozvadov nicht geknackt. Aber vor dem Turbo Flight des € 195 + 25 No Limit Hold’em Turniers stehen schon 2.400 Entries zu Buche und damit sollte das Ziel noch locker erreicht werden.

Wie erwartet war es gestern, den 11. Januar, bei den letzten beiden regulären Flights recht voll im Kings’s. Gespielt wurde mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge (12 % der Entries). 449 bzw. 452 Starter konnten in den beiden Heats verzeichnet werden, weitere 187 bzw. 177 Re-Entries kamen noch hinzu. Damit kommt bereits auf 2.391 Entries und das wiederum bedeutet, dass nur noch 300 bis zum Erreichen der Garantiesumme fehlen.

Einmal mehr war der Chiplead gestern fest in italienischer Hand. Vittorio Veneziano konnte an Tag 1H 3.976.000 Chips ansammeln und damit die klare Führung herausspielen, die auch dem französischen Angriff in Tag 1I (Nathalie Vecchio) stand hielt.

Um 10 Uhr geht es heute in den Turbo Flight, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird und das ist dann auch die letzte Chance, sich für Tag 2 zu qualifizieren. Tag 2 selbst beginnt um 16 Uhr bei den Blinds 8k/16k.

Als Side Event gibt es heute Abend das € 100 + 15 King’s Sunday Turbo (€ 10.000 GTD). Am Abend ist übrigens auch der Livestream vom Grand Prix geplant, den Stream zeigen wir Euch natürlich wieder hier auf Pokerfirma. Alle Details und das komplette Programm findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J Gesamt
Entries 34 33 61 106 138 196 292 449 452   1761
Re-Entries 6 9 16 31 40 78 86 187 177   630
Total 40 42 77 137 178 274 378 636 629   2391
Left 5 6 10 17 22 33 46 76 76   291

Rdraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Vittorio Veneziano Italy 3.976.000 112 6
Nathalie Vecchio France 3.278.000 88 3
Ermanno Di Nicola Italy 2.857.000 112 4
Alexander Stasenko Russian Federation 2.593.000 81 7
Stephane Schmitt France 2.589.000 126 4
Lukas Klima Czech Republic 2.553.000 109 3
Mauro Alessandro Tremolada Italy 2.422.000 126 5
Oded Glam Israel 2.371.000 100 2
Tayfun Ozlu Turkey 2.340.000 108 5
Alf Eirik Klinge Norway 2.301.000 129 8
ERIKNITRO   Italy 2.266.000 100 4
Petra   Germany 2.243.000 83 5
Skakistis   Greece 2.175.000 87 3
Ahmed Hamaoui Morocco 2.170.000 87 2
Stephan Chelius Germany 2.053.000 118 1
Radek Castka Czech Republic 1.943.000 104 2
Huseyin Arkun Germany 1.888.000 125 7
Oleg Romanov Russian Federation 1.875.000 102 2
Stian Nilsen Norway 1.810.000 123 5
Regis Areski Ait Messaoud France 1.810.000 88 2
KARLOS   Poland 1.785.000 123 1
Agostino Pellegrini Italy 1.770.000 100 7
Axel Steiner Germany 1.722.000 94 1
Bartholomaeus Julius He Dadon Germany 1.722.000 132 2
Cihad Yekta Germany 1.698.000 125 6
Janoe Gerriet Budak Germany 1.684.000 116 7
Tsiiimigkas Vasileios Greece 1.680.000 103 1
Karel Wudy Czech Republic 1.650.000 81 6
Fuzzy   Germany 1.629.000 61 7
Morten Garaas Godaker Norway 1.612.000 129 6
Tomas Svec Czech Republic 1.590.000 80 7
Sagi Shimon Ben Simon Israel 1.585.000 61 4
Yossi Dayan Israel 1.579.000 108 8
Ivo Donev Austria 1.568.000 97 5
Teodor Popovic Slovakia 1.557.000 127 7
Fabian Konrad Feldfeber Poland 1.552.000 84 2
Wolfgang Altenburg Germany 1.525.000 87 7
Sen   Germany 1.506.000 115 8
Ami Nisim Israel 1.496.000 132 6
Boro Skalonja Switzerland 1.440.000 80 6
Eirik Boeen Gravdal Norway 1.436.000 87 6
Besnik Aruqi RKS 1.435.000 117 3
Juby-Ju   Germany 1.427.000 90 2
Martin Petrov Stoev Bulgaria 1.413.000 112 1
Marius Asanache Romania 1.411.000 99 6
Super Mario   Belgium 1.375.000 127 5
Jonas Georg Kilian Germany 1.313.000 130 1
DIDK   Greece 1.311.000 82 3
Andreas Askevold Nordam Norway 1.302.000 101 4
Christian Poestges Germany 1.302.000 131 7
KALKO   Germany 1.300.000 90 1
Tommy Langehaug Rukke Norway 1.270.000 81 5
Valerio Bonari Italy 1.267.000 127 8
Olivier Irene L Van Puyvelde Belgium 1.266.000 81 2
Dominik Andre Renner Germany 1.266.000 89 2
Gaetano Moreci Belgium 1.247.000 114 8
Zarko Gegic Croatia 1.233.000 97 8
Anh Vu Le Viet Nam 1.229.000 87 5
Vaclav Ortinsky Czech Republic 1.213.000 116 1
Kay Ove Fjeldstad Norway 1.213.000 133 7
Paul Harald Svarstad Norway 1.200.000 103 8
Gal Bar Gil Israel 1.186.000 125 2
Patrizio Vallegra Italy 1.180.000 126 7
Matous Houzvicek Czech Republic 1.176.000 113 1
Iman Gazorishandiz Germany 1.159.000 95 4
Alexander Gurin Russian Federation 1.153.000 84 1
Alfred Holzer Germany 1.146.000 100 1
Peter Erich Erwin Mikschik Germany 1.111.000 95 8
GOMETZGER   Spain 1.102.000 111 2
Nenad Skalonja Switzerland 1.100.000 113 7
Jerome Gianni Schmitt Luxembourg 1.090.000 85 5
Mehrzad Moadeli Denmark 1.044.000 86 7
Christian Edouard Lamboley France 1.040.000 89 1
Ahmet Dogan Germany 1.029.000 108 2
Roman Chochola Czech Republic 1.018.000 109 6
Artur Koenov Germany 1.010.000 128 5
Karel Krois Czech Republic 1.006.000 114 4
SIMON CETR   Germany 1.001.000 84 8
Giorgi Barabadze Georgia 996.000 96 6
Mickey Mouse   Germany 994.000 98 1
Tomas Pech Czech Republic 973.000 108 7
Tommaso Selvaggi Italy 965.000 99 1
Ratson Tsdaka Israel 965.000 125 3
El Sharif   Czech Republic 963.000 96 4
Martin Vaclavik Slovakia 959.000 84 6
.mat   Germany 947.000 129 7
Peter Hohenleitner Germany 942.000 110 6
Alexandre Pau Viard France 930.000 102 6
Chen Carmin Israel 917.000 101 1
Roberto Farquharson Italy 910.000 110 7
Udo Adrian Hemmert Germany 910.000 96 5
BADIDADA   Germany 907.000 104 3
Patrick Erich Paul Hoffmann Germany 900.000 98 5
Stefan Rainer Weissenberger Germany 900.000 98 7
Rico Alexander Johanne Roumen Netherlands 899.000 85 2
Martin Vae Norway 897.000 113 8
Shamuel Maman Israel 889.000 118 6
Oliver Schmidinger Austria 881.000 124 1
Avi Cohen Israel 879.000 114 7
Artur Pester Germany 878.000 61 3
Jürgen Bielz Austria 874.000 82 4
Miroslav Hurta Czech Republic 874.000 88 7
Patrick Scaramozza Italy 869.000 81 4
Jan Storgaard Denmark 864.000 83 6
Beka Magradze Georgia 862.000 94 2
DerAtze   Germany 859.000 115 2
Zhong Chen Netherlands 855.000 103 3
Onkel Otto   Germany 850.000 61 6
CENCI   Czech Republic 844.000 86 6
Vladimir Valent Slovakia 841.000 100 5
Perica Maric Croatia 841.000 123 4
Tadija Krivic Croatia 835.000 133 6
Stanislav Shlanberov Russian Federation 832.000 97 1
Mohammad Nuri Germany 810.000 89 4
Hannes Wieland Jeschka Germany 809.000 84 7
Gheorghe Niste Romania 803.000 99 4
Robert Obrtlik Slovakia 801.000 83 3
Ngoc Danh Hoang Norway 799.000 127 1
Ilie Smintanca Januszewski Romania 795.000 131 4
Daniel Domonkos Hungary 794.000 83 8
GriszLey   Germany 793.000 80 2
Andrej Imrich Slovakia 784.000 110 8
Mario Barjan Slovakia 780.000 118 3
Stefan Mol Netherlands 761.000 108 4
Viacheslav Novoselov Russian Federation 755.000 97 7
Kai Michael Koch Germany 752.000 114 2
Per Oeystein Kvam Norway 750.000 85 7
Jan Krnac Czech Republic 745.000 112 7
Johan Flatseth Norway 741.000 111 1
Tim Hubertus Hendrikus Schoenmaekers Netherlands 738.000 124 5
Roberto  Mascaro Italy 732.000 94 5
Alexander Scheiermann Germany 729.000 114 3
Andrei Ghita Romania 722.000 126 2
Corrado Martinelli Italy 720.000 94 4
Erik Avlastimov Georgia 719.000 109 2
Amato Landi Italy 702.000 125 4
Sagi Gershon Glam Israel 697.000 88 8
ELI   Germany 691.000 102 3
Thomas Maier Austria 688.000 111 3
Karel Novotny Czech Republic 686.000 102 7
Savage   Germany 685.000 101 3
Ricardo Gomez Moreno Spain 683.000 86 5
Alexander Vikeboe Nesse Norway 681.000 130 6
Friedrich Schiller Austria 679.000 131 2
Yarin Gabai Israel 676.000 131 8
Tararingapat   Czech Republic 674.000 90 6
Rene Janik Germany 671.000 97 3
Zoran Vucetic Netherlands 671.000 82 5
Rafi Cohen Israel 670.000 95 3
Roland Hirner Austria 665.000 85 1
Harold James Reynolds Ireland 650.000 113 6
Predrag Stojanovic Germany 648.000 110 2
Anders Personbraten Nysveen Norway 645.000 118 7
Gergely Voeroes Hungary 638.000 97 4
Christian Ihlen Brunborg Norway 634.000 115 1
Timo Traut Germany 633.000 81 1
Longfuzius   Germany 629.000 80 8
Richard Chris Lenoir France 617.000 95 2
KEKO   Turkey 610.000 131 5
Alexander Avraham Poizner Israel 599.000 130 2
Toni Batinjan Croatia 597.000 118 8
Virus   Germany 587.000 128 2
Sascha Frank Firth Germany 586.000 133 3
Jack   Czech Republic 582.000 100 6
Anto Janjis Croatia 582.000 98 6
Swen Gigl Germany 582.000 99 2
Vetle Hoegemark Norway 579.000 80 5
Hamid Reza Jahanfar Sweden 578.000 82 2
Jan Janicek Czech Republic 577.000 123 6
Avicenna   Germany 576.000 112 8
Jiri Chladek Czech Republic 574.000 127 2
Juergen Kaiser Germany 571.000 117 2
Pike   Germany 570.000 112 3
Ioana Silvana Apostol Romania 564.000 104 4
Oleg Buxmann Germany 563.000 117 1
Michael Peyerl Austria 562.000 132 1
Terje Humio Bremseth Norway 557.000 130 7
Peter Robert Stricker Switzerland 556.000 80 3
Marinus Dries Johannes Van Der Walle Netherlands 553.000 104 1
Ruggeri Giorgio Raimondi Italy 553.000 84 4
Jan Ceska Czech Republic 552.000 132 3
Aleksandar Tomovic Serbia 550.000 116 2
Jozef Hardon Slovakia 546.000 111 7
Espen Eriksen Nikolaisen Norway 544.000 109 7
Frank Oeyvind Eriksen Groenhaug Norway 542.000 96 3
Michael Matthias Kraeml Germany 529.000 101 6
Florian Gürtler Germany 523.000 83 2
Mr. Miyagi   Germany 519.000 95 7
Miroslav Helis Czech Republic 517.000 111 6
Gustaaf Maria Im Janssens Belgium 516.000 98 8
Danny Klimek Germany 513.000 103 2
Lulzim Hajdari Germany 505.000 103 6
Frank Hanisch Germany 501.000 109 4
Karen Adamyan Armenia 501.000 90 4
Alessandro Pezzoli Italy 500.000 89 8
Mario Renic Croatia 495.000 83 4
Tomas Kanka Czech Republic 494.000 61 2
Tony Almeida   Germany 485.000 96 8
Sweetwolf   Belgium 482.000 123 7
Daniel Baertschi Switzerland 471.000 117 7
Stefan Deckert Germany 471.000 115 6
Zoran Cosovic Serbia 470.000 126 6
Salvatore Fabrizio Caligola Italy 469.000 129 2
Yury Kopp Russian Federation 445.000 89 3
Stefan Freisinger Austria 443.000 104 5
Dennis Huebner Germany 434.000 128 4
Oskar Aron Krogvig Wedde Norway 417.000 99 5
Kurt Ludstock Germany 416.000 123 3
Lars Broholm Denmark 416.000 124 7
Hussam Abdel Aziz Germany 410.000 118 4
Fabrice Claud Blanche France 407.000 101 8
Fabian Schuerch Switzerland 403.000 123 2
Yaroslav Shklyar Ukraine 399.000 127 6
Pierre Frederic Albert Claes Belgium 398.000 88 6
Steven Alfons Van De Moer Belgium 393.000 133 4
Dinh Hoang Thong Nguyen Germany 392.000 101 5
Morten Hotmen  Tvergaard Denmark 385.000 110 5
Anita Bentley Norway 379.000 126 1
Sasa Maksic Serbia 369.000 88 1
Matija Sinkovic Croatia 368.000 94 3
Michael  Doebereiner Germany 367.000 100 8
Davide Bellomonte Italy 363.000 129 5
prince of persia   Germany 359.000 88 5
Zbigniew Marek Dolzblasz Poland 355.000 128 3
Anders Auset Norway 353.000 104 7
Eli Sundbakk Norway 352.000 113 4
Istvan Toth Hungary 350.000 115 5
Vladimir Andjelic Italy 349.000 87 1
Oli-Omaha   Germany 348.000 126 3
Jan Svec Slovakia 348.000 115 4
Patrick Max Brueck Germany 348.000 103 5
Konstantin Kostyakov Russian Federation 345.000 128 8
Kojak   Switzerland 344.000 116 5
Petr Rychly Czech Republic 337.000 133 5
Vladimir Detelinov Borisov Bulgaria 324.000 116 8
Burkhard Clemens Diederichs Germany 323.000 128 6
Lukáš V.   Czech Republic 318.000 61 8
MILAN   Italy 310.000 129 1
LuLu   Viet Nam 304.000 116 4
Necat Ayguen Germany 303.000 133 1
Jorge Alberto Duarte Soto Mexico 302.000 86 2
Markus Ganglbauer Austria 301.000 95 1
Thomas Mulansky Germany 301.000 99 7
Pavel Macik Czech Republic 292.000 104 8
Francesco  Fiore Italy 290.000 90 7
Miroslav Navratil Czech Republic 290.000 85 4
Taner Aynan Netherlands 288.000 127 4
Abdel Moneem Abou Khalil Germany 288.000 111 4
Itamar Nachshon Israel 285.000 98 4
Guy Jonathan Robinson Israel 285.000 96 2
Peter Ralbovsky Slovakia 282.000 103 4
Roberto Manfredi Italy 265.000 102 1
augene   Latvia 264.000 130 4
Vegas   Germany 260.000 132 5
Radu Andrei David Romania 258.000 117 8
Michel Jean Marie Lemmens Belgium 236.000 82 6
Stavros Vagenas Greece 234.000 109 8
Noel Luc Robert France 230.000 102 8
Holger Heinold Germany 221.000 130 5
Peter Hoclar Slovakia 219.000 90 3
Sebastian Gotthardt Germany 213.000 113 5
Jonathan Shimshon Israel 210.000 131 3
Michele Antonio Zafonti Italy 200.000 132 7
Daniel Petrov Stoev Bulgaria 193.000 124 8
Egils Kazakevics Latvia 188.000 117 5
Simon Schnidrig Switzerland 187.000 94 7
Karol Radomski Poland 182.000 82 1
Carolin Nunn Germany 175.000 86 1
Siman Tov Levy Israel 173.000 87 8
Marius Karl Christian M Bauer Germany 172.000 124 4
RAM U.S.A   Israel 168.000 125 1
Guenter Bratenstein Germany 168.000 129 4
Thomas Theurer Germany 163.000 125 5
SALINA   Czech Republic 122.000 95 5
Dominique Potenza Belgium 120.000 132 8
Phillipe Andre Sprockel  Netherlands 111.000 124 2
kejbe   Croatia 109.000 90 5
Rene Moor Switzerland 107.000 85 3
Osman Hussein Germany 107.000 86 3
Jean Francois Kaizer France 106.000 114 6
Severine Emma Hildegard Probst France 100.000 108 1
Lucien Jentgen Luxembourg 99.000 118 2
Roger Brupbacher Switzerland 88.000 89 7
Vladimir Krizek Czech Republic 67.000 110 1
Andrea Gemelli Italy 50.000 89 6

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments