King’s: Wenn’s mal wieder voller wird beim German Poker Days Mystery Bounty

Alleine gestern, den 2. November, konnten 1.418 Entries beim € 99 + 75 + 25 Main Event der German Poker Days im King’s Resort Rozvadov verbucht werden und die € 300.000 Garantie ist längst pulverisiert. Heute gibt es noch die letzten Startmöglichkeiten, ehe es ins Finale geht.

Das Halloween Wochenende ist generell immer ein starkes, aber das King’s wurde an den letzten beiden Tagen von einer wahren Spielerwelle überrollt. Schon am Freitag war es sehr voll und gestern dann noch ein wenig voller. Die letzten beiden regulären Flights mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels standen auf dem Programm, gespielt wurde wieder bis zum Erreichen der Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 200 Min-Cash). Tag 1D sollte mit 616 Startern und 215 Re-Entries der größte werden, auch Tag 1E stand mit 418 Startern und 169 Re-Entries nicht viel nach.

Statt der garantierten € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) sind nach Abzug der 6 % Fee nun bereits € 451.262 im Pot und es wird noch um einiges mehr werden, denn heute gibt es den letzten Turbo Flight und auch Flips werden noch angeboten.

104 bzw. 74 Spieler konnten sich für das Finale qualifizieren, die Tagessiege feierten Nicolai Gebauer (1.100.000) und Mr. Savu (1.121.000). An den Gesamtführenden, Kalmaz mit 1.514.000, kamen sie aber nicht heran und so führt er heute das Finale an. Mindestens 336 Spieler kommen wieder, es werden aber sicher noch einige mehr werden, ehe es um 16:30 Uhr mit den Blinds 8k/16k/16k zurück an die Tische geht.

Um 11 Uhr steht eben der Turbo Flight an, ab 14 Uhr wird geflippt. Als letztes Side Event gibt es um 17 Uhr das € 300 + 30 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden ab € 2/4 NLH (Min Buy-In € 100) und € 2/2 PLO (Min Buy-In € 100) angeboten. Den kompletten Turnierplan mit allen Side Events und Satellites findet Ihr ebenso wie alle Infos unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1 Prag 1D 1E 1F Flip gesamt
Entries 86 240 605 53 616 418     2018
Re-Entries 30 82 218 27 215 169     741
Total 116 322 823 80 831 587     2759
Advancing 15 41 103 10 104 74     347

Redraw Finale:

Unique players 1199        
Entries 2018        
Re-Entries 741        
Total 2759        
Advancing 336        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Kalmaz    DEU 1.514.000 104 8
Deniz  Duman TUR 1.324.000 136 6
Edwin  Volzhan GEO 1.234.000 109 4
Berndexx    DEU 1.129.000 121 2
Mr. Savu    ROU 1.121.000 80 9
Nakama02    DEU 1.104.000 106 6
Nicolai Cengiz Stephan  Gebauer DEU 1.100.000 122 7
Hase    DEU 1.096.000 132 9
Torben  Leddin DEU 1.086.000 109 7
Benjamin Mario  Reincke DEU 1.085.000 114 6
Andreas Wilhelm Rudolf  Jesse DEU 1.082.000 84 3
Alex Marcel  Behnke DEU 1.080.000 97 2
Ulf Oke  Looft DEU 995.000 94 3
Django    DEU 992.000 80 1
Felix  Belz DEU 987.000 94 4
Claude    DEU 980.000 118 9
Maciej  Szydlo POL 946.000 113 7
Mohammad Mahmoodi    DEU 944.000 131 5
Olivier Gustave  Waldvogel CHE 944.000 133 5
Maciej Ludwik  Kondraszuk POL 938.000 92 9
PistolePete    DEU 928.000 112 4
Ralf Heinrich  Fawer CHE 923.000 111 5
Hugo Daniel  Del Cerro DEU 913.000 86 2
Ilker  Guezel NLD 909.000 81 9
Marek  Dostal CZE 897.000 101 2
Vikrant  Mangal DEU 890.000 116 3
Rubin Rafael Shuwa  Okotie AUT 881.000 107 8
Sven Richard  Weingaertner DEU 874.000 105 9
Poundy    DEU 873.000 61 2
Fitim  Metolli XXK 868.000 106 5
Ngoc Xuan  Van DEU 854.000 113 9
Igor Alexandre  Fonseca Brito PRT 845.000 112 1
Valeriy  Skudar UKR 833.000 83 2
ULISSE    ITA 816.000 82 3
Adam  Polek CZE 795.000 135 1
Lion Chen    DEU 778.000 107 5
Vincent  Belingheri FRA 777.000 111 4
Bohdan  Shtemenko UKR 770.000 107 9
Sebastian Nikolaus Leo  Roelz DEU 763.000 89 3
Joris  Meuwis BEL 761.000 120 1
Prijnce    DEU 756.000 92 8
Andrea  Ricci ITA 755.000 61 8
O.G.PAGEKA    TUR 744.000 113 8
David  Ninnin NLD 722.000 102 7
Double DD    DEU 715.000 112 7
Steffen  Benoit DEU 712.000 119 4
Kiomars  Marzban DEU 706.000 101 4
Loopo    DEU 700.000 102 3
Julian Friedrich  Scholz DEU 688.000 116 6
Giacomo  Davide ITA 667.000 103 7
Syo de Rocket    DEU 663.000 87 4
Hussein wolf    DEU 662.000 111 7
Runen777    RUS 646.000 61 3
MFG777    DEU 646.000 87 5
M.J    IRN 644.000 135 9
KING FISH    ISR 644.000 89 8
Hezzy  Bitzur ISR 643.000 137 8
Patrick  Meyer DEU 635.000 83 3
Alexander  Metz DEU 623.000 61 4
Tom Guenther  Halbig DEU 622.000 137 7
Gerhard  Grammel DEU 622.000 111 6
Łukasz  Pawłowski POL 621.000 101 5
Joerg  Spaluch DEU 616.000 103 8
Avraham  Cohen ISR 611.000 110 8
julz    DEU 610.000 92 3
Marcus  Weiss DEU 608.000 111 3
Jiri  Heidtke CZE 606.000 106 9
Basti    DEU 587.000 90 9
Marko  Topic DEU 580.000 104 6
Dietmar  Richter DEU 565.000 100 9
Giorgi  Mdivani GEO 564.000 109 3
Nicole Daniel  Kimnach Lehmann DEU 562.000 117 9
DaVinci    UKR 559.000 122 1
Michele Antonio  Zafonti ITA 558.000 92 7
Eastside – Berlin    DEU 543.000 106 2
Siegfried Lutz  Kikstein DEU 543.000 86 8
Mattes  Grundmann DEU 540.000 97 1
Trapez    DEU 537.000 95 8
Edvin  Osmani ALB 530.000 116 8
Jun Hao  Hung DEU 517.000 84 6
David Dimitri G  Lecomte BEL 513.000 85 3
Serafino Sean  Köhne DEU 511.000 89 2
Felix  Wenzel DEU 509.000 132 3
Daniel  Beck DEU 508.000 136 3
Kingsman 111    ROU 506.000 98 7
Matej  Macejak SVK 505.000 84 5
Jan  Schnellert DEU 503.000 83 7
Yvonne Jacqueline  Grubert DEU 500.000 86 7
Parham  Toussi DEU 500.000 81 7
Philipp  Weiss DEU 498.000 96 2
The frog    DEU 495.000 101 1
Peter  Kukovic DEU 492.000 99 7
Daniel  Maucher DEU 490.000 83 5
Tolga  Karakaya DEU 490.000 94 7
Felix  Andereya DEU 486.000 99 4
Herbert Andreas  Hillebrand DEU 483.000 86 9
Martin Josef  Wolny DEU 480.000 119 9
Attila Johannes  Rimmel DEU 478.000 122 4
Daniel Tim  Schacht DEU 473.000 84 2
Oleg  Vakhrameev RUS 466.000 82 6
DAN_TH_MAN    DEU 465.000 104 4
Bernard Quiri  Gross FRA 464.000 134 4
Martina Ute V  Mardini Muether DEU 462.000 108 6
Evgenij  Renke DEU 461.000 97 4
Michal  Cacky CZE 459.000 114 4
Roger  Katzenmeier DEU 454.000 111 8
Raul George  Sav ROU 451.000 113 2
Grillmeister    DEU 448.000 88 2
ZINTEALI    DEU 444.000 119 1
Bernd  Janssen DEU 444.000 135 5
Donald Duck    DEU 442.000 132 1
Niko  Dymek DEU 439.000 90 5
Nabil  Jebli FRA 435.000 86 5
Andreas Michael  Schreitter DEU 435.000 111 1
Christophe  Sanchez DEU 430.000 109 5
Attila  Horvat DEU 416.000 131 9
Emre  Üçerler NLD 412.000 82 2
Andreas Jens  Kauffeldt DEU 410.000 87 6
Andreas  Sauter DEU 410.000 121 4
Omar  Regent CZE 408.000 119 3
Sascha  Weers DEU 407.000 81 2
Airbender    DEU 401.000 103 1
Milan  Kalijanko CZE 397.000 61 9
Etienne    DEU 393.000 131 3
Maher  Hasso SYR 392.000 85 9
Chrisly78    DEU 389.000 120 4
Boy    DEU 389.000 90 2
Dimitri Benjamin  Loge FRA 389.000 100 3
Michele Euplio  Giovanniello DEU 388.000 86 4
Vladimir  Malenchii ROU 384.000 98 2
Ahmad  Hiyasi DEU 384.000 61 1
Benjamin  Frainge DEU 384.000 95 3
Andy  Wehmoeller DEU 382.000 115 7
Der Türke50    DEU 381.000 122 8
Ursula Margot Gertrud M  Meyer DEU 381.000 94 8
Manfred  Sicklinger DEU 380.000 113 3
Noroc Paule    ROU 379.000 135 4
Alexander  Hellwig DEU 379.000 100 5
Christa  Van Berkel NLD 375.000 104 9
Matthias Johannes  Bueter DEU 371.000 87 7
Ralf Gustav  Barth DEU 371.000 118 8
Servano47    DEU 370.000 131 8
Jay    HRV 370.000 133 8
Thomas Karl  Stark DEU 370.000 137 5
cijanki    DEU 368.000 102 2
McLux    DEU 367.000 110 9
Bahar  Akguel NLD 367.000 118 6
Salvatore  Zito BEL 359.000 85 8
Niko  Heggelmann DEU 358.000 86 3
Fabian  Daheim DEU 358.000 137 9
Steven  Zuparic DEU 357.000 137 1
Mihail  Casian ROU 355.000 132 5
Zockbert88    DEU 352.000 116 1
Aric    IRN 350.000 92 2
Valentin Julius  Havasy CHE 350.000 95 1
Vincent Luca  Waltersberger DEU 349.000 98 9
Agamemnon    DEU 343.000 91 9
Mann vom Mond    DEU 342.000 121 6
Ingo Siegfried  Schneider DEU 341.000 134 6
Lucky Jerry    DEU 340.000 133 3
Gunnar  Klose DEU 335.000 110 7
Shady Ibrahimwasfy A  Gamaleldeen SAU 335.000 122 2
Ananda    DEU 333.000 97 6
der goldene Passagier    DEU 330.000 82 8
BB    POL 330.000 134 8
Jan Willem  Jonker NLD 328.000 134 7
Frano  Krolo HRV 328.000 102 4
Richard  Puki CZE 328.000 107 2
Daniel  Boehme DEU 325.000 117 6
Andreas  Noack DEU 324.000 96 7
Tobias  Link DEU 324.000 99 1
Oliver Christian  Siegle DEU 324.000 118 7
Kristian  Donev AUT 323.000 108 9
Adem  Beqiri DEU 323.000 119 8
Umut Firat  Yukselir TUR 323.000 80 3
Stefan Cosmin  Tanase ROU 322.000 113 1
Thomas  Proszowski DEU 322.000 135 7
Tim  Gerdes DEU 320.000 89 9
Stefan  Ahlborn DEU 320.000 104 1
corby20    DEU 319.000 84 8
Zieh den Hebel    DEU 318.000 81 8
Gytis  Sriubas LTU 313.000 136 5
Lockomat    DEU 312.000 133 7
Ibrahim  Maiou DZA 312.000 94 6
Stephan H P  Dil NLD 311.000 100 1
Ido  Hershkovitz ISR 311.000 82 9
Florin Adrian  Bilan ROU 310.000 96 8
Sarah Lucette  Lembert FRA 308.000 83 6
Donkiinator    DEU 307.000 105 4
Tal  Yechezkel ISR 307.000 95 2
Maggjack    DEU 306.000 120 5
Markus  Wellen DEU 306.000 90 3
Mütze    DEU 301.000 132 7
King Kong    DEU 300.000 95 9
Juergen  Kaiser DEU 300.000 104 3
Teemu Anselmi  Jaatinen FIN 299.000 80 6
Georgios  Kotoumpas GRC 298.000 81 1
Deutscher    DEU 297.000 136 1
Dusan  Hurton SVK 295.000 115 3
Maxime  Weixler FRA 292.000 94 5
Vaidas  Adlys LTU 291.000 88 3
Lufa    DEU 290.000 133 2
Lea Pauline  Kapelanczyk FRA 290.000 120 6
Andre  Herberts DEU 290.000 85 7
Nicole Maria  Weimar DEU 289.000 89 1
wikinger    DEU 287.000 98 5
Alpay  Agur DEU 286.000 110 1
Lionel  Britschu FRA 286.000 91 5
Joerg Herbert  Piepkorn DEU 284.000 91 6
Torsten  Sendzik DEU 282.000 84 1
Max Value    DEU 279.000 88 9
Ann Kathrin  Moeckel DEU 277.000 102 6
Guy Marc Bernard  Becker FRA 277.000 121 3
Sandro Fortunato  Collura DEU 275.000 120 8
Gerhard Klaus  Bastin DEU 275.000 103 2
Sebastian  Kilian POL 274.000 103 5
Christian  Fender DEU 270.000 108 2
Omid  Shakeri DEU 270.000 105 5
MR.T    DEU 263.000 87 2
Giuseppe  Mazza ITA 262.000 110 2
Markus  Hoeffe DEU 261.000 137 6
Elisha  Alexeev ISR 260.000 106 1
Guava    DEU 259.000 112 6
Pierre Emmanue  Arsenlis FRA 259.000 115 4
Daniel  Ahlborn DEU 258.000 89 4
Tolunay  Karakaya DEU 256.000 85 6
Darius  Svirskas LTU 255.000 61 7
Marc Alain Bernard  Tresserres FRA 253.000 136 8
Men in White    DEU 250.000 87 8
Cedric Andrik    DEU 250.000 132 8
Ali  Chakroun DEU 250.000 105 1
Kidpoker-DE    DEU 248.000 92 1
Elio  Rossi DEU 246.000 134 2
Pavel  Stribrny CZE 246.000 108 8
Daan Lennert  Uithof NLD 246.000 135 3
Richard Frank  Schroeder DEU 245.000 116 5
Michal  Koniuszkiewicz POL 242.000 117 7
Patrick  Martins Da Rocha PRT 241.000 134 9
Mark  Chapnik DEU 241.000 91 8
Refael  Dahan ISR 240.000 98 4
Janja    ITA 239.000 105 2
Markus  Ettwein DEU 238.000 134 1
Jason Valentino  Baumann DEU 238.000 116 7
Marcel  Koegler DEU 236.000 90 4
Paolo  Russo ITA 236.000 91 7
Mendor  Berisha XXK 234.000 88 6
Linksblinker    DEU 233.000 109 2
Heinz Albin  Haenni CHE 233.000 89 7
Stephan  Huber CHE 232.000 133 1
Kevin Matthi  Schaeferbarthold DEU 230.000 109 1
Stephan Helmut  Steinberger DEU 230.000 100 8
Karen    DEU 229.000 118 3
Patrick  Wastl DEU 228.000 88 5
Adrian  Zimmermann DEU 225.000 132 6
Roger  Imesch CHE 225.000 136 7
Roland  Schweinstetter DEU 222.000 95 6
Dustin  Burghardt DEU 221.000 120 2
Aliaksei  Ivanou BLR 220.000 85 1
Nicole  Petersen DEU 220.000 99 2
Rachid  Dahjaoui CHE 218.000 114 1
Wladimir  Schmeilzl DEU 218.000 115 8
Jakub  Schon CZE 218.000 101 3
Erik  Nies DEU 215.000 137 4
Nicola  Sinisi ITA 214.000 118 2
Daniel  Kuepper DEU 211.000 90 7
Victor  Markin ISR 204.000 117 4
Carsten  Gabriel DEU 204.000 102 8
Raymond Jean  Spiry FRA 202.000 100 7
Karl Heinz Juergen  Reichel DEU 201.000 114 9
Stefan  Lechler DEU 200.000 105 8
PACO    DEU 198.000 117 1
Filip  Partika DEU 195.000 108 1
Iakub  Dziedzic POL 195.000 109 6
Francois  Munsch FRA 193.000 106 7
Michael  Rugies DEU 191.000 110 5
Felix  Hundsdoerfer DEU 188.000 107 6
Lottinha    DEU 187.000 97 5
Ben  Jeuris BEL 186.000 114 7
AnirAm    DEU 185.000 105 7
Ingmar Stefan  Oosterhof NLD 185.000 108 7
Amandine Helene  Moyon FRA 182.000 81 4
Abdullah Ahmed A  Balkhyoor SAU 180.000 117 8
Andrej  Budnik DEU 179.000 119 6
Thomas  Grab DEU 176.000 103 4
NikiN    CZE 174.000 115 1
Stefan  Thiel DEU 169.000 102 5
Gregory Stephane  Gluck FRA 164.000 101 6
Patrick Johannes  Heindl DEU 161.000 98 6
Thierry Henri  Friese FRA 160.000 84 9
Jari Peter G  Bouttelisier BEL 156.000 96 9
Doris  Krause DEU 152.000 106 4
Grégory Claude  Kehren FRA 152.000 121 7
Abbe.J.    DEU 150.000 110 6
Jan Christoph  Lange DEU 150.000 80 5
Marco  Gummersbach DEU 146.000 119 5
Axel  Weineck DEU 146.000 122 6
HappyGambleB    DEU 140.000 97 3
Guenni    DEU 139.000 104 7
Ernat  Hot DEU 132.000 112 9
OLI180    DEU 129.000 91 2
Damien Christ  Balthazard FRA 129.000 83 9
Simon  Bouaksa FRA 126.000 131 6
VFTA    DEU 125.000 91 4
Michael  Mitschele DEU 125.000 103 3
Ilie Marian  Bichigean ROU 124.000 96 6
Anders Frimor  Kirk DNK 123.000 121 9
Tomasz Mieczyslaw  Kilian POL 122.000 117 2
Paulius  Banevicius LTU 121.000 113 5
Hasan Cenkay  Wiebesiek DEU 120.000 95 5
Pierre Jean  Fritsch FRA 118.000 136 2
Sven  Lingg DEU 116.000 131 1
HOCHSCHALTEN    DEU 112.000 99 5
Demian    RUS 112.000 90 1
Detlef  Richter DEU 112.000 118 1
Christopher  Fricke DEU 112.000 115 6
Dominik Maurice  Hoffmann DEU 110.000 114 8
Christoph Leonhard  Manthey DEU 107.000 122 3
Diyar  Kaya DEU 104.000 99 9
Bastian  Schmechel DEU 102.000 82 4
Misha    DEU 98.000 94 2
William Jean  Kaempf FRA 98.000 88 4
Matthias  Lorch DEU 97.000 80 8
Christian  Meyer DEU 93.000 81 5
Michael  Grubert DEU 90.000 97 7
Michael Elias  Hiss DEU 90.000 112 5
Jo Marius  Finster DEU 87.000 96 1
Oleh  Plakushchii UKR 87.000 92 4
Alessandro  Iannuzzo ITA 86.000 80 4
Jason  Schlimm DEU 77.000 87 9
Stephane  Hanken FRA 75.000 107 4
Joerg  Schwanenberg DEU 73.000 135 2
Franco  Resera DEU 71.000 98 1
Damian Lukasz  Reschke POL 58.000 83 1
Mihail Atanasov  Kamburov BGR 54.000 131 2
Marcus  Voll DEU 42.000 112 8
Nurmalso    DEU 36.000 108 5

 

 

Das heutige Programm:

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 6 % Fee

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments