King’s: Wieder Full House bei den German Poker Days

Die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 174 + 25 Main Event der German Poker Days im King’s Resort Rozvadov ist schon geknackt und heute gibt es den Turbo Flight, bevor es dann ins Finale geht.

Gestern, den 23. Juli, standen die letzten beiden regulären Flights auf dem Programm. Gespielt wurde dabei jeweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge. Durch den Wegfall der Teilnehmerbeschränkungen gab es bei beiden Heats volle Tische –  488 bzw. 409 Spieler gingen an den Start. Auch bei den Re-Entries war man wieder großzügig, 126 bzw. 140 mal wurde nachgelegt. Insgesamt stehen damit schon 2.103 Entries zu Buche und damit liegen auch bereits nach Abzug der 5 % der Fee € 347.625 inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets  im Pot und der Turbo Flight kommt heute noch.

Sebastian Lenz sicherte sich Tag 1D mit 1.686.000 Chips, Ilan Symchowicz Tag 1E mit 1.271.000 Chips. Damit ist es Fabien Baldelli, der mit 1.850.000 Chips in Führung liegt, wenn es in Tag 2 geht. Bislang sind 207 Spieler qualifiziert, alle haben € 400 schon sicher.

Um 11 Uhr startet der Turbo Flight, außerdem steht um 18 Uhr noch das € 300 + 30 High Roller Event (€ 20.000 GTD) an.  Die Cash Games im King’s beginnen bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot und alle Details findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 99 221 387 488 409   1604
Re-Entries 32 66 135 126 140   499
Total 131 287 522 614 549   2103
Left 14 29 53 61 55   212

 

Chip Count:

Unique players 906        
Entries 1604        
Re-Entries 499        
Total 2103        
Left 207        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Fabien Henry Baldelli France 1.850.000 111 7
Sebastian Lenz Germany 1.686.000 98 9
Maximilian Anton Kapun Austria 1.553.000 108 3
Raffaele Avallone Italy 1.395.000 108 4
Ron Roadrunner         Germany 1.386.000 95 6
Keneshka Kabir Germany 1.321.000 112 2
GRECU C.   Romania 1.320.000 116 1
Bremer0712   Germany 1.280.000 109 3
Ilan Jean Symchowicz France 1.271.000 116 5
Manuel Elias Andrea Hadaschik Germany 1.227.000 80 9
Tadas Simaitis Lithuania 1.200.000 88 9
Clement Henry Cure France 1.161.000 108 8
Asaf Yosef Mergui Israel 1.139.000 82 2
CocoJambo   Germany 1.128.000 113 7
Roman Tvrznik Czech Republic 1.108.000 112 3
Lyudmila Vladimirovna Rudova Italy 1.105.000 86 4
Baktasch Safi Germany 1.069.000 89 4
Djillali Hassaine Daouadji France 1.055.000 114 1
Li Chen China 1.026.000 112 9
Juergen Wolfgang Maloschek Germany 1.008.000 81 9
LUCKY LUCIANO   Netherlands 1.000.000 116 7
Patrick Wulf Germany 989.000 99 4
Federico Federici Italy 980.000 110 2
Jorrit Peeters Belgium 964.000 112 6
KIROSCH   Germany 958.000 97 5
Jacek Jerzy Piontke Poland 917.000 111 3
Nathan Salomo Marciano France 908.000 102 3
Leon Fritsche Germany 907.000 113 8
Mohamad Ibrahim Germany 901.000 87 6
Virginie Sylvia Toury France 900.000 110 7
Dinu Constantin Lupean Romania 896.000 101 4
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 884.000 94 8
Nasim Khuri Israel 874.000 109 9
Michal Koniuszkiewicz Poland 872.000 99 5
Virus   Germany 856.000 102 2
Daniel Llaves Garcia Spain 855.000 84 2
Ivey F.   Germany 854.000 108 7
Adrian Ervin Nagy Germany 849.000 101 8
Antonio Cabanas Fernandez Belgium 817.000 88 6
Tarik Meyer Germany 816.000 97 8
Escorpion   Spain 802.000 80 8
Ciprian Dan Galatean Romania 799.000 97 3
OLI180   Germany 779.000 85 2
Roman Lang Switzerland 755.000 80 7
Alon Greenberg Israel 753.000 109 2
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 750.000 94 2
Kent Ballegaard Denmark 729.000 115 4
Alex1914   Russian Federation 724.000 87 4
KEKO   Turkey 710.000 87 3
Prince of Persia   Germany 705.000 82 5
Oguz Han Dilgin Germany 703.000 89 3
Giuseppe Davide Saitta Italy 696.000 94 4
Kirill Panyushin Russian Federation 695.000 100 1
Ionut Aurelian Stochita Romania 664.000 85 5
De Paelzer   Germany 647.000 117 8
Petr Fungac Czech Republic 641.000 83 6
Yoda800   Germany 639.000 84 3
Thomas Faininger Germany 636.000 89 2
Maros Grosaft Slovakia 632.000 116 2
Lucky Jerry   Germany 625.000 102 7
Orhan Calis Germany 623.000 94 7
Mateusz Matera Poland 598.000 110 1
Eddie   New Zealand 583.000 84 5
Marcel Bolt Germany 580.000 114 9
Paul Lozano Martin Spain 578.000 117 3
Thorsten Jens Asmus Kopp Germany 578.000 111 5
Persia   Germany 576.000 100 4
Janusz Stanislaw Potulny Poland 576.000 86 3
Valerio Patrizio Antonini Italy 570.000 102 5
Eugen Rolif Germany 569.000 96 3
Jonas Spiess Germany 568.000 88 5
Andreas Wuerger Switzerland 568.000 83 3
Yildirim Gultekin Komurcu Turkey 552.000 82 1
Max Planken Netherlands 551.000 80 4
Davie Valberg Netherlands 540.000 111 4
Kolja Johannes Kern Germany 540.000 83 2
Simon Josef Angerer Germany 538.000 85 9
Yannick Stumpf Germany 538.000 82 9
Hafenbro   Germany 525.000 110 4
Grzegorz Ryszard Czernecki Poland 510.000 86 7
Richard Carlos Donald Van Ede Netherlands 508.000 117 7
Paul Laurent Von Gahlen Germany 508.000 85 3
Rainer Horst Schossier Germany 496.000 82 4
Sascha Henges Germany 491.000 113 2
Mariusz Piotr Kowalczyk Poland 491.000 95 1
Laurentiu Cristian Pirvu Romania 490.000 101 3
Ben91   Germany 488.000 86 6
Olaf   Czech Republic 486.000 81 1
Mihail Casian Romania 486.000 98 5
Sven Lorenz Germany 482.000 96 7
MFG777   Germany 478.000 89 7
Karl Heinz Dieter Metz Germany 473.000 98 1
Peter Michael Zerfass Germany 472.000 97 4
Marco Streun Germany 466.000 110 8
Tolga Karakaya Germany 462.000 97 1
Fabrizio D Agostino Italy 455.000 111 1
Frantisek Hrzan Czech Republic 453.000 88 3
Yanick Marc Etter Switzerland 452.000 114 3
Cristian Lopez Julia Spain 437.000 100 8
Andreas Mages Austria 431.000 94 9
Patrick Sascha Gesell Germany 428.000 115 1
Julien Pierre Albert France 428.000 114 5
Wilko Jahn Germany 423.000 85 8
Evangelos Papastamatiou Germany 423.000 81 7
Zeki Ay Germany 421.000 84 4
Jensen Bernard Belgium 421.000 113 3
Van Son Le Viet Nam 416.000 98 6
Flash Gordo   Germany 414.000 99 3
Marek Kopenec Czech Republic 407.000 113 4
Martin Muller Germany 405.000 86 1
Maximilian Platzer Austria 393.000 96 2
Juby_Ju   Germany 390.000 117 2
UA Game   Russian Federation 380.000 112 8
Kemal Soenmez Turkey 378.000 84 6
Christoph Hagemann Germany 378.000 88 1
Bastian Philipp Rebscher Germany 371.000 80 2
Steve Chappuis Switzerland 357.000 101 9
Shimon Mishel Benaim Israel 353.000 82 3
Soeren Manfred Zielke Germany 351.000 85 4
Zsolt Coraian Romania 347.000 99 7
Onur Karaboya Germany 346.000 115 6
chiKKita banAAna   Israel 343.000 110 3
Kris Thys Belgium 342.000 95 3
Francesco Galanti Italy 341.000 82 8
Patrick Mike Moehle Germany 331.000 96 8
Sagi Assaraf Israel 328.000 98 3
Andreas Duchan Germany 327.000 111 9
Philipp Hartmann Germany 325.000 101 2
Jeremy Grenz Germany 317.000 81 8
Thorsten Fank Germany 312.000 83 4
KENDZORRA   Germany 311.000 117 9
Jupiter   Belgium 300.000 87 8
Benito Mangiapane Germany 298.000 80 3
Aleksandar Miladinovic Serbia 294.000 108 5
Michal Zimani Slovakia 288.000 96 6
EL PATRON   Spain 286.000 84 9
Ciprian Ionut Oprea Romania 286.000 87 5
Firii   Germany 284.000 95 9
Connor James Charlton United Kingdom 280.000 102 6
Christa Van Berkel Netherlands 274.000 102 8
GregMeteor   Germany 273.000 108 1
Martin Novak Czech Republic 272.000 97 9
Brudi   Germany 268.000 88 7
Evgeniy Shikunov Belarus 267.000 116 3
Jan Riedel Germany 266.000 89 6
Heribert Ipfelkofer Germany 266.000 86 2
Andrei Makavets Belarus 265.000 108 6
Andreas Hans Burger Germany 260.000 94 3
Miroslav Nechanicky Czech Republic 260.000 96 4
Sven Schoen Germany 256.000 85 1
Aleksandar Savanovic Germany 255.000 100 9
Mark Paul Berman United Kingdom 248.000 86 8
SprintzenJohnny   Germany 247.000 99 6
Katja Maria Schneider Germany 246.000 111 6
DonTouretti   Germany 245.000 113 1
Peter Christoph Hohn Germany 242.000 100 6
Birgitte Breumlund Denmark 242.000 102 4
Steffen Boddin Germany 239.000 94 5
Niels Doom Belgium 239.000 116 4
Walter Eckmeier Germany 230.000 87 9
Christian Kriger Germany 224.000 109 4
Ippokratis Tzanetakis Germany 222.000 109 8
Philipp Esser Germany 209.000 112 4
Marcel Schoenke Cain Germany 208.000 117 1
Robin Dal Cero Germany 204.000 80 6
Christian Berndt Germany 202.000 83 8
Steven Milcke Germany 202.000 88 2
Ernst Wilhelm Wagner Germany 201.000 98 7
Marco Daniel Ensfellner Germany 200.000 83 5
Daniel Ebersold Germany 200.000 115 2
EMILLK4   Austria 199.000 114 8
Nils Ploog Germany 199.000 95 2
Tiimeeyyy   Germany 197.000 110 6
Tunahan Ates Turkey 194.000 101 6
Thomas Peter Christian Florin Germany 192.000 89 8
Juergen Schusser Germany 191.000 112 5
Tom Hasler Germany 190.000 109 1
Marcel Raimann Switzerland 184.000 81 4
Rahul Sharma Austria 183.000 99 9
Pieterjan Thierry De Busscher Belgium 180.000 115 5
Christian Jäger Germany 176.000 116 8
Günter Ingolf Grahl Germany 168.000 95 5
Heinz Josef Walter Schneider Germany 166.000 97 6
Kai Fabian Penzersinski Germany 151.000 114 7
Michael Patrick Benjamin Orr Germany 149.000 117 6
Denis   Bosnia and Herzegovina 140.000 95 8
SuperFarmer   Netherlands 138.000 99 1
Gregory Ayala Vega France 138.000 113 5
Runen777   Russian Federation 136.000 109 5
Alexander Flehmann Germany 134.000 101 7
Susanne Kutzbach Germany 132.000 81 2
Helmut Riedl Austria 130.000 114 2
Bernhard Kiel Germany 130.000 115 7
Johan Rinus Groot Netherlands 126.000 100 2
STEVE   Germany 122.000 89 5
Klaus Bereswill Germany 116.000 115 9
Christophe Kiefer France 106.000 83 1
Billy5911   Germany 98.000 95 4
Florin Dan Dunca Romania 96.000 82 7
Idan Ben Yair Israel 95.000 96 5
Torben Leddin Germany 82.000 81 5
Sven Grote Germany 79.000 100 3
Eduard Keller Germany 58.000 84 7
Christopher Benjamin Baier Germany 56.000 114 6
Steven Franke Germany 50.000 101 1
Linda   Germany 41.000 87 1
Manuel Aria Said Germany 28.000 98 2

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments