King’s WSOP Circuit: Die € 500.000 Preisgeldgarantie beim Monster Stack ist geknackt

Heute gibt es noch den Turbo Flight beim € 500 + 50 Monster Stack Event # 6 des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov, die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) ist aber bereits übertroffen.

Gestern, den 14. Januar, standen die letzten beiden regulären Flights auf dem Programm, gespielt wurde jeweils mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels. Tag 1D nahmen 198 Spieler in Angriff, mit weiteren 74 Re-Entries sollte das der größte Flight sein. Am Abend nahmen dann noch einmal 173 Spieler an den Tischen Platz, 65 Mal wurde noch die Re-Entry Option genutzt. Vor dem Turbo Flight steht man so bei 1.079 Entries (791/288), was aktuell einem Preispool (nach Abzug der 5 % Fee) von € 512.525 entspricht. Mit dem Turbo Flight wird heute aber noch ein bisschen etwas dazu kommen.

56 bzw. 43 Spieler konnten gestern die Flights nach jeweils 14 Levels erfolgreich beenden. Tomas Pech holte Tag 1D mit 1.337.000 Chips, Antoine Vranken Tag 1E mit 1.155.000 Chips. Damit bleibt der Chipleader von Tag 1A, Frederik Thiemer mit 1.815.000 Chips, in der Gesamtwertung vorne.

Um 11 Uhr geht es in den Turbo Flight, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird, ehe dann um 15:30 Uhr Tag 2 mit 45 Minuten Levels bei den Blinds 6k/12k beginnt. Bislang sind 215 Spieler in Tag 2 (2 x Doppelquali).

Neben dem Monster Stack gibt es heute aber auch Ring Event # 7, das € 1.000 + 100 5-Card PLO. Mit 50.000 Chips und 25 Minuten Levels geht es um mindestens € 50.000 Preisgeld. Die Cash Games im King’s laufen wie immer rund um die Uhr und starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 139 147 134 198 173   791
Re-Entries 41 61 47 74 65   288
Total 180 208 181 272 238   1079
Left 39 46 33 56 43   217

 

Redraw:

Unique players 478        
Entries 791        
Re-Entries 288        
Total 1079        
Left 215        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 1.815.000 101 5
Riadh Ben Farhat France 1.406.000 96 4
Sandro Pitzanti Netherlands 1.400.000 100 9
Silviu Virgil Nemes Romania 1.356.000 97 7
Tomas Pech Czech Republic 1.337.000 90 3
Guangwei Ren China 1.295.000 85 4
Suleyman Erdar Turkey 1.270.000 98 3
Nazar Diachok Ukraine 1.164.000 99 8
Antoine Hendrikus The Vranken Netherlands 1.155.000 81 6
Emiliano Zapata   Germany 1.123.000 87 3
Fabrizio Naselli Italy 1.104.000 98 9
Halim Tutku Kara Denmark 1.059.000 104 3
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 1.057.000 100 3
Michal Mrakes Czech Republic 1.055.000 97 1
Dario Quattrucci Italy 1.050.000 109 2
7ANDAR   Slovakia 1.009.000 88 7
Timothy Klingenberg United States 972.000 98 8
Damian Artur Huetter Germany 970.000 86 4
Destructor55   Israel 935.000 108 2
Filip Mikulas Czech Republic 885.000 94 5
Mihai Stinca Belgium 885.000 109 7
Angelo Sisca Italy 878.000 118 3
Jaromir Hanel Czech Republic 860.000 111 6
Stanislav Koleno Slovakia 847.000 90 4
Maayan Yerushalmy Israel 834.000 108 7
Kurt Radinger Austria 810.000 119 6
R.gutti   Germany 802.000 84 4
Olaf   Czech Republic 799.000 81 9
Gerhard Schubert Germany 789.000 80 3
Patrick Ronacher Austria 775.000 115 3
Juergen Wien Germany 765.000 116 8
Lev Groisman Israel 765.000 90 1
Schimpanse   Germany 755.000 114 8
Michal Pawel Majtyka Poland 755.000 81 7
David Jing Zhon Hu Netherlands 747.000 95 9
Milo   Germany 741.000 117 4
Clement Henry Cure France 732.000 110 2
Rik Van Der Burg Netherlands 729.000 118 4
Rolf Wilfried Jacob Germany 727.000 81 8
Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 720.000 112 4
Kasparas Klezys Lithuania 718.000 95 1
Yann Laurent Frederic Lormel France 714.000 97 2
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 702.000 84 9
Dennis Krusch Germany 699.000 115 2
Christian Aresu Italy 686.000 85 8
REDD   Czech Republic 682.000 101 6
Alexandros Fixmer Greece 682.000 103 9
Wrrrzt !   Germany 679.000 110 5
Yevhen Lazorkin Ukraine 677.000 118 1
Tobias Peters Netherlands 667.000 108 9
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 665.000 112 3
SUPERMARIO   Turkey 660.000 86 3
Vincenzo Marcello Moliterni Italy 660.000 101 3
Peter Kamaras Hungary 654.000 87 8
GRECU C.   Romania 650.000 99 6
Zlatko Sunjic Croatia 648.000 109 4
Jakub Koleckar Czech Republic 637.000 113 7
Janja   Italy 628.000 88 1
Andreas Chalkiadakis Greece 618.000 82 7
Eddy Pierre Veillard France 616.000 113 6
Andrii Hrilberh Ukraine 612.000 89 1
Danail Lyubomirov Zhelev Bulgaria 609.000 89 8
Titus Antoniu Catana Romania 606.000 103 7
David Maymon Israel 602.000 100 5
Arturas Povilaitis Lithuania 600.500 94 7
hbkdx   Germany 597.000 119 4
Templar   Greece 590.000 109 3
Karel Houska Czech Republic 583.000 96 7
Andrej Desset Slovakia 572.000 85 2
Thomas Gugerbauer Austria 572.000 80 7
Adrian Cristian Pintilei Romania 566.000 112 2
Kestutis Jungevicius Lithuania 560.000 80 2
Ka Ming Li Netherlands 549.000 111 7
Alexey Mishuk Israel 547.000 90 7
Milos Dzakic Czech Republic 547.000 118 9
Igor Fleyder Israel 542.000 113 9
Iman Ghashayar Netherlands 540.000 102 9
Stephan Kurt Kohlstetter Germany 532.000 95 5
Fabio Assante Italy 526.000 86 9
Stephan Held Germany 523.000 108 4
OneTym   Korea, Republic of 519.000 94 2
Marius Alexandru Gicovanu Romania 517.000 88 3
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 515.000 111 1
kenny mcCormick   Germany 512.000 83 2
Alpen Traum   Austria 511.000 119 7
Said Kambez Nadjem Germany 510.000 113 2
Alain Bruno Hostettler Switzerland 505.000 84 1
NADRAG 1964   Spain 502.000 94 3
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 501.000 87 1
Zdravko Rajic Miskovic Croatia 500.000 85 6
Albert Ryan Santander Hernandez United States 499.000 82 6
Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 486.000 85 5
Thomer Pidun Germany 485.000 98 6
Marcel Van Welsum Netherlands 478.000 103 3
Miroslav Hula Czech Republic 475.000 88 8
Athanasios Hubert Fergiatakis Netherlands 475.000 118 7
Ramon Josef Barmettler Switzerland 472.000 119 5
Weddy73   Germany 471.000 85 7
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 470.000 95 4
ada cardano   Switzerland 466.000 102 5
Ioan-Lucian Marteniuc Romania 465.000 82 2
Taimanov   Germany 464.000 84 6
Mourad Tounnouti Netherlands 460.000 95 2
Michal Schuh Czech Republic 457.000 89 2
Ivo Polanský Czech Republic 455.000 114 7
Robert Rudolf Rohr Germany 454.000 87 2
Jakub Kyrian Czech Republic 447.000 116 9
Nicola Angelini Italy 439.000 117 8
Yevhen Tsoi Ukraine 435.000 114 2
John Patrick Simunich United States 430.000 102 3
Tomas Kral Czech Republic 430.000 111 5
Michael Gloess Germany 418.000 117 3
Ash   Germany 417.000 100 1
Kawasaki   Germany 413.000 119 2
Jan Van Der Stroom Netherlands 413.000 115 4
Manuel Koeberl Austria 411.000 99 7
Robert Brian Alexander Smith Netherlands 410.000 104 4
Karel Novotny Czech Republic 407.000 98 2
Pawel Zawadowicz Poland 405.000 109 5
Stefano Iolli Italy 403.000 87 9
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 402.000 89 4
blefftomuch   Germany 397.000 118 8
Rainer Johannes Sollfrank Germany 392.000 88 2
Adam Blazek Czech Republic 389.000 81 3
Thomas Johannes Leidecker Germany 387.000 83 8
Rem   Germany 386.000 104 8
German Schnitzel   Germany 377.000 102 2
Mourad Falfoul France 377.000 86 6
Adriatik Agalliu Germany 375.000 83 3
Volodymyr Drokin Ukraine 373.000 110 3
Rico Alexander Johanne Roumen Netherlands 373.000 114 6
Jan Sedlmajer Czech Republic 370.000 99 5
Florian Guertler Germany 353.000 108 8
Edgaras Pipine Lithuania 352.000 115 5
emile KAR4   Austria 350.000 84 8
Stefan Mital Czech Republic 350.000 103 2
Virus   Germany 349.000 102 7
Ovidiu Dretcanu Romania 348.000 116 2
Jules Victor Delaunay France 345.000 97 5
Markus Raetzer Switzerland 341.000 112 9
Mica Filipovic Serbia 339.000 103 5
Renato Messina Italy 332.000 113 4
Binak Sinanaj Belgium 332.000 114 9
Wolfgang Kruschack Germany 331.000 84 3
Luca Ronacher Austria 330.000 86 1
Nixon Hunter Dalton United States 316.000 82 4
Slaven Vujic Croatia 314.000 102 4
Hoai Chung Vo Viet Nam 314.000 115 8
ERIKNITRO   Italy 313.000 96 3
Joerg Schneegass Germany 313.000 111 4
Karim Raphael Frick Liechtenstein 310.000 90 8
kRUPOSII   Hungary 306.000 115 1
Patrick Brenner Germany 305.000 88 9
Alessio Colomasi Italy 299.000 118 2
Alfred Kovezman Israel 298.000 94 6
Mak Sauka Croatia 295.000 97 3
Christian Olaf Simon Germany 292.000 116 4
CHEREMOSH   Ukraine 291.000 86 8
Karl Raimund Specht Germany 287.000 104 7
Lumir Jancar Germany 286.000 87 7
Zhong Chen Netherlands 284.000 89 6
Matthias Kribben Germany 281.000 86 2
Julius Seskevicius Lithuania 281.000 96 5
Joey Johannes Frohn Netherlands 280.000 119 1
Marek Sulc Czech Republic 279.000 80 8
Bijan Maurer Germany 275.000 110 6
Daniel Paul J Dodet Belgium 273.000 98 5
Eypi Sonpu Tin   Germany 271.000 119 9
Daniel Martin Geiger Germany 266.000 117 1
Jindrich Suchan Czech Republic 265.000 100 2
Teodor Popovic Slovakia 259.000 110 4
Elbarto   Germany 258.000 100 6
Cipro04   Romania 255.000 82 1
Martin Kuba Czech Republic 248.000 95 8
Shadow   Czech Republic 246.000 117 9
Yosefi Cohen Israel 245.000 90 9
Khalil Rouhani Netherlands 243.000 83 7
Guelden Sanlav Germany 238.000 80 1
lakyluk17   Slovakia 235.000 104 2
ZLATOOOOO   Germany 233.000 99 1
Sashman   Germany 233.000 108 5
Petr Vodak Czech Republic 226.000 109 6
Dirk Jan Kooij Netherlands 225.000 98 7
Emil Bise Switzerland 225.000 111 3
Luca Beretta Italy 213.000 112 6
Oleg Drews Germany 210.000 117 5
Christian Dalder Germany 207.000 112 5
Alessandro De Michele Italy 207.000 87 5
Pixie   Hungary 206.000 83 1
Mr.Bond   Germany 197.000 97 6
Quoc Viet Robert Nguyen Switzerland 197.000 89 3
Andreas Thomas Gondrom Germany 195.000 110 1
Mark Mueller Switzerland 195.000 101 8
Sandeep Arun Nene Netherlands 190.000 81 4
Vojtech Paxian Slovakia 189.000 100 8
NikiN   Czech Republic 188.000 104 1
Fabien Henry Baldelli France 185.000 114 5
Dominik Georg Schuller Germany 168.000 101 7
Melchers Dorian France 167.000 96 1
Jozo Matijevic Slovenia 164.000 117 7
Kevin Rene Boiton France 163.000 82 9
King Mo   Germany 162.000 116 1
Mikkel Frimer Plum Denmark 160.000 103 6
Frank Daniel Schuler Germany 156.000 99 4
Wladimir Majer Germany 149.000 104 5
Steffen Dieter Wagenbuechler Germany 148.000 101 4
Nermin Masinovic Bosnia and Herzegovina 139.000 82 5
Todd Charles Jatras United States 138.000 94 1
Florin Paul Trifan Romania 137.000 115 6
Dzianis Sauchuk Belarus 125.000 110 7
Aristotelis Tavris Greece 122.000 80 5
Felix Florian Kretschmann Germany 100.000 83 5
David Savocka Czech Republic 99.000 96 6
Yaniv Jacques Botbol France 92.000 116 5
Juergen Tony Leuschke Germany 8.000 113 8

 

 

 

Die WSOPC Ring Events

Datum Zeit # Event Buy-In GTD
04. Jan 18:00 #1 Mini Main Event – Flight A € 250 €500.000 GTD
05. Jan 18:00 #1 Mini Main Event – Flight B € 250 €500.000 GTD
06. Jan 11:00 #1 Mini Main Event – Flight C € 250 €500.000 GTD
06. Jan 18:00 #1 Mini Main Event – Flight D € 250 €500.000 GTD
07. Jan 11:00 #1 Mini Main Event – Flight E € 250 €500.000 GTD
07. Jan 18:00 #1 Mini Main Event – Flight F € 250 €500.000 GTD
08. Jan 11:00 #1 Mini Main Event – Flight G € 250 €500.000 GTD
08. Jan 18:00 #2 No-Limit Hold’em Fifty Stack € 660 €100.000 GTD
09. Jan 16:00 #3 Pot-Limit Omaha Bounty Hunter € 550 €50.000 GTD
10. Jan 16:00 #4 Mixed PLO/NLH € 550 €50.000 GTD
11. Jan 16:00 #5 No-Limit Hold’em Lucky 7’s € 777 €100.000 GTD
12. Jan 18:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight A € 550 €500.000 GTD
13. Jan 11:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight B € 550 €500.000 GTD
13. Jan 18:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight C € 550 €500.000 GTD
14. Jan 11:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight D € 550 €500.000 GTD
14. Jan 18:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight E € 550 €500.000 GTD
15. Jan 11:00 #6 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight F € 550 €500.000 GTD
15. Jan 16:00 #7 5-Card Pot-Limit Omaha € 1.100 €50.000 GTD
16. Jan 16:00 #8 Pot-Limit Omaha 6-Handed € 440 €50.000 GTD
17. Jan 16:00 #9 Pot-Limit Omaha 8-Handed € 2.000 €100.000 GTD
18. Jan 16:00 #10 No-Limit Hold’em 8-Handed € 3.000 €100.000 GTD
20. Jan 14:00 #11 MAIN EVENT – Flight A € 1.700 €1.000.000 GTD
21. Jan 14:00 #11 MAIN EVENT – Flight B € 1.700 €1.000.000 GTD
22. Jan 16:00 #12 No-Limit Hold’em Bounty Hunter € 1.100 €100.000 GTD

Die kommenden Festivals:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments