King’s WSOPC: Noch ist die 400k Garantie beim Kenta Monsterstack nicht erreicht

210 Entries fehlen noch, um beim Ring Event # 1, dem € 350 + 30 KENTA Monsterstack, die € 400.000 Preisgeldgarantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov zu erreichen. Die Late Reg ist noch für ein Level möglich.

Auch gestern, den 7. März, wurden zwei Flights gespielt. Mit 100.000 Chips ging es in jeweils zwölf 40 Minuten Levels. Tag 1D sollte mit 284 Startern und 83 Re-Entries der größte Flight werden, am Abend konnten noch einem 194 Teilnehmer und 75 Re-Entries verzeichnet werden. Nach den fünf Starttagen stehen 1.106 Entries zu Buche und damit ist die Garantiesumme noch nicht erreicht. Für die vollen € 400.000 (inkl. 4 x 10k WSOPE Tickets) braucht es 1.316 Entries.

Michal Jan Lubas knackte gestern in Tag 1D die Millionengrenze mit 1.040.000 Chips, während Eyal Bensimhon in Tag 1E mit 908.000 Chips darunter blieb. Insgesamt konnten sich an den Starttagen 364 der 1.106 Entries für Tag 2 qualifizieren, Lubas hält als einziger Chipsmillionär auch die Führung, wenn es heute um 14 Uhr bei den Blinds 2k/5k wieder an die Tische geht. Die Late Reg ist eben noch für ein Level offen.

Heute geht es in die Geldränge, am Abend ist auch ein Livestream geplant. Die Entscheidung um den Sieg bei Ring Event # 1 fällt morgen Montag.

Heute steht neben Tag 2 beim Kenta Monsterstack auch schon der Start von Ring Event # 3 an. Beim € 600 + 60 Fiftystack Event sind € 100.000 Preisgeld garantiert, gespielt wird mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels. Morgen Montag folgt Tag 1B zu denselben Konditionen, am Dienstag geht es dann schon in die Entscheidung.

 

Den kompletten Turnierplan  und alle Infos und Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 2 gesamt
Entries 122 118 133 284 194   851
Re-Entries 36 26 35 83 75   255
Total 158 144 168 367 269   1106
Left 51 50 50 124 94   369

Redraw Tag 2:

Unique players 577        
Entries 851        
Re-Entries 255        
Total 1106        
Left 364        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Michal Jan Lubas Poland 1.004.000 127 7
Robert Georgian Fluereci Romania 936.000 99 4
Eyal Bensimhon France 908.000 127 8
Tobias Legler Germany 902.000 91 1
Marius Constantin Iftimia Romania 890.000 94 8
Gasam Alaaldin United Kingdom 882.000 119 1
Michail Florin Vilaplana Switzerland 869.000 84 4
Lukas Milde Germany 846.000 61 4
Oded Levav Israel 781.000 105 8
Ivan Atanasov Margenov Bulgaria 780.000 130 1
Martin Ilavsky Slovakia 726.000 99 5
Marcos Gomez Carmona Spain 702.000 109 5
Jan Frank Szkaradkiewicz Germany 694.000 101 3
Dominique Potenza Belgium 685.000 90 8
Manuel Eduardo Lopez Fonseca Spain 680.000 91 7
Yonatan Basin Israel 674.000 100 7
Andrii Hrilberh Ukraine 660.000 94 2
Uri Gilboa Israel 659.000 83 6
Juergen Wien Germany 656.000 83 2
Netanel Amedi Israel 651.000 80 8
Ariel Nusbaher Israel 641.000 115 1
Jan Cvach Czech Republic 612.000 86 4
Cesar Omar Del Pino Hanouadi Spain 598.000 113 2
Yair Ben Harush Israel 596.000 89 2
Jeffrey William Grobe United States 592.000 96 8
Eduard Schmidt Romania 590.000 112 1
Milad Oghabian Netherlands 582.000 112 5
Josef Gulas Czech Republic 580.000 83 7
Robert Obrtlik Slovakia 574.000 113 5
Petrica Leascu Romania 570.000 131 7
Pascal Wegmueller Switzerland 562.000 83 5
Edzevit Zukorlic Germany 554.000 114 5
Radko Krastev Dimitrov Bulgaria 553.000 84 7
Boris Smuskevicius Lithuania 549.000 129 3
Yoav Hasbany Israel 549.000 98 6
Kuljinder Singh Sidhu United Kingdom 534.000 114 8
Mesut Secilir Germany 532.000 115 2
Motokatsu Uhara Japan 531.000 96 3
Oltzai Osman Greece 522.000 80 1
Martin Ivanov Georgiev Bulgaria 521.000 108 6
Kristijan Batinic Croatia 521.000 80 7
Ionut Alexandru Decher Romania 518.000 80 6
Hassan Mattout Germany 513.000 96 1
Avraham Baskon Israel 510.000 82 8
Harel Hugi Israel 510.000 98 8
Cristian Grecu Romania 508.000 109 3
Stephane Narboni France 505.000 99 7
Frédéric Bléhaut Belgium 498.000 97 8
David Kristek Czech Republic 495.000 111 8
Sergiu Prodan Romania 493.000 85 5
Bahram Aslanifard Germany 493.000 84 2
Arin Mohamad Germany 492.000 83 3
Noel Toffolon Switzerland 490.000 113 1
Hagay Cohen Israel 490.000 96 2
Anton Yakushko Ukraine 490.000 114 3
Ioannis Chaitas Greece 476.000 84 5
Maurizio Costagliola Italy 474.000 94 5
Yaroslav Shklyar Ukraine 469.000 108 4
Sylvia Langer Germany 469.000 123 5
Shai Ashkenazy Israel 467.000 81 3
Ercan Olgun Turkey 464.000 81 4
Ori Hasson Israel 463.000 108 3
Kobi Kfir Zoka Israel 456.000 85 4
Andreas Schenkel Switzerland 455.000 94 7
Damian Sebastian Marcinkowski Poland 449.000 110 5
Thorsten Fleischhut Germany 442.000 112 2
Tarun Goyal India 438.000 85 8
Arian Mohammad Kashi Denmark 437.000 81 2
Dor Lan Israel 435.000 114 4
Yucheng Liu China 434.000 112 4
Sandro Marco Burkhard Switzerland 434.000 85 6
Oshri Lahmani Israel 430.000 111 3
Nachal Loewenthal Czech Republic 429.000 123 6
Axel Eduardo Orellana Gomez Venezuela  428.000 109 2
Oender Kaykil Germany 425.000 97 7
Ethem Tosun Germany 420.000 85 3
Barnabas Nagy Hungary 418.000 82 1
Sergiy Strelbytsky Israel 418.000 81 8
Jiri Sklenar Czech Republic 410.000 97 5
Serif Gozegir Turkey 405.000 109 4
Enes Avdagic Bosnia and Herzegovina 405.000 99 1
Abdelkarim El Kharrazi Morocco 403.000 98 7
Bartlomiej Muzacz Poland 402.000 94 6
Oren Benyamin Ram Israel 396.000 84 6
Daniel Lahmani Israel 396.000 111 5
Michal Mariusz Janczarski Poland 395.000 110 3
Gil Arenstein Israel 395.000 81 5
Mykhailo Sezonenko Ukraine 393.000 82 5
Yoav Zilberman Israel 391.000 123 8
Raul Husiev Ukraine 390.000 108 2
Roman Rieger Germany 390.000 111 4
Istrate Claudius Germany 389.000 96 6
Meir Rane Israel 387.000 87 3
Matthias Nachtigal Germany 386.000 108 8
Marion Rosa Storch Germany 384.000 123 4
Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 383.000 112 6
Marc Siebtroth Germany 381.000 100 2
Lammert Koene Zwaagstra Netherlands 379.000 87 4
Tayfun Tipirdamaz Germany 379.000 61 6
Michael Yves A Van Der Ghinst Belgium 375.000 97 1
Oguz Kurucay Turkey 374.000 113 4
Elena Litvinyuk Russian Federation 372.000 110 2
Martin Fulka Czech Republic 368.000 110 4
Robert  Zipf Germany 365.000 109 7
Peter Reck Germany 364.000 133 5
Stefan Johann Haberl Germany 359.000 89 5
Rolf Jacob Germany 358.000 117 6
Bogdan Berinde Romania 357.000 95 8
Antonio Saez Zamorano Spain 356.000 82 6
Vladimir Novikov Israel 356.000 80 3
Andrej Racek Slovakia 355.000 102 8
Eduard  Mordukhaev Israel 355.000 95 1
Paul  Theobald Germany 353.000 82 4
Thomas Merten Germany 350.000 98 5
Sven Ostermann Likuski Germany 349.000 105 1
Gil Mendzelewsky Israel 349.000 127 2
Michael Peterhans Switzerland 348.000 128 4
Alexei Genkin Israel 347.000 123 7
Boaz Mizrahi Israel 346.000 127 1
Piotr Szymczak Poland 346.000 131 1
Ben Hershkovich Israel 343.000 124 4
Roman Blaha Czech Republic 343.000 99 8
Mario Shamshum Israel 339.000 88 3
Mateusz Jan Chwastek Poland 338.000 113 7
Cfir Ariel Bitton Israel 337.000 111 6
Rolf Van Brug Netherlands 337.000 101 2
Stephan Bernhard Schaeuble Germany 335.000 101 1
Anton Michlmayr Austria 335.000 102 4
Axel Steiner Germany 335.000 97 4
Laszlo Szollar Dr Hungary 334.000 135 5
Thomas Wettengl Germany 332.000 86 6
Tomas Cimbolas Lithuania 331.000 127 3
Andreas Thomas Gondrom Germany 330.000 128 2
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 329.000 104 8
Steve Peixoto France 327.000 124 3
Jan Cerny Czech Republic 326.000 134 8
Miroslav Helis Czech Republic 325.000 117 7
Carlos Bielsa Gazulla Spain 324.000 121 4
Svajunas Seduikis Lithuania 322.000 105 4
Tomas Fara Czech Republic 319.000 125 2
Sandu Ganor Israel 318.000 61 2
Rifat Gegic Serbia 316.000 95 2
Michael Martin France 315.000 131 2
Ivica Blazevic Germany 314.000 124 8
Juan Jose Altuzarra Amutio Spain 313.000 119 2
Laszlo Dosa Hungary 313.000 121 1
Xiaozhe Liu China 312.000 129 4
Ilie Smintanca Januszewski Romania 311.000 90 1
David Taborsky Czech Republic 308.000 101 7
Robert Manner Germany 307.000 132 1
Vladas Burneikis Lithuania 303.000 121 2
Filip Dolezal Czech Republic 302.000 105 7
Cihan Bulut Germany 302.000 121 5
Arunas Jocius Lithuania 299.000 86 2
Matan Mahal Israel 297.000 100 5
Valerii Firstenko Ukraine 297.000 86 8
Petr Hlavacek Czech Republic 296.000 124 2
Kristijan Cvar Germany 295.000 61 1
Anh Do Czech Republic 294.000 126 4
Mohand Romain Rechache Belgium 294.000 86 1
Mark Paul Berman United Kingdom 294.000 119 4
Adam Alzam Israel 293.000 135 6
Philipp Zukernik Israel 289.000 116 8
Florian Steffen Sarnow Germany 286.000 91 3
Ion Tabacaru Romania 282.000 115 6
Ralph Dittmar Germany 281.000 132 8
Volodymyr Kisil Ukraine 280.000 130 4
Ali Damandaz Ponel Iran, Islamic Republic of 280.000 130 2
Michael Faika Germany 279.000 103 8
Patrik Kunik Slovakia 278.000 115 8
Ralph Schumacher Switzerland 278.000 118 7
Dor Adda France 276.000 130 7
Vasilios Ntoumos Greece 275.000 134 1
David Pal Slovakia 274.000 117 4
Yoav Ram Israel 274.000 100 3
Panagiotis Choikas Greece 273.000 88 2
Karol Radomski Poland 270.000 119 8
Siarhei Chudapal Belarus 270.000 90 6
Vadym Sienichkin Ukraine 270.000 116 6
Alex Kats Israel 270.000 103 3
Martin Buur Christensen Denmark 269.000 85 1
Andreas Loesche Germany 269.000 91 5
Peter Kissel Germany 268.000 129 8
Martin Kuba Czech Republic 267.000 116 1
Itay Amir Israel 267.000 104 4
Mario Eder Austria 266.000 96 5
Alejandro Nicolas Gonzalez Spain 265.000 61 3
Phillip Hartmann 1 Germany 264.000 100 6
Kristijan Maric Croatia 262.000 114 2
Simon Matthei Berri Switzerland 262.000 98 4
Ruslan Maiseyenka Belarus 262.000 108 7
Or Yaaqov Nezer Israel 259.000 118 2
Radek Lavicka Czech Republic 258.000 128 3
Hans Jasper Klimas Germany 258.000 121 3
Bawar Sulaiman Syrian Arab Republic 257.000 129 2
Jakub Oliva Czech Republic 255.000 87 7
Giulio Mascolo Italy 255.000 91 2
Adam Krzysztof Krol Poland 254.000 123 1
Frederic Max Germany 253.000 83 4
Said Rahmani Tehrani Germany 253.000 113 6
Joerg Schneegass Germany 252.000 80 2
Avraham Sisso Israel 250.000 89 6
Christopher Travis Conrad United States 249.000 103 7
Cristian Dan Fluerariu Romania 247.000 126 7
Denis Eremeev Russian Federation 247.000 119 5
Denys Mudrytskyi Ukraine 246.000 94 1
Matthias Josef Hubert Winkler Germany 242.000 128 7
Slavomir Rakovan Czech Republic 242.000 102 3
Ferdinand Eduard Janssen Netherlands 242.000 90 7
Piotr Sadowski Poland 242.000 61 7
Renat Bohdanov Ukraine 240.000 124 1
Roland Wanner Austria 240.000 118 4
Sergei Rozanov Russian Federation 239.000 89 3
Marcin Jerzy Jaworski Poland 239.000 125 3
Vitalii Kavkoliuk Ukraine 239.000 125 6
Yossi Eluz Israel 237.000 115 5
Timo Reuling Germany 237.000 131 6
Dagan Harris Israel 236.000 130 5
Roman Furmanov Russian Federation 236.000 88 4
Liran Ivgi Israel 235.000 104 1
Kevin Kupferschmid Switzerland 235.000 104 5
Jan Gompers Germany 234.000 97 2
Oleksandr Shtanko Ukraine 231.000 110 6
Alexey Mishuk Israel 228.000 135 4
BankZ   Germany 225.000 81 6
Alon Yonayov Israel 223.000 104 7
Jaroslav Peter Czech Republic 223.000 84 3
Jorge Garcia Galiani Spain 222.000 90 4
Sebastian Ciprian Kovaci Romania 221.000 117 8
Vasile Strugari Romania 220.000 132 7
Rene Fernandez Solana Germany 218.000 87 2
Doron Lavi Israel 218.000 133 1
Nicol Brix Germany 216.000 133 8
Maciej Krzysztof Maksymowicz Poland 215.000 109 8
Zurab Ejibia Georgia 214.000 91 4
Pablo Alejandro Redrado Ruiz Spain 213.000 112 3
Thomas Theurer Germany 212.000 105 6
Arsenii Hvozdetskyi Ukraine 212.000 88 6
Vasile Tica Romania 210.000 90 5
Athanasios Kidas Greece 209.000 102 5
Daniel Simon Ortlieb Germany 208.000 89 7
Aleksandar Trajkovski Macedonia  206.000 105 3
Bulent Belek Turkey 206.000 125 8
Peter Heinrich Maerz Germany 205.000 135 7
Stefan Dangubic Montenegro 204.000 99 3
Tomas Sujeta Lithuania 200.000 82 3
Yakir Yaakov Shitrit Israel 200.000 101 8
Joseph Imad Noujeim Germany 200.000 102 1
Philipp Alioscha Traber Switzerland 198.000 88 8
Hubert Krakowiak Poland 197.000 134 4
Michael Schmalnauer Austria 195.000 111 1
Frank Fechner Germany 194.000 95 6
Massimiliano Zanasi Italy 194.000 127 4
Dmytro Maltsev Ukraine 193.000 115 7
Catherine Hanna France 192.000 90 3
Paul Adrian Covaciu Romania 190.000 129 7
Kenan Capan Germany 189.000 116 3
Or Zadka Israel 186.000 134 2
Claudio Fornito Switzerland 186.000 101 6
Ofek Afengar Israel 185.000 96 7
Jona Wilmsmann Germany 184.000 118 8
Karel Novotny Czech Republic 182.000 129 6
Viktor Gann Germany 182.000 113 8
Vadzim Lipauka Belarus 180.000 100 1
Petr Urban Czech Republic 180.000 116 4
Anton Kotliar Russian Federation 180.000 82 7
Joerg Peisert Germany 173.000 131 4
Zoran Zoric Sweden 172.000 80 4
Andrej Desset Slovakia 172.000 84 1
Fulvio Piero Sansanelli Germany 171.000 127 5
Silviu Alin Pana Romania 170.000 133 6
Jochen Hippelein Germany 170.000 87 1
Jaromir Verner Czech Republic 168.000 108 5
Hubert Baran Osinski Poland 168.000 101 5
Umit Sengoz Turkey 167.000 97 3
Aaron Marshall Frese United States 164.000 131 3
Shachar Yonayov Israel 164.000 126 5
Viorel Gabriel Gavrila Romania 164.000 103 6
Kirill Denisenko Belarus 162.000 86 3
Omar Regent Czech Republic 162.000 103 4
Yitshak Zah Bahar Israel 161.000 126 2
Matthew Shaun Carden Australia 161.000 129 5
Ondrej Mar Czech Republic 160.000 125 4
Roi Vaknin Israel 159.000 114 7
Ferhat Yolci Netherlands 157.000 132 5
Marcin Pawel Chmielewski Poland 156.000 115 4
Igor Salomasov Russian Federation 155.000 124 6
Tzur Levy France 154.000 123 3
Robert Laux Croatia 154.000 83 1
Patrice Casas Ocana Belgium 153.000 110 7
Patrick Lehr Germany 152.000 121 8
Thomas Megkas Or Megas Greece 152.000 119 3
Christian Ruopp Germany 150.000 117 1
Chris Joergen Dyhr Hansen Denmark 150.000 85 7
Manuel Janas Germany 150.000 132 4
Adrian Corneliu Lazar Romania 149.000 102 7
Grant Warren Hart United States 149.000 81 7
Vadym Babisov Ukraine 148.000 134 7
Alois Sprachta Czech Republic 148.000 133 4
Adi Zeev Gross Israel 148.000 98 1
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 146.000 95 5
Gerold Mittendorfer Austria 146.000 128 8
Miroslav Hurta Czech Republic 145.000 125 1
Stanislav Kolodonos Ukraine 144.000 112 8
Luciano Villani Germany 142.000 91 6
Jaroslaw Rosinski Poland 141.000 99 6
Marcel Lebkuecher Germany 140.000 86 7
Gerhard Schleicher Germany 137.000 109 1
Andrej Imrich Slovakia 136.000 111 2
Kfir Zohar Israel 136.000 134 3
Andreas Hans Burger Germany 133.000 94 3
Thomas Sommerer Austria 132.000 118 5
Raimund Geier Austria 132.000 130 8
Ingo Paulus Germany 132.000 135 2
Alexander Weinreich Austria 132.000 126 1
Roman Ulanov Ukraine 130.000 128 6
Philipe Hen Israel 129.000 115 3
Gabi Mrad Belgium 125.000 89 8
Petr Mifek Czech Republic 125.000 135 8
Petr Kubenka Czech Republic 124.000 135 1
Mette Louise Christiansen Denmark 122.000 91 8
Petr Rudnev Russian Federation 120.000 128 1
Petr Segl Czech Republic 115.000 88 7
Jiri Najman Czech Republic 115.000 61 8
Arssalan Rahmani Tehrani Germany 115.000 87 8
Kristoffer Skipper Rasmussen Denmark 112.000 116 7
Henry Klitzner Germany 111.000 95 7
Cenk Oguz Belgium 110.000 133 7
Jakub Senk Czech Republic 110.000 104 2
Ahmed Ibrahimi Morocco 108.000 132 6
Yosi Menashe Israel 107.000 105 5
Robert Adamek Poland 105.000 89 4
Manor Samun Israel 103.000 127 6
Szymon Wojciechowski Poland 103.000 126 8
Eshed Esh Hadaya Israel 103.000 126 3
Sebastian Langrock Germany 101.000 117 3
Adam Blazek Czech Republic 100.000 131 8
Haim Hayun Israel 100.000 132 2
Hasan Nazarian Norway 100.000 116 2
Leif Dennis Brunsberg Sweden 99.000 134 5
Adar Yaron Zelikovich Israel 97.000 133 3
Quinten Paul Elisabeth Spyckerelle Luxembourg 97.000 86 5
Lukasz Prejs Poland 96.000 95 3
Paul Lozano Martin Spain 95.000 118 1
Tasho Sehitaj Germany 93.000 103 1
Eyal Eshkar Israel 92.000 88 5
Jonas Jeschke Germany 91.000 130 3
Olga Hirt Switzerland 91.000 98 2
Andreas Richhardt Germany 88.000 87 6
Jaroslaw Kamil Kosmaty Poland 88.000 110 8
Peter Horkay Hungary 79.000 131 5
Jelka Andelic Italy 78.000 119 7
Aliaksei Ivanou Belarus 76.000 114 1
Maximilian Philipp Laux Germany 76.000 119 6
Zhivko Todorov Todorov Bulgaria 72.000 104 6
Aliaksandr Shylko Belarus 68.000 100 4
Assaf Zeharia Israel 67.000 118 3
Konstantin Generalov Russian Federation 64.000 117 5
Michael Adam Czech Republic 59.000 103 5
Vlad Liviu Popa Romania 50.000 130 6
Maureen Bloechlinger Switzerland 48.000 102 2
Cora Nadine Laux Germany 45.000 124 5
Steffen Lothar Herbach Germany 43.000 125 7
Yael Rosen Israel 40.000 121 7

Der Livestream Plan des WSOPC:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments