King’s WSOPE: 500k Garantie beim NLH Opener Event pulverisiert

Wer nach Tag 1C dachte, viel mehr geht beim € 315 + 35 NLH Opener (#1) der  World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov gestern, den 29. Oktober, eines besseren belehrt. Mit gleich 1.232 Entries alleine an Tag 1D wurde die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) pulverisiert.

Nach den ersten drei Flights standen bereits 1.222 Entries zu Buche und man durfte schon damit rechnen, dass man locker über die € 500.000 Preisgeldgarantie kommen würde. Gestern ging es dann eben in den letzten Flight, 20.000 Chips und 40 Minuten Levels waren erneut die Konditionen. Gleich 646 Spieler fanden sich an den Tischen ein, mit den Re-Entries war man großzügig, 586 Mal wurde nachgekauft. Damit standen nach Ende der Late Reg 1.232 Entries zu Buche, insgesamt kam man auf 2.454 Entries (1.399/1.055), was einem Preispool von € 734.359 (nach Abzug der 5 % Fee) entspricht.

Es war ein sehr internationales Feld, aber auch sehr viele DACHs und bekannte Gesichter waren an den Tischen zu finden. Den Tagessieg holte sich Ian Greenwood mit 541.000 Chips, was ihm auch die Gesamtführung bescherte. Jan Streicher ist bester Deutscher, er startet von Rang 3 aus mit 509.500 Chips in Tag 2.

386 Spieler gehen um 14 Uhr in Tag 2, gestartet wird wieder bei den Blinds 1k/2k/2k. Im Liveblog auf der King’s Seite könnt Ihr mitlesen, erst ab morgen gibt es dann einen Livestream.

Bei so vielen Turnierspielern gibt es auch im Cash Game satte Action, unzählige Tische ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO waren am Laufen. Alles rund um die WSOPE findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Entries:

  1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 104 203 446 646 1399
Re-Entries 61 132 276 586 1055
Total 165 335 722 1232 2454
Left 25 52 120 189 386

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Ian Rip Greenwood United Kingdom 541.000 137 2
Artur Wasek Poland 516.500 92 1
Jan Streicher Germany 509.500 85 2
Raffaele Caldarelli Italy 492.500 116 7
Arin Mohamad Germany 413.000 118 4
Kolja Luecking Germany 393.000 117 4
Steffen Bekhoej Jensen Denmark 386.500 98 9
Jonathan Rosenwasser Israel 356.000 84 2
Doron Reuveni Israel 340.500 84 1
Gennaro Proscia Italy 329.000 121 5
Daniel Raimund Frey Germany 328.000 85 4
Dimitrios Michailidis Greece 321.000 98 7
Petr Kupec Czech Republic 317.000 108 2
Johannes Kissel Germany 315.000 110 1
Fayssal Chakroun France 311.500 105 1
Yunus Ekinci France 310.000 80 5
Markus Holger Weiss Germany 307.000 111 5
Frank Michael Rohrmueller Germany 305.000 94 4
Sergey Karchemsky Israel 300.500 91 5
Mats Hasche Germany 299.500 88 1
Miroslav Zitka Czech Republic 292.500 112 4
Stanisław Miądzel Poland 287.000 100 6
Daniele De Feo Italy 279.500 94 2
Milan Sasek Czech Republic 275.000 113 7
Marco Petrusch Germany 268.500 84 5
Alexander Kuehne Germany 265.500 82 1
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 262.000 120 9
Emil Bise Switzerland 260.500 119 9
Daniel Christophe Veloson France 255.500 96 4
Tanja Hild Germany 249.000 83 7
Eduard Fondos Italy 248.000 101 7
Gabriel Jansen Falcao Baleeiro Brazil 247.000 108 8
Radu Pitic Romania 246.500 110 4
Stefan Vogt Germany 246.000 96 9
Raik Bernhardt Germany 244.500 121 1
Christoph Martin Spoerri Switzerland 243.000 108 1
Vladas Tamasauskas Lithuania 242.500 117 7
Udo Adrian Hemmert Germany 239.000 100 4
Ali Amelipour Germany 238.000 102 3
Ingo Klaus Paulus Germany 238.000 103 4
Marco Di Persio Italy 237.000 137 9
Miroslav Navratil Czech Republic 235.500 92 7
Alexey Mishuk Israel 235.000 137 5
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 235.000 137 3
Riadh Ben Farhat France 231.000 115 4
Fabien Henry Baldelli France 231.000 82 5
Vincze Baranyi Hungary 230.500 106 6
Tarik Oezdemir Germany 230.000 107 9
Halim Tutku Kara Denmark 229.000 102 1
Jan Marek Faisst Germany 227.500 119 7
Martin Kabrhel Czech Republic 222.500 111 8
Hans Leopold Bergmann Germany 222.000 112 7
Maros Kral Slovakia 220.500 94 9
Fabio Peluso Italy 219.000 97 6
Peter Kamaras Hungary 218.000 87 6
Volkan Alkan Germany 217.500 82 4
Bernhard Perner Austria 217.500 84 8
Menga Antonio Francesco Italy 215.000 114 3
Alberto Speranzoni Italy 210.500 117 5
Przemysław Adam Andruszko Poland 210.500 90 2
Massimo Fraticello Italy 210.000 103 8
Yann Laurent Frederic Lormel France 207.500 97 2
Albert Gil Israel 207.000 111 1
Sascha Engin Timmas Germany 205.500 109 3
Denis Gergoc Switzerland 204.000 83 8
Michal Mrakes Czech Republic 203.000 116 2
Andreas Christian Heissenberger Austria 200.500 122 3
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 200.000 109 7
Ismail Kalkan Germany 196.500 118 3
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 195.500 87 1
Andreas Kauffeldt Germany 195.000 121 9
Andelko Meter Croatia 194.000 107 8
Omer Gabay Israel 192.500 96 2
Philipp Zukernik Israel 192.500 89 6
Chun Cheung Derek Ip Hong Kong 191.500 105 6
Hoang Hiep Phan Czech Republic 191.000 88 4
Carlo Savinelli Italy 190.000 85 6
Alessandro Pagliuso Italy 189.000 101 9
Michael Bertsch Germany 186.500 92 8
Rijad Hasani XXK 186.500 92 9
Anh Quan Nguyen Viet Nam 184.500 110 2
Bernhard Haider Austria 184.000 122 9
Rene Heinricher Austria 183.500 81 9
Mihai Szilveszter Italy 181.000 88 6
Joerg Baumgarten Germany 180.500 113 1
Yves Robert Thalmann Switzerland 180.500 88 7
Selcuk Bugan Germany 176.000 95 7
Lukas Bregenzer Germany 175.000 86 6
Apostolos Bechrakis Greece 174.000 114 9
Justinas Smilingis Lithuania 171.500 82 9
Robert Ashelm Germany 171.500 99 1
Arian Mohammad Kashi Denmark 170.000 100 2
Simon Jurjevic Croatia 169.500 97 7
Sascha Maximilian Wiers Germany 169.500 84 3
Giovanni Bellini Italy 168.500 113 6
Guy Hatsor Israel 167.000 120 2
Albert Ryan Santander Hernandez United States 166.500 102 9
Anatolii Zyrin Russian Federation 166.000 85 1
Aaron Sebastian Thiel Germany 161.500 121 6
Tiago Rafae De Melo Rodrigues Portugal 161.000 104 6
Bart Edgard M Boermans Belgium 160.500 119 1
Andrej Raspopovic Montenegro 160.500 98 1
Ludek Safranek Czech Republic 159.500 89 5
Tim Frederik Reusch Germany 158.500 122 1
Maximilian Anton Kapun Austria 157.500 104 9
Clement Henry Cure France 157.500 80 3
Laurentiu Florin Dumitru Romania 156.000 94 7
Gianluca Cammarata Italy 155.000 106 2
Bahman Khaksar Germany 154.500 80 2
Onur Unsal Turkey 153.500 120 5
Andreas Michael Wissmueller Germany 152.500 91 3
Sertac Turker Turkey 152.000 112 9
Joerg Gehrke Germany 152.000 111 7
Ralf Oppermann Germany 150.500 120 6
Matthias Kuebler Switzerland 149.500 86 4
Christoph Hallweger Germany 149.000 116 5
Nicola Sasso Italy 147.000 91 4
Sebastian Langrock Germany 146.500 87 2
Andrea Ricci Italy 146.500 115 8
Matej Hojka Czech Republic 146.500 85 3
Petr Targa Czech Republic 145.500 118 8
Artur Pester Germany 145.500 86 3
Marius Alexandru Gicovanu Romania 145.000 95 4
Michael Hoberg Germany 144.000 90 6
Steven Leon Y Van Tilborgh Belgium 143.500 90 3
Torsten Frank Rink Germany 143.500 80 7
Maria Teixeira United States 142.500 111 6
Djamel Ouaret France 141.500 110 7
Asaf Adato Israel 140.000 89 7
Tafil Haxhiu XXK 139.000 107 2
Lukasz Mieczyslaw Wasek Poland 139.000 99 9
Juri Pavlenko Germany 138.500 95 8
Karl Theodor Schoepf Germany 138.500 97 3
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 138.000 105 5
Petr Kolar Czech Republic 138.000 91 9
Matous Skorepa Czech Republic 138.000 103 3
Patrik Novak Czech Republic 137.500 98 8
Janosch Axel Seifert Germany 137.500 103 9
Adam Blazek Czech Republic 136.000 110 3
Andreas May Germany 136.000 117 9
Cenk Oguz Turkey 135.000 120 4
Frank Peter Rhode Germany 135.000 137 1
Brian Moro Italy 135.000 108 9
Dennis Jung Germany 135.000 99 4
Mark Mueller Switzerland 135.000 115 2
Florian Wetzl Germany 135.000 91 7
Ahmed Sedeeq Jirjees Jirjees Iraq 135.000 118 7
Tobias Peters Netherlands 133.500 89 9
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 133.000 106 4
Tomas Pinkevicius Lithuania 132.000 110 9
Mohamed Nur Saeg Germany 132.000 86 8
Florian Bull Germany 131.000 105 9
Daniel Menger Germany 131.000 115 5
Alaettin Keles Germany 130.500 102 2
Thomas Gerlach Germany 130.000 92 4
Vasile Ciocan Romania 130.000 118 5
Richard Roettelbach Germany 130.000 121 7
Gerald Eisele Switzerland 128.500 114 1
Gal Zalman Shina Israel 128.500 105 3
Samir Mehmel France 128.500 113 5
Semino Lozenzo Oreste Italy 128.000 116 8
Dominik Dietrich Germany 127.500 87 7
Adrian Nicusor Olarasu Romania 127.000 82 3
Lorell Cachola Pascual United States 126.500 119 6
Roland Walker Germany 126.000 103 6
Marek Sulc Czech Republic 125.500 80 9
Abdulkadir Turgut Turkey 125.000 81 1
Nino Oliver Filippello Italy 124.500 83 3
Yvonne Fuege Germany 124.000 117 8
Maor Elisha Israel 123.500 101 3
Simone Reda Italy 123.000 88 3
Georg Friedrich Hoffmann Germany 122.500 119 8
Dario Pieruzzini Italy 122.500 84 9
Francois Jean R Claessens Belgium 122.500 81 3
Oliver Heppchen Germany 121.000 81 2
Claudio Di Giacomo Italy 120.000 100 3
Marko Horansky Czech Republic 120.000 84 7
Francesco Rocco Italy 118.500 90 5
David Jing Zhon Hu Netherlands 117.000 98 6
Gal Naim Israel 114.000 113 9
Simon Nima Horlacher Switzerland 111.000 106 5
Roland Israelashvili United States 110.000 80 1
Patrick Wagner Germany 109.500 104 3
Vangelis Kaimakamis Greece 109.000 90 9
Giuseppe Alessandro Passalacqua Italy 108.000 105 8
Patryk Legowski Poland 107.000 112 2
Wladimir Majer Germany 107.000 96 6
Giovanni Emanuele Palma Italy 106.000 106 7
Florian Guertler Germany 105.500 118 1
Sutharsan Ariyanayagam France 105.000 109 4
Bleron Maliqi Switzerland 104.000 96 5
Christoph Tanner Switzerland 103.500 86 2
Savvas Dirchalidis Greece 103.500 119 2
Vojtech Ruzicka Czech Republic 103.000 95 9
Renato Minicuci Italy 102.000 101 2
Traian Savu Romania 101.000 110 8
Italo Raillo Italy 100.000 101 5
Constantin Aurelian David Romania 100.000 94 6
Pascal Pflock Germany 100.000 108 4
Karim Zerrougui France 100.000 122 6
Renato Alberto Ardelean Romania 100.000 116 6
Symeon Alexandridis Greece 99.500 98 4
Reynir Sigurvin Brynjolfsson United States 99.000 118 9
Ahmet Yurdakul Dogan Germany 98.500 116 1
Petr Kubenka Czech Republic 98.500 87 9
Oleksii Kovalchuk Ukraine 98.500 112 3
Jakub Koleckar Czech Republic 97.500 122 4
Din Bitman Israel 97.000 85 8
Pasquale Vinci Italy 96.500 100 5
Simone Andrian Italy 96.500 83 5
Zerrin Bilir Turkey 96.000 97 9
Josef Mestl Czech Republic 96.000 82 2
Ion Tabacaru Romania 95.000 108 5
Matthias Nachtigal Germany 94.500 112 5
Marian Cmor Slovakia 94.500 104 8
Thomas Aleithe Germany 94.500 114 8
Li Chen China 94.500 113 3
Ingo Schwaiger Germany 94.000 80 8
Stanislovas Vinicenka Lithuania 94.000 105 2
Jean Mark Frenzel Germany 93.500 101 4
Zhong Chen Netherlands 93.000 137 4
Giovanni Nava Italy 92.500 86 7
Alexander Ewert Germany 92.000 81 4
Arnaud Louis Henri Bulle France 90.500 87 3
Besmir Hodaj Albania 90.500 87 8
Sisi Koller Dang China 90.000 89 2
Andreas Loesche Germany 90.000 115 1
Bernd Werner Germany 89.500 109 1
Gianni Cocco Italy 89.500 102 6
Steven Lamb United Kingdom 89.000 117 1
Dmitry Berman Israel 89.000 114 4
Fausto Tantillo Italy 88.000 88 9
David Berdis Slovakia 87.500 99 2
Carmelo Romeo Germany 87.500 117 6
Konstantin Rol Novoa Ferreras Germany 87.000 95 5
Tomas Holman Czech Republic 87.000 107 5
Maria Constanza Lampropulos Greece 87.000 120 8
Hacine Chatteur France 86.500 102 5
Pierre Stangl Germany 86.500 116 4
Paolo Fantini Italy 85.000 108 3
Filippo Ragone Italy 85.000 96 7
Andreas Karl Brunner Germany 84.500 111 9
Geoffroy Martin Freder Hengen Luxembourg 84.000 94 8
Jan Kasper Czech Republic 84.000 112 6
Gerhard Amesoeder Germany 83.500 83 6
Anton Beno Germany 83.000 137 7
Stephan David Kribben Germany 83.000 122 2
Tomasz Aleksander Chmiel Poland 83.000 107 6
Ivan Bryksin Russian Federation 83.000 114 6
Sedat Coemertpay Germany 83.000 95 6
Edward Peter Pires United Kingdom 82.500 98 2
Melchers Dorian France 81.500 91 8
Pawel Tadeusz Ladniak Poland 81.000 81 5
Andreas Georg Richard Bock Germany 80.500 82 8
Vladimir Andjelic Italy 80.000 89 1
Krzysztof Mateusz Wawryniuk Poland 79.500 113 4
Kreshnik Maloku Switzerland 79.500 92 2
Gaspare Sposato Italy 79.000 104 5
Do Chung Tran Germany 79.000 118 6
Giuseppe Gorga Italy 78.000 121 2
Andreas Eller Germany 78.000 104 1
Gergely Peter Hungary 77.500 100 1
Fabrice Cedric Dupont France 77.500 95 1
Mohamed Ouassini Aissaoui France 77.000 103 5
Giovanni Giudice Italy 76.500 110 5
Evgenii K Katymaev Russian Federation 76.000 80 4
Mateusz Jurga Poland 76.000 137 8
Ralf Bernhard Hahn Germany 76.000 121 8
David Israel Malkis Israel 76.000 86 9
Bjoern Klaus Schlaadt Germany 75.500 88 5
Dean Kolundzic Serbia 75.500 111 2
Vidak Banicevic Montenegro 75.000 84 4
Niki Georg Bartsch Germany 75.000 90 1
Andreas Thomas Gondrom Germany 74.500 92 5
Fausto Pizzoni Italy 73.500 85 7
Luca Peccolo Italy 73.500 97 4
Norbert Ferenc Mosonyi Hungary 73.500 120 3
Gerald Fida Austria 73.000 99 3
Omer Yakov Ben Hamo Israel 73.000 122 8
Dennis Wilke Germany 72.500 115 7
Marcel Hommer Germany 72.500 106 9
Pawel Zawadowicz Poland 72.500 117 2
Leonidas Georgopoulos Greece 72.000 121 4
Annina Simone Hostettler Baechtold Switzerland 71.000 94 3
Kai Harald Hauke Germany 70.500 85 9
Michele Tocci Italy 70.000 115 9
Roberto Bizaj Switzerland 70.000 82 6
Alessandro Pezzoli Italy 67.500 119 5
Torben Christian Beltz Germany 67.500 103 2
Ihor Kaliahin Ukraine 66.000 81 7
Elmo Williams Tumaliuan Ii United States 66.000 107 1
Christa Van Berkel Netherlands 65.500 109 2
Iliyan Petrov Mutafov Bulgaria 64.500 83 9
Miklos Zsuffa Hungary 64.000 120 7
Yannick Alexandre Pablo Jobin Switzerland 64.000 98 5
Catalin Paparusca Romania 63.500 91 1
Frederic Konowitz France 63.500 99 5
Dawid Lelito Poland 63.000 88 8
Adrian Anthony Forrester Germany 63.000 107 3
Francesco Sansone Italy 63.000 90 8
Peric Szije Szilit Germany 62.500 86 1
Kevin Fluegel Germany 62.500 113 8
Marcin Kacprzak Poland 61.500 96 8
Ilija Savevski Macedonia  61.000 103 1
Carl Marc Georges Dit Soudril France 60.500 122 7
Peter Erich Erwin Mikschik Germany 60.500 114 7
Kamil Jakub Urbanski Poland 60.000 122 5
De Han Kim Korea, Republic of 59.000 119 4
Andreas Schultheiss Germany 58.500 83 4
Torben Mikkelsen Denmark 58.000 99 7
Enrico Bove Italy 57.000 80 6
Iman Ghashayar Netherlands 57.000 102 7
Yakov Bar El Israel 56.500 116 3
Giorgio Montebelli Italy 56.500 117 3
Patrick Andre Boernicke Germany 56.000 115 3
Roman Petrunek Ukraine 55.500 100 7
Christoph Alois Merten Germany 55.500 95 2
Sven Schröder Germany 55.500 109 6
Angelo Marrone Italy 55.500 88 2
Marko Jovanovic Montenegro 55.000 90 4
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 54.000 100 8
Konrad Mariusz Filipiak Poland 54.000 116 9
Victor Kait Kaitmazov Israel 54.000 113 2
Premysl Rada Czech Republic 53.500 83 2
Marko Topic Germany 53.000 100 9
Gauthier Daniel Ar Schweitzer France 53.000 91 6
Paul Adrian Covaciu Romania 52.500 96 3
Jessica Marks Germany 52.000 94 5
Massimiliano Zanasi Italy 50.500 81 8
Sandor Akos Szekely Romania 50.000 115 6
James Eddie Cook Iii United States 49.000 87 5
Joerg Peisert Germany 48.500 96 1
Philipp Panchalingam Germany 48.000 89 4
Sebastian Ionut Mihai Romania 48.000 119 3
Marek Rous Czech Republic 48.000 95 3
Brando Naspetti Italy 48.000 89 8
Freddy Hougaard Madsen Denmark 47.000 91 2
Logi Thor Laxdal Iceland 46.500 81 6
Pierre Chris Mothes Germany 46.500 104 2
Marcus Michael Rindler Germany 46.000 105 4
Kevin Mark Bochman United States 45.500 105 7
Ferdinando Dalessio Belgium 45.000 84 6
Giuseppe Demasi Italy 45.000 101 8
Petr Zalsky Czech Republic 43.000 101 6
Michal Pawel Majtyka Poland 43.000 109 8
Alina Kiryna Ukraine 43.000 112 8
Erkan Dem Ir Germany 43.000 111 4
Drilon Alija XXK 42.500 97 5
Matthew D Wantman United States 42.000 114 2
Petru Tarlev Moldova, Republic of 41.500 103 7
Martin Anton Schoenhuber Germany 41.000 87 4
Mario Konrad Heissmann Austria 40.000 137 6
Patrick Pfeiffer Austria 39.500 121 3
Syamak Saydin Khorasani Iran, Islamic Republic of 39.500 86 5
Florian Marco Kraft Germany 39.000 109 5
Francesco De Vito Italy 38.000 104 4
Eduard Startschikow Germany 37.000 90 7
Mihai Ciprian Hanu Romania 37.000 106 1
Alexandru Hirzoiu Romania 36.000 92 6
Jelka Andelic Italy 35.000 85 5
Attila Kuna Hungary 34.500 102 4
Florin Paul Trifan Romania 34.000 83 1
Marco Kirst Germany 33.500 120 1
Luigi Di Secli Italy 33.500 107 4
Dirk Salvers Germany 33.000 110 6
Sergey Shendrik Bulgaria 33.000 92 3
Yan Shing Tsang China 32.000 114 5
Natanel Mamis Israel 32.000 108 6
Alexander Romme Germany 30.500 98 3
Florian Weigand Germany 29.000 94 1
Willibald Ludwig Joha Stopfer Germany 29.000 99 8
Pascal Bierbaum Germany 29.000 107 7
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 27.500 106 3
Karen Adamyan Armenia 27.500 82 7
Mehmet Korkmaz Germany 27.500 101 1
Albert Franz Ruppert Germany 27.000 104 7
Fabrizio D Agostino Italy 24.000 111 3
Giuseppe Rubbino Italy 22.500 97 1
Elvis David Gordon Earle Australia 21.500 109 9
Vivian Truglio Saliba Italy 18.500 106 8
Michael Maximilia Kastenhuber Germany 18.500 118 2
Dominik Wohl Germany 14.000 112 1
Jakub Adam Kalinowski Poland 13.000 97 8
Christos Bakalis Germany 12.000 89 3
Nixon Hunter Dalton United States 8.000 102 8
Vincenzo Cascone Italy 5.000 99 6

Die 15 Bracelet Events


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments