King’s WSOPE: Full House beim Colossus

Wie erswartet sorgten die letzten beiden Flights gestern, den 28. September, beim € 500 + 50 Colossus (# 5) der  World Series of Poker Europe (WSOPE) 2024 im King’s Resort Rozvadov für volle Tische, die € 1.500.000 Preisgeldgarantie schaffte man aber nicht.

Es waren schon noch sehr viele Entries notwendig, um die € 1.500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu knacken, besser gesagt, es brauchte fast noch ein Double-up. Die letzten beiden Flihgts wurden wieder mit 25.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, und mit 406 bzw. 441 Startern konnte sich auch die Beteiligung sehen lassen. Dazu kamen 170 bzw. 222 Re-Entries, insgesamt standen schließlich 2.799 Entries (2.009/790) zu Buche. Damit blieb man unter der Garantie, nach Abzug der 6 % Fee sind € 1.410.000 im Pot und damit gibt es auch fast kein Overlay mehr.

Erneut wurden gestern jeweils 18 Levels gespielt, 87 bzw. 100 Spieler kamen ins Geld. Bis zum Ende der Flights gingen aber wieder einige Geld abholen, nur 54 bzw. 86 Spieler packten dann auch Chips ein. Ercan Acar holte mit 762.000 Chips Tag 1F, Pedro Guerreiro mit 550k Tag 1G. In der Gesamtwertung liegt Paul Adrian Runcan mit 838.000 Chips vorne und er führt heute die 317 verbliebenen Spieler in Tag 2. Bei den Blinds 4k/8k/8k geht es weiter, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten.

Heute startet Bracelet Event # 6, das € 4.750 + 250 5k PLO. Ein Preisgeld von € 500.000 wird garantiert, das zweitägige Turnier wird mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt. Außerdem lädt man zum Colossus Master, für € 1.000 + 100 warten € 50.000, gespielt wird mit 50.000 Chips und 20 Minuten Levels.  An den Cash Game Tischen reichen die Blinds aktuell schon bis € 50/50 beim PLO5, ab € 2/4 NLH (Min Buy-In € 100) und € 2/2 PLO (Min Buy-In € 100) kann gespielt werden. Den kompletten Turnierplan mit allen Side Events und Satellites findet Ihr ebenso wie alle Infos unter kings-resort.com bzw. wsop.com.

Event # 5: Colossus
Buy-In: € 500 + 50
Preisgeld: € 1.500.000 GTD (inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets)

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1 Prag 1F 1G gesamt
Entries 133 183 186 284 319 57 406 441 2009
Re-Entries 50 60 71 87 113 17 170 222 790
Total 183 243 257 371 432 74 576 663 2799
ITM 28 37 39 56 65 12 87 100 424
Advancing 22 29 27 43 44 12 54 86 317

 
Redraw Finale:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Paul Adrian  Runcan ROU 838.000 96 2
Georgios  Tsouloftas CYP 827.000 135 6
Ercan  Acar TUR 762.000 92 6
Bogdan Alexandru  Tilica ROU 750.000 82 4
Lorenzo  Arduini ITA 748.000 80 3
Antoninó  Kármán HUN 707.000 103 7
Thi Minh Hong  Pham VNM 628.000 104 2
Jelmer  Schuurmans NLD 583.000 81 3
Pedro Miguel  Rolim Guerreiro PRT 550.000 103 3
Adrian  Cazacu ROU 540.000 119 2
Vitalii  Shcherba UKR 517.000 96 6
Emil  Bise CHE 516.000 90 7
Thomas Pierre Jean Bruno  Eychenne FRA 508.000 105 4
Alf Adam  Martinsson SWE 506.000 117 3
Gal  Naim ISR 500.000 95 3
Jan  Prokes CZE 489.000 99 1
William  Trumm DEU 486.000 116 5
Stanisław  Miądzel POL 485.000 84 3
Amiel Mosche  Gamliel CHE 483.000 95 5
Clayde Ruben  Terlaan NLD 470.000 89 2
Jan  Cvach CZE 462.000 119 3
Tudor  Zapsa ROU 460.000 82 7
Alberto  Speranzoni ITA 459.000 101 8
Milos  Culjkovic SRB 458.000 103 1
Andrea  Ricci ITA 457.000 99 4
Dohang  Na KOR 446.000 81 6
Emanuel Mishael  Gohar USA 445.000 91 5
Vasil  Bozili ALB 434.000 81 4
Michal  Riczak CZE 427.000 115 7
Michele  Nizzardelli ITA 410.000 83 6
Joerg  Schneegass DEU 404.000 83 7
Luciano  Frezza ITA 402.000 121 1
Joaquim Abel  Da Costa Quintas PRT 399.000 115 3
Petr  Sedivy CZE 398.000 97 8
Olaf Michael  Kuehle DEU 396.000 133 1
Wolfgang  Bittl DEU 389.000 118 4
Simon David  Buchta DEU 387.000 84 5
Marius Alexandru  Gicovanu ROU 382.000 87 8
Eray Ismail  Teker DEU 379.000 86 8
Fariss  Ebolheb DEU 378.000 95 1
Robert  Kokoska CZE 373.000 136 5
Ugo  Villari ITA 371.000 94 3
Vito  Branciforte ITA 364.000 118 1
Marc  Siebtroth DEU 360.000 80 8
Claudio  Di Giacomo ITA 358.000 99 7
Jiri  Kocab CZE 355.000 98 7
Luc  Ramos CHE 354.000 82 2
Mihai Marian  Zelinca ROU 353.000 88 3
Mousa  Awad ROU 353.000 86 7
Jan  Krahulik CZE 351.000 117 8
Werner Ewald  Rozbicki DEU 350.000 100 4
Felix Peter  Seelentag DEU 350.000 131 5
Allan Lauge Hoei  Jakobsen DNK 350.000 91 3
Ron  Jeda ISR 349.000 100 1
Valerik  Malkhasian ARM 344.000 116 1
Ionut Eusebiu  Dumitru ROU 340.000 132 2
Michael  Aflalo CAN 334.000 119 4
Ondrej  Necas CZE 333.000 104 1
Oscar David  Ceron Espinosa COL 321.000 80 2
Alireza  Pooya IRN 317.000 118 3
Tobias  Peters NLD 316.000 92 7
Yann Laurent Frederic  Lormel FRA 306.000 80 4
Alain Bruno  Hostettler CHE 302.000 96 3
Andreas  Mages AUT 301.000 95 6
Luigi  Pignataro ITA 301.000 82 6
Manfred Kurt  Hammer DEU 299.000 98 4
Elia  Salerno ITA 295.000 118 5
Dimitrios  Vlachos GRC 295.000 135 7
Jose Alberto  Rivas Rivas VEN 292.000 90 2
Maksym  Lavrov UKR 291.000 134 5
Roman  Docenko RUS 289.000 105 1
Ioannis  Kyriakopoulos GRC 288.000 120 7
Matthias  Kribben DEU 283.000 100 3
Yaroslav  Ohulchanskyi UKR 281.000 89 5
Florin Madalin  Gligore ROU 280.000 87 7
Christian  Schneider DEU 279.000 86 4
Milo  Zandi SWE 278.000 106 7
Andrei Alexandru  Sasu ROU 278.000 86 6
Szymon Patryk  Politowski POL 277.000 120 3
Ilie  Smintanca Januszewski ROU 277.000 121 3
Jeremie  Boakye CHE 276.000 94 4
Hael  Al Labani DEU 275.000 99 2
Mak  Sauka HRV 275.000 103 5
Thomas  Megas GRC 273.000 132 1
Michal Eugeniusz  Kil POL 273.000 96 7
Valerii  Kalynych UKR 273.000 117 5
Pascal  Pflock DEU 269.000 134 6
Thomas  Karbach DEU 266.000 135 8
Daniel Raimund  Frey DEU 262.000 134 4
Ankit  Ahuja IND 262.000 121 8
Quentin Morga  Pecheur FRA 261.000 130 7
Ian Henry  Simpson GBR 261.000 99 3
Chengzhou  Zhou ITA 258.000 120 1
Nicolas Bruno  Courbin FRA 257.000 102 4
Jesper  Hansen DNK 254.000 120 4
Oleksandr  Vorobii UKR 250.000 106 4
Marc Philippe  Hammer DEU 250.000 97 5
Pietro  Lettieri ITA 248.000 88 2
Enrico  Macias Romero DEU 244.000 81 7
Zoltan  Vrancsik HUN 243.000 88 6
Michael  Link DEU 243.000 102 5
Aram  Ali DEU 243.000 131 4
Leonida Mihai  Mewes ROU 242.000 88 7
Nicolae Andrei  Mihai ROU 242.000 82 3
Darius Valentin  Neagoe ROU 241.000 117 4
Zach  Birnbaum ISR 241.000 130 2
Shameen Rafeeq  Ibrahim NLD 241.000 116 4
Armand  Muratoglu FRA 240.000 84 8
Ali  Amelipour DEU 240.000 116 2
Yehor  Shumeiko UKR 239.000 89 7
Lukasz Tomasz  Adamczewski POL 238.000 115 2
Marcos Andre  De Oliveira Rocha PRT 233.000 95 7
Iraklis  Manikaros GRC 233.000 98 6
Alexander Johannes  Zur Linden DEU 233.000 119 6
Algirdas  Saveikis LTU 231.000 118 6
Leonardo  Sabatino ITA 227.000 118 7
David  Sosic HRV 227.000 87 2
Selvedin  Besic BIH 224.000 99 8
Michal  Schuh CZE 224.000 91 7
Dragan  Donev HRV 223.000 88 4
Flaviano  Cammisuli ITA 221.000 99 6
Markus  Kowalski DEU 221.000 83 2
Nicola  Angelini ITA 220.000 99 5
Ermanno  Di Nicola ITA 215.000 103 8
Safwane Anwar  Bahri FRA 214.000 118 8
Dirk  Hardt DEU 214.000 90 1
Tymofii  Savkin UKR 213.000 133 3
Nicolas Paul A  Urbain BEL 212.000 115 8
Aisikaer  Aikeremu CHN 212.000 84 1
Georg Friedrich  Hoffmann DEU 211.000 92 2
Waldemar  Tabert DEU 211.000 88 5
Francesco Di Paola  Onorato ITA 211.000 100 2
Nisad  Muratovic BIH 211.000 133 6
Gianluca  Cabitza ITA 210.000 91 6
Michael  Holtmann DEU 208.000 131 8
Michael  Gehrmann DEU 207.000 102 8
Martina  Janovcova SVK 207.000 104 8
David  Maymon ISR 206.000 94 1
Viorel Gabriel  Gavrila ROU 206.000 105 3
Armando  Gentile DEU 204.000 102 1
Frank Daniel  Schuler DEU 202.000 101 2
Daniele  Grasso ITA 201.000 95 8
Nico  Adomeit DEU 201.000 91 1
Nikita  Konovalov KAZ 200.000 130 3
Tom Martin  Franke DEU 200.000 90 8
Dan  Sfarlea ROU 200.000 121 4
Krisztian Mark  Kis HUN 199.000 120 5
Adrian Sorel  State ROU 198.000 80 5
Vladimir  Troyanovskiy RUS 197.000 106 1
Dorian Armel Gabriel  Melchers FRA 196.000 106 5
Denys  Mazur UKR 193.000 92 3
Armandas  Tamulenas LTU 191.000 105 7
Danny  Covyn BEL 190.000 80 7
Petr  Zalsky CZE 190.000 117 6
Liusong  Yuan CHN 188.000 134 7
Pawel  Zawadowicz POL 186.000 118 2
Oezguer  Anar DEU 186.000 98 8
Gabriel Dobromir  Rymar POL 184.000 89 4
Guenter  Riedl AUT 183.000 88 1
Javier Hubertus Antonius  Francort NLD 183.000 117 1
Andrei Alexandru  Ciuca ROU 181.000 101 1
Jaime Jose  Balala Lebre PRT 180.000 83 5
Eusebiu Nicolae  Jalba ROU 180.000 121 5
Jakob  Priess DNK 180.000 83 8
Marcus Emil Oskar  Wuttke SWE 179.000 131 3
Alain Deniz  Saka POL 179.000 116 3
Haward Konstantin  Speer DEU 179.000 82 5
Sebastien Bernard  Grax FRA 178.000 130 1
Richard  Halabi SWE 178.000 130 8
Nikolaos  Michalopoulos GRC 177.000 81 1
Youngshin  Im KOR 176.000 87 3
Yassmine  Abdallaoui MAR 176.000 94 5
Krisztian  Uglar HUN 174.000 92 5
Edwin  Volzhan GEO 171.000 87 6
Mato  Misic HRV 171.000 133 5
Nathaniel  Levi NLD 170.000 132 5
Dennis  Krusch DEU 170.000 81 2
Martin  Kabrhel CZE 169.000 131 2
Sergiy  Seredyuk UKR 168.000 134 1
Dwayne Jeremy Maxim  Sluis NLD 167.000 136 4
Radek  Castka CZE 166.000 91 2
Marcus  Wagner DEU 165.000 89 8
Patrick Isaac  El Baz FRA 164.000 130 4
Jan  Bogas CZE 164.000 104 4
Mario Richard  Horn DEU 164.000 85 4
Traian Costin  Stanciu ROU 161.000 105 6
Akin  Sarigoez DEU 161.000 135 3
Rafi  Elharar ISR 160.000 100 6
Andrei Iustin  Birgaoanu ROU 159.000 134 3
Lucian  Tofan ROU 159.000 135 4
Anton  Quirgst AUT 158.000 96 4
Robert  Saffran DEU 158.000 135 5
Yohay  Bullkich ISR 156.000 85 1
Mikhail  Filatov CZE 155.000 132 3
Andreas  Bremer DEU 154.000 105 8
Erik  Van Hulst NLD 153.000 86 5
Ioannis  Chorianopoulos GRC 153.000 121 7
Do Chung  Tran DEU 153.000 92 8
Daniel Harald  Kaspari DEU 152.000 134 2
Jan  Darda CZE 151.000 86 1
Valentin  Schramm DEU 151.000 89 6
Michael  Boguth DEU 151.000 105 5
Christoph Andreas  Cajochen CHE 150.000 83 1
Nunzio  Iandolo ITA 150.000 133 8
Tevin  Nyange KEN 150.000 92 1
Antonio  Fragale ITA 147.000 86 3
Patrick Benjamin  Grassmann DEU 147.000 120 6
Oemer  Oezguel TUR 146.000 95 4
Vlantouts  Kourka GRC 146.000 88 8
Nicusor  Matei ROU 146.000 84 4
Axel  Bayout FRA 145.000 119 1
Nikolay Stanev  Zhurnalov BGR 144.000 133 4
Sebastian  Langrock DEU 143.000 84 7
Soeren Cyrill  Veith DEU 143.000 130 6
Bogdan Ionut  Roman ROU 143.000 89 1
Tonio  Ruggiu BEL 142.000 84 6
Ilija  Savevski MKD 142.000 116 6
Vlastimil  Stastny CZE 141.000 82 8
Bruno  Stefanelli ITA 140.000 86 2
Daniël M  Lakerveld NLD 139.000 132 8
Patrick Joseph  White USA 139.000 87 4
Dian  Juma DEU 137.000 97 2
Steffen Volker  Joos DEU 136.000 104 5
Dan Magnus  Persson SWE 136.000 101 3
Milan  Kirakovjan CZE 134.000 136 2
Svajunas  Seduikis LTU 133.000 97 7
Vazha  Kometiani GEO 131.000 132 4
Cheng  Zhao CHN 127.000 94 7
Zengwenbin  He CHN 127.000 136 8
Andreas  Eller DEU 127.000 102 3
Andrej  Desset SVK 125.000 85 7
Sami  Bechahed FRA 125.000 85 5
Michal  Mrakeš CZE 122.000 98 2
Elias  Abou Saleh LBN 121.000 117 2
Sascha Willi  Hausner DEU 121.000 115 6
Cristian Dinu  Cirja ROU 120.000 136 1
Adrian  Ziemichod POL 120.000 96 8
Maurice Wee Teck  Tan SGP 119.000 87 5
Victor  Vozian ROU 118.000 103 2
Raphael  Degelo CHE 117.000 131 1
Giorgi  Barnovi GEO 117.000 91 4
Evgenii  Gorbachev RUS 116.000 119 8
Marco Thomas  Süß DEU 116.000 134 8
Ertan  Cicekdemir TUR 115.000 119 7
Genc  Shabani XXK 114.000 104 3
Gerhard Hubert Josef  Winklmeier DEU 110.000 83 3
Jan  Cronauer DEU 110.000 84 2
Frank Ronald  Reichel DEU 109.000 119 5
Daniel Emanuel  Bussmann CHE 109.000 97 1
Alessandro  Mura ITA 108.000 85 3
Benjamin Thomas  Klotz DEU 108.000 130 5
Yehuda  Cohen ISR 107.000 90 4
Matthias  Steinberg DEU 107.000 103 6
Rachid  Cardenas DEU 107.000 115 1
Jo Marius  Finster DEU 104.000 97 3
Cosimo  Andrisani ITA 104.000 82 1
Petr  Kubenka CZE 104.000 100 5
Jozef  Cibicek SVK 104.000 102 6
Presiyan Georgiev  Tsvetanov BGR 104.000 106 2
Daniel  Klein DEU 104.000 135 2
Yuliia  Mazur UKR 104.000 131 6
Yevhenii  Veremei UKR 103.000 105 2
Guillaume  Pigot FRA 103.000 115 4
Carlos Juliao  Henningsen Garcia Reis PRT 103.000 98 5
Karen  Grigoryan UKR 102.000 81 5
Fabio Francesco  Franchini DEU 101.000 89 3
Rostyslav  Sabishchenko UKR 101.000 85 8
Noah  Aflalo CAN 101.000 101 5
De Han  Kim KOR 100.000 116 8
Davide  Ceglia ITA 99.000 116 7
Mehmet  Aydin TUR 99.000 104 7
Or Yaaqov  Nezer ISR 98.000 106 8
Jerome  Sgorrano BEL 98.000 135 1
Reto Hans  Waldmann CHE 97.000 136 3
Darko  Percic HRV 95.000 104 6
Tomas  Krivsky CZE 95.000 94 6
Albert  Gil ISR 94.000 97 4
Anthony  Ferraro CAN 92.000 132 7
Marcus  Voss DEU 91.000 85 2
Yannick Alexandre Pablo  Jobin CHE 91.000 115 5
Gheorghe  Butuc MDA 91.000 95 2
Stefan Frans M  Aerts BEL 91.000 94 8
Torsten  Intemann DEU 91.000 136 6
Nicola  Danselmo ITA 90.000 98 1
Cristian  Bosina ITA 90.000 136 7
Tonino  Cardia Puddu ITA 89.000 94 2
Quang Tay  Dinh VNM 87.000 97 6
Danis  Karimov RUS 87.000 83 4
Diego  Caserio ITA 84.000 101 6
Harel  Azulay ISR 84.000 120 8
Gabriele  Guerrini ITA 84.000 106 6
Serhii  Kolosov UKR 82.000 133 7
Stephen Bernd Otto  Schroeder DEU 79.000 103 4
Kasparas  Klezys LTU 78.000 87 1
Timothy Daniel  Friese USA 77.000 120 2
Dragos Constantin  Gordin ROU 77.000 102 7
Anders Niklas  Holmström CHE 76.000 80 6
Ivan  Gajic CHE 75.000 131 7
Patrick Maximilian  Burczyk DEU 75.000 90 5
Borislav Nikolaev  Bogdanov BGR 73.000 106 3
Darius  Samual GBR 72.000 85 6
Patrik  Zidek CZE 71.000 90 3
Manoe  Betrix CHE 71.000 92 4
Ramana  Epparla USA 70.000 80 1
Peter  Kamaras HUN 69.000 96 5
Bleron  Maliqi XXK 69.000 91 8
Symeon  Alexandridis GRC 68.000 81 8
Tezer  Cetindag TUR 63.000 98 3
Cedric  Renno FRA 62.000 121 6
Hakan  Buyukasik TUR 62.000 101 4
Josef  Zoller DEU 61.000 100 8
Nik Pradit  Ruangroj THA 58.000 102 2
Giuliano  Pallado ITA 45.000 100 7
Sylwester Slawomir  Fortuna POL 44.000 133 2
Johannes  Kaplan DEU 43.000 121 2
Dov  Friedman ISR 18.000 90 6
Emanuel  Flesner ROU 10.000 96 1

 

 

Das heutige Programm:

 

WSOP Europe 2024

Datum: 18. September – 9. Oktober
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: € 350 – € 50.000
Schedule ->> click

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 6 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments