King’s: Zwei ausverkaufte Heats und Nobody führt bei der EPM Half Million

Vor dem Turbo Flight der € 220 + 30 EPM Half Million im King’s Resort Rozvadov stehen bereits 2.140 Entries zu Buche und damit sollte auch die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) locker noch geknackt werden. Den Chiplead hält der Deutsche „Nobody“.

Gestern, den 19. September, hieß es bei beiden Heats „ausverkauft“. Tag 1E war der letzte reguläre Flight, der mit 60.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde, Tag 1F war wieder ein Speed Flight mit 30 Minuten Levels. 455 Spieler machten Tag 1E zum größten Flight, 45 Re-Entries sorgten dann für das Erreichen der maximalen Entryzahl. Am Abend waren noch 384 Spieler am Start, 116 Mal wurde nachgelegt und so war auch dieser Heat ausverkauft. Insgeamt stehen vor dem Turbo Flight 2.140 Entries zu Buche, mehr als 100 Spieler sind aber schon jetzt für den letzten Heat angemeldet und so sollten die für das Erreichen der Garantie notwendigen 2.394 Entries noch locker übertroffen werden.

74 bzs. 88 Spieler konnten gestern Chips für Tag 2 heute eintüten. „Nobody“ sicherte sich Flight 1E mit 1.347.000 Chips und übernahm damit auch die Gesamtführung von Eyal Bensimhon. 332 Spieler sind bereits in Tag 2, der heute um 15:30 Uhr mit den Blinds 3k/6k/6k beginnt. Die Leveldauer in Tag 2 beträgt 50 Minuten, das Finale morgen wird mit 60 Minuten Levels gespielt. Zuvor gibt es aber um 10 Uhr den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels, der die letzte Qualifikationsmöglichkeit bietet.

Als Side Events sorgen heute das € 500 + 50 EPM Half Million High Roller (€ 30.000 GTD) und das € 70 + 30 + 15 Sunday Night Bounty (€ 10.000 GTD/117 CAP). Alle Details und den kompletten Turnierplan findet Ihr wie gewohnt unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G gesamt
Entries 94 173 294 280 455 384   1680
Re-Entries 27 61 125 86 45 116   460
Total 121 234 419 366 500 500   2140
Left 17 34 55 65 74 88   333

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Nobody   Germany 1.347.000 91 4
Eyal Bensimhon France 1.177.000 109 7
ERIKNITRO   Italy 1.100.000 96 6
Sorna Paki Porang Germany 1.091.000 83 1
Sutharsan Ariyanayagam France 1.039.000 109 6
Jean Laurent Dimitri Comparetto France 1.000.000 135 1
Luca Bufarini Italy 995.000 148 7
Yunus Ekinci France 993.000 123 8
Andrejs Nozdrins Russian Federation 987.000 99 8
Thomas Merten Germany 980.000 97 4
Miss KELEVRA   Austria 966.000 115 8
Marius Bedei Germany 952.000 131 2
Alessio Liscia Italy 951.000 110 7
Francesco Di Domenico Italy 941.000 84 3
Dursun Ali Orta Turkey 934.000 116 3
Yasen Mladenov Dichev Bulgaria 932.000 98 4
Alexandra Stancescu Romania 929.000 87 5
Farzan Omary Netherlands 913.000 106 8
Piotr Sadowski Poland 907.000 96 7
Christopher Pierpoint United Kingdom 900.000 123 6
Valter Enrico Marongiu Italy 895.000 83 7
Daniel Ebersold Germany 885.000 116 4
Fabian Donovan United Kingdom 876.000 136 5
Gheorghe Adrian David Romania 862.000 80 6
Tomas Svec Czech Republic 819.000 98 7
Toma Alin Florin Romania 818.000 150 3
Domen Logar Slovenia 794.000 134 7
Cosmin Ivan Romania 770.000 101 4
Massimiliano Magistro Italy 755.000 120 5
KARLOS   Poland 739.000 129 8
Brainless   Germany 739.000 100 3
Maik Kristof Holzwarth Germany 732.000 110 6
Jan   Germany 729.000 104 3
Karol Bogusz Poland 693.000 99 1
Ziba Tavassoli Iran, Islamic Republic of 681.000 85 1
Teddy   Germany 653.000 61 5
MOO10   Germany 652.000 134 5
Giuseppe Domenico Boussemart France 652.000 97 6
Paul James Robert Hizer United Kingdom 650.000 86 1
Zuelkuef Uyar Turkey 650.000 114 5
Gonzalo Daniel Veiga Bacci Spain 641.000 99 3
Henri Toussaint Germany 641.000 149 3
Armend Dalija Belgium 640.000 84 7
Stanislav Boch Czech Republic 638.000 85 2
Pavol Szetei Slovakia 620.000 151 5
Tihomir Rumenov Kitanov Bulgaria 618.000 132 3
Derya Apuhan Germany 608.000 82 6
Omid Shojaei Germany 605.000 94 4
Bumbelow   Germany 601.000 136 4
B.ketzer   Germany 601.000 81 1
Marius Negucioiu Romania 600.000 109 1
Davide Dante Italy 598.000 81 8
Ozren Cvijanovic Serbia 595.000 102 6
Moreno Zitti Italy 590.000 111 1
Craig Serge De Nys Belgium 588.000 97 8
Yuma Oualgasi   Morocco 584.000 81 3
Armand Muratoglu France 583.000 127 7
Juergen Kaiser Germany 565.000 133 5
Tayfun Ozlu Turkey 560.000 135 5
Thomas Maier Austria 559.000 108 5
AZOG   Germany 541.000 94 1
Jonatan Ireneusz Kula Poland 538.000 150 1
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 531.000 88 8
Filip Dolezal Czech Republic 530.000 132 1
Francesco Candelari Italy 524.000 109 3
hippipoker   Germany 523.000 112 3
Marcus Skowronek Germany 520.000 125 8
Ovidiu Dorin Barna Romania 520.000 115 4
Yashar Paki Porang Germany 520.000 114 8
SVARAS   Lithuania 516.000 130 3
Oleh Shkapenko Ukraine 516.000 103 1
Mark Mueller Switzerland 516.000 103 7
DerAtze   Germany 515.000 111 8
Sebastiano Leonetti Italy 515.000 89 3
Ho Tien Cheung Netherlands 511.000 127 4
Armando Annunziata Italy 503.000 119 2
Mr. Pain   Netherlands 502.000 115 6
John Maxime Delattre France 501.000 133 7
Mugurel Farcas Romania 500.000 131 8
Xi Jin China 498.000 112 2
Josef Balaz Czech Republic 494.000 150 8
Montana   Germany 489.000 112 5
Lars Hellmuth Germany 488.000 131 4
Roberto Alessandro Parimbelli Italy 486.000 136 3
Romain Santarelli France 485.000 89 5
Lorenz Eisele Germany 477.000 113 8
David Ludo M Vyncke Belgium 475.000 61 4
Pavel Berka Czech Republic 473.000 83 5
Adem Can France 472.000 120 6
Ralph Koepke Germany 470.000 98 3
Calendula   Germany 466.000 90 3
Sharky Sams   France 462.000 92 2
Gabriel   Germany 461.000 91 3
William Robin Kassouf United Kingdom 460.000 92 3
Fabrice Claude Somers Belgium 459.000 82 8
Vaclav Cerny Czech Republic 459.000 96 8
El-Barbas   Spain 458.000 118 1
Skakistis   Greece 455.000 125 1
Kostya Vasiliev   Germany 455.000 108 8
Xiaojie Ye China 455.000 95 7
Francesco Blasio Italy 452.000 102 4
Ioan Dan Abrudan Romania 451.000 90 1
Djamel Ouaret France 450.000 120 7
Catalin Irinel Dumitrascu United Kingdom 448.000 108 7
Volodymyr Suryak Ukraine 447.000 99 6
Dan Lucian Semenescu Romania 444.000 61 7
Guido Presti Italy 440.000 88 7
Lenard Kourkis Germany 438.000 121 5
Oren Elmakayes Portugal 437.000 82 1
Udo Adrian Hemmert Germany 436.000 102 3
Lukasz Stankiewicz Poland 434.000 91 6
Robert Radian Kovacs Romania 430.000 148 1
Richard Chris Lenoir France 430.000 86 7
Silviu Baltateanu Romania 427.000 96 5
Tiziano Bertella Italy 427.000 80 3
Zhong Chen Netherlands 426.000 128 4
Miroslav Sima Czech Republic 426.000 100 7
Daniel Veloson France 425.000 126 2
Moschella Giacinto Luca Italy 424.000 128 8
Rytis Taujanskas Lithuania 424.000 123 5
Maryna Khatskevich Belarus 422.000 101 5
Julian Philipp Wehner Germany 421.000 148 3
David Dolak Czech Republic 421.000 118 2
Catalin Popa Romania 420.000 124 1
ANIS 9   France 418.000 124 2
Marc Orsulic France 418.000 135 3
Murat Yilmaz Austria 418.000 105 7
Gian Pietro De Feudis Italy 417.000 104 7
Marius Constantin Hutupasu Romania 415.000 117 7
Victor Bubak Germany 414.000 115 1
Max Kappel Germany 410.000 129 6
Hussam Abdel Aziz Germany 410.000 105 5
Gianluca Cammarata Italy 408.000 149 1
Petr Zubak Czech Republic 407.000 83 8
Emre Selamet Turkey 406.000 95 3
Piotr Trebacz Poland 405.000 124 3
Carl Marc Georges Dit Soudril France 404.000 119 1
David Petrak Czech Republic 404.000 151 7
Vladimir Krizek Czech Republic 402.000 134 6
Goran Barukcic Croatia 399.000 133 6
chiKKita banAAna   Israel 393.000 134 4
Yohann Thierry Gerard Maurice Soldan France 391.000 150 7
Robert Saffran Germany 390.000 132 7
Nauris Zemaitis Lithuania 387.000 123 4
Jeoffrey Patrick A Duytschaever Belgium 380.000 151 1
Dennis Krusch Germany 376.000 128 5
Jacek Skiscim Poland 374.000 149 6
Claudio Agostino Romeo Italy 372.000 80 5
Gregor Artur Ceglarek Germany 370.000 61 8
Sammy Joachim Belkacem Berrehail France 370.000 101 8
Florin Paul Trifan Romania 368.000 118 6
Gael Manuel Peres France 366.000 87 1
Lukas Klima Czech Republic 364.000 103 5
Giovanni Orazio Tomasello Italy 364.000 84 5
Lukas Jebavy Czech Republic 363.000 109 5
Farukh Tach Netherlands 363.000 89 6
Johan De Clercq Belgium 360.000 128 2
Raoul Gilmar Refos Netherlands 355.000 97 1
Marius Catalin Stancescu Romania 354.000 105 6
Xiaolong Liu China 352.000 151 2
Juergen Heidl Germany 349.000 106 5
Stefan Raschbauer Austria 348.000 95 8
Surikatta   France 347.000 136 8
Corrado Martinelli Italy 347.000 148 8
Nandor Blasko Hungary 344.000 95 6
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 342.000 90 5
Albano Llani Albania 342.000 148 4
Friedrich Schiller Austria 342.000 130 6
 Konstantinos Lampropoulos Greece 340.000 105 2
RB27   Lithuania 337.000 87 2
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 337.000 117 5
Jan Krnac Czech Republic 336.000 129 1
Gyusy   Romania 332.000 119 4
Fabien Thierry Blaise Clemente France 332.000 120 8
Andreas Spiridon Defteraios Greece 332.000 123 3
Simone Miracoli Italy 326.000 115 3
Evangelos Karydas Greece 326.000 130 7
Giovanni Mazza Italy 324.000 89 1
Vatan Baruti RKS 324.000 90 6
Ali Djamaa France 321.000 126 5
Fabio Casavecchia Italy 321.000 103 3
Gerhard Manfred Tempelfeld Germany 320.000 117 3
Gerhard Heinrich Brimmers Germany 318.000 116 8
Franz Christian Doblinger Germany 318.000 127 2
Maurice   Belgium 315.000 104 4
Cristian Ciuperca Romania 311.000 86 6
Sebastian Kos Czech Republic 308.000 125 2
Ondrej Jakubcik Czech Republic 308.000 149 2
Gennaro Margarita Italy 304.000 111 6
SQUADOUCHE   Germany 303.000 128 7
Traian Savu Romania 301.000 85 8
PABLITO   Romania 300.000 100 4
LAK   Austria 300.000 117 6
Thomas Theurer Germany 300.000 121 1
Ali Nafaoui Belgium 300.000 82 3
Roberto Manfredi Italy 300.000 120 4
Andrea Cacciapuoti Italy 299.000 118 4
Carlson Jonas Floria Weihmann Germany 298.000 149 5
TURTLEMAN   Switzerland 297.000 102 1
David Pin Italy 296.000 92 4
Teodor Negrea Romania 295.000 91 7
Alexander Weiler Germany 293.000 124 5
Milos Peric Belgium 290.000 106 4
Ciprian Alin Stoian Romania 290.000 91 5
Christoforos Schikarski Germany 289.000 90 2
Joachim Wetzel Germany 288.000 112 4
Veskens  Alan Pierrer E Belgium 286.000 127 8
Nathanael Gilbert Iclicki Belgium 286.000 92 7
Christian Tratz Germany 283.000 121 6
Simone Pascucci Italy 279.000 130 4
Catherine Hanna France 273.000 87 4
MusKa   Turkey 272.000 114 6
Lekkakos Georgios Alexandros Greece 272.000 116 2
Adrian Ionescu Romania 271.000 99 4
Mihai Stinca Belgium 268.000 126 1
Rim Lhamiaoui Belgium 264.000 129 3
Martin Bezuch Slovakia 264.000 127 3
Stylianos Karadaglis Greece 264.000 134 3
Casinozonk Twitch   Germany 262.000 116 7
Axel Bayout France 261.000 129 5
Daniel Bierbauer Austria 260.000 87 7
Zigigi   Georgia 259.000 116 6
WaterCarlo   Germany 256.000 102 8
Florian Ludenia Germany 255.000 110 1
Ciprian Paunescu Romania 252.000 108 3
Petraq Qyrama Italy 251.000 103 6
Renato Alberto Ardelean Romania 250.000 117 8
Marco Bucher Switzerland 249.000 132 6
Ali Eghbalzad Austria 249.000 130 1
Husam Abd El Menim Ali Netherlands 248.000 113 4
Jahir Bulici Germany 245.000 81 5
Peter Rosta Hungary 243.000 98 8
Romain Jean Claude Michel Madeleine France 241.000 94 8
Muharrem Caglayan Gurlu Turkey 237.000 150 6
Arturo Rendina Italy 236.000 83 2
Norbert Baumgartner Germany 235.000 95 4
BANKZ   Germany 234.000 135 6
Patrice Gerard Cyril Fasone France 234.000 96 3
Markus Helmut Alex Germany 232.000 105 8
Alessandro Longobardi Italy 229.000 126 6
RIQu   Germany 225.000 94 7
Giuseppe Montella Italy 225.000 106 3
Sascha Walter Wegmann Switzerland 225.000 105 1
Roman Kral Czech Republic 224.000 104 1
Ali Obeida France 222.000 118 5
Johan Bengt Aake Ekdahl Sweden 220.000 132 5
Dirk Schweitzer Germany 219.000 104 6
Grzegorz Jan Charciarek Poland 215.000 120 3
MR.BARON   Germany 213.000 92 6
Mourad Falfoul France 213.000 151 4
Timo Reuling Germany 211.000 125 6
Enrico Landi Italy 208.000 103 4
Kasim Has United Kingdom 208.000 92 1
Janja   Italy 207.000 106 6
Thijs Hagar Ossentjuk Netherlands 207.000 91 1
Fossati Andrea Italy 205.000 126 8
Petr Kubenka Czech Republic 204.000 113 5
Jordan Domini Berlier France 204.000 133 4
Scorpion   Spain 200.000 123 1
Krzysztof Janusz Sikorski Poland 200.000 130 8
Adam Ganc Poland 200.000 129 7
Cristiano Viali Italy 197.000 100 1
Shrek   France 195.000 100 5
Dorde Jovanovic Serbia 192.000 101 7
Christopher Laurin Scheidler Germany 191.000 124 4
Fernando Ramirez Almudever Spain 190.000 125 5
Giuseppe Dessi Italy 189.000 89 2
Dorin Bic Romania 189.000 85 6
Jose Antonio Bordas Baldellou Spain 188.000 80 1
Ilie Smintanca Januszewski Romania 185.000 132 8
Marcin Andrzejewski Poland 184.000 126 7
Angelo Michele Piazzolla Italy 182.000 121 7
Ion Teodor Naicu Romania 182.000 124 8
Sueleyman Oezalp Germany 182.000 89 4
Andrea Patric Stefanizzi Italy 180.000 127 6
Ferrante Lelio Italy 180.000 101 1
Bajram Berisa Montenegro 179.000 87 8
IRALEGENDA   Lithuania 175.000 88 5
Alexandra Radinger Austria 175.000 131 1
Mark Paul Berman United Kingdom 175.000 151 8
Daniel Dolesik Germany 174.000 119 7
Marek Langer Czech Republic 173.000 111 3
Salvatore Raffaele Delia Switzerland 173.000 104 8
Victor Yuri Hairapetyan United Kingdom 172.000 86 5
Marek Sulc Czech Republic 170.000 86 4
Vincenzo Bortone Antigua and Barbuda 167.000 88 2
Deryck Andrew Barnes United Kingdom 163.000 88 4
AM436   Germany 161.000 125 4
Vojtech Paxian Slovakia 159.000 121 3
Fabrizio De Meis Italy 157.000 131 7
Andreas Thomas Gondrom Germany 156.000 149 8
Ricardo Godefridus Arnoldus Podda Netherlands 156.000 133 3
Duplo   Germany 154.000 100 2
Bryan Christophe S De Riddere Belgium 153.000 102 5
Frank Hanisch Germany 153.000 111 5
Jochen Geiselmann Germany 152.000 136 2
Daniel Emrin Onat Germany 150.000 81 6
Mykola Lakatosh Ukraine 145.000 119 3
Markus Holger Weiss Germany 145.000 134 1
SEM   Germany 144.000 150 5
Karl Johan Lundqvist Sweden 143.000 133 1
Christopher Ayojide Da Silva Oduntan United Kingdom 142.000 117 1
Luigi Doria Italy 141.000 113 2
Fabio Rastelli Italy 140.000 121 4
Adar Yaron Zelikovich Israel 138.000 84 6
Daniel Appel Germany 137.000 135 2
Alain Soria France 136.000 110 5
Alexander Mantel Germany 134.000 115 7
Christos Bakalis Germany 133.000 86 3
KAZERO   France 129.000 84 2
Petr Fungac Czech Republic 127.000 114 4
Andre Elstermann Germany 125.000 128 6
Karsten Kalkowski Germany 121.000 98 1
Ozgur Leba Turkey 120.000 80 2
Mario Konrad Heissmann Austria 120.000 61 3
Barry Donovan Ireland 111.000 113 7
Marcin Stanislaw Rejmak Poland 110.000 97 5
Kurt Radinger Austria 109.000 114 2
Alexandre Pau Viard France 108.000 101 6
Rick Sanchez   Turkey 100.000 95 2
Matthew Peter Bushell United Kingdom 98.000 94 6
Natalia Bilobrova Ukraine 98.000 85 7
Stanislav Jaksa Czech Republic 97.000 106 2
Mephisto   Germany 95.000 118 7
Christian Alexander Hollitscher Switzerland 89.000 90 7
Marcel Daniel Momberg Germany 89.000 82 2
Anthony Didier Biardeau France 87.000 108 6
Alfredo Gebhard Wilhelm Austria 83.000 88 6
Salvatore Derrico Italy 77.000 112 7
Uwe Theodor Matthias Germany 70.000 131 3
Vegas   Germany 64.000 110 4
Miroslav Helis Czech Republic 49.000 119 5

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments