Montesino

Montesino Birthday Special: Ansturm und fast € 130.000 Preispool

Wie zu erwarten, war der Ansturm bei den letzten Flights des € 111 Birthday Special im Montesino Wien groß und so konnte die € 111.111 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen werden. Fast € 130.000 landeten im Pot, als Chipleader führt heute Hao Wu die 133 Spieler in Tag 2.

Das Birthday Special fand nicht nur bei den Wiener Regulars großen Anklang. Gestern, den 25. Oktober, gab es noch eine € 25 Turbo Phase 1, den letzten regulären Tag 1 und noch einen Turbo Flight. Gleich 312 Teilnehmer und noch 44 Phase 1 Spieler ließen das Montesino beim letzten regulären Flight aus allen Nähten platzen, selbst beim Turbo Flight am Abend gab es noch 118 Starter und 8 Phase 1 Spieler. So sah die Bilanz am Ende aus:

xxxxDie Konditionen waren auch gestern dieselben – 100.000 Chips (oder der erspielte Starting Stack aus Phase 1) und 30 bzw. 15 (Turbo) Minuten Levels mit dem Ziel, die Top 10 % zu erreichen. Tatsächlich konnten sich gestern nach Gerhard Böck noch weitere vier Spieler doppelt für Tag 2 qualifizieren. Sie alle erhalten für den kleineren Stack € 750 Bonus, mit dem größeren geht es in Tag 2 weiter.

Hao Wu sicherte sich gestern mit 3.420.000 Chips die Gesamtführung vor Igor Lukic. Insgesamt 133 Spieler starten heute bei den Blinds 10k/20k und 45 Minuten Levels in Tag 2, das Finale wird morgen Sonntag gespielt. Alle haben eben bereits € 250 als Min-Cash sicher, der Sieger des Birthday Specials kann sich auf € 20.250 freuen, aber bis dahin ist es doch noch ein langer Weg.

Als Side Event lockt heute Abend auch das € 56 NLH Birthday Big Stack, bei dem € 11.111 als Preispool garantiert sind. Außerdem wird heute so richtig Geburtstag gefeiert und auch im Cash Game warten noch einige Aktionen. Alle Infos findet Ihr unter montesino.at.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Redraw Tag 2:

  Familienname Vorname Land Tag 1 Chipcount T/S
1. Wu Hao AUT 25.10.2019 3.420.000  30 / 7
2. Lukic Igor AUT 19.10.2019 3.125.000  24 / 6
3. Laznik Tomaz SLO 25.10.2019 T 2.835.000  28 / 5
4. Tzitzov Beny ISR 24.10.2019 2.455.000  29 / 2
5. Valov Aleksandar BUL 19.10.2019 2.435.000  27 / 2
6. Pinchas Grigori AUT 25.10.2019 T 2.325.000  36 / 6
7. Hasani Ramin AUT 24.10.2019 2.305.000  27 / 6
8. Atlas Viktor AUT 19.10.2019 2.295.000  32 / 8
9. Florin-Vasile Gheorghiut ROM 25.10.2019 2.205.000  28 / 2
10. P. P. AUT 25.10.2019 2.140.000  32 / 3
11. Michlmayr Anton AUT 25.10.2019 2.055.000  32 / 1
12. Knize Andreas AUT 24.10.2019 2.025.000  27 / 8
13. Koo Bon KOR 23.10.2019 1.980.000  33 / 7
14. Fleck Roland AUT 19.10.2019 1.950.000  35 / 2
15. C. P. AUT 19.10.2019 1.915.000  32 / 6
16. Strauch Sebastian AUT 24.10.2019 1.910.000  33 / 3
17. Molnar Richard HUN 23.10.2019 1.885.000  36 / 4
18. Petkov Martin BUL 25.10.2019 1.800.000  32 / 5
19. Klypun Andrii UKR 24.10.2019 1.790.000  38 / 1
20. Martin Surovec SVK 24.10.2019 1.780.000  35 / 8
21. Laszlo Takacs HUN 23.10.2019 1.760.000  34 / 2
22. Strau Ernst AUT 23.10.2019 1.730.000  29 / 1
23. Loidl Markus AUT 25.10.2019 1.725.000  28 / 1
24. Natoli Filippo AUT 19.10.2019 1.720.000  34 / 5
25. Horvath Karoly HUN 25.10.2019 1.715.000  23 / 9
26. Riemer Daniel AUT 24.10.2019 1.695.000  38 / 4
27. Lang Manuel AUT 23.10.2019 1.640.000  31 / 5
28. A. E. AUT 19.10.2019 1.600.000  30 / 5
29. Mate Sandor HUN 23.10.2019 1.585.000  24 / 4
30. Hauk Philipp AUT 25.10.2019 1.515.000  27 / 5
31. Dzabrailov Hisar AUT 23.10.2019 1.505.000  28 / 9
32. Vikor Daniel AUT 25.10.2019 1.475.000  31 / 7
33. Abdullaiev Israfil UKR 24.10.2019 T 1.455.000  23 / 2
34. Pamer Martin AUT 25.10.2019 1.435.000  36 / 5
35. K. N. GER 23.10.2019 1.380.000  28 / 6
36. Mert Ihsan AUT 25.10.2019 T 1.355.000  29 / 3
37. Radosavljevic Ljubisa AUT 24.10.2019 1.350.000  37 / 5
38. Nita Ion ROM 23.10.2019 1.345.000  34 / 1
39. Gruicic Stribor CRO 25.10.2019 1.340.000  32 / 9
40. Good Dieter SUI 25.10.2019 T 1.320.000  25 / 9
41. Nakic Sime AUT 25.10.2019 1.315.000  33 / 5
42. Park Hyunsil AUT 24.10.2019 T 1.300.000  30 / 4
43. Hejc Klaus AUT 19.10.2019 1.290.000  37 / 7
44. Stabel Nandor HUN 25.10.2019 1.275.000  30 / 6
45. Qiu-ming Lin AUT 19.10.2019 1.225.000  38 / 7
46. Mühlbauer Christine GER 25.10.2019 1.200.000  24 / 8
47. M. M. AUT 23.10.2019 1.175.000  28 / 4
48. Aisov Yury AUT 24.10.2019 1.165.000  31 / 6
49. Moga Fabian ROM 25.10.2019 T 1.165.000  23 / 3
50. Brantusa Kristina AUT 23.10.2019 1.150.000  23 / 7
51. Kunyi Stefan SVK 25.10.2019 1.140.000  27 / 1
52. Vettas Christos AUT 24.10.2019 T 1.140.000  37 / 2
53. Blazek Klaus AUT 19.10.2019 1.135.000  37 / 3
54. Ungerböck Markus AUT 25.10.2019 1.125.000  32 / 2
55. Mester Gerald AUT 25.10.2019 1.100.000  24 / 9
56. Müldür Murat AUT 24.10.2019 1.100.000  30 / 2
57. Alföldi Attila HUN 25.10.2019 T 1.065.000  33 / 9
58. Kemp Christophe FRA 25.10.2019 1.060.000  36 / 2
59. Seidler Jitka AUT 24.10.2019 1.045.000  23 / 1
60. Gabrijan Mitja SLO 25.10.2019 1.040.000  32 / 4
61. Hanu Mihai ROM 25.10.2019 T 1.035.000  25 / 8
62. Pollak Martin AUT 24.10.2019 1.035.000  23 / 8
63. Szolga Richard SVK 25.10.2019 1.025.000  30 / 9
64. Tamegger Harald AUT 25.10.2019 T 1.005.000  24 / 2
65. Tarko Attila HUN 24.10.2019 975.000  25 / 4
66. Mikula Patricio AUT 24.10.2019 T 945.000  35 / 4
67. Sarca Patrick-Mathias ROM 25.10.2019 945.000  23 / 6
68. Kurz Michael AUT 25.10.2019 910.000  37 / 6
69. Pfalzer Friedrich AUT 25.10.2019 910.000  25 / 3
70. Teng Mee AUT 25.10.2019 905.000  34 / 9
71. Ziegerhofer Franz AUT 19.10.2019 900.000  27 / 4
72. Dedeic Edin AUT 23.10.2019 885.000  29 / 8
73. Böck Gerhard AUT 19.10.2019 880.000  38 / 5
74. Kozma Imre HUN 25.10.2019 875.000  30 / 1
75. Choi Kyung AUT 24.10.2019 T 865.000  30 / 8
76. Pop Alin ROM 25.10.2019 865.000  36 / 9
77. Appel Simon AUT 25.10.2019 850.000  24 / 3
78. Struhar Jozef SVK 24.10.2019 850.000  28 / 8
79. Teniev Jusip AUT 25.10.2019 845.000  36 / 7
80. Pop Vasile-Daniel ROM 25.10.2019 830.000  25 / 7
81. Simcelescu Dan ROM 23.10.2019 830.000  31 / 2
82. T. W. AUT 25.10.2019 820.000  31 / 8
83. Eklics Norbert HUN 23.10.2019 810.000  31 / 1
84. Zinn-Zinnenburg Clemens AUT 19.10.2019 800.000  30 / 3
85. Dmytro Shubin UKR 23.10.2019 795.000  37 / 9
86. Wawrzyczek Krzesimir POL 24.10.2019 795.000  24 / 1
87. Spyridoula Anastasios GRE 25.10.2019 790.000  38 / 3
88. Oswald Alexander AUT 19.10.2019 780.000  27 / 7
89. Jonasek Ivan SVK 25.10.2019 765.000  23 / 5
90. Kaiser Silvia AUT 25.10.2019 T 760.000  38 / 2
91. Simon Sebastian AUT 24.10.2019 760.000  36 / 1
92. Townshend Philip GER 25.10.2019 760.000  25 / 1
93. Arslan Halil AUT 25.10.2019 755.000  33 / 6
94. Kaltenberger Matthias AUT 24.10.2019 755.000  31 / 4
95. Seifried Markus AUT 19.10.2019 755.000  34 / 8
96. Gherle Gabriel ROM 25.10.2019 750.000  33 / 2
97. Peter Gabriel AUT 25.10.2019 735.000  35 / 9
98. Judt Matthias AUT 23.10.2019 725.000  35 / 3
99. Kammerer Mario AUT 25.10.2019 710.000  23 / 4
100. Vonderbank Jan GER 19.10.2019 695.000  38 / 8
101. Eschelmüller David AUT 24.10.2019 690.000  27 / 9
102. Schmid Markus AUT 19.10.2019 690.000  35 / 1
103. Walter Manfred AUT 25.10.2019 T 665.000  34 / 7
104. Braun Tamas HUN 23.10.2019 610.000  37 / 4
105. Düringer Daniel AUT 24.10.2019 595.000  31 / 3
106. Chalupka Pavel AUT 25.10.2019 T 585.000  29 / 4
107. Mevlupishvili Giorgi GEO 23.10.2019 580.000  38 / 9
108. Fabok Vladimir SVK 24.10.2019 575.000  35 / 7
109. Forche Jürgen AUT 19.10.2019 565.000  37 / 8
110. Schauhuber Walter AUT 24.10.2019 565.000  34 / 4
111. M. A. AUT 25.10.2019 530.000  33 / 1
112. Dala Szabolcs HUN 19.10.2019 520.000  33 / 4
113. Reichel Stefan AUT 25.10.2019 505.000  29 / 6
114. Tchea Ananias AUT 19.10.2019 505.000  38 / 6
115. Gotschy Philipp AUT 24.10.2019 T 500.000  35 / 5
116. Guggi Sandra AUT 19.10.2019 495.000  36 / 8
117. Petschnig Harald AUT 24.10.2019 495.000  34 / 6
118. Mezei Gergely HUN 25.10.2019 480.000  29 / 5
119. Grabner Gerhard AUT 24.10.2019 465.000  33 / 8
120. Griesbacher Elias AUT 25.10.2019 465.000  28 / 7
121. Wilfinger Werner AUT 25.10.2019 T 465.000  28 / 3
122. Patek Sabrina AUT 25.10.2019 460.000  36 / 3
123. Voicu Cristian ROM 25.10.2019 460.000  29 / 9
124. Rodrix Ortwin AUT 25.10.2019 440.000  37 / 1
125. Kolokoltsev Vladislav RUS 24.10.2019 435.000  27 / 3
126. Reis Jürgen AUT 23.10.2019 435.000  29 / 7
127. Huse Ferenc HUN 19.10.2019 380.000  31 / 9
128. Poth Christian AUT 23.10.2019 350.000  25 / 6
129. Rapo Dusan AUT 25.10.2019 T 300.000  25 / 5
130. Steiner Christian AUT 25.10.2019 T 280.000  34 / 3
131. Stinner David AUT 19.10.2019 225.000  24 / 7
132. Schiel Erich AUT 19.10.2019 200.000  32 / 7
133. Stevanecz Werner AUT 19.10.2019 140.000  35 / 6
134. Park Hyunsil AUT 25.10.2019 T DOP (1095k)  
135. Loidl Markus AUT 24.10.2019 DOP (950)  
136. Reichel Stefan AUT 23.10.2019 DOP (250k)  
137. T. W. AUT 24.10.2019 DOP (220k)  
138. Böck Gerhard AUT 23.10.2019 DOP (710k)  

 

Payouts:

Rang Name Vorname Nation Preisgeld Info
1       € 20.250  
2       € 12.890  
3       € 8.760  
4       € 6.360  
5       € 4.850  
6       € 3.870  
7       € 3.110  
8       € 2.460  
9       € 1.950  
10       € 1.510  
11       € 1.510  
12       € 1.510  
13       € 1.130  
14       € 1.130  
15       € 1.130  
16       € 910  
17       € 910  
18       € 910  
19       € 760  
20       € 760  
21       € 760  
22       € 760  
23       € 760  
24       € 760  
25       € 760  
26       € 760  
27       € 760  
28       € 640  
29       € 640  
30       € 640  
31       € 640  
32       € 640  
33       € 640  
34       € 640  
35       € 640  
36       € 640  
37       € 550  
38       € 550  
39       € 550  
40       € 550  
41       € 550  
42       € 550  
43       € 550  
44       € 550  
45       € 550  
46       € 490  
47       € 490  
48       € 490  
49       € 490  
50       € 490  
51       € 490  
52       € 490  
53       € 490  
54       € 490  
55       € 440  
56       € 440  
57       € 440  
58       € 440  
59       € 440  
60       € 440  
61       € 440  
62       € 440  
63       € 440  
64       € 390  
65       € 390  
66       € 390  
67       € 390  
68       € 390  
69       € 390  
70       € 390  
71       € 390  
72       € 390  
73       € 350  
74       € 350  
75       € 350  
76       € 350  
77       € 350  
78       € 350  
79       € 350  
80       € 350  
81       € 350  
82       € 310  
83       € 310  
84       € 310  
85       € 310  
86       € 310  
87       € 310  
88       € 310  
89       € 310  
90       € 310  
91       € 310  
92       € 310  
93       € 310  
94       € 310  
95       € 310  
96       € 310  
97       € 310  
98       € 310  
99       € 310  
100       € 280  
101       € 280  
102       € 280  
103       € 280  
104       € 280  
105       € 280  
106       € 280  
107       € 280  
108       € 280  
109       € 280  
110       € 280  
111       € 280  
112       € 280  
113       € 280  
114       € 280  
115       € 280  
116       € 280  
117       € 280  
118       € 250  
119       € 250  
120       € 250  
121       € 250  
122       € 250  
123       € 250  
124       € 250  
125       € 250  
126       € 250  
127       € 250  
128       € 250  
129       € 250  
130       € 250  
131       € 250  
132       € 250  
133       € 250  
134 Park Hyunsil AUT € 750 DOP
135 Loidl Markus AUT € 750 DOP
136 Reichel Stefan AUT € 750 DOP
137 T. W. AUT € 750 DOP
138 Böck Gerhard AUT € 750 DOP


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments