Partypoker

Partypoker CPP: Gerald Karlic führt beim MILLIONS Opening

Mit 812 Entries beim $1.100 MILLIONS Opening Event der partypoker Caribbean Poker (CPP) wurde die $1.000.000 Garantie nicht erreicht, aber dennoch präsentierte sich ein starkes und prominentes Feld. 135 Spieler gehen heute angeführt von Gerald Karlic in Tag 3.

Drei Starting Flights gab es, die Late Reg bzw. Re-Entry waren noch an Tag 2 möglich. Schon die drei Starttage boten ein illustres Feld, viele waren aber auch erst angekommen und versuchten sich in Tag 2.

Im Laufe des Tages blieben auch einige prominente Gesichter auf der Strecke, darunter Johnny Lodden, der mit am Board zwar die Straight hielt, aber gegen das Nachsehen hatte. Kurz vor Schluss konnte sich Barny Boatman noch einen Riesenpot sichern und einen großen Sprung nach vorne machen. Er blieb aber hinter Gerald Karlic zurück, der mit 18.605.000 Chips das Feld in Tag 3 führt.

135 Spieler, darunter auch viele Deutschsprachige, gehen in Tag 3. Die Blinds sind 60k/120k, Ante 120k, wenn es um die 95 bezahlten Plätze geht. Der Min-Cash bringt $2.000, der Sieger darf sich morgen dann auf $200.000 freuen. Die Coverage könnt Ihr unter caribbeanpokerparty.com mitverfolgen.

Player Country Chip Count Table Seat
Gerald Karlic Austria 18.605.000 22 2
Barny Boatman United Kingdom 18.400.000 19 3
Vincent Tremblay Canada 18.035.000 19 7
Rainer Kempe Germany 16.365.000 22 1
Alexander Beresnev Russian Federation 14.575.000 27 6
Oskar Prehm Germany 13.850.000 32 8
William Blais Canada 13.430.000 27 5
Farid Jattin Colombia 13.225.000 31 8
Walter Treccarichi Italy 12.585.000 35 2
Julian Stuer Germany 12.200.000 33 4
Kevin Hylland Canada 11.780.000 20 6
Ruben Perceval Canada 11.375.000 19 6
Florian-Dimitrie Duta Romania 11.010.000 33 3
Jimmy Lee Canada 10.725.000 28 8
Michael Watson Canada 10.530.000 31 1
Jan Erlei Germany 10.350.000 25 4
Javier Gomez Zapatero Spain 10.075.000 23 4
Thomas Alexander Taylor Canada 10.075.000 33 1
Omri Moga Canada 9.885.000 24 7
Natalia Breviglieri United Kingdom 9.735.000 22 6
Maximilian Monch Germany 9.500.000 27 8
Usman Siddique United Kingdom 9.270.000 35 6
Cheryl Leon Canada 9.265.000 32 1
David Agustin Tovar Lasierra Spain 9.100.000 27 3
Andrei-Lucian Boghean Romania 9.100.000 29 4
Niclas Adolfsson Sweden 8.880.000 33 2
Rodney Ramalho Canada 8.800.000 24 2
Ronaldo Uliana De Oliveira Brazil 8.765.000 24 6
Jean-Christophe Ferreira Canada 8.700.000 21 4
Brian Morgan Canada 8.695.000 30 2
Carlos Chadha Canada 8.485.000 24 8
Tom Waters United Kingdom 8.205.000 23 5
Philippe D’Auteuil Canada 8.045.000 21 3
Pieyre Georges Maggi Belgium 7.910.000 22 7
Martin Weiemann Germany 7.835.000 21 5
Santiago Soriano Ramos Spain 7.760.000 28 1
Jason James Canada 7.665.000 28 5
Fabio Bolone Italy 7.630.000 28 4
Mike Leah Canada 7.625.000 26 4
Stefan Schillhabel Germany 7.600.000 22 5
Alejandro Cruz Escobedo Spain 7.510.000 31 4
Marcelo Santurio Argentina 7.410.000 35 5
Thomas Scholze Germany 7.190.000 25 1
Jefrey Cormier Canada 7.155.000 20 4
Vicente Delgado Spain 7.130.000 25 5
Kristen Bicknell Canada 7.075.000 30 7
Sergio Aido Espina Spain 6.875.000 19 2
Michael Sklenicka Czech Republic 6.505.000 24 5
Francis Rafael Cruz Pena Dominican Republic 6.385.000 22 8
Jack Sinclair United Kingdom 6.350.000 26 1
Osvaldo Venegas Argentina 6.345.000 29 8
Darlin Nataniel Quezada Lagares Dominican Republic 6.330.000 21 2
Mitch Johnson United Kingdom 6.310.000 19 4
Vitalijs Zavorotnijs Latvia 6.285.000 23 8
Benjamin Pollak France 6.140.000 31 6
Volodymyr Kernytskyi Russian Federation 6.125.000 20 5
Miguel Riera Spain 6.000.000 34 7
Ramon Euclides Suazo Rivas Italy 5.995.000 32 6
Claudio Di Giacomo Italy 5.800.000 25 6
Paul Michaelis Germany 5.655.000 33 6
Pavel Plesuv Moldova 5.605.000 32 5
Nicholas Nemis Canada 5.590.000 20 1
Roman Voronin Russian Federation 5.570.000 31 7
Senthuran Vijayaratnam Canada 5.570.000 34 5
Carl Thomas United Kingdom 5.425.000 30 8
James Rann United Kingdom 5.300.000 28 3
Stepan Mikhno Russian Federation 5.165.000 25 3
Manuel Martinez Spain 5.115.000 26 2
Nicola Basile Canada 5.100.000 29 5
Nicholas Fellone United Kingdom 5.060.000 22 3
Luis Alfonso Perez Marrero Venezuela 5.050.000 26 8
Kelly Saxby United Kingdom 5.020.000 24 1
Michael Fletcher United Kingdom 4.905.000 19 8
Terry Green United Kingdom 4.875.000 26 5
Kevin MacPhee United States 4.795.000 34 3
Dawid Borkowski Poland 4.720.000 29 2
Dennis Wilke Germany 4.700.000 32 7
Andrej Desset Slovakia 4.620.000 20 2
Jonathan Bussieres CA 4.600.000 21 7
Roman Tutoyan Russian Federation 4.600.000 35 4
Artur Voskanyan Russian Federation 4.585.000 34 1
Francois Billard Canada 4.525.000 32 4
Thai Ha United States 4.490.000 27 7
Jorge De Oliveira Lopez Portugal 4.430.000 27 4
Cristina Romana Ilie Romania 4.400.000 34 6
Tobias Mathaess United Kingdom 4.340.000 30 5
Maduka Meragal Canada 4.320.000 20 8
Vishal Maini United Kingdom 4.300.000 23 3
Yves Hallague France 4.255.000 23 6
Prom Sheyleap Canada 4.210.000 21 1
Piotr Trebacz Poland 4.070.000 26 7
Ioannis Angelou-Konstas Greece 4.015.000 31 2
Bernard Sevilla United Kingdom 4.000.000 29 7
Dmitriy Levin Russian Federation 3.965.000 19 5
Andrei Gerasimov Russian Federation 3.950.000 26 3
Satish Surapaneni United States 3.775.000 30 3
Michael Allmrodt Germany 3.750.000 25 7
Thomas Marchese United States 3.640.000 32 3
Jiri Horak Czech Republic 3.605.000 34 8
Szymon Bujok Poland 3.575.000 30 4
Kristo Klassen   3.570.000 30 6
Juan Benito Perez Spain 3.400.000 29 6
Louise Butler Ireland 3.390.000 35 7
Joe Brindle United Kingdom 3.110.000 30 1
David Ahern Ireland 3.040.000 31 5
Wing Seto Canada 2.985.000 34 2
Anastasija Sivaka Latvia 2.970.000 19 1
Anthony Gardener United Kingdom 2.900.000 25 2
Felix Schulze Germany 2.900.000 28 6
Mario Fionda United Kingdom 2.850.000 22 4
Claire Renaut France 2.720.000 35 8
Paul Hockin New Zealand 2.550.000 29 3
Manig Loeser Germany 2.540.000 21 6
Andrey Kotelnikov Russian Federation 2.505.000 23 2
Qi Hu China 2.485.000 28 7
Iaron Lightbourne United Kingdom 2.450.000 23 1
Dmitriy Dobryakov Kazakhstan 2.400.000 26 6
Pablo Brito Silva Brazil 2.350.000 33 5
Vojtech Ruzicka Czech Republic 2.290.000 34 4
Dylan Wilkerson United States 2.280.000 27 1
Florian Lohnert Germany 2.100.000 33 8
Andrei Daniliuk United Kingdom 2.090.000 27 2
Stuart Taylor Canada 1.980.000 20 7
Janos Kurtosi Hungary 1.840.000 24 3
Dario Andrea Wyler Switzerland 1.800.000 33 7
Nikolai Prokhorskii Russian Federation 1.745.000 25 8
Keith Johnson United Kingdom 1.630.000 21 8
Alexander Sack Germany 1.620.000 35 1
Amur Sabirzyanov Russian Federation 1.480.000 29 1
Diego Gomez Spain 1.425.000 20 3
Marcos Carneiro Antunes Brazil 1.400.000 31 3
Diego Ventura Peru 1.395.000 32 2
Diego Zeiter Switzerland 1.390.000 24 4
Christine Bryant Canada 845.000 23 7
Arturs Kirtovskis Latvia 297.000 28 2

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments