Partypoker

partypoker CPP: Overlay beim MILLIONS World?

Die beiden Live-Starttage beim $10.300 MILLIONS World der partypoker Caribbean Poker Tour auf den Bahamas sind gespielt und mit bislang insgesamt 766 Entries bleibt noch einige Luft, um die $10.000.000 Preisgeldgarantie zu erreichen.

Philipp Gruissem als bester Deutscher an Tag 1B

Während Tag 1A 423 Entries hatte, waren es im zweiten Flight nur 272. An namhaften Teilnehmern mangelte es nicht, erneut war auch die deutschsprachige Community sehr gut vertreten. Unter anderem waren die partypoker Pros Philipp Gruissem und Josip Simunic, aber auch Christoph Vogelsang, Oliver Weis, Julian Stuer, Gerald Karlic, Marvin Rettenmaier, Paul Michaelis, Fabian Gumz, Daniel Rezaei und viele mehr mit dabei. Auch das internationale Feld konnte sich wieder sehen lassen, wobei unter anderem Freddy Deeb, Joe Cada, Anthony Zinno, Maria Ho, Darren Elias, Benjamin Pollak, Laszlo Bujtas und Tony G. die Segel streichen mussten.

Erneut wurden acht Levels à 60 Minuten gespielt und in dieser Zeit schrumpfte das Feld von 272 auf 134 Sieler. Den Tagessieg sicherte sich Gabriel Andrade vor Norbert Szecsi und Jorryt van Hoof. Dahinter reihte sich Philipp Gruissem ein, auch Florian Löhnert  legte einen guten Start hin.

Von den 423 Startern von Tag 1A sind 271 übrig geblieben, an Tag 1B waren es 134. Elf Spieler haben sich bereits für Tag 2 eingekauft und damit sind es mindestens 376, die heute in Tag 2 starten. Mit den 71 Entries aus dem Online-Flight stehen vor Tag 2 insgesamt 766 Entries zu Buche, zwei Levels lang ist die Late Reg noch offen. Es kann aber keine Re-Entry Schlacht geben, denn nur ein Entry pro Tag ist erlaubt und so sieht es doch nach Extrageld für die Teilnehmer aus.

Chipleader an Tag 2 ist Gabriel Andrade vor dem Tagessieger von Tag 1A, Pierre Calamusa. Als bester deutschsprachiger Spieler startet Sandro Zarriello von Rang 5 aus, dahinter liegt Matthias Lipp, auch Phil Gruissem schaffte es in die Top 10 der Gesamtwertung.

Die Coverage gibt es auf pokercentral.com bzw. im Livestream auf PokerGO.com. Alles weitere findet Ihr unter partypokerlive.com.

$10.300 MILLIONS World
Entries: 71 (online) /423 (1a) /272 (1b) /tba
Preispool: $10.000.000 GTD

Blinds: Level 9 (15k/30k/30k)

Rank  Name  Chip Count Flight
1 Gabriel Andrade  6.655.000 1B
2 Pierre Calamusa  5.800.000 1A
3 Norbert Szecsi  5.500.000 1B
4 Dimitar Danchev  5.375.000 1A
5 Sandro Zarriello  5.180.000 1A
6 Matthias Lipp  5.155.000 1A
7 Iurii Pasiuk  4.785.000 1A
8 Christopher Bush  4.755.000 1A
9 Jorryt van Hoof  4.735.000 1B
10 Philipp Gruissem (partypoker pro)  4.585.000 1B
11 Keith Lehr  4.525.000 1A
12 Rafael Jarufe  4.420.000 1B
13 Mike Leah  4.345.000 1A
14 Joao Vieira  4.275.000 1A
15 Scott Wellenbach  4.225.000 1A
16 Florian Lohnert  4.200.000 1B
17 Philipp Hofbauer  4.185.000 1A
18 Erikas Laugzemys  4.015.000 1A
19 Robert Heidorn  4.000.000 1A
20 Georgios Cefthymiadis  3.780.000 1A
21 Aaron Van Blarcum  3.750.000 1B
22 Matej Petek  3.725.000 1A
23 Andras Nemeth  3.705.000 1A
24 Ameer Wakil  3.650.000 1B
25 Stoyan Obreshkov  3.630.000 1B
26 Alexandru Papazian  3.560.000 1A
27 Tomas Kubaliak  3.490.000 1A
28 Faraz Jaka  3.475.000 1A
29 Adrian Mateos  3.470.000 1B
30 Jorge Luis Gomez  3.435.000 1B
31 Ian Philip Matakis  3.430.000 1A
32 Miguel Capriles  3.430.000 1B
33 Javier Fernandey Alonso  3.410.000 1A
34 Thomas Muhlocker  3.405.000 1A
35 Jorge Rodriguez  3.400.000 1A
36 Thai Ha  3.340.000 1B
37 Aleksandr Bondarev  3.325.000 1A
38 Mark Alan Eddleman  3.315.000 1B
39 Erik Lemarquand  3.315.000 1B
40 Daniel Shiff  3.285.000 1B
41 Fabrizio Gonzalez  3.270.000 1A
42 Frank Lecce  3.230.000 1B
43 Scott Margereson  3.195.000 1A
44 Nathan John Watson  3.175.000 1B
45 Tony Sinishtaj  3.160.000 1A
46 Will Failla  3.100.000 1A
47 Landen Lucas  3.100.000 1B
48 Tony Tran  3.090.000 1B
49 Jiachen Gong  3.065.000 1B
50 Niklas Marcus Warlich  3.050.000 1A
51 Michael Sklenicka  3.025.000 1B
52 Matas Cimbolas  3.000.000 1A
53 Oliver Weis  3.000.000 1B
54 Thomas Hall  2.980.000 1A
55 Kevin Rabichow  2.975.000 1A
56 Louis Frederick Salter  2.965.000 1B
57 James Romero  2.950.000 1A
58 John Gorsuch  2.945.000 1A
59 Lukas Fritz  2.940.000 1A
60 Aleksey Rybin  2.935.000 1B
61 Ognyan Dimov  2.910.000 1B
62 Manuel Afonso Soares Ruivo  2.870.000 1A
63 Dzmitry Urbanovich (partypoker pro)  2.860.000 1A
64 Freek Scholten  2.860.000 1B
65 Laurent Manderlier  2.850.000 1B
66 Arunas Sapitavicius  2.840.000 1A
67 Leo Du Boisbaudry  2.805.000 1A
68 Franklin Augusto Magalhaes  2.795.000 1A
69 Marc-Andre Ladouceur  2.795.000 1A
70 Nadya Magnus  2.790.000 1B
71 Ioannis Angelou-Konstas  2.785.000 1B
72 William Blais  2.780.000 1A
73 Melisa Singh  2.780.000 1B
74 Mateusz Szymanski  2.775.000 1A
75 Peter Laszlo Turmezey  2.750.000 1A
76 Klein Delatte Guy  2.735.000 1A
77 Joao Simao (partypoker pro)  2.730.000 1A
78 Jonathan Little  2.715.000 1A
79 Markus Pohl  2.715.000 1A
80 Ryan Rivers  2.715.000 1B
81 Harry Carden Lodge  2.710.000 1A
82 Aleksandr Terentev  2.700.000 1A
83 Ryan Riess  2.680.000 1A
84 Luke Marsh  2.635.000 1A
85 Kenny Hallaert  2.625.000 1A
86 Jack Salter  2.620.000 1A
87 Andreas Klatt  2.540.000 1B
88 Kelvin Brunetto Kerber  2.520.000 1A
89 Zachary Gruneberg  2.520.000 1B
90 Vlad-Victor Darie  2.510.000 1B
91 Farid Jattin  2.505.000 1A
92 Joshua James  2.500.000 1B
93 Patrice Brandt  2.500.000 1B
94 Tomas Jozonis  2.485.000 1A
95 Giuseppe Carbone  2.480.000 1B
96 Ferenc Nandor Deak  2.480.000 1B
97 Gregory Whittmann Baird  2.440.000 1A
98 Vincas Tamasauskas  2.440.000 1A
99 Armando Jose Collado Lanuza  2.435.000 1B
100 Michael Kirschnichler  2.405.000 1A
101 Igor Tregoubov  2.390.000 1A
102 Marc Foggin  2.390.000 1B
103 Oskar Prehm  2.360.000 1A
104 Faisal Khan  2.340.000 1B
105 Bolivar Palacios  2.335.000 1A
106 Speranza Gianluca  2.320.000 1B
107 Mike Sexton (partypoker chairman)  2.300.000 1A
108 Felix Bleiker  2.295.000 1A
109 Nolet Guillaume  2.280.000 1A
110 Ian O’Hara  2.275.000 1B
111 Nicolas Julien  2.265.000 1A
112 Sebastian de Jonge  2.260.000 1A
113 Ludovic Geilich (partypoker pro)  2.260.000 1B
114 Aleks Dimitrov  2.250.000 1A
115 Jacob Brian Corda  2.245.000 1B
116 Mike Del Vecchio  2.235.000 1B
117 Christopher Nichol Taylor  2.235.000 1B
118 Ema Zajmovic  2.200.000 1A
119 David James Warner  2.165.000 1A
120 Benny Glaser  2.155.000 1B
121 Pascal Hartmann  2.135.000 1A
122 Chino Rheem  2.130.000 1A
123 Jorge Andres Morales Rebellon  2.125.000 1A
124 Alex Foxen  2.110.000 1A
125 Taras Khilko  2.105.000 1A
126 Jean Sebastien Dubois  2.090.000 1A
127 Jeffrey Cormier  2.085.000 1B
128 Andy Frankenberger  2.075.000 1B
129 Johannes Beitl  2.070.000 1B
130 Timothy Vukson  2.060.000 1B
131 Diego Sanchez Serrano  2.055.000 1A
132 Bryan Piccioli  2.045.000 1A
133 Bart Lybaert  2.025.000 1B
134 Davy Thomas Fradet  2.005.000 1A
135 Samuel Gagnon  2.000.000 1A
136 Simon Deadman  2.000.000 1A
137 Oleg Mandzjuk  2.000.000 1A
138 Guillaume Diaz  2.000.000 1A
139 Ben Heath  1.985.000 1A
140 Michael Wehner  1.980.000 1A
141 Jacobus Pieter Visser  1.975.000 1A
142 Anatoly Filatov (partypoker pro)  1.970.000 1A
143 Shannon Shorr  1.970.000 1B
144 Bartlomiej Ryszard Machon  1.965.000 1A
145 Jason Maurice Sagle  1.960.000 1A
146 Aleksei Istomin  1.950.000 1A
147 Sasa Lalos  1.950.000 1B
148 Robin Hegele  1.950.000 1B
149 Jozsef Liszkovics  1.920.000 1A
150 Giuseppe Iadisernia  1.915.000 1A
151 Luc Lafontaine  1.910.000 1B
152 Javier Gomez  1.910.000 1B
153 David Hudson  1.900.000 1A
154 Dulowski Kryzsztof  1.900.000 1A
155 Eyal Revah  1.900.000 1B
156 Helio David Chreem  1.890.000 1A
157 Niko Koop  1.880.000 1B
158 David Peters  1.880.000 1B
159 Josh Kay  1.870.000 1A
160 Carl Froch (partypoker pro)  1.855.000 1B
161 David Edward Ivers  1.845.000 1B
162 Forouzan Sotoudeh  1.835.000 1A
163 Raj Vohra  1.835.000 1B
164 Daniel Montagnolli  1.835.000 1B
165 Rayan Chamas  1.825.000 1A
166 Michael Tureniec  1.810.000 1B
167 Steven Van Zadelhoff  1.800.000 1A
168 Olaf Michael Kuhle  1.780.000 1A
169 Michal Bochenski  1.770.000 1A
170 Pavlo Veksler  1.755.000 1A
171 Jonathan Kyriakides  1.750.000 1A
172 David Miscikowski  1.750.000 1B
173 Robert Anthony Joss  1.730.000 1A
174 Bertrand Grospellier (partypoker pro)  1.730.000 1B
175 Vladimir Vasilyev  1.725.000 1B
176 John Christian Allen Templeton  1.725.000 1B
177 Christopher Brice  1.715.000 1A
178 Christoph Michael Brull  1.715.000 1A
179 Jokin Blanco Munoz  1.710.000 1B
180 Jordan Saccucci  1.670.000 1A
181 Erik Seidel  1.670.000 1A
182 Jesper Mathias Hoog  1.645.000 1A
183 Christian Michael Bauer  1.645.000 1A
184 Shawn Louis Douglass  1.635.000 1B
185 Dennis Wilke  1.615.000 1A
186 Stephen O’Dwyer  1.615.000 1A
187 Aaron Edward Coleman  1.600.000 1A
188 Jozsef Fauszt  1.600.000 1A
189 Allen Kessler  1.600.000 1B
190 Jean-Pascal Savard  1.595.000 1A
191 Hannes Speiser  1.590.000 1B
192 James Lyn Henderson  1.570.000 1A
193 Diego Zeiter  1.550.000 1A
194 Ralph Wong  1.545.000 1A
195 Usman Ulhaq  1.530.000 1A
196 Kristina Holst  1.510.000 1B
197 Valerii Khrapach  1.505.000 1A
198 Koray Aldemir  1.500.000 1A
199 Markus Prinz  1.500.000 1A
200 Vladislav Mezheritsky  1.500.000 1B
201 Yucel Eminoglu  1.495.000 1B
202 David Weinstein  1.485.000 1A
203 Anthony Newman  1.480.000 1B
204 Raphael Schreiner  1.480.000 1B
205 Michael Francis Carter  1.470.000 1A
206 David Farkas  1.470.000 1A
207 Noah Boeken  1.470.000 1A
208 Michael Gagliano  1.450.000 1A
209 Vladimir Victor Revniaga  1.445.000 1A
210 Athanasios Tavlas  1.440.000 1A
211 Marton Czuczor  1.435.000 1A
212 Stephen Chidwick  1.405.000 1A
213 Andjelko Andrejevic  1.400.000 1B
214 Walter Srour Oaquim  1.375.000 1A
215 Luke Patrick Graham  1.375.000 1A
216 Andrej Bogdanov  1.375.000 1B
217 Alexandros Kolonias  1.365.000 1A
218 Ekrem Bozkurt  1.350.000 1A
219 Yvonne Stiedl  1.345.000 1A
220 Chris Moorman  1.345.000 1A
221 Ami Barer  1.340.000 1B
222 Carlos Chadha  1.330.000 1B
223 Cassio Pisapia De Almeida Kiles  1.325.000 1A
224 Felipe Gaspar Brasil  1.325.000 1A
225 Christopher Oliver  1.325.000 1A
226 Sean Winter  1.325.000 1A
227 Dmitrii Prusov  1.320.000 1B
228 Claas Stoob  1.305.000 1A
229 Josip Simunic (partypoker pro)  1.300.000 1B
230 Tommy Nguyen  1.290.000 1B
231 Keith Nassetta  1.285.000 1A
232 Andreas Gann  1.285.000 1A
233 Martin Zamani  1.285.000 1B
234 Vasylenko Yevgen  1.280.000 1A
235 Jake Schwartz  1.275.000 1A
236 Gerald Karlic  1.275.000 1B
237 Russell Adam Dohan  1.270.000 1B
238 Kristen Bicknell (partypoker pro)  1.270.000 1B
239 Taylor Von Kriegenbergh  1.260.000 1B
240 Eduard Barsegian  1.255.000 1A
241 Renato Nomura (partypoker pro)  1.255.000 1B
242 Demo Kiriopoulos  1.250.000 1B
243 Daniel Marino  1.245.000 1B
244 Day Kotoviezy (partypoker pro)  1.240.000 1A
245 Michael Dyer  1.225.000 1A
246 Maria Lampropulos  1.210.000 1A
247 Peter Chien  1.200.000 1A
248 Luigi Knoppers  1.200.000 1A
249 Roberto Romanello (partypoker pro)  1.200.000 1B
250 Dylan Linde  1.195.000 1A
251 Thomas Hammerl  1.190.000 1B
252 Viet Vo  1.180.000 1B
253 Anthony Gargano  1.175.000 1A
254 Ondrej Drozd  1.160.000 1A
255 Jan-Sjoerd Ter Haar  1.150.000 1A
256 Noel Ronald Hayes  1.150.000 1B
257 Robert Mizrachi  1.145.000 1B
258 Julian Stuer  1.130.000 1B
259 Kyle Julius  1.110.000 1A
260 Radek Jantos  1.100.000 1A
261 Martin Pawel Huk  1.100.000 1A
262 Richard Seymour  1.100.000 1A
263 Mazen Abdallah  1.100.000 1B
264 Marcus Torberntsson  1.097.000 1A
265 Davidi Kitai  1.095.000 1B
266 Manig Loeser  1.080.000 1A
267 Ryan Franklin  1.075.000 1A
268 Soren Ingwart Vohrs  1.065.000 1B
269 Andres Luis Viola  1.060.000 1A
270 Aleksei Astashin  1.050.000 1A
271 Maximilian Lehmanski  1.035.000 1A
272 Villa Hernan  1.030.000 1A
273 Alexandru Baron  1.025.000 1A
274 Paul Steven Evans  1.020.000 1A
275 Jerry Wong  1.010.000 1A
276 Jeff Gross (partypoker pro)  1.005.000 1A
277 Kou Vang  1.000.000 1B
278 Nicky Romanello  1.000.000 1B
279 Wai Leong Chan  1.000.000 1B
280 Isaac Haxton  1.000.000 1B
281 Michael Zhang  1.000.000 1B
282 Bryn Kenney  1.000.000 1B
283 Mikita Badziakouski  1.000.000 1B
284 Orpen Kisacikoglu  1.000.000 1B
285 Ali Imsirovic  1.000.000 1B
286 Cary Katz  1.000.000 1B
287 Sam Soverel  1.000.000 1B
288 Rainer Kempe  1.000.000 1B
289 Michael Soyza  1.000.000 1B
290 Curt Kohlberg  990.000 1A
291 Elio Fox  985.000 1A
292 Martins Adenya  975.000 1A
293 Garik Tamasian  975.000 1B
294 Audrius Stakelis  965.000 1B
295 Guy Gagne  965.000 1B
296 Blake Bohn  960.000 1B
297 Bas De Laat  955.000 1A
298 Jose Ignacio Barbero  945.000 1A
299 Ryan Laplante  945.000 1A
300 Stefan Jedlicka  930.000 1A
301 Ravi Vinayak  930.000 1B
302 Jason Koon  925.000 1B
303 Andreas Walnum  920.000 1A
304 Peter Jetten  920.000 1B
305 Francois Claude Henrl Robert  910.000 1A
306 Christoph Vogelsang  905.000 1B
307 Severin Schleser  900.000 1A
308 Jeremy Saderne  900.000 1B
309 Daniel Boros  895.000 1A
310 Marcel Luske (partypoker pro)  895.000 1B
311 Nick Petrangelo  890.000 1A
312 Andreas Bernhard Diga  885.000 1A
313 Franklin Fok  885.000 1B
314 Sam Greenwood  880.000 1A
315 Brandon Michael Sheils  860.000 1B
316 Sergey Sergeev  860.000 1B
317 Artur Koren  850.000 1A
318 Martyn Andrew Frey  845.000 1A
319 Larry Greenberg  840.000 1B
320 Jerry Robinson  840.000 1B
321 Michael Allmrodt  830.000 1A
322 Nenad Medic  825.000 1A
323 Louise Butler (partypoker pro)  825.000 1A
324 Magda Medina De Collado  820.000 1A
325 Seth Davies  820.000 1A
326 Kahle Burns  810.000 1A
327 Daniel Dvoress  810.000 1B
328 Sylvain Loosli  805.000 1A
329 Phil Hui  805.000 1B
330 Miguel Seoane Iglesias  790.000 1A
331 Pedro Miguel De Miranda Marques  770.000 1A
332 Satish Surapaneni  765.000 1B
333 Cliff Josephy  760.000 1A
334 Goergy Philippovich  750.000 1A
335 Joey Weissman  740.000 1A
336 Thomas William Bingham  735.000 1A
337 Mikhail Vilkov  730.000 1B
338 Florian Duta  725.000 1B
339 Chanracy Khun  720.000 1A
340 Francesko Romanello  715.000 1A
341 Brian Tae-Hyun Yoon  705.000 1A
342 Eric Afriat  700.000 1A
343 Mauricio Ferreira Pais  700.000 1B
344 Roman Herold  690.000 1A
345 Vitalijs Korhs  675.000 1A
346 Cemil Wellauer  675.000 1A
347 James Collopy  675.000 1A
348 Mustapha Kanit  665.000 1B
349 Roberly Felicio  660.000 1A
350 Krasimir Yankov  650.000 1B
351 Jakub Wojtas  625.000 1A
352 Ramin Hajiyev  615.000 1B
353 David James Gonia  605.000 1A
354 Alastair Patrick Smith  600.000 1A
355 Michael Watson  595.000 1A
356 David Rodriguez Lamas  590.000 1A
357 Sergi Reixach  585.000 1B
358 Adam Hendrix  580.000 1A
359 Julian Menhardt  575.000 1A
360 Paul Balzano  570.000 1A
361 Justus Held  530.000 1A
362 Vladas Tamasauskas  530.000 1A
363 Adam Pawel Wojcieszak  520.000 1A
364 Matin Talebi  520.000 1A
365 Darren Paul Durocher  495.000 1A
366 Ben Jonathan Spraggons  495.000 1A
367 Herbert Montalbano  490.000 1B
368 Arnaud Guillaume Enselme  455.000 1A
369 Lee Markholt  420.000 1A
370 Duff Charette  360.000 1A
371 Paul Tedeschi  330.000 1A
372 David Cowling  325.000 1B
373 Robert Mclaughlin  290.000 1A
374 Charles La Boissonniere  285.000 1B
375 Paul Corrigan  35.000 1A
376 Matas Cikinas  33.000 1A

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments