Partypoker Grand Prix Germany: Knapp an der Garantie

Offizielle Zahlen gibt es vom partypoker Grand Prix Germany noch nicht, aber bevor es in den letzten Turbo Flight beim € 500.000 GTD Event geht, ist man sehr knapp an der Garantiesumme. Mit dem Turbo Heat des € 225 No Limit Hold’em Events wird man heute die magische Grenze überschreiten.

Richtig voll wurde es gestern, den 29. April, im King’s Rozvadov. Zwei Flights standen auf dem Programm und diese wurden von den Spielern gestürmt. Bereits mittags um 12 waren es 527 Teilnehmer, die 115 Re-Entries tätigten. Während Tag 1E ins Finale ging, startete Tag 1F und hier waren es dann sogar 568 Teilnehmer mit 151 Re-Entries. Das brachte die Gesamtzahl der Live-Spieler auf 2.222 Entries, wovon sich insgesamt 347 in Tag 2 spielen konnten.

Florian Geiger sicherte sich Tag 1E mit 613.500 Chips und übernahm damit die Gesamtführung. Piotr Szyczak brachte es im letzten Flight auf 512.000, was „nur“ für den Tagessieg reichte. Die Overall-Führung hat Florian Geiger aber nicht. Online konnte Alexander Burkart nämlich 656.500 Chips anhäufen und er ist somit der Chipleader vor dem Turbo Flight. 29 Spieler konnten sich online für Tag 2 qualifizieren und nehmen damit an der Golden Chip Last Longer Promo teil. Der letzte Chipträger darf sich über zusätzliche € 20.000 freuen.

Heute um 10:30 Uhr geht es in den Turbo Heat 1G. Mit nur 15 Minuten Levels werden sich noch einige auf die Jagd machen. Nach einer kurzen Pause geht es dann nach dem Turbo Heat gleich in Tag 2 und ab dann könnt Ihr auch die Action im Liveblog hier auf Pokerfirma mitverfolgen.

Wer selber spielen mag, der hat heute im King’s nicht nur den Turbo Flight des Grand Prix, sondern vor allem auch den ersten Starttag der partypoker Million Germany. Im Juni geht es dann nämlich um € 1.000.000 Preisgeld, das Buy-In beträgt € 1.100. Der Modus ist derselbe wie beim Grand Prix. Alternativ steht dann aber auch Tag 1A beim King’s Spring Cup zur Auswahl, hier spielt man für € 110 um garantierte € 100.000. Oder man bleibt beim Tagesturnier und wird mit dem € 70 + 10 Sunday Big Stack Turbo für garantierte € 5.000 bedient. Alle Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Redraw Day 2 (ohne Turbo)

 

Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 ALEXANDER BURKART   656.500 137 8
2 Florian Geiger Germany 613.500 132 1
3 Frank Siegfried Plantikow Germany 573.500 80 8
4 Frank Robotka Germany 530.200 108 6
5 Erol Günenc Germany 528.100 79 3
6 Piotr Szyczak Poland 512.000 101 7
7 chiKKita banAAna   Germany 502.300 156 4
8 RUBEN Carter   Germany 480.000 116 2
9 Jakub Masojidek Czech Republic 475.900 133 2
10 Jioi Hruby Czech Republic 468.400 140 1
11 Jakub Netusil Czech Republic 465.900 145 8
12 Roman Svab Czech Republic 464.800 140 4
13 Nebojsa Ankucic Austria 462.400 121 2
14 Andreas Laschet Germany 452.500 91 8
15 LUKE FLACK   450.000 158 4
16 Hubert Auberger Austria 444.200 126 1
17 El Turro   Germany 440.500 104 1
18 THOMAS MOSLER   424.900 139 2
19 Catalin-Andrei Mareci Romania 418.000 145 7
20 Eduard Ott Germany 417.300 89 3
21 BIG B   Germany 398.300 91 7
22 Action Man   Germany 388.100 158 3
23 Big Frankie   Germany 386.300 97 6
24 Jioi Sklenao Czech Republic 377.000 133 1
25 trollybus   Germany 371.900 150 3
26 Boris Kotleba Slovakia 370.000 83 4
27 Oliver Heidel Germany 368.300 132 2
28 Mark Henrich HeuSsner Germany 366.200 139 4
29 Niko Wieland Germany 360.400 155 2
30 Maarten Mol Netherlands 359.000 140 3
31 Rifat Gegic Germany 356.000 143 1
32 Saman Mirnia Germany 351.900 91 4
33 Vincent Marcel De Neve Germany 349.400 143 5
34 Lubos Polakovie Slovakia 347.000 121 5
35 Luigi Micu Romania 338.400 146 5
36 Ivan Curic Croatia 334.600 113 8
37 JOBBI   Germany 332.700 83 8
38 Levent Sakir Germany 330.000 116 5
39 Stefan Kehrer Germany 330.000 126 3
40 Toni Marco Caputo Germany 329.900 107 6
41 Miroslav Navratil Czech Republic 328.500 125 6
42 Vitalis Hauser Germany 327.000 84 8
43 Medin Isia Germany 325.200 96 1
44 Sylva Simordova Czech Republic 325.200 149 4
45 Oliver Knoll Germany 322.600 122 1
46 Nik-the-quick   Germany 321.500 122 4
47 Tomas Kral Czech Republic 320.600 146 2
48 Steffen Bischoff Czech Republic 317.000 138 7
49 Stephan Kohlstetter Germany 316.700 86 5
50 Karim Ryadi Belgium 315.000 157 8
51 Rouven Bohn Germany 314.300 80 1
52 Christoph Chwalek Germany 310.800 146 7
53 Jioi Mansfeld Czech Republic 307.400 86 8
54 Roman Kovarik Slovakia 302.200 96 2
55 Mandrake   Netherlands 300.700 108 7
56 Flash Dance   Germany 300.600 139 7
57 Daniel GraSs Germany 299.000 151 3
58 Peter Heinrich März Germany 296.000 84 6
59 Zille die Brille   Germany 294.600 127 5
60 Tommasz Sylwester Redaszka Poland 293.900 131 8
61 Julian Kruse Germany 293.300 139 6
62 DJ ICE   Austria 289.800 97 7
63 PHILIP HUGHES   286.400 133 4
64 Andriy Mushak Ukraine 285.800 152 1
65 Jamil   Germany 285.300 116 8
66 Lapschikki79   Germany 282.000 152 3
67 Marian Uhareek Slovakia 281.000 115 2
68 Andre Bogumil Germany 279.400 150 2
69 Boris G.   Germany 278.800 98 7
70 Nathalie Hoffmann Germany 276.800 98 1
71 Harald Schuffert Germany 276.500 143 2
72 Thomas Zurek Germany 276.100 151 1
73 Wolfgang Altenburg Germany 274.800 133 6
74 Miroslav Vesely Czech Republic 273.800 128 1
75 Petr Konas Czech Republic 273.100 119 5
76 Metin Bulut Germany 272.700 151 4
77 Witali Reinbold Germany 271.900 122 5
78 Martin WeiSs Germany 271.600 116 6
79 Martin Utikal Czech Republic 271.600 127 1
80 EASYGO   Germany 270.400 145 5
81 Sebastian Kohl Germany 269.000 132 8
82 Lukas Zaskodny Czech Republic 267.000 138 6
83 Dragan Jovanovie Germany 266.300 86 3
84 CHRISTOPH BRULL   265.100 103 3
85 Zebrak   Czech Republic 265.000 127 6
86 Petr Blaha Czech Republic 264.000 113 5
87 Gianni Schicchi   Germany 263.000 91 1
88 Jozef Komorny Slovakia 260.400 133 7
89 STAFF   Germany 259.900 157 1
90 Shinji Kagawa   Germany 258.400 98 3
91 Barel Yakov Israel 256.000 126 2
92 Marian Vacha Czech Republic 255.800 126 7
93 Marek Dovhun Czech Republic 255.000 158 7
94 Przemyslaw Strzelec Poland 253.400 137 3
95 Uwe Fritzenschaft Germany 253.300 107 1
96 Bouabdellah Karoui France 250.000 84 7
97 Kreshnik Bajgora Germany 249.300 103 6
98 Tippy333   Denmark 245.400 91 3
99 Christo Bountikas Germany 244.300 138 8
100 Martin Trojaeek Czech Republic 244.200 101 8
101 Uwe Klos Germany 243.300 151 6
102 Gerald Hiebler Germany 241.000 116 7
103 Akyildiz Celal Germany 240.400 85 1
104 JULIAN KRIZ   239.800 104 3
105 Karl Reinsberger Germany 239.600 109 7
106 ABO   Germany 239.100 92 2
107 Danny Covyn Belgium 239.000 113 1
108 Petr Subik Czech Republic 237.400 146 3
109 Nemo   Germany 237.000 80 4
110 Said Kambez Nadjem Germany 235.400 140 8
111 Dominik Herold Germany 234.900 90 4
112 Tudor Popa Romania 234.000 132 7
113 JULEZ   Germany 233.900 86 6
114 Christoph Le Claire Germany 233.800 113 4
115 Johannes Wassmuth Germany 228.000 140 6
116 Marc Döring Germany 227.300 121 6
117 Ali-Baba   Slovakia 227.000 110 6
118 Gerner   Germany 225.200 85 4
119 Bartel Kars Netherlands 223.500 108 5
120 Jörg Peisert Germany 221.700 97 2
121 Mark Paul Berman United Kingdom 221.000 109 2
122 Megalodon   Germany 220.900 156 7
123 Sorin Adrian Lovin Italy 220.200 115 1
124 Kristian Heincz Croatia 218.200 157 7
125 Vossmeister   Germany 217.700 102 2
126 Cengiz Aclan Germany 217.600 128 7
127 Matthias JanSsen Germany 217.600 155 4
128 Jakub Janosovsky Slovakia 217.500 98 6
129 Adam Blazek Czech Republic 216.800 101 6
130 ERNST CHRISTIAN STRATMEYER   216.200 90 3
131 Patrik Haase Czech Republic 216.100 97 4
132 MANUEL BLASCHKE   214.900 102 5
133 Markus Steger Germany 213.400 91 5
134 Rehman Kassam United Kingdom 213.300 145 3
135 Hüseyin Arkun Germany 210.800 92 6
136 Michael Faika Germany 210.300 92 4
137 AK5555   Germany 209.100 115 6
138 Badidada   Germany 207.600 120 6
139 Nikolaos Karidas Germany 207.000 115 5
140 Sven Schenk   205.200 113 3
141 Daniel Otto Studer Switzerland 203.500 128 6
142 Juraj Siladi Slovakia 203.400 127 7
143 Yilmaz Koc Germany 203.200 95 5
144 ggbn   Germany 201.000 89 8
145 Florian Braun Germany 200.200 114 6
146 Florian Feith Germany 200.000 113 6
147 Matus Schnierer Slovakia 198.400 92 5
148 Jakub Krawinski Poland 198.400 120 2
149 Kemal Ilgar Turkey 195.300 107 7
150 Marek Lux Czech Republic 195.000 152 2
151 Leo Tran   Germany 193.400 149 3
152 PIOTR TREBACZ   193.200 157 4
153 Lukas Vagner Czech Republic 191.200 119 7
154 Alexander Bachmann Germany 190.200 144 5
155 Martin Scherzer Austria 188.700 120 1
156 Peter Neumann   Germany 188.300 150 5
157 Goran Huseljic Germany 188.000 131 4
158 Jeffrey Kleist Germany 187.700 96 5
159 Marcel Näthe Germany 187.700 98 4
160 Christian Fischer Germany 186.600 83 3
161 KAROL RADOMSKI   182.800 97 3
162 Nikolaus Huber Austria 182.000 151 8
163 Kai Grotewohl Germany 181.600 121 4
164 Uwe Matthias Germany 180.800 90 5
165 Alexandru-Valer Parau Romania 180.000 131 5
166 Vladimir Valek Czech Republic 179.600 144 3
167 Serven Erisik Germany 178.700 146 1
168 Jakub Zima Czech Republic 177.600 143 4
169 Jürgen Kollenz Austria 177.500 120 3
170 Patrick van Wolferen Netherlands 177.400 143 3
171 Lukasz Gluchaczka Poland 176.900 108 1
172 Tolga Can Kiyak Germany 176.100 158 2
173 Cem Derinbay Germany 175.300 101 3
174 Herve Decker France 174.400 138 4
175 Andrej Desset Slovakia 174.100 122 7
176 MR.BOND   Germany 173.800 110 1
177 MAD DOG   Germany 173.100 138 3
178 Ondoej Hujo Czech Republic 172.400 102 1
179 Michal Snasel Czech Republic 172.300 149 7
180 Martin Urbanek Czech Republic 172.200 101 2
181 Martin Homolka Czech Republic 172.200 151 2
182 Robert Obrtlik Slovakia 171.700 152 8
183 Cyborg   Germany 171.400 144 1
184 FUZZY   Germany 171.000 125 2
185 LUKAS BENKOVIC   170.200 137 2
186 BOBBY   Germany 170.000 110 8
187 Günter Bratenstein Germany 169.900 134 2
188 111115   Slovakia 169.800 151 7
189 Stanislaw Geibel Germany 169.700 101 1
190 Paul Lozano Spain 169.200 92 7
191 Adem Gül Germany 167.800 115 4
192 Walter Lotter Germany 166.600 125 5
193 Mi**Zocky   Germany 165.900 120 7
194 Mc_Fly   Germany 165.000 103 7
195 Sandro Injiashvili Israel 164.700 128 5
196 Matthias Neumann Germany 164.600 107 5
197 Lycos   Germany 163.600 109 6
198 Tomas Jevicky Czech Republic 162.700 101 4
199 Tim Pascal Siebert Germany 162.700 144 7
200 Mitchell Paul Smithuis Netherlands 162.400 86 2
201 Ondrej Mar Czech Republic 162.400 134 4
202 Koycho Koychev Bulgaria 162.200 95 1
203 SPYMAN   Germany 159.200 89 6
204 Sven Weide Germany 158.800 156 6
205 Taner Atli Germany 156.400 134 5
206 Adrian Ionescu Romania 156.200 149 1
207 Peter Mayrl Austria 155.700 146 4
208 Konstantin Kostyakov Russian Federation 154.100 156 8
209 Sander Floris van Wesemael Netherlands 154.000 85 5
210 MIKE EMDE   152.300 116 1
211 Ales Paldrman Czech Republic 151.700 133 8
212 Ronald van de Linde Netherlands 151.500 90 6
213 Ondoej Haspekl Czech Republic 150.200 96 4
214 Stephan Funke Germany 150.100 150 7
215 Aiwar Bidsan Germany 150.000 91 6
216 Richard Röttelbach Germany 150.000 126 5
217 Robert Zipf Germany 149.900 90 2
218 Thomas Grab Germany 149.400 144 8
219 Franco Vaccaro Notte Germany 148.500 109 1
220 Ingo Paulus Germany 147.800 114 1
221 Leroy   Germany 146.500 95 4
222 Zedral   Czech Republic 145.600 92 1
223 Veit Enders Germany 145.600 126 6
224 Antonio Sannicola Italy 145.000 85 7
225 CHRISTIAN SCHULZE   144.300 83 5
226 Maximilian Kapun Germany 144.000 152 7
227 Pavel Sourek Czech Republic 143.700 84 4
228 Rezet   Germany 142.500 79 7
229 Masallah Akdag Germany 142.300 120 4
230 Mohammad Zanjani Germany 141.900 150 4
231 Andy Hederich Germany 141.600 80 3
232 IVAN CURIC   141.500 121 1
233 Ales Vaneura Czech Republic 141.500 150 1
234 ANDRZEJ NOWAKOWSKI   141.000 149 5
235 Teodor Popovie Slovakia 139.600 90 8
236 Batello   Germany 138.900 95 2
237 Martin Kruse Germany 138.800 156 2
238 Piotr Buda Poland 138.700 158 6
239 Nourreddine Chinek Belgium 138.500 97 8
240 Michael Müller Germany 137.100 145 1
241 Tobias Hübner Germany 136.800 86 4
242 Thomas Berger Germany 136.500 85 6
243 Alfonso Levo Germany 136.100 127 2
244 JURGEN DEZIUS   135.700 139 5
245 Bohdan Nahai Ukraine 134.500 152 6
246 Wouter Nijland Netherlands 133.800 98 5
247 Milan Kueera Slovakia 132.900 104 4
248 Denis Grimm Germany 131.400 80 5
249 Gabor-David Stepper Germany 131.200 125 8
250 Igna poker   Spain 131.200 144 2
251 Gerd Günther Germany 131.000 103 4
252 STEFAN FUCHS   130.460 134 3
253 eMKey   Slovakia 129.900 110 5
254 Nino Gegia Germany 129.300 103 5
255 Günter Hilka Germany 128.400 84 2
256 Raoul-Ioan Iancovici Romania 128.100 115 8
257 TrAiAcHtSeKsA   Germany 127.700 102 3
258 Timo Salvatore Scarcella Germany 124.100 133 5
259 Klemenz Torsten Germany 123.900 139 8
260 Reiner Frank Bobinger Germany 122.000 158 8
261 Daniel Novak   Slovakia 120.600 79 2
262 NATALIA BREVIGLIERI   120.600 125 3
263 Niklas Reisinger Austria 119.000 84 5
264 Udo H.   Germany 118.900 155 7
265 Jioi Lesner Czech Republic 118.000 122 8
266 Christian Leitner Austria 117.300 125 1
267 Erhard Eder Austria 116.500 97 5
268 Muharrem Gürlü Germany 116.300 155 1
269 Alexander Romme Germany 113.800 134 8
270 Thierry Serge Boucher Belgium 113.700 156 3
271 Urs Hauser Switzerland 112.800 108 4
272 Viktor Stark Germany 111.600 109 3
273 Alexander Zilg Germany 110.500 128 8
274 nicolau dzida Austria 109.000 157 5
275 Günther Schwarz Austria 108.800 79 1
276 Carsten Baginski Germany 108.600 139 1
277 Mikael Hen Israel 108.500 89 2
278 Farina Fabrice Jean Belgium 108.500 132 5
279 Oliver Hauck Germany 108.000 84 3
280 Michael Zabrana Czech Republic 108.000 140 7
281 Ivan Mutapcic Germany 107.700 89 1
282 Major Tunde   Germany 107.200 134 1
283 Zdenik Dostal Czech Republic 107.200 156 1
284 Beno Giljon Germany 106.900 128 4
285 WASI   Austria 106.800 80 7
286 Florian Reinhard Germany 106.600 138 1
287 martin Zahorak Slovakia 105.800 90 7
288 Jörg Wilfried Müller Germany 104.400 149 6
289 Thomas Brandstötter Austria 104.300 137 6
290 Günter Jakwerth Austria 104.000 138 5
291 Thorsten Linn   103.100 108 8
292 Maciej Lewandowski Poland 102.200 86 7
293 Kolumb 777   Germany 102.200 140 5
294 Antonius Kambouris Germany 102.000 143 7
295 Sissi666   Germany 101.600 115 3
296 Andree Maier Germany 100.800 155 6
297 Miroslav König Slovakia 100.600 83 2
298 Florian Schropp Germany 100.600 102 6
299 Alexandre Minet France 100.200 95 3
300 Manfred Komling Germany 100.100 89 5
301 Christian Amin Nofal Germany 100.000 104 6
302 Toni Ora Germany 100.000 116 4
303 Roman Placek Germany 100.000 145 4
304 Andrei Ghita Romania 99.700 95 7
305 Kenneth Mark Fine Turkey 99.700 113 7
306 NeverTheJerk   Germany 97.800 127 4
307 Gabrys   Poland 97.100 155 3
308 Marcel Pabel Germany 96.400 132 3
309 Bolek i Lolek   Germany 95.500 114 5
310 Miha Ogrin Slovenia 93.400 110 4
311 Stefan Helmut Uhl Germany 92.900 146 8
312 AndreRaffie   Germany 91.400 132 4
313 Marcel Lapsansky Slovakia 90.800 125 7
314 Christian Staar Germany 90.300 102 8
315 Rocco co   Austria 90.000 137 7
316 Jan Hnilieka Czech Republic 89.900 157 6
317 Murat Yilmaz Austria 88.500 122 2
318 El Presidente   Germany 86.700 150 6
319 Ladislav Boeo Czech Republic 86.200 137 1
320 Royalsash   Germany 83.400 144 6
321 Layslight   Netherlands 82.100 109 8
322 Roman Foret Czech Republic 82.000 79 5
323 Alexander Ewert Germany 81.500 137 4
324 Zurab Ejibia nevyplneno 80.600 83 6
325 Juan Antonio Tocino Germany 80.400 114 3
326 Herz wie Löwe   Germany 80.000 89 4
327 Walter Matura Austria 80.000 114 4
328 Patrick Karl-Heinz Wenzel Germany 79.500 103 1
329 Frederic Max Germany 77.500 155 5
330 Andreea-Elena Vintu Romania 76.800 121 8
331 Oliver Van Puyvelde Belgium 76.300 85 3
332 HELMUT HAAG   75.090 107 4
333 Dirk Milarch Germany 74.800 107 2
334 Andreas Heider Germany 74.600 104 8
335 Viktor Jakubec Slovakia 73.800 152 5
336 Janpaw Glischke Germany 71.100 85 2
337 Fabian Appel Germany 70.100 127 3
338 Taoufik Sabaoun France 70.000 109 5
339 Michael Hoberg Germany 69.500 119 8
340 Frankie aus Berlin   Germany 68.700 120 5
341 Alexandru Popa Romania 68.600 104 7
342 Ugur Kara Germany 68.600 114 8
343 SORBAS   Germany 68.200 92 8
344 Lukasz Prejs Poland 67.900 119 4
345 PDGMN   Germany 67.500 83 1
346 Abdellah Bozsamaz Germany 67.200 121 7
347 Filip Zak Czech Republic 66.500 79 8
348 Patrick Max Brück Germany 64.500 104 2
349 Boris Ksoll Germany 63.600 110 3
350 Milan Telvak Czech Republic 63.300 119 3
351 Sasa Lalos Austria 61.000 98 8
352 Dirk Stegmanns Germany 60.900 114 7
353 Alessandro Laubinger Germany 60.600 102 4
354 Stefan Bachmann Germany 58.300 122 6
355 OLEKSANDR KNIAZIEV   58.100 79 4
356 KWAI YIU LEE   58.000 80 2
357 Wolfgang Werft Germany 57.000 131 6
358 Marco Luigi Rampin Germany 56.300 128 2
359 Aidar Kulumbetov Germany 55.000 131 7
360 Christos Skarlatoudis Germany 53.000 96 3
361 Skateboar   Germany 52.800 131 1
362 Anton Taxacher Austria 52.100 143 6
363 Hasan Ekinci Germany 48.300 96 7
364 Miroslav Svoboda Czech Republic 46.300 107 8
365 Günter Neu Germany 44.400 119 2
366 Andreas Dittmeyer Germany 42.200 108 3
367 Pavel Stoibrny Czech Republic 39.500 119 1
368 Evgenii zyabkin   38.800 126 4
369 Jens Heggelmann Germany 35.300 95 8
370 PAUL LAVERY   31.400 145 2
371 Jack Vegas   Germany 28.100 110 7
372 IVAN PERCHYK   26.600 131 3
373 VASILY ZAITSEV   26.300 134 6
374 Lars Seeliger Germany 26.100 103 2
375       15.500 96 8
376 CARLOS EMILIO CABRAL   2.100 149 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments