Partypoker

partypoker Millions Main Event: Klatt marschiert in Tag 3

Das partypoker Live MILLIONS Russia Main Event geht in die heiße Phase. Sergey Verkhoturov führt ein Feld von 227 Teilnehmern in Tag 3. Bester Spieler aus unseren Breitengraden ist Andreas Klatt.

Die partypoker Live MILLIONS im Sochi Casino and Resort starteten mit dem Turbo Flight 1C. 126 Entries gab es und rund 100 Spieler tüteten für Tag 2 ein. Wer sich mehrfach qualifiziert hatte, durfte die „kleineren Stacks“ als Back-Ups nutzen, dazu gab es die Möglichkeit zur späten Anmeldung.

Moritz Dietrich
Foto: Jayne Furman

Insgesamt kamen 999 Entries zusammen, so dass es bei den garantierten $5.000.000 bleibt. Ab Rang 161 gibt es $5.000. Alle Finalisten dürfen sich auf mindestens $50.000 freuen und auf den Sieger warten $1.000.000.

Vorzeitig an die Rails musste Pierre Neuville. Der Belgier doppelte zunächst gegen Moritz Dietrich (Foto) auf. Der nahm jedoch später in einem 3-way Preflop Race mit Assen Neuville und Lika Gerasimova vom Tisch.

Ebenfalls vorzeitig an die Rails mussten Leon Tsoukernik, Mike Sexton, Vitaly Lunkin, Alexandru Papazian, Eugene Katchalov, Andrey Zaichenko, Roberto Romanello sowie Roman Cieslik, Robin Hegele, Jan-Peter Jachtmann, Philipp Gruissem, Gerald Karlic, Paul Michaelis und Felix Schulze.

Die meisten Chips tütet der Weißrusse Sergey Verkhoturov ein. Die 11,05 Millionen in Chips entsprechen rund 138 Big Blinds. Sein Landsmann Yury Masliankou (10,01 Mio) ist ihm dicht auf den Fersen.

Andreas Klatt liegt mit 5,4 Millionen in Chips auf Rang 54. Im Mittelfeld liegen Thomer Pidun (80./4,43 Mio), Manig Löser (84./4,35 Mio), Moritz Dietrich (111./3,50 Mio) und Christian Nolte (140./2,74 Mio).

Etwas eng wird es dagegen für Tarkan Karadas (171./2,01 Mio), Markus Ross (177./1,85 Mio) und Martin Weiemann (215./900.000). Der durchschnittliche Stack liegt bei 3,81 Millionen (48 bbs).

partypoker Live MILLIONS Russia Main Event:

Buy-In: $5.300
Entries: 999
Preisgeld: $5.000.000 GTD

Die Payouts:

Place Casino Units* USD*
1 1.160.000 $1.000.000
2 696.000 $600.000
3 464.000 $400.000
4 348.000 $300.000
5 232.000 $200.000
6 174.000 $150.000
7 121.800 $105.000
8 81.200 $70.000
9 58.000 $50.000
10-12 46.400 $40.000
13-15 40.600 $35.000
16-18 34.800 $30.000
19-27 29.000 $25.000
28-36 26.100 $22.500
37-45 23.200 $20.000
46-54 20.300 $17.500
55-63 17.400 $15.000
64-72 14.500 $12.500
73-99 11.600 $10.000
100-126 8.700 $7.500
127-161 5.800 $5.000

* $1 ist rund 1,16 Casino Units wert

Die Chip Counts aus Tag 2:

Rang Spieler Tbl/St Chips
1 Sergey Verkhoturov Belarus 9/4 11.050.000
2 Yury Masliankou Belarus 12/6 10.905.000
3 Gary Banks United Kingdom 12/9 10.450.000
4 Alexander Krasuntcev Russia 4/3 10.350.000
5 Aleksandr Merzhvinskiy Russia 16/8 8.955.000
6 Ivan Arbatsky Russia 23/3 8.950.000
7 Vyacheslav Ivanov Russia 5/8 8.765.000
8 Konstantin Puchkov Russia 26/2 8.635.000
9 Andrey Andreev Russia 11/3 8.525.000
10 Aleksei Istomin Russia 11/4 8.390.000
11 Michael Sklenicka Czech Republic 10/7 8.315.000
12 Andrey Kozlenko Russia 19/1 8.265.000
13 Maxim Babko Canada 18/5 8.170.000
14 Siamion Ahrafenin Belarus 20/7 8.125.000
15 Alimbay Sultanov Kazakhstan 26/5 8.100.000
16 Armen Khachatryan Russia 5/3 8.075.000
17 Benjamin Chalot Hungary 18/4 7.980.000
18 Andrey Pateychuk Russia 6/1 7.465.000
19 Fedor Algazin Russia 18/2 7.450.000
20 Anton Yakuba Russia 11/5 7.210.000
21 Denis Krasavin Russia 19/4 7.015.000
22 Johnny Lodden Norway 9/8 6.900.000
23 Igor Abelmasov Russia 6/4 6.860.000
24 Alexey Tsessarskiy Russia 10/9 6.785.000
25 Arkady Stekolshikov Russia 15/4 6.695.000
26 Sergei Petrushevskii Russia 16/5 6.605.000
27 David Coates United Kingdom 5/1 6.545.000
28 Vladimir Geshkenbein Russia 10/6 6.500.000
29 Vladimir Troyanovskiy Russia 6/2 6.480.000
30 Gurgen Mkhitaryan Armenia 16/3 6.475.000
31 Sergey Chantcev Russia 15/2 6.450.000
32 Denis Timofeyev Russia 9/2 6.445.000
33 Timur Khamidullin Russia 21/2 6.435.000
34 Badra Bazba Russia 21/6 6.310.000
35 Daniel Clark United Kingdom 26/8 6.310.000
36 Anatoliy Zyrin Russia 24/9 6.270.000
37 Leonid Logunov Russia 2/2 6.235.000
38 Khasan Borokov Russia 3/8 6.200.000
39 Viktoriya Shalneva Russia 1/3 6.150.000
40 Nikolay Prokhorskiy Russia 8/2 6.115.000
41 Aleksandr Gofman Russia 10/4 5.960.000
42 Sergey Chupodal Russia 26/6 5.955.000
43 Aliaksandr Maistrenka Belarus 9/7 5.935.000
44 Oleg Titov Russia 3/7 5.875.000
45 Pavel Frolov Russia 25/6 5.760.000
46 Steve O’Dwyer Ireland 20/6 5.690.000
47 Said Butba Russia 1/1 5.670.000
48 Govert Metaal Netherlands 4/2 5.640.000
49 Eduards Kudrjavcevs Latvia 13/4 5.625.000
50 Nikolay Adabekyan Russia 23/7 5.610.000
51 Vadim Kim Russia 2/3 5.470.000
52 Oleg Egorov Russia 16/4 5.430.000
53 Vytautas Milbutas Lithuania 1/5 5.405.000
54 Andreas Klatt Germany 5/6 5.400.000
55 Andrey Berinov Russia 12/1 5.350.000
56 Jeff Lisandro Australia 10/5 5.335.000
57 Aleksey Kovalev Russia 1/6 5.250.000
58 Yevgeny Kafelnikov Russia 2/7 5.225.000
59 Dmitry Chop Ukraine 6/8 5.000.000
60 Matt Eardley United Kingdom 8/7 4.900.000
61 Mikhail Surin Russia 14/6 4.900.000
62 Aleksei Kozlov Russia 23/4 4.875.000
63 Aleksandr Levashov Russia 17/9 4.725.000
64 Richard Dubini Argentina 5/2 4.715.000
65 Andrey Chusovitin Russia 13/2 4.685.000
66 Mark Mccluskey United Kingdom 3/3 4.680.000
67 Ilya Kochnev Russia 4/5 4.650.000
68 Petr Machacek Czech Republic 24/4 4.625.000
69 Aleksandr Chernikov Russia 24/3 4.615.000
70 Igor Kasyanov Russia 24/6 4.570.000
71 Timofey Vekshin Russia 4/4 4.560.000
72 Petr Son Uzbekistan 3/6 4.555.000
73 Sergey Kislinskiy Russia 21/3 4.555.000
74 Karen Arutyunyan Russia 22/2 4.550.000
75 Kenny Hallaert Belgium 19/8 4.520.000
76 Gleb Tremzin Russia 24/7 4.500.000
77 Karen Karamanov Russia 9/9 4.485.000
78 Pavel Kovalenko Russia 11/7 4.440.000
79 Peter Smyth United Kingdom 13/9 4.430.000
80 Thomer Pidun Germany 9/5 4.425.000
81 Sergey Belous Belarus 8/1 4.400.000
82 Lev Mnatsakanyan Russia 26/1 4.400.000
83 Dmitriy Golyshev Russia 2/6 4.395.000
84 Manig Loeser Germany 22/7 4.350.000
85 Aleksey Davidovich Belarus 17/4 4.335.000
86 Igor Sharaskin Russia 13/8 4.285.000
87 Oleg Zhdan Russia 19/9 4.225.000
88 Ivan Shulga Russia 16/6 4.220.000
89 Vadim Volkhonsky Russia 18/9 4.165.000
90 Bertrand Grospellier France 11/6 4.130.000
91 Dmitriy Makarov Russia 9/3 4.125.000
92 Andrey Razov Russia 14/3 4.100.000
93 David Arutyunyan Russia 11/1 4.080.000
94 Oleksiy Kravchuk Ukraine 2/1 4.070.000
95 Vyacheslav Goryachev Russia 17/1 4.040.000
96 Sergey Lomakin Russia 21/1 4.000.000
97 Paul Jackson United Kingdom 15/8 3.995.000
98 Vyacheslav Stoyanov Russia 15/1 3.920.000
99 Andriena Nutt United Kingdom 6/5 3.802.000
100 Nikolay Kulemalin Russia 23/8 3.800.000
101 Sergey Tsoy Uzbekistan 25/2 3.760.000
102 Artem Beryland Ukraine 12/2 3.745.000
103 Andrey Malyshev Russia 2/4 3.725.000
104 Alexander Denisov Russia 2/8 3.670.000
105 Anatoliy Filonenko Ukraine 6/7 3.660.000
106 Petre Ionescu Romania 10/8 3.550.000
107 Viktor Kudinov Russia 16/2 3.550.000
108 Andrey Tkachenko Russia 11/9 3.545.000
109 Gylbert Drolet Canada 16/7 3.500.000
110 Anatoly Filatov Russia 22/1 3.500.000
111 Moritz Dietrich Austria 25/5 3.500.000
112 Igor Devkin Russia 17/5 3.490.000
113 Natalia Panchenko Russia 18/1 3.470.000
114 Vahe Martirosyan Armenia 8/5 3.430.000
115 Jussi Siikaaho Finland 10/2 3.370.000
116 Aleksandr Shuvalov Russia 17/8 3.360.000
117 Philipp Zukernik Canada 15/7 3.330.000
118 Maksim Pitsan Russia 17/7 3.295.000
119 Vadim Lipovka Belarus 13/6 3.245.000
120 Boris Kotleba Slovakia 26/4 3.220.000
121 Andrey Demidov Russia 19/6 3.165.000
122 Rafal Gontarczyk Poland 7/7 3.140.000
123 Sylvia Hewitt United Kingdom 23/1 3.125.000
124 Oleg Chebotarev Russia 25/8 3.120.000
125 Maksim Tyurin Russia 14/8 3.100.000
126 Pavel Fedchan Russia 21/7 3.055.000
127 Gurkan Gurgoren Turkey 1/9 3.050.000
128 Anton Zaytsev Russia 25/9 3.050.000
129 Artem Babakhanyan Russia 23/2 3.040.000
130 David Laka Spain 9/1 2.960.000
131 Oleg Manylov Russia 10/3 2.915.000
132 Yevgeniy Kochetkov Russia 14/4 2.905.000
133 Viktor Podofedenko Russia 14/9 2.895.000
134 Sofya Merkulova Russia 22/8 2.875.000
135 Andrey Novak Russia 20/1 2.850.000
136 Kirill KruglovI Russia 25/1 2.820.000
137 Siarhei Prymachonak Belarus 17/2 2.780.000
138 Alexandr Razbenkov Russia 15/6 2.775.000
139 Denis Ten Russia 18/6 2.770.000
140 Christian Nolte Germany 21/5 2.735.000
141 Alexander Zubov Russia 20/2 2.710.000
142 Yunus Tuguz Russia 12/5 2.700.000
143 Andrey Chernokoz Russia 5/4 2.695.000
144 Dmitry Gromov Russia 3/2 2.675.000
145 Roman Korniyenko Russia 8/3 2.650.000
146 Anatoliy Zuyev Russia 20/8 2.635.000
147 Konstantin Generalov Russia 6/6 2.600.000
148 Ivan Pashutskiy Russia 14/7 2.580.000
149 Konstantinos Nanos Greece 5/9 2.550.000
150 Aleksey Karev Russia 24/2 2.465.000
151 Ekaterina Kolobekova Russia 26/3 2.460.000
152 Aleksandr Girs Belarus 20/3 2.445.000
153 Lev Moiseyenko Russia 4/1 2.410.000
154 Dzmitry Urbanovich Poland 6/9 2.410.000
155 Sergey Nikiforov Russia 16/9 2.330.000
156 Shyngis Satubayev Kazakhstan 8/6 2.325.000
157 Sergey Ananyev Russia 1/4 2.260.000
158 Vitaly Volov Russia 12/3 2.255.000
159 Mikhail Galitskiy Russia 15/3 2.220.000
160 Daria Feshchenko Russia 12/4 2.210.000
161 Aleksandr Terentiev Russia 19/5 2.170.000
162 Oleg Pavlyuchuk Russia 23/5 2.160.000
163 Andrey Verbovskiy Russia 25/4 2.150.000
164 Dmitriy Selivanov Russia 26/7 2.135.000
165 Georgiy Bandura Russia 10/1 2.125.000
166 Mikhail Medvedev Russia 13/3 2.125.000
167 Arsen Karmanukyan Russia 7/2 2.115.000
168 Aleksandr Plyatsok Russia 19/7 2.090.000
169 Lyudmila Rudova Russia 7/3 2.035.000
170 Maksim Skripkin Russia 3/4 2.015.000
171 Tarkan Karadas Austria 7/9 2.010.000
172 Ilyaz Dosikov Russia 3/9 2.000.000
173 Aleksey Zakharov Russia 13/7 2.000.000
174 Igor Mochalov Ukraine 4/7 1.975.000
175 Maxim Lykov Russia 21/9 1.950.000
176 Konstantin Chursin Russia 2/5 1.935.000
177 Markus Ross Germany 7/8 1.850.000
178 Yakov Mushailov Russia 8/4 1.850.000
179 Jeff Hakim Lebanon 12/8 1.850.000
180 Sergey Leonichev Ukraine 14/1 1.830.000
181 Mikhail Pokhlebayev Russia 18/3 1.820.000
182 Aleksey Militsa Russia 8/9 1.810.000
183 Jack Sinclair United Kingdom 5/5 1.780.000
184 Dmitriy Poberzhnyy Russia 22/6 1.765.000
185 Aleksey Opalikhin Russia 20/5 1.760.000
186 Svyatoslav Desimov Russia 18/7 1.735.000
187 Alexander Matveev Russia 25/7 1.680.000
188 Natalya Yakovleva Russia 24/8 1.670.000
189 Ilya Gorodetskiy Russia 11/8 1.635.000
190 Anatoliy Shershnev Russia 11/2 1.620.000
191 Vadim Bulgakov Russia 20/9 1.615.000
192 Dmitriy Grishin Russia 9/6 1.590.000
193 Ivan Mischenko Russia 14/5 1.560.000
194 Andrey Gulyy Russia 16/1 1.550.000
195 Petr Gabyshev Russia 7/6 1.500.000
196 Mehmet Kolgu Turkey 1/2 1.490.000
197 Sergey Terentyev Russia 5/7 1.465.000
198 Kelly Ince United Kingdom 7/4 1.400.000
199 Dmitriy Shalnev Russia 15/5 1.400.000
200 Oleksandr Rozumovskiy Ukraine 7/1 1.380.000
201 Ilya Borisov Russia 14/2 1.370.000
202 Ivan Borisov Russia 13/1 1.315.000
203 Aleksey Makarov Russia 22/5 1.270.000
204 Aleksandr Biryukov Russia 2/9 1.250.000
205 Petr Bartagov Russia 18/8 1.240.000
206 Pavel Ignatov Russia 21/4 1.160.000
207 Vitaliy Avanesyan Russia 8/8 1.100.000
208 Vasiliy Kurdin Russia 4/8 1.050.000
209 Aleksey Gorodnichev Russia 12/7 1.050.000
210 Andrey Kaygorodtsev Russia 4/9 1.044.000
211 Leonid Sidelkovskiy Russia 22/4 1.025.000
212 Anvar Muratov Russia 7/5 1.020.000
213 Zamir Adzhiyev Russia 13/5 1.000.000
214 Nikita Bochkin Russia 4/6 915.000
215 Martin Weiemann Germany 17/6 900.000
216 Yevgeniy Alikin Russia 15/9 895.000
217 Liliya Novikova Russia 22/9 806.000
218 Andrey Arefiev Russia 1/8 765.000
219 Artur Simonyan Russia 6/3 760.000
220 Thomas Horton Ireland 3/5 725.000
221 Sergey Tikhonov Russia 17/3 645.000
222 Aleksandra Babich Russia 1/7 635.000
223 Nursultan Abilkassym Kazakhstan 19/2 525.000
224 Anton Petrov Russia 24/1 430.000
225 Zdenek Mach Czech Republic 19/3 297.000
226 Dmitriy Kopyl Russia 23/9 255.000
227 Yuriy Tuzov Russia 3/1 139.000

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments