Partypoker

partypoker MILLIONS: Martin Mulsow beim Main Event in den Top 10

$3.859.400 liegen beim $5.300 Main Event der partypoker Millions im Merit Crystal Cove Hotel & Casino Resort im Pot, Tag 2 ging kurz vor der Bubble mit 109 Spielern zu Ende.

Chipleader Furkan Beg

Die Late Reg war auch an Tag 2 noch für drei Levels offen, die $3.000.000 Preisgeldgarantie aber schon geknackt. Am Ende standen 839 Entries (556/283) zu Buche und das entsprach einem Preispool von $3.859.400. Die Top 98 Plätze sind bezahlt und so geht es an Tag 3 schon knapp vor den Geldrängen los. Den Chiplead sicherte sich gestern der Türke Furkan Berg vor dem Rumänen Vlad Darie.  Bei den DACHs wurde gestern ausgedünnt, sechs sind aber im Kampf um die Geldränge noch dabei. Die beste Ausgangsposition hat dabei Martin Mulsow, der von Rang 10 aus in Tag 3 startet. Robert Heidorn liegt auf Rang 25, die ehemaligen Pokercode Grindhouse Bewohner Fabian Bernhauser (33), Mario Mosböck (66) und Roland Rokita (71) sind ebenfalls dabei. Als Shortstack und letzter im Chipcount startet Christoph Brüll.

Wer die Geldränge erreicht, hat $9.335 sicher, auf den Sieger warten am Ende $683.285.  Die Coverage zum Event gibt es auf PokerNews, es gibt am Nachmittag auch einen Livestream, den wir Euch wieder hier auf Pokerfirma zeigen. Alle Details zum Festival gibt es unter partypokerlive.com.

partypoker MILLIONS North Cyprus
Datum: 16. – 27. September
Schedule: —>> click

 

Rang Name Nation Chip Count Big Blinds Table Seat
1 Furkan Beg Turkey 2.520.000 126 3 6
2 Vlad Darie Romania 2.170.000 109 12 5
3 Zorlu Er Turkey 2.128.000 106 11 5
4 Giorgiy Skhulukhiya Russia 2.100.000 105 9 5
5 Salih Kocagol Turkey 2.099.000 105 5 6
6 Sergio Aido Spain 1.989.000 99 4 6
7 Dominik Panka Poland 1.966.000 98 12 7
8 Semen Kravets Russia 1.830.000 92 10 8
9 Yurii Senchylo Ukraine 1.772.000 89 7 7
10 Martin Mulsow Germany 1.678.000 84 7 6
11 Vytautas Semaska Lithuania 1.627.000 81 3 1
12 Dejan Kaladjurdjevic Montenegro 1.594.000 80 6 8
13 Selahaddin Bedir Turkey 1.573.000 79 5 2
14 Hadi Khadra Lebanon 1.492.000 75 11 3
15 Artur Martirosian Russia 1.484.000 74 3 5
16 Maksym Skripkin Ukraine 1.440.000 72 13 6
17 Marat Shafigullin Russia 1.393.000 70 10 2
18 Danut Chisu Romania 1.300.000 65 8 1
19 Kacper Pyzara Poland 1.266.000 63 11 6
20 Omid Mandani Iran 1.261.000 63 1 7
21 Harpreet Gill Canada 1.245.000 62 11 2
22 Eimantas Adomavicius Lithuania 1.227.000 61 13 1
23 Saar Wilf Israel 1.123.000 56 8 3
24 Majid Kamarei Iran 1.085.000 54 5 8
25 Robert Heidorn Germany 1.000.000 50 1 6
26 Ruslan Volkov Ukraine 983.000 49 2 3
27 Joni Jouhkimainen Finland 975.000 49 8 4
28 Javad Abdolvand Iran 971.000 49 1 8
29 Sergio Fernandez Bernal Spain 942.000 47 4 4
30 Amirmohammad Davoodi Iran 930.000 47 8 5
31 Tamer Abdelzaher Egypt 903.000 45 1 1
32 Rokas Neiberka Lithuania 903.000 45 5 5
33 Fabian Bernhauser Austria 889.000 44 4 8
34 Tamer Ustaoglu Turkey 882.000 44 3 4
35 Daniyar Aubakirov Kazakhstan 850.000 43 11 1
36 Boris Angelov Bulgaria 843.000 42 12 3
37 Aleksandr Merzhvinskiy Russia 843.000 42 13 8
38 Eduard Norel Romania 841.000 42 5 1
39 Yiannis Liperis United Kingdom 814.000 41 2 6
40 Ali Shaerzadeh Iran 805.000 40 7 1
41 Alexandr Lakhov Russia 785.000 39 8 2
42 Gregoire Auzoux France 765.000 38 10 7
43 Piotr Nurzynski Poland 743.000 37 11 8
44 Andrii Andrieiev Ukraine 740.000 37 13 2
45 Dmitry Gromov Russia 737.000 37 12 6
46 Angelos Michael Cyprus 728.000 36 9 3
47 Amir Pahlawani Sarughieh Germany 725.000 36 5 4
48 Mihai Niste Romania 677.000 34 2 2
49 Oleg Semionov Russia 636.000 32 2 1
50 Harold Terwagne United Kingdom 636.000 32 7 3
51 Garik Tamasian Russia 633.000 32 6 7
52 Demis Vasilov Russia 630.000 32 9 2
53 Recep Aydemir Turkey 625.000 31 1 4
54 Liviu Ignat Romania 623.000 31 3 9
55 Halil Baybars Turkey 610.000 31 6 2
56 Viktor Ustimov Russia 610.000 31 9 4
57 Ramon Colillas Spain 608.000 30 6 4
58 Sonia-Veronika Shashikhina Russia 587.000 29 1 9
59 Ravil Khamatgareev Russia 577.000 29 4 2
60 Ahmed Al Barwani Oman 577.000 29 10 5
61 Marius-Alexandru Gicovanu Romania 573.000 29 9 6
62 Arutiun Saakian Armenia 570.000 29 7 8
63 Imad Saab Lebanon 555.000 28 5 3
64 Dan Semenescu Romania 555.000 28 9 8
65 Ravid Garbi Israel 542.000 27 12 4
66 Mario Mosboeck Austria 530.000 27 12 2
67 Anatoly Suvorov Russia 525.000 26 12 8
68 Baris Topkaya Turkey 522.000 26 6 1
69 Laszlo Bujtas Hungary 455.000 23 5 9
70 Umit Sadi Turkey 443.000 22 11 7
71 Roland Rokita Austria 434.000 22 1 5
72 Nikolay Blinov Russia 434.000 22 4 5
73 Milen Stefanov Bulgaria 433.000 22 12 1
74 Istvan Birizdo Hungary 424.000 21 10 3
75 Stoyan Madanzhiev Bulgaria 420.000 21 3 8
76 Mark Helou Lebanon 417.000 21 9 1
77 Bakhos Joumaa Lebanon 414.000 21 1 2
78 Danilo Velasevic Serbia 408.000 20 3 7
79 Ramzi Karam Lebanon 403.000 20 11 4
80 Billy Irvine United Kingdom 402.000 20 8 7
81 Aidos Bissariyev Kazakhstan 401.000 20 7 4
82 Kassem Hammoud Lebanon 396.000 20 5 7
83 Axel Hallay France 387.000 19 2 9
84 Nariman Yaghmai Iran 386.000 19 10 1
85 Viacheslav Buldygin Russia 385.000 19 13 4
86 Job Greben Netherlands 382.000 19 13 3
87 Ludovic Periaux France 376.000 19 2 4
88 James Romero United States 350.000 18 2 5
89 Ran Azor Israel 350.000 18 4 7
90 Nandor Solyom Hungary 350.000 18 6 5
91 Philippe Jibeili Acosta Lebanon 342.000 17 7 5
92 Dumitru Cristinel Romania 337.000 17 13 5
93 Alexandras Rusinovas Lithuania 337.000 17 13 7
94 Volodymyr Drokin Ukraine 336.000 17 4 3
95 Balazs Somodi Hungary 328.000 16 9 7
96 Algirdas Saveikis Lithuania 324.000 16 3 3
97 Arunas Sapitavicius Lithuania 315.000 16 8 8
98 Johan Guilbert France 312.000 16 4 9
99 Luc van der Beek Netherlands 289.000 14 7 2
100 Vlada Stojanovic Serbia 284.000 14 2 8
101 Ramez Haddad Lebanon 274.000 14 10 4
102 Hossein Shabannezhad Iran 271.000 14 8 6
103 Alessio Isaia Italy 270.000 14 3 2
104 Aleksei Gortikov Russia 231.000 12 2 7
105 Georgio Azar Lebanon 221.000 11 10 6
106 Charalambos Charalambous Cyprus 202.000 10 6 6
107 Yury Salikaev Russia 190.000 10 1 3
108 Wael Sarkis Lebanon 178.000 9 4 1
109 Christoph Bruell Germany 128.000 6 6 3

Payouts:

Rang Preisgeld
1 $683.285
2 $494.810
3 $307.295
4 $226.635
5 $168.745
6 $135.940
7 $115.010
8 $91.470
9 $68.695
10 $50.560
11 $50.560
12 $50.560
13 $40.910
14 $40.910
15 $40.910
16 $35.120
17 $35.120
18 $35.120
19 $31.260
20 $31.260
21 $31.260
22 $27.790
23 $27.790
24 $27.790
25 $24.315
26 $24.315
27 $21.225
28 $21.225
29 $21.225
30 $21.225
31 $21.225
32 $21.225
33 $21.225
34 $21.225
35 $21.225
36 $18.140
37 $18.140
38 $18.140
39 $18.140
40 $18.140
41 $18.140
42 $18.140
43 $18.140
44 $18.140
45 $15.440
46 $15.440
47 $15.440
48 $15.440
49 $15.440
50 $15.440
51 $15.440
52 $15.440
53 $15.440
54 $12.985
55 $12.985
56 $12.985
57 $12.985
58 $12.985
59 $12.985
60 $12.985
61 $12.985
62 $12.985
63 $11.090
64 $11.090
65 $11.090
66 $11.090
67 $11.090
68 $11.090
69 $11.090
70 $11.090
71 $11.090
72 $9.335
73 $9.335
74 $9.335
75 $9.335
76 $9.335
77 $9.335
78 $9.335
79 $9.335
80 $9.335
81 $9.335
82 $9.335
83 $9.335
84 $9.335
85 $9.335
86 $9.335
87 $9.335
88 $9.335
89 $9.335
90 $9.335
91 $9.335
92 $9.335
93 $9.335
94 $9.335
95 $9.335
96 $9.335
97 $9.335
98 $9.335

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments