Partypoker

partypoker MILLIONS: Patrick Leonard bleibt in Führung

Der zweite Starttag beim $10.000 + 300 partypoker MILLIONS South America Main Event ist gespielt. Die $5.000.000 Preisgeldgarantie konnte mit insgesamt 439 Entries nicht erreicht werden, 222 Spieler gehen heute angeführt von Patrick Leonard in Tag 2.

Tag 1A versprach eigentlich ein Erreichen der Garantiesumme, doch die Zahlen an Tag 1B konnten nicht erreicht werden. Mit 182 Startern blieb man doch unter den Erwartungen und den Zahlen von Tag 1A. Insgesamt 439 Entries kamen zusammen, was bei einem Buy-In von $10.300 allerdings ebenfalls eine beachtliche Zahl ist, vor allem weil Re-Entries nur von Tag 1A auf Tag 1B erlaubt waren.

Einige die an Tag 1A auf der Strecke geblieben waren, nahmen natürlich noch einen Anlauf und so konnte sich unter anderem auch Daniel Rezaei in Tag 2 spielen. Auch Hannes Speiser und Paul Michaelis konnten Tag 1B erfolgreich beenden.

An der Spitze blieb allerdings Patrick Leonard, an den gestern niemand herankam. Jiachen Gong brachte es auf 6.890.000 Chips und damit eroberte Rang 2 in der Gesamtwertung. Thomas Mühlöcker ist nach wie vor der beste Spieler aus dem DACH Raum und startet von Rang 6 aus in Tag 2. Zahlreiche bekannte Namen sind noch im Feld und so darf man sich auch auf einen spannenden Tag 2 freuen.

Die Top 55 Plätze werden bezahlt und garantierten einen Min-Cash von R$80.000, was rund $20.800 oder € 18.600 entspricht. Auf den Sieger warten am Ende rund € 928.000 ($1.040.000), bis dahin ist es aber doch noch ein weiter Weg. Die Coverage gibt es unter partypokerlive.com zum Mitlesen, auch einen Livestream wird es wieder geben.

partypoker MILLIONS South America Main Event
Buy-in: $10.000 + 300
Entries: 439
Preispool:$5.000.000 GTD

Payouts:

Rang Payout ($R)  Payout (€) ca.
1st  4.000.000 928.000
2nd  2.600.000 603.000
3rd  1.880.000 435.900
4th  1.480.000 343.200
5th  1.200.000 278.300
6th  1.000.000 232.900
7th  800.000 185.500
8th  600.000 139.200
9th  400.000 92.800
10th-12th  240.000 55.700
13th-16th  160.000 37.100
17th-32nd  120.000 27.900
33rd-48th  100.000 23.200
49th-55th  80.000 18.600

 

Redraw Tag 2:

Name Nation Chipcount Table Seat
LEONARD PATRICK BRENDAN gb 7.700.000 80 1
GONG JIACHEN ca 6.890.000 65 2
SAHO NORSON br 6.370.000 63 7
BELLUSCIO JULIO GASTON ar 6.360.000 58 7
COHEN MOYSES AFONSO ASSAD br 6.105.000 54 8
MUHLOCKER THOMAS RYO at 5.470.000 60 4
INSFRAN RODRIGO PONCE DE ALMEIDA br 5.160.000 71 7
SINCLAIR JACK DAVID uk 4.795.000 54 3
PASIUK IURII ru 4.550.000 80 2
Depa Jonathan MICHAEL uk 4.465.000 54 7
CARRILLO LUNA ANDRES FELIPE co 4.405.000 59 7
LADOUCEUR MARC-ANDRE ca 4.190.000 56 8
WHITENSTALL ALEX uk 4.135.000 54 4
BARON ALEXANDRU ca 4.125.000 63 6
SOUCEK LUKAS cz 4.015.000 54 2
KORN ANDRES NORBERTO ar 3.890.000 55 5
Seiji Sirichuk Rodrigo br 3.890.000 75 7
MIDDLETON THOMAS uk 3.850.000 54 6
Gagnon Samuel us 3.800.000 63 5
TRIGG RICHARD gb 3.800.000 73 5
DAUTEUIL PHILIPPE ca 3.770.000 74 4
LOESER MANIG gb 3.725.000 80 8
KOLONIAS ALEXANDROS gr 3.680.000 69 8
REITZ RICHARD LOTHAR br 3.620.000 66 3
MICHAUS KUHN MARCEL uy 3.600.000 58 3
ANDRIAMAHEFA KEVIN GEN-MING us 3.335.000 71 8
MIYASHIRO DIEGO pe 3.320.000 67 3
KEATING ALEXANDER WILLIAN us 3.320.000 78 4
LEBED EZEQUIEL ar 3.300.000 79 6
VECINO DUENAS JUAN CARLOS gb 3.300.000 78 1
BAYLEY LAWRENCE BERTRAM SPENCER ir 3.295.000 57 5
CHARETTE DUFF ca 3.255.000 66 8
MERZHVINSKIY ALEXANDR ru 3.200.000 75 5
NEVES DE CARVALHO LEONARDO br 3.180.000 76 2
JOUHKIMAINEN JONI PETTERI fi 3.150.000 74 8
HUK PAWEL MARTIN pl 3.090.000 70 8
MIEGEL JAKOB de 3.040.000 77 7
TRONCONE GERARDO GABRIEL CARDONA uy 3.030.000 79 4
ORUNOV AZIM ru 3.015.000 65 7
KARAM FERNANDO AUGUSTO PFIFFER br 3.010.000 78 8
DE LIMA HEY CARLOS br 2.995.000 75 3
SILVA MORAES RAFAEL br 2.980.000 58 4
EL SANEH HANIBAAL lb 2.965.000 59 5
REZAEI DANIEL at 2.940.000 55 1
RUZZI MATIAS ALBERTO ar 2.910.000 72 5
TROFIMOV DRAGOS it 2.880.000 58 1
GORDO CIFUENTES GUILLERMO es 2.850.000 80 5
PAHUJA MUKUL us 2.845.000 79 5
MELOGNO CABRERA PABLO JOAQUIN uy 2.825.000 56 4
GUILLAUME NOLET ca 2.800.000 78 6
Amaral Souza Paulo br 2.800.000 57 4
JOZONIS TOMAS lt 2.775.000 77 3
ABDINE SHIVAN RAIF mx 2.710.000 70 5
DUTRA CAIAFA RAFAEL HENRIQUE br 2.680.000 67 6
FERREIRA PAIS MAURICIO uk 2.675.000 62 1
Vasconcelos Luis Felipe Martins Balduino br 2.635.000 75 6
ALVES MARCO AURELIO GAGLIANO br 2.610.000 67 7
PETROV Yordan Mihaylov bg 2.605.000 77 2
EILER ANDREAS de 2.585.000 75 2
TORTURELLA VITOR MOREIRA br 2.565.000 57 7
BOZZANO ENIO br 2.550.000 76 1
CIMBOLAS MATAS lt 2.525.000 77 1
DE LAAT BAS nl 2.520.000 70 1
DANIEL GOICOECHEA PLADA FABIO uy 2.515.000 59 3
DUBINI RICHARD ar 2.475.000 69 3
DE FARIAS XAVIER VILELA DIEGO br 2.470.000 58 5
Martins Vieira Joao Filipe pt 2.450.000 63 8
SWIEBODA BARTLOMIEJ STANISLAW pl 2.435.000 61 2
CREMA DE MACEDO THIAGO br 2.415.000 57 8
Schleser Severin at 2.400.000 75 1
YOSHIAKI PACO NAGAKI CRISTIAN uk 2.385.000 65 3
CHEN ALAN ANDREW ca 2.360.000 76 4
LANGE MARC de 2.345.000 60 2
MATHIS MARTIN ROBERT gb 2.335.000 71 4
KIRIOPOULOS DEMOSTHENES ca 2.250.000 70 2
HANSSON KRISTOFFER MIKAEL se 2.240.000 54 1
MAHONEY PATRICK RAYMOND us 2.215.000 71 6
BELAUSTEGUI FRANCISCO JAVI ar 2.210.000 65 8
OLIVEIRA BRASILEIRO GUILHERME br 2.205.000 59 4
DAYANE KOTOVIEZY br 2.195.000 69 6
PACHECO VILLA LOBOS NICOLAU br 2.180.000 60 3
MOURA FRANCISCO OBERLANDIO FERNANDES br 2.175.000 67 8
TRECCARICHI WALTER it 2.165.000 72 1
ALMEIDA MOTA JOSE ALDO br 2.145.000 54 5
GEILICH LUDOVIC gb 2.140.000 76 5
Chadha-Villamarin Carlos Miguel us 2.100.000 53 5
MICHAEL SEXTON us 2.075.000 55 7
EDER TAKASHI MURATA br 2.075.000 61 5
NOBREGA FELIPE CAMINHA DA br 2.070.000 62 5
FREITAS ALVES DE OLIVEIRA LINCON br 2.030.000 62 7
BLAIS WILLIAM ca 2.010.000 76 3
SHALKOVSKIY ALEANDR  kz 1.985.000 53 2
KHILKO TARAS ua 1.965.000 73 4
RODRIGUES CAMPANA EDER br 1.960.000 71 1
SAPITAVICIUS ARUNAS lt 1.930.000 68 7
HEGELE ROBIN XAVER WILLIAM de 1.930.000 66 5
NAVEIRO INIGO uk 1.920.000 60 5
HUTCHISON DEAN gb 1.900.000 80 4
VOLKMANN BRUNO br 1.895.000 66 7
BLOM CARL VIKTOR se 1.880.000 73 6
GRAFTON SAMUEL WILLIAM ir 1.860.000 64 7
HELLMUTH PHIL us 1.840.000 57 3
PERALTA MUJICA WASHINGTON SABA pe 1.815.000 78 5
PEREDA ANGEL MANUEL GUILLEN mx 1.805.000 78 7
CROSATO GONZALO DE LA CRUZ ar 1.800.000 64 8
     GILL JONATHAN MICHAEL gb 1.730.000 67 4
ISLA GONZALO JOEL es 1.700.000 66 6
Caceres Marcelo Gustavo ar 1.680.000 62 2
ROSENBERG LESSA MATEUS br 1.670.000 79 1
STOJANOVIC VLADA rs 1.660.000 61 6
LIBERAL LEO HENRIQUE DE VEIGA br 1.640.000 65 4
ADENYA MARTINS ADETOKUNBO gb 1.625.000 78 2
OLIVEIRA PIMENTA MATEUS HENRIQUE br 1.600.000 64 4
GONZALEZ 2 CATALDI FABRIZIO JAVIER uy 1.600.000 58 8
GODOY OLIVEIRA ANDRADE RICARDO br 1.595.000 60 8
MANTOVANI ALEXANDRE br 1.590.000 79 7
KILLEEN KEVIN WILLIAM ir 1.590.000 75 8
Riess Ryan Thomas US 1.555.000 73 7
Chavez Mauro Martin ar 1.550.000 70 4
RABICHOW KEVIN ca 1.540.000 74 5
HOULE CEDRIC ca 1.540.000 74 6
PORTER STEVEN DANIEL br 1.540.000 56 6
SALAS DAMIAN ANDRES ar 1.540.000 66 2
ACUNA GUILLERMO OLVERA mx 1.510.000 55 2
BOIKA ALIAKSEI by 1.500.000 64 3
ALACHE OSCAR cl 1.485.000 72 4
JUNIOR GERSON MARQUES DA SILVA br 1.485.000 55 8
Piccioli BRYAN MICHAEL us 1.480.000 59 8
NICHOLSON DAVID CHARLES gb 1.475.000 72 3
KAUFMAN ESPOSITO BRIAN uy 1.450.000 74 7
ROJO MARIO LAUTARO ar 1.440.000 76 6
TENG ANDREW CHEE LEONG gb 1.440.000 70 3
Speiser Hannes at 1.420.000 68 2
VAN ZADELHOFF STEVEN mt 1.400.000 69 7
PITOMBO MESQUITA EDUARDO br 1.400.000 72 7
ORTIZ BAZAN JOSE es 1.385.000 80 7
POHL MARKUS de 1.345.000 74 3
FERNANDEZ MARIO ERNESTO br 1.345.000 68 4
CRUZ DE SA MARCIANO br 1.335.000 66 1
AZEVEDO MARCELLO REZENDE br 1.305.000 71 3
LAMPROPOULOU MARIA ar 1.300.000 71 2
LAMB BENJAMIN us 1.290.000 63 4
L CHARLES ca 1.285.000 72 2
HEIDORN ROBERT de 1.260.000 77 6
WONG JERRY us 1.255.000 53 8
TOCHO MATEO ar 1.255.000 62 6
CANO RESTREPO MICHAEL ANDRES at 1.245.000 73 8
O ROURKE  GAVIN ir 1.220.000 53 1
RAICH IVAN ANTONIO ar 1.205.000 75 4
ZAJMOVIC EMA ca 1.200.000 65 1
MARTE PEDRO br 1.165.000 70 6
COSMIN CALEA CONSTANTIN ro 1.150.000 74 1
CELESTINO ARIEL br 1.135.000 59 6
CLACK THOMAS PAUL gb 1.130.000 79 2
MENDES MARCELO GIARDANO br 1.115.000 53 3
TARMAKOV KLIMENT ca 1.110.000 57 2
MACHON BARTLOMIEJ RYSZARD pl 1.070.000 67 5
CRESPIN DARIO HERNAN ar 1.070.000 76 7
PALMA VALENCIA  DIEGO EDUARDO cl 1.065.000 53 7
PISAPIA DE ALMEIDA KILES CASSIO br 1.055.000 64 6
GUSMAO MADEIRA PEDRO br 1.025.000 56 3
URBANOVICH DZMITRY by 1.000.000 67 2
ROMANELLO ROBERTO gb 1.000.000 69 1
KENNEDY JOHN EDWARD ir 1.000.000 72 6
CHIEN PETER ca 985.000 56 5
BRAZ DE QUEIROZ DARLEY br 960.000 72 8
CYNN JOHN us 955.000 65 5
MARTEL CARL ca 955.000 78 3
Ribeiro De Almeida Alexandre br 950.000 61 3
BRACO PASQUALE it 905.000 61 1
LOOSLI SYLVAIN gb 900.000 70 7
PANCHENKO GERMAN ru 895.000 58 2
BILLARD FRANCOIS ca 850.000 59 2
DAVIS MARK STEVEN gd 850.000 55 3
NUNES VASCONCELOS BRUNO br 850.000 65 6
KOGLER REGIS br 835.000 66 4
NAPOLEONE JORGE DANIEL uy 830.000 63 3
ZEITER DIEGO ch 830.000 68 5
BARON VON BUXHOEVEDEN ERIK JAN de 825.000 64 2
FILIPPOVICH GEORGIY ru 820.000 68 8
DEADMAN SIMON ROBERT MARK ir 810.000 64 5
GROSS JEFFREY DALE us 795.000 61 8
DA COSTA BATISTA JONATHAN br 760.000 56 2
SKLENICKA MICHAEL cz 745.000 69 4
KOZEL JONATHAN ca 740.000 68 3
FAST DIETRICH  de 730.000 53 6
VASCONCELOS SOUZA FABIO br 720.000 58 6
MERDA IGOR de 715.000 71 5
AUGUSTOWER BURCATOVSKY DANIEL uy 715.000 60 1
MOREIRA VITOR PEIXOTO br 715.000 69 2
PETLESHKOV VILIYAN bl 685.000 73 1
STRINGINI NOMURA br 670.000 76 8
FOXEN WILLIAM ALEXANDER us 670.000 68 1
DIMITROV ALEKS bg 660.000 60 7
HUIJGERS THIJS br 650.000 69 5
REZENDE SABOYA PEDRO br 630.000 60 6
PETRONE RAMIRO ar 610.000 63 2
MIERZWA BARTOSZ gb 610.000 79 8
NAZAR HUGO SEBASTIAN ar 610.000 55 4
MONTE STUDART JOAO GUILHERME br 600.000 62 4
KLATT ANDREAS de 590.000 67 1
PIRAULT FRANCOIS fr 585.000 61 4
 VELASEVIC DANILO rs 585.000 74 2
ROSEN JESSE DYLAN za 555.000 56 1
RUY LEANDRO br 535.000 62 3
MICHAELIS PAUL de 500.000 56 7
PAPAZIAN ALEXANDRU gr 495.000 61 7
KORENEV ROMAN ru 495.000 80 3
 DIAS MACCARI ZANONI MARCELO br 490.000 73 2
KNOPPERS LUIGI mt 485.000 63 1
CAMILO PALMIERI  THIAGO br 470.000 53 4
Filatov Anatoly ru 460.000 64 1
GIULIANI CRUZ LIMA RICARDO br 445.000 73 3
Da Silva Hugo br 440.000 57 6
BITTGER STEFAN de 420.000 57 1
DE OLIVEIRA ANDRE BUSATO br 405.000 77 4
MALANDRE GODOY NICOLAS cl 385.000 77 5
DZIVIELEVSKI YURI MARTINS br 360.000 59 1
SOUZA RICARDO VASCONCELOS br 290.000 68 6
FARRELL NIALL uk 270.000 55 6
CHEVEAU PAES CAMPOS GUILHERME br 216.000 77 8
VIOLA ANDRES LUIS    ar tba 62 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments