Im Poker Room von partypoker wurde vom 28. Juli bis 11. August das POWERFEST gespielt. Bei 279 Turnieren ging es um $33.505.117.
Auf der Schedule standen 77 Events. Wie gewohnt gab es unterschiedliche Buy-In Stufen, so dass es eine riesige Auswahl gab. Turniere starteten ab $5,50 und reichten bis zu $25.500.
Im $25K PLO 6-Max kamen 43 Entries zusammen. Dort setzte sich james_hu007 für 430.000 Preisgeld durch. Im $25K NLHE ging es um $2,05 Millionen. Dort setzte sich am Ende CocaineKiller ($543.250) gegen Triple Sexy ($379.250) durch.
Das Team partypoker war natürlich mit am Start. Patrick „Patrick_Leonard“ Leonard schlug bereits an Tag 3 zu. Ebenfalls zu den Siegern gehörten Renato „renato_nomura“ Nomura sowie Travis „DramatcDegen“ Darroch.
Für viel Aufsehen sorgte Grinder PayAndPlay, der an den ersten neun Tagen sieben Turniere für sich entschied. Im $10.300 Championship Event schrammte PayAndPlay ($240.807) knapp an einem weiteren Sieg vorbei und musste sich nach Deal nur Junglemandan ($276.511) geschlagen geben.
partypoker Powerfest Juli/August 2019
Datum: 28. Juli bis 11. August
Turniere: 274
Buy-Ins: $5,50 bis $25.500
Preisgeld: $28.000.000 GTD
Alle weiteren Informationen unter partypoker.com.
—> partypoker Powerfest Championship Event Schedule
partypoker Powerfest Gewinner:
# | Event | Sieger | Gewinn* |
---|---|---|---|
01-HR | $200K Gtd Grind | CalmdownMan | $39.346 |
01-H | $150K Gtd Grind | QuietlkkU | $22.550 |
01-M | $50K Gtd Grind | bora1dota | $8.855 |
01-L | $15K Gtd Grind | ei_kanita | $2.443 |
02-HR | $300K Gtd Deep | UniqueDNA | $73.332 |
02-H | $200K Gtd Deep | Sundaynightking | $42.628 |
02-M | $100K Gtd Deep | pachamama | $16.979 |
02-L | $40K Gtd Deep | goontitlt88 | $6.181 |
03-SHR | $500K Gtd | PauliBet | $154.350 |
04-HR | $400K Gtd PKO | DasIstMirWurst | $82.898 |
04-H | $300K Gtd PKO | Noname69 | $54.112 |
04-M | $150K Gtd PKO | pasoperopago | $19.983 |
04-L | $40K Gtd PKO | nexmanela | $5.113 |
05-HR | $100K Gtd Deep Turbo | PayAndPlay | $22.467 |
05-H | $50K Gtd Deep Turbo | m8knrunz | $10.662 |
05-M | $30K Gtd Deep Turbo | Lucio | $6.316 |
05-L | $15K Gtd Deep Turbo | MoistFlaps | $2.875 |
06-HR | $250K Gtd Fast PKO | eGGplant | $47.677 |
06-H | $100K Gtd Fast PKO | StrA1dEr | $18.218 |
06-M | $30K Gtd Fast PKO | mtsbocchi | $5.729 |
06-L | $210K Gtd Fast PKO | MJordan | $1.352 |
07-HR | $50K Gtd 6-Max Hyper PKO Battle | Coup_de_grace | $20.508 |
07-H | $25K Gtd 6-Max Hyper PKO Battle | Feel-Me-Flow | $8.942 |
07-M | $15K Gtd 6-Max Hyper PKO Battle | Mkrtychian | $4.108 |
07-L | $3K Gtd 6-Max Hyper PKO Battle | Callmebluff | $790 |
08-HR | $100K Gtd Deep | PayAndPlay | $20.491 |
08-H | $50K Gtd Deep | Coup_de_grace | $13.280 |
08-M | $30K Gtd Deep | Gmani86 | $5.663 |
08-L | $10K Gtd Deep | CYCb_B_TPYCbl | $1.923 |
09-HR | $150K Gtd PKO | RentColletion | $31.731 |
09-H | $150K Gtd PKO | Tigerbluff | $21.515 |
09-M | $75K Gtd PKO | RentCollection | $9.553 |
09-L | $20K Gtd PKO | JR_warrior | $2.948 |
10-H | $30K Gtd Deep Turbo | NikiStar777 | $6.457 |
10-M | $20K Gtd Deep Turbo | fofty | $4.476 |
10-L | $10K Gtd Deep Turbo | Redair119 | $2.249 |
11-HR | $30K Gtd PLO 6-Max Fast PKO | PottiPete95 | $8.252 |
11-H | $20K Gtd PLO 6-Max Fast PKO | Evhatredis | $4.749 |
11-M | $10K Gtd PLO 6-Max Fast PKO | MaximusDK79 | $2.070 |
11-L | $3K Gtd PLO 6-Max Fast PKO | StackieChan | $577 |
12-HR | $150K Gtd Deep | josef_shvejk | $39.170 |
12-H | $100K Gtd Deep | Baazinga | $22.398 |
12-M | $50K Gtd Deep | kls0119 | $11.081 |
12-L | $20K Gtd Deep | Upstate IPA | $3.800 |
13-SHR | $500K Gtd PKO | PayAndPlay | $159.753 |
14-H | $150K Gtd Big Antes PKO | Patrick_Leonard | $24.916 |
14-M | $75K Gtd Big Antes PKO | Pepelurodrin | $8.928 |
14-L | $20K Gtd Big Antes PKO | Pia1234 | $2.613 |
15-HR | $50K Gtd Deep Turbo | CalmDownMan | $15.067 |
15-H | $30K Gtd Deep Turbo | simplegame | $6.626 |
15-M | $20K Gtd Deep Turbo | ProximaCentaur | $4.673 |
15-L | $10K Gtd Deep Turbo | HubbaBudha | $2.343 |
16-HR | $150K Gtd Fast PKO | NowNowNow | $33.265 |
16-H | $50K Gtd Fast PKO | avocado | $8.610 |
16-M | $20K Gtd Fast PKO | igorski1337 | $3.665 |
16-L | $5K Gtd Fast PKO | Doub1emeup | $1.184 |
17-HR | $25K Gtd PLO8 6-Max Deep | Dragon 4 | $13.763 |
17-H | $15K Gtd PLO8 6-Max Deep | henorio | $5.028 |
17-M | $10K Gtd PLO8 6-Max Deep | yuki2yuki1 | $1.857 |
17-L | $3K Gtd PLO8 6-Max Deep | Bjarnes-500-lir | $705 |
18-HR | $150K Gtd 6-Max PKO | NewYorkJimmY | $35.070 |
18-H | $150K Gtd 6-Max PKO | Bijzettafel | $25.729 |
18-M | $75K Gtd 6-Max PKO | Mischipmanaged | $11.618 |
18-L | $20K Gtd 6-Max PKO | checksh0vee | $2.583 |
19-HR | $30K Gtd PLO 6-Max | PayAndPlay | $14.701 |
19-H | $20K Gtd PLO 6-Max | Veguero | $6.298 |
19-M | $10K Gtd PLO 6-Max | HubbaBudha | $2.424 |
19-L | $5K Gtd PLO 6-Max | izabe1amalysh | $1.052 |
20-HR | $75K Gtd Fast PKO | renato_nomura | $15.844 |
20-H | $50K Gtd Fast PKO | crispoker1968 | $6.797 |
20-M | $20K Gtd Fast PKO | armorwin | $3.657 |
20-L | $5K Gtd Fast PKO | Poker_Bot | $1.103 |
21-HR | $150K Gtd Deep | fumeseotro | $35.032 |
21-H | $100K Gtd Deep | duckrattortoise | $22.067 |
21-M | $50K Gtd Deep | Neur00scurity | $9.420 |
21-L | $20K Gtd Deep | luckyfrog77 | $3.715 |
22-SHR | $1M Gtd | kristian150 | $245.000 |
23-SHR | $400K Gtd 6-Max PLO | vodkasoda | $125.122 |
23-HR | $100K Gtd 6-Max PLO | SonOfDad | $33.503 |
24-HR | $250K Gtd PKO | dollar007 | $66.833 |
24-H | $150K Gtd PKO | Und4d0gsonT0P | $29.958 |
24-M | $75K Gtd PKO | JerryYang07 | $10.344 |
24-L | $20K Gtd PKO | FrenszSolver | $2.766 |
25-HR | $50K Gtd Deep Turbo | bitw1 | $13.309 |
25-H | $30K Gtd Deep Turbo | m8knrunz | $7.223 |
25-M | $20K Gtd Deep Turbo | Lucky777Lucky | $3.894 |
25-L | $10K Gtd Deep Turbo | R,Feynman | $2.016 |
26-HR | $100K Gtd 6-4 Mix-Max Fast PKO | PunchlineEnBata | $38.230 |
26-H | $50K Gtd 6-4 Mix-Max Fast PKO | ErdosSF | $7.207 |
26-M | $20K Gtd 6-4 Mix-Max Fast PKO | DaleJordan1 | $2.755 |
26-L | $5K Gtd 6-4 Mix-Max Fast PKO | Thiago,64 | $955 |
27-H | $50K Gtd Mix-Max Deep | MamaltsGr4pe | $10.481 |
27-M | $40K Gtd Mix-Max Deep | pArtypandA | $5.582 |
27-L | $15K Gtd Mix-Max Deep | mob21 | $1.911 |
28-H | $75K Gtd PKO | Hendlmann69 | $14.115 |
28-M | $50K Gtd PKO | asjkkd11 | $8.818 |
28-L | $20K Gtd PKO | LoveGunner | $3.068 |
29-H | $25K Gtd Deep Turbo | NostatsNograts | $5.195 |
29-M | $15K Gtd Deep Turbo | Hit-and-run | $3.574 |
29-L | $10K Gtd Deep Turbo | SamLePirate | $1.748 |
30-HR | $20K Gtd PLO8 6-Max Fast | ToabsenAA48 | $9.600 |
30-H | $10K Gtd PLO8 6-Max Fast | reQuireJunKgent | $3.189 |
30-M | $5K Gtd PLO8 6-Max Fast | Running Twice | $1.248 |
30-L | $2K Gtd PLO8 6-Max Fast | USIL_ROAD | $413 |
31-HR | $50K Gtd PLO 6-Max Grind | Fukeduhard | $23.175 |
31-H | $20K Gtd PLO 6-Max Grind | eggtoi | $6.952 |
31-M | $10K Gtd PLO 6-Max Grind | Veguero | $2.972 |
31-L | $2,5K Gtd PLO 6-Max Grind | Jazzer1232 | $774 |
32-H | $50K Gtd Deep | KingRalf | $8.207 |
32-M | $40K Gtd Deep | Jon is now | $6.724 |
32-L | $15K Gtd Deep | Sick Boy | $2.460 |
33-H | $75K Gtd PKO | Kotlomeev177 | $13.557 |
33-M | $50K Gtd PKO | Trash shoot-1- | $7.085 |
33-L | $20K Gtd PKO | dotty1717 | $2.850 |
34-H | $25K Gtd Mix-Max Deep Turbo | flamant,blanc | $5.217 |
34-M | $15K Gtd Mix-MaxDeep Turbo | Albopkr100 | $3.025 |
34-L | $10K Gtd Mix-Max Deep Turbo | Dvulion | $1.679 |
35-HR | $50K Gtd Fast PKO | BreakingTheLAW | $13.166 |
35-H | $30K Gtd Fast PKO | POCTOK | $5.594 |
35-M | $15K Gtd Fast PKO | SoulForPoker1 | $2.834 |
35-L | $5K Gtd Fast PKO | charles | $938 |
36-HR | $250K Gtd Grind | ViggoBrun | $47.750 |
36-H | $150K Gtd Grind | Leper Gnome | $25.395 |
36-M | $50K Gtd Grind | Cliff1958Devon | $8.651 |
36-L | $15K Gtd Grind | Jingos | $2.121 |
37-HR | $300K Gtd Deep | N0GUTSNOGloryAA | $69.646 |
37-H | $200K Gtd Deep | xMTT_KINGx | $38.754 |
37-M | $100K Gtd Deep | Sam Solverel | $22.127 |
37-L | $40K Gtd Deep | H4rk0nnen | $6.187 |
38-HR | $500K Gtd | ChimneyBarrel | $122.500 |
01-HR | $750K Gtd Final | eMpTyTease | $146.819 |
02-HR | $500K Gtd Final | Johnny Bananas | $101.166 |
03-H | $150K Gtd Final | Carbob | $28.867 |
39-H | $400K Gtd PKO | CocainKiller | $85.942 |
39-H | $300K Gtd PKO | klawizna | $49.901 |
39-M | $150K Gtd PKO | Blaze | $19.184 |
39-L | $40K Gtd PKO | Joka0149 | $4.256 |
40-HR | $100K Gtd Deep Turbo | XjoaosimaoX | $22.130 |
40-H | $50K Gtd Deep Turbo | Girafgangeris | $9.537 |
40-M | $30K Gtd Deep Turbo | Sega Grin | $6.703 |
40-L | $15K Gtd Deep Turbo | SkilledGUY | $3.046 |
41-HR | $250K Gtd Fast PKO | PayAndPlay | $44.341 |
41-H | $100K Gtd Fast PKO | Automaten Andi | $18.814 |
41-M | $30K Gtd Fast PKO | ASA AKIRA | $4.903 |
41-L | $10K Gtd Fast PKO | pipa,pavelll | $1.354 |
42-HR | $100K Gtd 6-Max Hyper PKO | PkrPlayer1 | $25.868 |
42-H | $50K Gtd 6-Max Hyper PKO | kziunz | $9.038 |
42-M | $20K Gtd 6-Max Hyper PKO | Mr,Niteroi | $4.680 |
42-L | $50K Gtd 6-Max Hyper PKO | Mcbuster | $737 |
43-HR | $100K Gtd Deep | Valar_Morghulis | $22.225 |
43-H | $50K Gtd Deep | A,Cook | $13.084 |
43-M | $30K Gtd Deep | AalwaysITM | $6.600 |
43-L | $10K Gtd Deep | nooooooooooooob | $1.628 |
44-HR | $150K Gtd PKO | PayAndPlay | $34.853 |
44-H | $150K Gtd PKO | shaboooo, | $19.434 |
44-M | $75K Gtd PKO | NicoMaserati57 | $10.571 |
44-L | $20K Gtd PKO | nexmanela | $2.865 |
45-HR | $30K Gtd 6-Max PLO Deep Turbo | yINGYangxX | $17.712 |
45-H | $10K Gtd 6-Max PLO Deep Turbo | The Punter | $4.506 |
45-M | $7,5K Gtd 6-Max PLO Deep Turbo | yuki2yuki1 | $2.016 |
45-L | $3K Gtd 6-Max PLO Deep Turbo | riderots | $1.000 |
46-HR | $75K Gtd Mix-Max Fast PKO | PayAndPlay | $15.551 |
46-H | $50K Gtd Mix-Max Fast PKO | pokerdave476 | $8.283 |
46-M | $20K Gtd Mix-Max Fast PKO | Dr,Drunkenstein | $2.954 |
46-L | $5K Gtd Mix-Max Fast PKO | AllOrNothing | $833 |
47-HR | $150K Gtd Big Antes Deep | cheveuxbleu, | $42.489 |
47-H | $100K Gtd Big Antes Deep | greekeye | $21.249 |
47-M | $50K Gtd Big Antes Deep | probirs11 | $10.187 |
47-L | $20K Gtd Big Antes Deep | churbro161718 | $3.362 |
48-SHR | $500K Gtd PKO | Tigerbluff | $131.256 |
49-H | $150K Gtd PKO | junglemandan | $29.022 |
49-M | $75K Gtd PKO | AmericanEagle | $10.154 |
49-L | $20K Gtd PKO | Shock11av | $2.742 |
50-HR | $50K Gtd Deep Turbo | AndreyBolkonsky | $13.250 |
50-H | $30K Gtd Deep Turbo | abcpoker | $13.250 |
50-M | $20K Gtd Deep Turbo | masterdodo | $6.880 |
50-L | $10K Gtd Deep Turbo | STRATEGY555 | $2.295 |
51-HR | $150K Gtd Fast PKO | Talespin | $34.814 |
51-H | $50K Gtd Fast PKO | Jansons555 | $8.136 |
51-M | $20K Gtd Fast PKO | Brick_N_Shortly | $3.321 |
51-L | $5K Gtd Fast PKO | RafaGreick | $999 |
52-HR | $100K Gtd Deep | veegar | $21.103 |
52-H | $50K Gtd Deep | tjena | $14.047 |
52-M | $30K Gtd Deep | MishFan | $6.603 |
52-L | $10K Gtd Deep | TTeamPeru | $1.846 |
53-HR | $150K Gtd 6-4 Mix-Max PKO | marathur1 | $39.543 |
53-H | $100K Gtd 6-4 Mix-Max PKO | Kroat,, | $21.254 |
53-M | $50K Gtd 6-4 Mix-Max PKO | Shaundeeb | $8.755 |
53-L | $15K Gtd 6-4 Mix-Max PKO | SalvadorShkryab | $2.774 |
54-HR | $50K Gtd PLO 6-Max PKO | glueckspliz | $29.036 |
54-H | $50K Gtd PLO 6-Max PKO | VujaDeGen | $9.758 |
54-M | $20K Gtd PLO 6-Max PKO | JickMagger69 | $2.713 |
54-L | $5K Gtd PLO 6-Max PKO | TheRealMG_82 | $654 |
55-HR | $75K Gtd Fast PKO | LivviG | $18.793 |
55-H | $50K Gtd Fast PKO | josef_shvejk | $7.694 |
55-M | $20K Gtd Fast PKO | koulourini55 | $3.402 |
55-L | $5K Gtd Fast PKO | persef0ne | $808 |
56-HR | $150K Gtd Deep | Junglemandan | $39.352 |
56-H | $100K Gtd Deep | MoStack | $19.260 |
56-M | $50K Gtd Deep | greta_van_flop | $10.809 |
56-L | $20K Gtd Deep | HumbleAsPuck | $3.613 |
57-SHR | $2M Gtd | CocaineKiller | $543.250 |
58-SHR | $500K Gtd PLO 6-Max | james_hu007 | $430.000 |
58-SHR | $400K Gtd PLO 6-Max | NOLIMITHOLDEM | $137.634 |
58-HR | $100K Gtd PLO 6-Max | relentless | $37.030 |
58-H | $20K Gtd PLO 6-Max | CoolScreenName | $7.254 |
58-M | $10K Gtd PLO 6-Max | Luckgun | $2.562 |
58-L | $5K Gtd PLO 6-Max | Mafcase | $843 |
59-HR | $250K Gtd PKO | PunchlineEnBata | $61.162 |
59-H | $100K Gtd PKO | Gytis | $25.612 |
59-M | $50K Gtd PKO | MClabLV | $10.367 |
59-L | $15K Gtd PKO | brownoskar | $2.731 |
60-HR | $50K Gtd Big Antes Deep Turbo | XjoaosimaoX | $13.250 |
60-H | $30K Gtd Big Antes Deep Turbo | DvaSlona | $6.498 |
60-M | $20K Gtd Big Antes Deep Turbo | LW8- | $3.684 |
60-L | $10K Gtd Big Antes Deep Turbo | betofold | $1.748 |
55-HR | $15K Gtd Fast PKO | relentless | $39.663 |
55-H | $50K Gtd Fast PKO | CallZone | $8.108 |
55-M | $20K Gtd Fast PKO | iBetUcantUpdate | $3.742 |
55-L | $5K Gtd Fast PKO | Chupacabra11 | $895 |
62-H | $50K Gtd 6-Max Deep | Shaundeeb | $10.931 |
62-M | $40K Gtd 6-Max Deep | YOU_go_Valhalla | $4.476 |
62-L | $15K Gtd 6-Max Deep | not-ez | $1.950 |
63-H | $75K Gtd PKO | Shkuroder | $14.139 |
63-M | $50K Gtd PKO | Value train | $7.695 |
63-L | $20K Gtd PKO | Spewdocrlh0 | $2.843 |
64-H | $25K Gtd Deep Turbo | TJQKAKQJT | $5.097 |
64-M | $15K Gtd Deep Turbo | Party Pooper | $3.580 |
64-L | $10K Gtd Deep Turbo | DWstevie | $2.159 |
65-HR | $30K Gtd 6-Max Fast PKO Battle | aroundaworld | $14.061 |
65-H | $25K Gtd Fast 6-Max PKO Battle | veegar | $5.672 |
65-M | $20K Gtd Fast 6-Max PKO Battle | FreshP | $2.792 |
65-L | $5K Gtd Fast PKO 6-Max Battle | RollerHigh | $1.025 |
66-HR | $50K Gtd PLO 6-Max Grind | VujaDeGen | $20.400 |
66-H | $20K Gtd PLO 6-Max Grind | powerrrr | $4.894 |
66-M | $10K Gtd PLO 6-Max Grind | ronaldoBR | $2.665 |
66-L | $2,5K Gtd PLO 6-Max Grind | Mr, Robot | $931 |
67-H | $50K Gtd Deep | DramaticDegen | $9.823 |
67-M | $40K Gtd Deep | NoDrunkoSenior | $6.051 |
67-L | $15K Gtd Deep | BobbyFischer | $2.505 |
68-H | $75K Gtd PKO | OMGKentaNuts | $14.784 |
68-M | $50K Gtd PKO | ChipsForRasta | $6.683 |
68-L | $20K Gtd PKO | ArabianCamel | $3.068 |
69-H | $25K Gtd Deep Turbo | Villain | $5.097 |
69-M | $15K Gtd Deep Turbo | Delite123 | $2.633 |
69-L | $10K Gtd Deep Turbo | JMATT1496 | $1.962 |
70-HR | $30K Gtd 6-Max Fast PKO Battle | Benzen… | $14.876 |
70-H | $25K Gtd Fast 6-Max PKO Battle | FeelsGTOman | $5.628 |
70-M | $20K Gtd Fast 6-Max PKO Battle | Barakuda28499 | $2.850 |
70-L | $5K Gtd Fast PKO 6-Max Battle | BON POINT | $972 |
71-HR | $250K Gtd Grind | Illlllllllllllll | $41.011 |
71-H | $150K Gtd Grind | PALbiCH | $25.350 |
71-M | $50K Gtd Grind | No Pain No More | $8.201 |
71-L | $15K Gtd Grind | Tarver77 | $2.460 |
72-HR | $500K Gtd Deep | marathur1 | $96.135 |
72-H | $250K Gtd Deep | Tigerbluff | $42.143 |
72-M | $100K Gtd Deep | Hustle10 | $21.882 |
72-L | $40K Gtd Deep | mariush23x | $5.382 |
73-SHR | $1M Gtd | Junglemandan | $276.511 |
04-SHR | $1M Gtd Final | gnomesayin | $250.238 |
05-HR | $750K Gtd Final | Hendlmann69 | $148.656 |
06-H | $300K Gtd Final | CharlesBarkley | $64.281 |
07-M | $100K Gtd Final | L0uisewreck | $21.285 |
74-HR | $750K Gtd Championship Event PKO | BreakingTheLAW | $124.011 |
74-H | $500K Gtd Championship Event PKO | Samadhi3 | $71.976 |
74-M | $150K Gtd Championship Event PKO | DarkSpider | $21.995 |
75-HR | $250K Gtd PLO Championship Event | StrawberryGirl | $97.633 |
75-H | $100K Gtd PLO Championship Event | mrMartins | $25.025 |
75-M | $25K Gtd PLO Championship Event | JickMagger69 | $7.675 |
75-L | $10K Gtd PLO Championship Event | KentSuperAgent | $1.650 |
76-HR | $250K Gtd Fast PKO | MahmoudMokhtar | $68.489 |
76-H | $100K Gtd Fast PKO | Runit2ice | $19.967 |
76-M | $30K Gtd Fast PKO | Konduktoor | $5.677 |
76-L | $10K Gtd Fast PKO | Magical_Marti72 | $1.415 |
77-HR | $100K Gtd Mix-Max Hyper PKO | padscrippleddog | $30.391 |
77-H | $50K Gtd Mix-Max Hyper PKO | Curtains | $10.339 |
77-M | $20K Gtd Mix-Max Hyper PKO | sraaaaaaaa | $5.426 |
77-L | $5K Gtd Mix-Max Hyper PKO | uiz1uG | $915 |
* inkl. Bounties