Pavel Stolar holt die Gesamtführung beim WSOPC Main Event im King’s

Mehr als doppelt so viele Spieler, nämlich 370, fanden sich gestern, den 14. Oktober, im King’s Rozvadov zum zweiten Starttag beim € 1.000.000 GTD Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) ein. Weitere 76 Re-Entries schraubten die Gesamtzahl bereits auf 644.g

Wie zu erwarten war der zweite Starttag deutlich besser besetzt. Unter anderem waren Paul Michaelis, Sebastian Langrock, Peter Siemund, Dominik Paus, Frank Stumpf, Christian Oswald, Walid Abdi Ali, Rainer Ziermann, Robert Schulz, Felix Schulze, Jan-Peter Jachtmann, Paul Knebel sowie Benjamin Lamprecht, Ivo Donev, Horst Riedlinger, Timo Jobmann, Waldemar Kopyl, Vlado Sevo und auch Besim Hot und viele, viele mehr mit dabei. Auch Bertrand „ElkY“ Grospellier, Jeff Lisandro, Mihai Niste, Vlad Darie, Felipe Ramos, Stanislav Koleno, Andrej Desset, Jand Bendik und so weiter waren mit von der Partie.

Das Programm war dasselbe wie tags zuvor. Für das Buy-In von € 1.500 + 150 gab es wieder 30.000 Chips und 12 Levels à 45 Minuten wurden gespielt. Der erste Bustout ließ nicht allzu lange auf sich warten und während sich Ondrej Drozd mit den Queens gegen Kings verabschieden musste, nahmen andere erst viel später im Turnier Platz.

Es gab viel Action und einige Spieler konnten recht schnell ihre Stacks ausbauen. Andere taten das erst zum Schluss, so zum Beispiel Elky, der kurz vor Schluss noch sammeln konnte. Mit der Entscheidung um den Tagessieg hatte er aber nichts zu tun, denn Pavel Stolar sicherte sich mit deutlichen 228.600 Chips den Overall-Chiplead. Die deutschsprachigen Spieler konnten auch heute nicht ganz vorne mitmischen, als bester landete „Gorga 27“ auf Rang 10.

Insgesamt konnten 186 Spieler Tag 1b erfolgreich beenden und zusammen mit den 72 verbliebenen Spielern von Tag 1A gehen zumindest 258 Spieler in Tag 2. Die Late Reg ist noch bis zum Start von Tag 2 möglich und sicherlich werden noch einige die Option nutzen. Overlay gibt es so gut wie keinen, denn nur 22 Spieler fehlen noch bis zum Erreichen der garantierten Million.

Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 800/1600, Ante 200 zurück an die Tische. Die Leveldauer beträgt nun 60 Minuten. Ab Turnierbeginn könnt Ihr die Action im Liveblog mitlesen, ab der ersten Pause gibt es dann auch den Livestream, den wir Euch hier auf Pokerfirma zeigen. Alle Details zum Event findet Ihr unter pokerroomkings.com.

WSOP Circuit Fall Edition 
Main Event (Ring # 11)
Date:  October 13 – 16 Players:  544
Buy-In: € 1.500 Re-Entries: 100
Consumption Fee: € 150 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 1.000.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 30.000 Leveltime: 45/60 min
Entries total: 644 Players left 258
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Pavel Stolař Czech Republic 228.600 137 5
2 Artan Dedusha United Kingdom 223.100 101 8
3 Petr Šetka Czech Republic 219.400 107 4
4 Piotr Zawadzki Poland 201.600 96 4
5 Vazha Kometiani nevyplneno 190.600 101 5
6 Roberto Manfredi Italy 187.000 85 5
7 Lászlo Toth Hungary 186.100 107 5
8 Artürs Ščerbaks Germany 183.000 131 3
9 Vlad Darie Romania 182.100 127 5
10 Maxim Lykov Russian Federation 176.600 91 5
11 Rifat Gegic Germany 176.200 79 8
12 Tomas Fara Czech Republic 170.600 119 6
13 Goga 27   Germany 170.000 96 7
14 Ben BenSimhon   Israel 169.200 137 4
15 Catalin Pop Romania 165.500 150 4
16 Lambros Vrakas Germany 160.300 85 8
17 Tudor Popa Romania 160.200 149 4
18 Abboud Fadi Lebanon 149.000 103 1
19 Jaroslaw Sikora Poland 147.000 149 3
20 Francisko Morgado Lopes Portugal 145.000 96 5
21 Ivan Barić Croatia 143.700 96 6
22 Zbyněk Koreš Czech Republic 143.600 91 2
23 JOBBI   Germany 143.000 133 5
24 Brandon Cantu United States 141.500 125 3
25 Andro Scarpa Croatia 140.000 101 7
26 Michal Mrakeš Czech Republic 140.000 83 1
27 Michal Štipský Czech Republic 138.500 127 2
28 Jan Mach Czech Republic 136.200 102 7
29 Alfred Nader Lebanon 135.300 84 1
30 Benjamin Roland Richardson Australia 132.600 109 6
31 Cheng-Wei Yin Belgium 131.400 114 4
32 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 131.000 120 7
33 Marek Tatar Slovakia 130.000 95 4
34 Krasimir Yankov Bulgaria 129.700 150 5
35 TrAiAcHtSeKsA   Germany 129.600 103 5
36 Jose Ponce Germany 127.200 84 8
37 Sander Floris van Wesemael Netherlands 126.700 121 2
38 Guido Garnies Germany 126.100 120 5
39 Adriano Scagnetti Australia 126.100 133 4
40 Artur Wasek Poland 125.500 107 6
41 Anatoly Chen Russian Federation 125.300 139 8
42 Fabian Gumz Germany 124.500 133 6
43 Michael Magalashvili Israel 122.900 132 5
44 COLD4   Germany 119.700 79 2
45 Lukasz Szymon Grossmann Poland 119.400 90 3
46 Aliaksandr Shylko Belarus 119.000 127 8
47 Philipp Zukernik China 118.400 85 4
48 Umberto Ferrato Italy 117.800 132 4
49 Oliver Wulf Germany 117.800 132 1
50 Fabrice Bruno Soulier France 117.100 126 5
51 prot   Czech Republic 115.100 84 5
52 Athanasios Fergiatakis Netherlands 115.100 102 2
53 Hossein Ensan Germany 115.000 84 3
54 Viacheslav Belyaev Russian Federation 114.300 89 6
55 Antoine Profit Poland 113.600 150 7
56 Hubert Baran-Osinski Poland 111.000 91 6
57 Vardan Lapayan Armenia 108.100 79 6
58 Sergei Petrushevskii Russian Federation 107.400 149 6
59 Lukasz Wasek Poland 106.000 109 1
60 Mr.Ge   Germany 105.700 144 6
61 Kai Juhani Välimäki Finland 105.500 96 3
62 Krzysztof Dulowski Poland 104.800 120 2
63 Mateusz Dziewonski Poland 104.400 150 2
64 Majid Ejlal Noubarian Iran, Islamic Republic Of 104.100 89 4
65 Muhamet Perati Italy 103.600 151 1
66 FLOWERMANN3   Czech Republic 102.800 114 6
67 Piotr Wiecek Poland 102.700 133 8
68 Stephan Jark Germany 102.000 114 7
69 Nicholson   Germany 101.000 97 6
70 Feng Liang Czech Republic 100.200 83 6
71 Ivo Donev Austria 100.000 84 7
72 Van Tiep Nguyen Czech Republic 98.600 114 2
73 Neculai Macovei Romania 98.200 103 8
74 Viliyan Petleshkov Bulgaria 96.800 95 5
75 Eleftherios Tzikas Germany 95.800 108 3
76 Pedro Lamarca Ventura Czech Republic 95.700 107 1
77 Bertrand Grospellier United Kingdom 93.500 103 2
78 Nemo   Germany 90.700 96 1
79 Dennis Kraus Germany 89.800 109 2
80 Luigi Micu Romania 89.200 119 8
81 Daniel Nietrzebka Poland 89.000 90 8
82 Micky Blasi Malta 88.800 89 8
83 Szymon Pieszczoch Poland 88.300 120 6
84 Martin Weiemann Austria 88.000 150 1
85 Michael Brandau Germany 85.600 133 1
86 Tamazi Skhirtladze nevyplneno 85.400 119 3
87 Michal Ozimek Poland 83.100 89 7
88 Aleksandr Nemtcov Russian Federation 81.700 125 8
89 Erik Sturkenboom Netherlands 81.600 149 5
90 King   Germany 80.700 114 3
91 Daniele Scatragli Italy 80.600 113 4
92 Walid Abdi Ali Germany 80.200 114 1
93 Nourreddine Chinek Belgium 79.800 145 4
94 Peter Paul Bstieler Germany 79.700 149 2
95 Dmytro Khakhalyev Germany 79.300 143 7
96 Andrei Kaigorodtcev Russian Federation 77.800 150 3
97 Tomasz Litewka Poland 77.700 151 7
98 Georgios Vrakas Germany 77.600 115 6
99 Harry Hirsch   Germany 77.200 115 8
100 Ivo Frans Hermans Belgium 77.000 144 7
101 Jan Bednář Czech Republic 76.600 138 2
102 Robert Zipf Germany 76.300 150 6
103 Silviu Togui Romania 76.000 101 1
104 Viktor Kovachev Bulgaria 76.000 131 1
105 Claduio Di Giacomo Italy 76.000 85 3
106 Velodi Shonia nevyplneno 75.900 107 8
107 Marcin Chmielewski Poland 74.800 121 5
108 Vladimír Fabok Slovakia 74.700 101 4
109 Smothini   Germany 74.500 145 8
110 Aleksandar Tomović Serbia 72.900 145 7
111 Krzysztof Slabik Poland 72.300 91 7
112 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 71.600 131 6
113 Siarhei Soika Belarus 71.300 131 2
114 Radek Částka Czech Republic 70.600 85 1
115 Erol Günenc Germany 70.400 119 7
116 Karol Radomski Poland 70.200 113 1
117 Carloí Savinelli Italy 69.600 121 6
118 Jaromír Háněl Czech Republic 68.000 85 7
119 Emil Lukáč Slovakia 66.700 79 7
120 Olaf Michael Kühle Germany 66.700 126 7
121 Sergiu Cornea Romania 66.500 113 2
122 Robert Schulz Germany 66.300 145 3
123 Giuseppe Gridella Italy 66.200 113 5
124 Grzegorz Wyraz Poland 66.200 119 2
125 Norik Beglaryan Armenia 66.100 151 2
126 Michal Schuh Czech Republic 65.400 151 4
127 Hilary Hin Cheung United Kingdom 65.100 137 6
128 Sandro Pitzanti Netherlands 65.000 108 2
129 Ján Bendík Slovakia 64.500 95 3
130 Yitshak Bahar Israel 63.700 113 8
131 Michael Sklenička Czech Republic 63.700 95 7
132 Daniel Smiljkovic Germany 63.200 90 1
133 Anatolii Zyrin Russian Federation 62.700 132 2
134 Michael Manfred Hoch Germany 62.500 90 6
135 Dorde Jovanović Serbia 62.400 139 5
136 Massimilliano Patroncini Italy 62.100 97 3
137 Maciej Kondraszuk Poland 61.900 95 6
138 Christian Jambor Germany 61.300 127 7
139 TIM 888 DANIL   Germany 61.200 109 7
140 Peter Boros Slovakia 61.200 103 3
141 Nemo   Germany 61.000 139 7
142 Dompa   Germany 60.800 138 1
143 Slavomír Byrtus Czech Republic 60.600 151 5
144 Štefan Mital Czech Republic 60.000 109 5
145 Aviv Meiri Israel 59.600 90 4
146 Michal Wilczynski Poland 59.400 120 4
147 Zabaleta   Czech Republic 58.800 138 4
148 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 58.400 97 8
149 Garfield   Czech Republic 58.200 132 8
150 Horst Riedlingen Germany 58.000 97 2
151 Ricardo Morais Caprichoso Portugal 57.000 107 7
152 Aleksej Grenz Germany 55.400 138 5
153 Jaroslav Peter Czech Republic 55.300 115 3
154 Christian Stoyanov Germany 54.600 91 1
155 Oleksandr Sadovyi Ukraine 53.900 138 3
156 Morgan Alain Patrick Bonnaud France 53.500 102 5
157 Zarathustra   Germany 53.300 102 3
158 Jefrey Lisandro Czech Republic 53.200 145 1
159 Tomasz Juliusz Panek Poland 53.200 121 4
160 Vojtěch Škalák Czech Republic 53.000 79 4
161 Aleksandr Pantiukhin Russian Federation 52.600 103 4
162 Tal Shemon Cohen Israel 52.200 121 1
163 Daniele Primerano Italy 52.000 151 3
164 Xiaofeng Zhan Germany 51.500 83 2
165 Dov Peterfreund Israel 51.500 144 5
166 Sergiy Seredyuk Ukraine 51.300 113 3
167 Vitaly Lunkin Russian Federation 51.100 133 2
168 Jan Ramík Czech Republic 50.600 137 7
169 JUAN MARTIN DEL POTRO   Spain 50.200 109 8
170 7andar   Slovakia 50.000 144 8
171 Vitalii Trusevych Ukraine 49.600 97 7
172 Rakesh Prem Morocco 48.600 83 8
173 Nesrin Can Turkey 47.200 131 7
174 Markus Kuhnen Germany 47.000 144 4
175 Jan-Peter Jachtmann Germany 46.800 149 1
176 Rezet   Germany 45.800 138 7
177 Thanh Hoang Czech Republic 45.700 127 3
178 FUCHS   Germany 45.300 102 4
179 AKBARJOJE   Netherlands 45.300 139 6
180 Vojtěch Růžička Czech Republic 44.700 145 5
181 Rocco co   Austria 44.500 107 3
182 Denis Semialjac Germany 43.700 120 1
183 Mickey Mouse   Germany 42.400 115 1
184 Rui Figueiredo Portugal 42.200 101 3
185 Bolek i Lolek   Germany 42.100 131 4
186 Michele Casaburi Italy 41.800 83 7
187 Giorgi Gorgaslidze nevyplneno 41.000 131 5
188 Vazha Katsarava Israel 40.900 97 4
189 Zdenko Slavík Slovakia 40.700 125 4
190 Mathias Puzich Germany 40.600 143 8
191 Anatoly Korochenskiy Russian Federation 40.000 132 3
192 Ivan Kruljac Croatia 39.800 143 4
193 Vincenzo Bianco Italy 38.800 145 2
194 Armen Zakaryan Armenia 38.700 113 7
195 Boaz Meiri Israel 37.800 139 2
196 Wim Ben Verhaegen Germany 37.200 138 8
197 Amato Landi Italy 37.100 143 1
198 Giovani Di Ceglie Croatia 36.800 102 6
199 Kater Carlo   Germany 36.400 149 7
200 Hermann Behrens Germany 36.200 79 3
201 Phillip  Jerome Hellmuth Jr United States 35.500 89 3
202 Vlado Sevo Austria 35.200 103 7
203 Rabotkin Dzmitry Czech Republic 35.000 144 3
204 Luboš Hrubý Czech Republic 34.900 91 3
205 Pavel Plesuv Czech Republic 34.700 127 1
206 Dawid Paczka Poland 34.300 114 5
207 Oliver Kalabus Slovakia 34.300 119 5
208 Fabrizio Naselli Italy 34.300 126 8
209 Jan Dominik Horni Germany 34.200 115 5
210 Peter Siemund Germany 34.100 115 7
211 Akser Osak Poland 33.800 126 4
212 Ricardo Andres Chaurive Rabah Chile 33.500 108 1
213 Jerome Sgorrano Belgium 32.700 143 3
214 Guy Constant Gossens Belgium 32.500 137 3
215 Oleg Jdan Ukraine 32.300 119 1
216 Lukáš  Přibyl Czech Republic 31.900 83 4
217 Bega   Germany 31.800 83 3
218 Victor Kait Israel 31.800 115 2
219 Arsenii karmatckii Russian Federation 31.600 108 4
220 Ozan Guruz Germany 30.800 132 7
221 Davit Okropiridze nevyplneno 29.300 121 8
222 Frank Hans Gunter Schreiber Germany 29.100 139 1
223 Andrej Cintula Slovakia 28.900 143 2
224 SUPER_MARIO   Belgium 27.700 137 8
225 Alexandar Denishev Bulgaria 27.500 125 7
226 Grzegorz Grochulski Poland 27.400 95 1
227 Andre Difelice Canada 27.200 125 1
228 Georges Chehade Lebanon 27.200 109 4
229 Kristiyan Krusharov Bulgaria 27.200 125 5
230 Piotr Brodzik Poland 25.300 95 2
231 Christian Oswald Germany 25.200 102 8
232 Filip Hanusek Czech Republic 25.100 127 4
233 Matze   Germany 25.000 139 3
234 Sliverer   Germany 24.100 120 8
235 Raphel Wimmer Austria 24.000 85 2
236 Siamak Tooran Germany 23.300 89 5
237 Evgenii Leonidov Russian Federation 23.300 133 7
238 RUBEN Carter   Germany 22.600 97 5
239 Andrej Desset Slovakia 22.400 108 8
240 Abbas Moradi United Arab Emirates 22.200 108 5
241 Štefan Vágner Slovakia 22.200 143 5
242 Thomas Zurek Germany 22.000 125 6
243 Jean Paul Pasqualini France 21.900 101 2
244 Vladimír Válek Czech Republic 21.900 137 1
245 Levan Dzidzikashvili nevyplneno 21.900 90 7
246 Quoc-Thanh Lam Germany 21.400 126 6
247 Tomasz Alojzy Sumek Poland 21.000 79 5
248 Vadzim Lipauka Belarus 20.700 126 3
249 Aleksei Ivanov Belarus 19.300 84 6
250 Antoninó Kármán Hungary 18.500 91 8
251 Martin Bartoš Slovakia 17.100 144 1
252 Vladimir Andjelic Italy 17.000 108 6
253 Milan Kubicki Germany 16.000 90 5
254 Robert Gunter Jr United States 15.000 89 2
255 Petr Kleska Czech Republic 14.800 126 2
256 Irakli Kutchava Israel 14.400 96 8
257 Kenneth Tino Thomsen Denmark 10.600 121 3
258 Dariusz Jedrezejczyk Poland 10.400 84 4

 


0 Comments